2013年11月6日水曜日

2013ニューヨークシティマラソン 結果 (ラップタイム)

2年ぶりに開催されたニューヨークシティマラソンは、ムタイ選手が2連覇しました。
日本勢は、男子では今井選手が6位、川内選手が11位、女子では重友選手が11位に入りました。



前半大きなアップダウンがあり、記録の出にくいコースで、5キロ毎のペースにかなりの差があり、色々な駆け引きがあったと想像されます。

2013 New York City Marathon
http://www.ingnycmarathon.org/
2013.11.3

高低差
http://static.worldmarathonmajors.com/downloads/nyc_course_elevation.pdf

Men's Results
1位 Geoffrey Mutai (Kenya) 2:08:24 (3:02.6/km)
 0- 5km 15:42 (3:08.4/km)  
 5-10km 15:12 (3:02.4/km)  
10-15km 15:12 (3:02.4/km)  
15-20km 15:40 (3:08.0/km)  
20-25km 15:17 (3:03.4/km)  
25-30km 14:38 (2:55.6/km)  
30-35km 15:03 (3:00.6/km)  
35-40km 14:48 (2:57.6/km)  
40- Goal 06:52 (3:07.7/km)  

前半 1:05:06  (3:05.1/km)  
後半 1:03:18  (3:00.0/km)  

2位 Tsegaye Kebede (Ethiopia) 2:09:16 (3:03.8/km)
 0- 5km 15:43 (3:08.6/km)  
 5-10km 15:10 (3:02.0/km)  
10-15km 15:13 (3:02.6/km)  
15-20km 15:37 (3:07.4/km)  
20-25km 15:19 (3:03.8/km)  
25-30km 14:39 (2:55.8/km)  
30-35km 15:21 (3:04.2/km)  
35-40km 15:25 (3:05.0/km)  
40-Goal 06:49 (3:06.3/km)  

前半 1:05:06  (3:05.1/km)  
後半 1:04:10  (3:02.5/km)

3位 Lusapho April (South Africa) 2:09:45 (3:04.5/km)
 0- 5km 15:42 (3:08.4/km)
 5-10km 15:13 (3:02.6/km) 
10-15km 15:11 (3:02.2/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:18 (3:03.6/km)
25-30km 14:38 (2:55.6/km)
30-35km 15:13 (3:02.6/km) 
35-40km 15:35 (3:07.0/km)
40-Goal 07:16 (3:18.6/km)

前半 1:05:07  (3:05.2/km)  
後半 1:04:38  (3:03.8/km)

4位 Julius Arile (Kenya) 2:10:02 (3:04.9/km)
 0- 5km 15:44 (3:08.8/km)
 5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 15:14 (3:02.8/km)
15-20km 15:42 (3:08.4/km)
20-25km 15:15 (3:03.0/km)
25-30km 14:38 (2:55.6/km)
30-35km 15:27 (3:05.4/km)
35-40km 15:37 (3:07.4/km)
40-Goal 07:18 (3:19.5/km)

前半 1:05:07  (3:05.2/km)  
後半 1:04:55  (3:04.6/km)

5位 Stanley Biwott (Kenya) 2:10:41 (3:05.8/km)
 0- 5km 15:42 (3:08.4/km)
 5-10km 15:11 (3:02.2/km)
10-15km 15:12 (3:02.4/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:17 (3:03.4/km)
25-30km 14:38 (2:55.6/km)
30-35km 15:03 (3:00.6/km)
35-40km 15:47 (3:09.4/km)  
40-Goal 08:11 (3:43.7/km)  

前半 1:05:07  (3:05.2/km)  
後半 1:05:34  (3:06.5/km)

6位 Masato Imai (Japan) 2:10:45 (3:05.9/km)
今井正人 (トヨタ自動車九州)
 0-  5km 15:44 (3:08.8/km)  
 5-10km 15:09 (3:01.8/km)  
10-15km 15:14 (3:02.8/km)  
15-20km 15:38 (3:07.6/km)  
20-25km 15:24 (3:04.8/km)  
25-30km 15:14 (3:02.8/km)  
30-35km 15:54 (3:10.8/km)  
35-40km 15:35 (3:07.0/km)  
40-Goal 06:53 (3:08.2/km)  

前半 1:05:08  (3:05.2/km)  
後半 1:05:37  (3:06.6/km)

7位 Jackson Kiprop (Uganda) 2:10:56 (3:06.2/km)
 0-  5km 15:42 (3:08.4/km)  
 5-10km 15:11 (3:02.2/km)  
10-15km 15:13 (3:02.6/km)  
15-20km 15:38 (3:07.6/km)  
20-25km 15:18 (3:03.6/km)  
25-30km 14:39 (2:55.8/km)  
30-35km 15:32 (3:06.4/km)  
35-40km 16:06 (3:13.2/km)  
40-Goal 07:37 (3:28.2/km)  

前半 1:05:07  (3:05.2/km)  
後半 1:05:49  (3:07.2/km)

8位 Peter Cheruiyot Kirui (Kenya) 2:11:23 (3:06.8/km)
 0-  5km 15:42 (3:08.4/km)  
 5-10km 15:11 (3:02.2/km)  
10-15km 15:13 (3:02.6/km)  
15-20km 15:40 (3:08.0/km)  
20-25km 15:17 (3:03.4/km)  
25-30km 14:39 (2:55.8/km)  
30-35km 15:32 (3:06.4/km)  
35-40km 16:29 (3:17.8/km)  
40-Goal 07:40 (3:29.6/km)  

前半 1:05:08  (3:05.2/km)  
後半 1:06:15  (3:08.4/km)

9位 Wesley Korir (Kenya) 2:11:34 (3:07.1/km)
 0-  5km 15:44 (3:08.8/km)  
 5-10km 15:10 (3:02.0/km)  
10-15km 15:12 (3:02.4/km)  
15-20km 15:40 (3:08.0/km)  
20-25km 15:17 (3:03.4/km)  
25-30km 14:40 (2:56.0/km)  
30-35km 16:09 (3:13.8/km)  
35-40km 16:10 (3:14.0/km)  
40-Goal 07:32 (3:25.9/km)  

前半 1:05:07  (3:05.2/km)  
後半 1:06:27  (3:09.0/km)

10位 Daniele Meucci (Italy) 2:12:03 (3:07.8/km)
 0-  5km 15:44 (3:08.8/km)  
 5-10km 15:10 (3:02.0/km)  
10-15km 15:14 (3:02.8/km)  
15-20km 15:36 (3:07.2/km)  
20-25km 15:43 (3:08.6/km)  
25-30km 15:39 (3:07.8/km)  
30-35km 16:40 (3:20.0/km)  
35-40km 15:40 (3:08.0/km)  
40-Goal 06:37 (3:00.9/km)

前半 1:05:09  (3:05.3/km)  
後半 1:06:54  (3:10.3/km)

11位 Yuki Kawauchi (Japan) 2:12:29 (3:08.4/km)
川内 優輝 (埼玉県庁)
 0-  5km 15:44 (3:08.8/km)  
 5-10km 15:09 (3:01.8/km)  
10-15km 15:13 (3:02.6/km)  
15-20km 15:39 (3:07.8/km)  
20-25km 15:42 (3:08.4/km)  
25-30km 15:39 (3:07.8/km)  
30-35km 16:41 (3:20.2/km)  
35-40km 15:47 (3:09.4/km)  
40-Goal 06:55 (3:09.1/km)  

前半 1:05:08  (3:05.2/km)  
後半 1:07:21  (3:11.5/km)  

12位 Stephen Kiprotich (Uganda) 2:13:05 (3:09.2/km)
 0-  5km 15:43 (3:08.6/km)  
 5-10km 15:10 (3:02.0/km)  
10-15km 15:13 (3:02.6/km)  
15-20km 15:37 (3:07.4/km)  
20-25km 15:21 (3:04.2/km)  
25-30km 14:38 (2:55.6/km)  
30-35km 15:27 (3:05.4/km)  
35-40km 17:17 (3:27.4/km)  
40-Goal 08:39 (3:56.4/km)  

前半 1:05:07  (3:05.2/km)  
後半 1:07:58  (3:13.3/km)  

Women's  Results
1位 Priscah Jeptoo (Kenya) 2:25:07 (3:26.4/km)
 0-  5km 19:05 (3:49.0/km)  
 5-10km 17:50 (3:34.0/km)  
10-15km 17:40 (3:32.0/km)  
15-20km 17:30 (3:30.0/km)  
20-25km 17:26 (3:29.2/km)  
25-30km 15:49 (3:09.8/km)  
30-35km 16:30 (3:18.0/km)  
35-40km 16:04 (3:12.8/km)  
40-Goal 07:13 (3:17.3/km)  

前半 1:16:00  (3:36.1/km)  
後半 1:09:07  (3:16.6/km)  

2位 Buzunesh Deba (USA) 2:25:56 (3:27.5/km)
 0-  5km 17:34 (3:30.8/km)  
 5-10km 17:10 (3:26.0/km)  
10-15km 16:59 (3:23.8/km)  
15-20km 17:08 (3:25.6/km)  
20-25km 17:37 (3:31.4/km)  
25-30km 17:02 (3:24.4/km)  
30-35km 17:35 (3:31.0/km)  
35-40km 17:06 (3:25.2/km)  
40-Goal 07:45 (3:31.8/km)  

前半 1:12:38  (3:26.6/km)  
後半 1:13:18  (3:28.5/km)  

3位 Jelena Prokopcuka (Latvia) 2:27:47 (3:30.1/km)
 0-  5km 19:03 (3:48.6/km)  
 5-10km 17:51 (3:34.2/km)  
10-15km 17:40 (3:32.0/km)  
15-20km 17:31 (3:30.2/km)  
20-25km 17:34 (3:30.8/km)  
25-30km 16:42 (3:20.4/km)  
30-35km 17:31 (3:30.2/km)  
35-40km 16:37 (3:19.4/km)  
40-Goal 07:18 (3:19.5/km)  

前半 1:16:02  (3:36.2/km)  
後半 1:11:45  (3:24.1/km)  

4位 Christelle Daunay (France) 2:28:14 (3:30.8/km)
 0-  5km 19:04 (3:48.8/km)  
 5-10km 17:50 (3:34.0/km)  
10-15km 17:41 (3:32.2/km)  
15-20km 17:31 (3:30.2/km)  
20-25km 17:32 (3:30.4/km)  
25-30km 16:43 (3:20.6/km)  
30-35km 17:31 (3:30.2/km)  
35-40km 16:52 (3:22.4/km)  
40-Goal 07:30 (3:25.0/km)  

前半 1:16:02  (3:36.2/km)  
後半 1:12:12  (3:25.3/km)  

5位 Valeria Straneo (Italy) 2:28:22 (3:31.0/km)
 0-  5km 19:03 (3:48.6/km)  
 5-10km 17:51 (3:34.2/km)  
10-15km 17:40 (3:32.0/km)  
15-20km 17:32 (3:30.4/km)  
20-25km 17:33 (3:30.6/km)  
25-30km 16:42 (3:20.4/km)  
30-35km 17:32 (3:30.4/km)  
35-40km 16:55 (3:23.0/km)  
40-Goal 07:34 (3:26.8/km)  

前半 1:16:01  (3:36.2/km)  
後半 1:12:21  (3:25.8/km)  

6位 Kim Smith (USA) 2:28:49 (3:31.6/km)
 0-  5km 19:04 (3:48.8/km)  
 5-10km 17:50 (3:34.0/km)  
10-15km 17:40 (3:32.0/km)  
15-20km 17:30 (3:30.0/km)  
20-25km 17:40 (3:32.0/km)  
25-30km 16:45 (3:21.0/km)  
30-35km 17:37 (3:31.4/km)  
35-40km 17:14 (3:26.8/km)  
40-Goal 07:29 (3:24.6/km)  

前半 1:16:02  (3:36.2/km)  
後半 1:12:47  (3:27.0/km)  

7位 Sabrina Mockenhaupt (Germany) 2:29:10 (3:32.1/km)
 0-  5km 19:03 (3:48.6/km)  
 5-10km 17:51 (3:34.2/km)  
10-15km 17:39 (3:31.8/km)  
15-20km 17:33 (3:30.6/km)  
20-25km 17:42 (3:32.4/km)  
25-30km 16:41 (3:20.2/km)  
30-35km 17:37 (3:31.4/km)  
35-40km 17:16 (3:27.2/km)  
40-Goal 07:48 (3:33.2/km)  

前半 1:16:02  (3:36.2/km)  
後半 1:13:08  (3:28.0/km)  

8位 Tigist Tufa Demisse (USA) 2:29:24 (3:32.4/km)
 0-  5km 17:34 (3:30.8/km)  
 5-10km 17:10 (3:26.0/km)  
10-15km 16:59 (3:23.8/km)  
15-20km 17:08 (3:25.6/km)  
20-25km 17:38 (3:31.6/km)  
25-30km 17:01 (3:24.2/km)  
30-35km 17:52 (3:34.4/km)  
35-40km 18:36 (3:43.2/km)  
40-Goal 09:26 (4:17.9/km)  

前半 1:12:38  (3:26.6/km)  
後半 1:16:46  (3:38.3/km)  

9位 Edna Kiplagat (Kenya) 2:30:04 (3:33.4/km)
 0-  5km 19:07 (3:49.4/km)  
 5-10km 17:49 (3:33.8/km)  
10-15km 17:40 (3:32.0/km)  
15-20km 17:32 (3:30.4/km)  
20-25km 17:31 (3:30.2/km)  
25-30km 16:42 (3:20.4/km)  
30-35km 17:45 (3:33.0/km)  
35-40km 17:55 (3:35.0/km)  
40-Goal 08:03 (3:40.0/km)  

前半 1:16:03  (3:36.3/km)  
後半 1:14:01  (3:30.5/km)  

10位 Diane Nukuri-Johnson (USA) 2:30:09 (3:33.5/km)
 0-  5km 19:05 (3:49.0/km)  
 5-10km 17:50 (3:34.0/km)  
10-15km 17:40 (3:32.0/km)  
15-20km 17:34 (3:30.8/km)  
20-25km 17:34 (3:30.8/km)  
25-30km 16:46 (3:21.2/km)  
30-35km 17:40 (3:32.0/km)  
35-40km 17:52 (3:34.4/km)  
40-Goal 08:08 (3:42.3/km)  

前半 1:16:02  (3:36.2/km)  
後半 1:14:07  (3:30.8/km)  

11位 Risa Shigetomo (Japan) 2:31:54 (3:36.0/km)
 重友 梨佐 (天満屋)
 0-  5km 19:03 (3:48.6/km)  
 5-10km 17:51 (3:34.2/km)
10-15km 17:41 (3:32.2/km)  
15-20km 17:29 (3:29.8/km)
20-25km 17:53 (3:34.6/km)  
25-30km 17:23 (3:28.6/km)
30-35km 18:41 (3:44.2/km)  
35-40km 18:04 (3:36.8/km)
40-Goal 07:49 (3:33.7/km)

前半 1:16:02  (3:36.2/km)
後半 1:15:52  (3:35.8/km) 

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)