東京マラソン2020 Tokyo Marathon 2020
兼マラソングランドチャンピオンシップファイナルチャレンジ
~東京 2020 オリンピック日本代表選手選考競技会~
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズ シリーズ XII
2020年3月1日(日) AM9:10 Start
http://www.marathon.tokyo/
結果 Results
男子 Men
1 ビルハヌ レゲセ 2:04:15 (2:56.7/km) エチオピア
LEGESE Birhanu (ETH)
0- 5km 14:32 (2:54.4/km)
5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:43 (2:56.6/km)
20-25km 14:34 (2:54.8/km)
25-30km 14:27 (2:53.4/km)
30-35km 15:07 (3:01.4/km)
35-40km 14:53 (2:58.6/km)
40-Finish 06:33 (2:59.0/km)
前半 1:01:58 (2:56.2/km)
後半 1:02:17 (2:57.1/km)
2 バシル アブディ 2:04:49 (2:57.5/km) ベルギー
ABDI Bashir (BEL)
0- 5km 14:37 (2:55.4/km)
5-10km 14:36 (2:55.2/km)
10-15km 14:48 (2:57.6/km)
15-20km 14:41 (2:56.2/km)
20-25km 14:43 (2:56.6/km)
25-30km 15:03 (3:00.6/km)
30-35km 15:09 (3:01.8/km)
35-40km 14:47 (2:57.4/km)
40-Finish 06:25 (2:55.4/km)
前半 1:02:00 (2:56.3/km)
後半 1:02:49 (2:58.6/km)
3 シサイ レマ 2:04:51 (2:57.5/km) エチオピア
LEMMA Sisay (ETH)
0- 5km 14:33 (2:54.6/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:42 (2:56.4/km)
20-25km 14:34 (2:54.8/km)
25-30km 14:27 (2:53.4/km)
30-35km 15:07 (3:01.4/km)
35-40km 15:10 (3:02.0/km)
40-Finish 06:52 (3:07.7/km)
前半 1:01:59 (2:56.3/km)
後半 1:02:52 (2:58.8/km)
4 大迫 傑 2:05:29 (2:58.4/km) Nike 日本新記録
OSAKO Suguru (JPN)
0- 5km 14:33 (2:54.6/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:49 (2:57.8/km)
15-20km 14:41 (2:56.2/km)
20-25km 14:50 (2:58.0/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 15:15 (3:03.0/km)
40-Finish 06:38 (3:01.3/km)
前半 1:02:00 (2:56.3/km)
後半 1:03:29 (3:00.5/km)
5 ビダン カロキ 2:06:15 (2:59.5/km) 横浜DeNA
KAROKI Bedan (KEN)
0- 5km 14:33 (2:54.6/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:48 (2:57.6/km)
15-20km 14:42 (2:56.4/km)
20-25km 14:43 (2:56.6/km)
25-30km 15:03 (3:00.6/km)
30-35km 15:24 (3:04.8/km)
35-40km 15:37 (3:07.4/km)
40-Finish 06:46 (3:05.0/km)
前半 1:01:59 (2:56.3/km)
後半 1:04:16 (3:02.8/km)
6 エルハサン エルアバシ 2:06:22 (2:59.7/km) バーレーン
EL ABBASSI El Hassan (BRN)
0- 5km 14:33 (2:54.6/km)
5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:43 (2:56.6/km)
20-25km 14:39 (2:55.8/km)
25-30km 15:06 (3:01.2/km)
30-35km 15:10 (3:02.0/km)
35-40km 15:42 (3:08.4/km)
40-Finish 07:02 (3:12.3/km)
前半 1:02:01 (2:56.4/km)
後半 1:04:21 (3:03.0/km)
7 アセファ メングストゥ 2:06:23 (2:59.7/km) エチオピア
MENGSTU Asefa (ETH)
0- 5km 14:33 (2:54.6/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:42 (2:56.4/km)
20-25km 14:34 (2:54.8/km)
25-30km 14:27 (2:53.4/km)
30-35km 15:07 (3:01.4/km)
35-40km 15:57 (3:11.4/km)
40-Finish 07:37 (3:28.2/km)
前半 1:01:59 (2:56.3/km)
後半 1:04:24 (3:03.1/km)
8 髙久 龍 2:06:45 (3:00.2/km) ヤクルト
TAKAKU Ryu (JPN)
0- 5km 14:40 (2:56.0/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:48 (2:57.6/km)
25-30km 15:13 (3:02.6/km)
30-35km 15:31 (3:06.2/km)
35-40km 15:35 (3:07.0/km)
40-Finish 06:34 (2:59.5/km)
前半 1:02:21 (2:57.3/km)
後半 1:04:24 (3:03.1/km)
9 上門 大祐 2:06:54 (3:00.4/km) 大塚製薬
UEKADO Daisuke (JPN)
0- 5km 14:39 (2:55.8/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 14:47 (2:57.4/km)
20-25km 14:49 (2:57.8/km)
25-30km 15:12 (3:02.4/km)
30-35km 15:31 (3:06.2/km)
35-40km 15:35 (3:07.0/km)
40-Finish 06:43 (3:03.6/km)
前半 1:02:21 (2:57.3/km)
後半 1:04:33 (3:03.6/km)
10 定方 俊樹 2:07:05 (3:00.7/km) MHPS
SADAKATA Toshiki (JPN)
0- 5km 14:39 (2:55.8/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 14:47 (2:57.4/km)
20-25km 14:48 (2:57.6/km)
25-30km 15:13 (3:02.6/km)
30-35km 15:31 (3:06.2/km)
35-40km 15:38 (3:07.6/km)
40-Finish 06:51 (3:07.2/km)
前半 1:02:21 (2:57.3/km)
後半 1:04:44 (3:04.1/km)
11 木村 慎 2:07:20 (3:01.1/km) Honda
0- 5km 14:39 (2:55.8/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:45 (2:57.0/km)
20-25km 14:50 (2:58.0/km)
25-30km 15:12 (3:02.4/km)
30-35km 15:31 (3:06.2/km)
35-40km 15:47 (3:09.4/km)
40-Finish 06:57 (3:10.0/km)
前半 1:02:22 (2:57.4/km)
後半 1:04:58 (3:04.8/km)
12 小椋 裕介 2:07:23 (3:01.1/km) ヤクルト
0- 5km 14:40 (2:56.0/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:48 (2:57.6/km)
25-30km 15:13 (3:02.6/km)
30-35km 15:41 (3:08.2/km)
35-40km 15:53 (3:10.6/km)
40-Finish 06:44 (3:04.1/km)
前半 1:02:21 (2:57.3/km)
後半 1:05:02 (3:05.0/km)
13 下田 裕太 2:07:27 (3:01.2/km) GMOインターネットグループ
0- 5km 14:41 (2:56.2/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:48 (2:57.6/km)
25-30km 15:13 (3:02.6/km)
30-35km 15:31 (3:06.2/km)
35-40km 15:47 (3:09.4/km)
40-Finish 07:04 (3:13.2/km)
前半 1:02:21 (2:57.3/km)
後半 1:05:06 (3:05.1/km)
14 菊地 賢人 2:07:31 (3:01.3/km) コニカミノルタ
0- 5km 14:39 (2:55.8/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:48 (2:57.6/km)
25-30km 14:52 (2:58.4/km)
30-35km 15:28 (3:05.6/km)
35-40km 16:09 (3:13.8/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)
前半 1:02:21 (2:57.3/km)
後半 1:05:10 (3:05.3/km)
15 一色 恭志 2:07:39 (3:01.5/km) GMOインターネットグループ
0- 5km 14:41 (2:56.2/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:55 (2:59.0/km)
20-25km 15:17 (3:03.4/km)
25-30km 15:13 (3:02.6/km)
30-35km 15:21 (3:04.2/km)
35-40km 15:38 (3:07.6/km)
40-Finish 06:55 (3:09.1/km)
前半 1:02:37 (2:58.1/km)
後半 1:05:02 (3:05.0/km)
16 設楽 悠太 2:07:45 (3:01.7/km) Honda
0- 5km 14:39 (2:55.8/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:49 (2:57.8/km)
25-30km 15:13 (3:02.6/km)
30-35km 15:31 (3:06.2/km)
35-40km 16:05 (3:13.0/km)
40-Finish 07:04 (3:13.2/km)
前半 1:02:21 (2:57.3/km)
後半 1:05:24 (3:06.0/km)
17 サイモン カリウキ 2:07:56 (3:01.9/km) 戸上電機製作所
SIMON Kariuki (KEN)
0- 5km 14:33 (2:54.6/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:48 (2:57.6/km)
15-20km 14:42 (2:56.4/km)
20-25km 14:38 (2:55.6/km)
25-30km 14:53 (2:58.6/km)
30-35km 14:53 (2:58.6/km)
35-40km 16:52 (3:22.4/km)
40-Finish 07:58 (3:37.8/km)
前半 1:01:59 (2:56.3/km)
後半 1:05:57 (3:07.6/km)
18 アモス キプルト 2:08:00 (3:02.0/km) ケニア
KIPRUTO Amos (KEN)
0- 5km 14:35 (2:55.0/km)
5-10km 14:38 (2:55.6/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:42 (2:56.4/km)
20-25km 14:47 (2:57.4/km)
25-30km 14:59 (2:59.8/km)
30-35km 15:26 (3:05.2/km)
35-40km 16:19 (3:15.8/km)
40-Finish 07:47 (3:32.8/km)
前半 1:02:00 (2:56.3/km)
後半 1:06:00 (3:07.7/km)
19 ゲタネ モラ 2:08:12 (3:02.3/km) エチオピア
MOLLA Getaneh (ETH)
0- 5km 14:32 (2:54.4/km)
5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:42 (2:56.4/km)
20-25km 14:36 (2:55.2/km)
25-30km 15:21 (3:04.2/km)
30-35km 15:27 (3:05.4/km)
35-40km 16:29 (3:17.8/km)
40-Finish 07:38 (3:28.7/km)
前半 1:01:58 (2:56.2/km)
後半 1:06:14 (3:08.4/km)
20 岡本 直己 2:08:37 (3:02.9/km) 中国電力
0- 5km 14:41 (2:56.2/km)
5-10km 14:50 (2:58.0/km)
10-15km 14:49 (2:57.8/km)
15-20km 14:48 (2:57.6/km)
20-25km 15:10 (3:02.0/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:41 (3:08.2/km)
35-40km 16:14 (3:14.8/km)
40-Finish 07:02 (3:12.3/km)
前半 1:02:27 (2:57.6/km)
後半 1:06:10 (3:08.2/km)
21 倉田 翔平 2:08:44 (3:03.1/km) GMOインターネットグループ
0- 5km 14:41 (2:56.2/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:52 (2:58.4/km)
15-20km 14:48 (2:57.6/km)
20-25km 15:27 (3:05.4/km)
25-30km 15:31 (3:06.2/km)
30-35km 15:39 (3:07.8/km)
35-40km 15:59 (3:11.8/km)
40-Finish 07:00 (3:11.3/km)
前半 1:02:33 (2:57.9/km)
後半 1:06:11 (3:08.2/km)
22 藤川 拓也 2:08:45 (3:03.1/km) 中国電力
0- 5km 14:40 (2:56.0/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 14:47 (2:57.4/km)
20-25km 14:56 (2:59.2/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:43 (3:08.6/km)
35-40km 16:30 (3:18.0/km)
40-Finish 07:09 (3:15.4/km)
前半 1:02:22 (2:57.4/km)
後半 1:06:23 (3:08.8/km)
23 岩田 勇治 2:08:45 (3:03.1/km) MHPS
0- 5km 14:42 (2:56.4/km)
5-10km 14:46 (2:57.2/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:47 (2:57.4/km)
20-25km 15:30 (3:06.0/km)
25-30km 15:30 (3:06.0/km)
30-35km 15:39 (3:07.8/km)
35-40km 16:00 (3:12.0/km)
40-Finish 07:00 (3:11.3/km)
前半 1:02:29 (2:57.7/km)
後半 1:06:16 (3:08.5/km)
24 大石 港与 2:08:52 (3:03.2/km) トヨタ自動車
0- 5km 14:40 (2:56.0/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:47 (2:57.4/km)
20-25km 14:55 (2:59.0/km)
25-30km 15:21 (3:04.2/km)
30-35km 15:46 (3:09.2/km)
35-40km 16:28 (3:17.6/km)
40-Finish 07:17 (3:19.1/km)
前半 1:02:23 (2:57.4/km)
後半 1:06:29 (3:09.1/km)
25 宮脇 千博 2:09:04 (3:03.5/km) トヨタ自動車
0- 5km 14:39 (2:55.8/km)
5-10km 14:49 (2:57.8/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:49 (2:57.8/km)
25-30km 15:18 (3:03.6/km)
30-35km 16:07 (3:13.4/km)
35-40km 16:36 (3:19.2/km)
40-Finish 07:09 (3:15.4/km)
前半 1:02:22 (2:57.4/km)
後半 1:06:42 (3:09.7/km)
26 井上 大仁 2:09:34 (3:04.2/km) MHPS
0- 5km 14:32 (2:54.4/km)
5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:42 (2:56.4/km)
20-25km 14:44 (2:56.8/km)
25-30km 15:03 (3:00.6/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 17:04 (3:24.8/km)
40-Finish 08:25 (3:50.1/km)
前半 1:01:59 (2:56.3/km)
後半 1:07:35 (3:12.2/km)
27 山本 憲二 2:09:41 (3:04.4/km) マツダ
0- 5km 14:40 (2:56.0/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:52 (2:58.4/km)
15-20km 14:46 (2:57.2/km)
20-25km 14:58 (2:59.6/km)
25-30km 15:38 (3:07.6/km)
30-35km 16:16 (3:15.2/km)
35-40km 16:38 (3:19.6/km)
40-Finish 07:06 (3:14.1/km)
前半 1:02:23 (2:57.4/km)
後半 1:07:18 (3:11.4/km)
28 土方 英和 2:09:50 (3:04.6/km) 國學院大學
0- 5km 14:41 (2:56.2/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 14:47 (2:57.4/km)
20-25km 15:12 (3:02.4/km)
25-30km 15:41 (3:08.2/km)
30-35km 15:47 (3:09.4/km)
35-40km 16:52 (3:22.4/km)
40-Finish 07:12 (3:16.8/km)
前半 1:02:23 (2:57.4/km)
後半 1:07:27 (3:11.8/km)
29 堤 悠生 2:11:07 (3:06.4/km) JFEスチール
0- 5km 14:42 (2:56.4/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:55 (2:59.0/km)
20-25km 15:48 (3:09.6/km)
25-30km 16:13 (3:14.6/km)
30-35km 16:12 (3:14.4/km)
35-40km 16:26 (3:17.2/km)
40-Finish 07:13 (3:17.3/km)
前半 1:02:42 (2:58.3/km)
後半 1:08:25 (3:14.6/km)
30 大六野秀畝 2:11:19 (3:06.7/km) 旭化成
0- 5km 14:40 (2:56.0/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:45 (2:57.0/km)
20-25km 14:56 (2:59.2/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 16:08 (3:13.6/km)
35-40km 17:46 (3:33.2/km)
40-Finish 08:03 (3:40.0/km)
前半 1:02:22 (2:57.4/km)
後半 1:08:57 (3:16.1/km)
31 竹下 和輝 2:11:36 (3:07.1/km) 自衛隊体育学校
0- 5km 14:41 (2:56.2/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 15:16 (3:03.2/km)
20-25km 15:48 (3:09.6/km)
25-30km 16:01 (3:12.2/km)
30-35km 16:04 (3:12.8/km)
35-40km 16:43 (3:20.6/km)
40-Finish 07:25 (3:22.7/km)
前半 1:03:03 (2:59.3/km)
後半 1:08:33 (3:15.0/km)
32 河合 代二 2:11:37 (3:07.2/km) トーエネック
0- 5km 14:40 (2:56.0/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 14:47 (2:57.4/km)
20-25km 14:48 (2:57.6/km)
25-30km 15:12 (3:02.4/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 18:07 (3:37.4/km)
40-Finish 08:19 (3:47.3/km)
前半 1:02:22 (2:57.4/km)
後半 1:09:15 (3:16.9/km)
33 松井 将器 2:11:47 (3:07.4/km) 三河高原キャンプ村
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 15:00 (3:00.0/km)
10-15km 15:16 (3:03.2/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 15:56 (3:11.2/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 16:15 (3:15.0/km)
40-Finish 06:49 (3:06.3/km)
前半 1:04:14 (3:02.7/km)
後半 1:07:33 (3:12.1/km)
34 高宮 祐樹 2:11:48 (3:07.4/km) ヤクルト
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 15:00 (3:00.0/km)
10-15km 15:16 (3:03.2/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 15:56 (3:11.2/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 16:15 (3:15.0/km)
40-Finish 06:50 (3:06.8/km)
前半 1:04:14 (3:02.7/km)
後半 1:07:34 (3:12.2/km)
35 池田 宗司 2:11:56 (3:07.6/km) ヤクルト
0- 5km 15:11 (3:02.2/km)
5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:29 (3:05.8/km)
20-25km 15:46 (3:09.2/km)
25-30km 15:43 (3:08.6/km)
30-35km 16:02 (3:12.4/km)
35-40km 16:20 (3:16.0/km)
40-Finish 06:53 (3:08.2/km)
前半 1:04:41 (3:04.0/km)
後半 1:07:15 (3:11.3/km)
36 飯沼 健太 2:12:06 (3:07.8/km) SGホールディングスグループ
0- 5km 14:41 (2:56.2/km)
5-10km 14:48 (2:57.6/km)
10-15km 15:29 (3:05.8/km)
15-20km 15:30 (3:06.0/km)
20-25km 15:58 (3:11.6/km)
25-30km 15:48 (3:09.6/km)
30-35km 16:01 (3:12.2/km)
35-40km 16:34 (3:18.8/km)
40-Finish 07:17 (3:19.1/km)
前半 1:03:57 (3:01.9/km)
後半 1:08:09 (3:13.8/km)
37 松本 伸之 2:12:10 (3:07.9/km) 愛三工業
0- 5km 15:03 (3:00.6/km)
5-10km 15:14 (3:02.8/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:29 (3:05.8/km)
20-25km 15:46 (3:09.2/km)
25-30km 15:43 (3:08.6/km)
30-35km 16:03 (3:12.6/km)
35-40km 16:18 (3:15.6/km)
40-Finish 07:08 (3:15.0/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:07:28 (3:11.9/km)
38 熊橋 弘将 2:12:10 (3:07.9/km) 山陽特殊製鋼
0- 5km 14:48 (2:57.6/km)
5-10km 14:53 (2:58.6/km)
10-15km 15:24 (3:04.8/km)
15-20km 15:22 (3:04.4/km)
20-25km 15:58 (3:11.6/km)
25-30km 15:49 (3:09.8/km)
30-35km 15:59 (3:11.8/km)
35-40km 16:36 (3:19.2/km)
40-Finish 07:21 (3:20.9/km)
前半 1:03:57 (3:01.9/km)
後半 1:08:13 (3:14.0/km)
39 神野 大地 2:12:11 (3:08.0/km) セルソース
0- 5km 14:58 (2:59.6/km)
5-10km 15:00 (3:00.0/km)
10-15km 15:17 (3:03.4/km)
15-20km 14:59 (2:59.8/km)
20-25km 15:26 (3:05.2/km)
25-30km 15:25 (3:05.0/km)
30-35km 15:59 (3:11.8/km)
35-40km 16:55 (3:23.0/km)
40-Finish 08:12 (3:44.1/km)
前半 1:03:35 (3:00.8/km)
後半 1:08:36 (3:15.1/km)
40 設楽 啓太 2:12:13 (3:08.0/km) 日立物流
0- 5km 14:42 (2:56.4/km)
5-10km 14:47 (2:57.4/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 15:07 (3:01.4/km)
20-25km 16:00 (3:12.0/km)
25-30km 16:15 (3:15.0/km)
30-35km 16:34 (3:18.8/km)
35-40km 16:46 (3:21.2/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)
前半 1:02:57 (2:59.0/km)
後半 1:09:16 (3:17.0/km)
41 小森 稜太 2:12:18 (3:08.1/km) 帝京大学
42 藤曲 寛人 2:12:24 (3:08.3/km) 順天堂大学
43 松尾 修治 2:12:29 (3:08.4/km) 中電工
44 松井 智靖 2:12:31 (3:08.4/km) 中国電力
45 堀尾 謙介 2:12:32 (3:08.5/km) トヨタ自動車
46 高田 康暉 2:12:45 (3:08.8/km) 住友電工
47 大橋 秀星 2:12:58 (3:09.1/km) 小平市陸協
48 風見 尚 2:13:13 (3:09.4/km) 愛三工業
49 田中 飛鳥 2:13:21 (3:09.6/km) ひらまつ病院
50 金森 寛人 2:13:21 (3:09.6/km) 小森コーポレーション
51 田中 佳祐 2:13:23 (3:09.7/km) 富士通
52 溝田 槙悟 2:13:43 (3:10.1/km) 戸上電機製作所
53 國司 寛人 2:13:54 (3:10.4/km) 名古屋大学
54 中村 泰之 2:14:14 (3:10.9/km) スズキ浜松アスリートクラブ
55 高瀬 無量 2:14:20 (3:11.0/km) 日清食品グループ
56 細森 大輔 2:14:26 (3:11.2/km) YKK
57 竹内 竜真 2:14:35 (3:11.4/km) 日立物流
58 大谷 康太 2:15:20 (3:12.4/km) JFEスチール
59 日下 佳祐 2:15:42 (3:13.0/km) 日立物流
60 小田 俊平 2:15:54 (3:13.2/km) 神戸市陸協
61 金子 晃裕 2:15:54 (3:13.2/km) コモディイイダ
62 四辻 剛 2:15:59 (3:13.4/km) トヨタスポーツマンクラブ
63 森橋 完介 2:16:06 (3:13.5/km) ラフィネグループ
64 齋藤 拓也 2:16:10 (3:13.6/km) 日税ビジネスサービス
65 森川 翔平 2:16:21 (3:13.9/km) 山陽特殊製鋼
66 安藤 貴信 2:16:41 (3:14.4/km) 北九州市立大学
67 酒井 将規 2:16:46 (3:14.5/km) 九電工
68 桃澤 大祐 2:17:00 (3:14.8/km) サン工業
69 鈴木 忠 2:17:14 (3:15.1/km) スズキ浜松アスリートクラブ
70 中村 佳樹 2:17:18 (3:15.2/km) 愛媛銀行
71 久本 駿輔 2:17:34 (3:15.6/km) GRlab
72 川内 鮮輝 2:17:58 (3:16.2/km) Jaybird
73 柱 欽也 2:18:03 (3:16.3/km) 警視庁
74 門出 康孝 2:18:13 (3:16.5/km) TEAM ITO
75 濱崎 達規 2:18:15 (3:16.6/km) なんじぃAC
76 岡野 良祐 2:18:18 (3:16.7/km) 千葉陸協
77 岡田 健志 2:18:23 (3:16.8/km) 住友電工
78 牛山 純一 2:18:28 (3:16.9/km) CITY RUNNER
79 園田 隼 2:18:29 (3:16.9/km) 黒崎播磨
80 石原 洸 2:18:31 (3:17.0/km) 新電元工業
81 早坂 光司 2:18:37 (3:17.1/km) 石巻RC
82 曽宮 道 2:18:56 (3:17.6/km) 静岡陸協
83 橋立 旋 2:19:05 (3:17.8/km) 上武大学
84 高橋 雅人 2:19:13 (3:18.0/km) TRACK TOKYO
85 小泉 雄輝 2:19:46 (3:18.7/km) ラフィネグループ
86 市塚 遊 2:19:59 (3:19.1/km) さいたま市陸協
87 森 貴樹 2:20:09 (3:19.3/km) モントブラン
88 渋川 裕二 2:20:14 (3:19.4/km) 前橋市陸協
89 松本 翔 2:20:30 (3:19.8/km) 日税ビジネスサービス
90 山口 純平 2:20:33 (3:19.9/km) 東京陸協
91 山岸 宏貴 2:20:44 (3:20.1/km) GMOインターネットグループ
92 伊藤 裕世 2:20:55 (3:20.4/km) 関西学院大学
93 木邑 駿 2:21:19 (3:20.9/km) 広島経済大学
94 一花 建 2:21:59 (3:21.9/km) ジュピターランニングクラブ
95 開上 知弘 2:23:09 (3:23.6/km) 金沢市役所アスリートクラブ
96 秋山 太陽 2:23:09 (3:23.6/km) 森ビル
97 山﨑 竹丸 2:23:49 (3:24.5/km) まるランニングクラブ
98 丸山 竜也 2:23:58 (3:24.7/km) 八千代工業
99 佐野 広明 2:24:08 (3:25.0/km) Honda
100 ヨナス キンディ 2:24:34 (3:25.6/km) IOCスカラシップ
KINDE Yonas (ETH)
101 山﨑 翔太 2:25:55 (3:27.5/km) ヤクルト
102 大西 淳貴 2:26:49 (3:28.8/km) サンベルクス
103 谷澤 泰輝 2:29:46 (3:33.0/km) 広島経済大学
104 寺田健太郎 2:30:06 (3:33.4/km) 東京陸協
105 吉野 貴大 2:30:21 (3:33.8/km) 帝京大学
106 山内 英昭 2:35:12 (3:40.7/km) 浜松ホトニクスランニングクラブ
107 福田 将治 2:42:17 (3:50.8/km) 東ソー
途中棄権
佐藤悠基 村山謙太
女子 Women
1 ロナー チェムタイ サルピーター 2:17:45 (3:15.9/km) イスラエル
CHEMTAI SALPETER Lonah (ISR)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:21 (3:16.2/km)
20-25km 16:22 (3:16.4/km)
25-30km 16:25 (3:17.0/km)
30-35km 15:54 (3:10.8/km)
35-40km 16:10 (3:14.0/km)
40-Finish 07:16 (3:18.6/km)
前半 1:09:16 (3:17.0/km)
後半 1:08:29 (3:14.8/km)
2 ベルハネ ディババ 2:18:35 (3:17.1/km) エチオピア
DIBABA Birhane (ETH)
0- 5km 16:28 (3:17.6/km)
5-10km 16:21 (3:16.2/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:21 (3:16.2/km)
20-25km 16:23 (3:16.6/km)
25-30km 16:24 (3:16.8/km)
30-35km 15:55 (3:11.0/km)
35-40km 16:47 (3:21.4/km)
40-Finish 07:28 (3:24.1/km)
前半 1:09:17 (3:17.0/km)
後半 1:09:18 (3:17.1/km)
3 ストゥメ アセファ ケベデ 2:20:30 (3:19.8/km) エチオピア
ASEFA KEBEDE Sutume (ETH)
0- 5km 16:28 (3:17.6/km)
5-10km 16:21 (3:16.2/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:21 (3:16.2/km)
20-25km 16:22 (3:16.4/km)
25-30km 16:25 (3:17.0/km)
30-35km 16:23 (3:16.6/km)
35-40km 17:41 (3:32.2/km)
40-Finish 08:01 (3:39.1/km)
前半 1:09:17 (3:17.0/km)
後半 1:11:13 (3:22.5/km)
4 カプチッチ セリー チェピエゴ 2:21:42 (3:21.5/km) ケニア
CHEPYEGO KAPTICH Selly (KEN)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:21 (3:16.2/km)
20-25km 16:22 (3:16.4/km)
25-30km 16:26 (3:17.2/km)
30-35km 17:02 (3:24.4/km)
35-40km 18:00 (3:36.0/km)
40-Finish 08:14 (3:45.1/km)
前半 1:09:16 (3:17.0/km)
後半 1:12:26 (3:26.0/km)
5 ティギスト ギルマ 2:21:56 (3:21.8/km) エチオピア
GIRMA Tigist (ETH)
0- 5km 16:28 (3:17.6/km)
5-10km 16:21 (3:16.2/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:21 (3:16.2/km)
20-25km 16:22 (3:16.4/km)
25-30km 16:37 (3:19.4/km)
30-35km 17:30 (3:30.0/km)
35-40km 17:54 (3:34.8/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)
前半 1:09:16 (3:17.0/km)
後半 1:12:40 (3:26.7/km)
6 アズメラ ゲブル 2:22:58 (3:23.3/km) エチオピア
GEBRU Azmera (ETH)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
