ラベル ハーフマラソン の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル ハーフマラソン の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2026年7月4日土曜日

日本歴代ハーフマラソン ランキング (男女)  (2026年7月4日現在)

日本歴代ハーフマラソン ランキング
日本歴代フルマラソンランキング(男女)http://bit.ly/2KLWOZ8
所属は当時 赤は2026年以降
男子
1 太田 智樹 0:59:27 (2:49.1/km) トヨタ自動車 (2025年) 丸亀
2 篠原倖太朗 0:59:30 (2:49.2/km) 駒澤大 (2025年) 丸亀
3 小椋 裕介 1:00:00 (2:50.6/km) ヤクルト (2020年) 丸亀
4 工藤 慎作 1:00:06 (2:50.9/km) 早稲田大 (2025年) 丸亀
4 藤本  拓 1:00:06 (2:50.9/km) トヨタ自動車 (2020年) 丸亀
6 桑田 駿介 1:00:13 (2:51.3/km) 駒澤大 (2026年) ニューヨーク
7 設楽 悠太 1:00:17 (2:51.4/km) Honda (2017年) チェコ
8 市田  孝 1:00:19 (2:51.5/km) 旭化成 (2021年) 山口
9 荻久保寛也 1:00:22 (2:51.7/km) ヤクルト (2026年) 丸亀
9 市⼭  翼 1:00:22 (2:51.7/km) サンベルクス (2025年) 山口

11 佐藤 敦之 1:00:25 (2:51.8/km) 中国電力 (2007年) イタリア
12 西澤 侑真 1:00:26 (2:51.9/km) トヨタ紡織 (2026年) 丸亀
12 馬場 賢人 1:00:26 (2:51.9/km) 立教大 (2025年) 丸亀
14 伊藤 達彦 1:00:27 (2:51.9/km) Honda (2025年) 山口
15 並木 寧音 1:00:29 (2:52.0/km) SUBARU (2026年) 丸亀
16 上原 琉翔 1:00:30 (2:52.1/km) 國學院大 (2025年) 丸亀
16 高橋 健一 1:00:30 (2:52.1/km) ダイエー (2000年) 東京
18 吉田 礼志 1:00:31 (2:52.1/km) 中央学院大 (2023年) 丸亀
19 帰山 侑大 1:00:32 (2:52.2/km) 駒澤大 (2025年) 丸亀
19 近藤 亮太 1:00:32 (2:52.2/km) 三菱重工 (2023年) 山口
19 菊地 賢人 1:00:32 (2:52.2/km) コニカミノルタ (2015年) 山口

22 辻原  輝 1:00:33 (2:52.2/km) 國學院大 (2026年) ベルリン
22 茂木圭次郎 1:00:33 (2:52.2/km) 旭化成 (2023年) 山口
22 今江 勇人 1:00:33 (2:52.2/km) GMOインターネット (2023年) 山口
25 佐藤 悠基 1:00:35 (2:52.3/km) SGホールディングス (2023年) 山口
26 林田 洋翔 1:00:38 (2:52.4/km) 三菱重工 (2022年) 山口
26 中山  顕 1:00:38 (2:52.4/km) Honda (2022年) 山口
26 田村 友佑 1:00:38 (2:52.4/km) 黒崎播磨 (2022年) 山口
29 砂岡 拓磨 1:00:39 (2:52.5/km) コニカミノルタ (2023年) 山口
30 佐藤 大介 1:00:40 (2:52.5/km) 中央大 (2026年)  丸亀
30 藤本 珠輝 1:00:40 (2:52.5/km) ロジスティード (2025年) 山口
30 山野  力 1:00:40 (2:52.5/km) 駒澤大 (2022年) 山口

33 四釜 峻佑 1:00:41 (2:52.6/km) ロジスティード (2024年) 山口
33 太田 直希 1:00:41 (2:52.6/km) ヤクルト (2024年) 山口
33 西山 和弥 1:00:41 (2:52.6/km) トヨタ自動車 (2022年) 山口
36 今井 崇人 1:00:42 (2:52.6/km) 旭化成 (2022年) 山口
37 田中 秀幸 1:00:43 (2:52.7/km) トヨタ自動車 (2025年) 山口
37 大城 義己 1:00:43 (2:52.7/km) トヨタ自動車九州 (2025年) 山口
37 細谷 恭平 1:00:43 (2:52.7/km) 黒崎播磨 (2025年) 山口
37 山本 歩夢 1:00:43 (2:52.7/km) 國學院大 (2022年) 山口
37 松山 和希 1:00:43 (2:52.7/km) 東洋大 (2022年) 山口
42 平山 大雅 1:00:44 (2:52.7/km) コニカミノルタ (2026年) 山口
42 小林  歩 1:00:44 (2:52.7/km) NTT西日本 (2022年) 山口
44 青木 瑠郁 1:00:45 (2:52.8/km) 國學院大 (2025年) 上尾
44 吉川 洋次 1:00:45 (2:52.8/km) ヤクルト (2025年) 山口
44 吉中 祐太 1:00:45 (2:52.8/km) 中央大 (2025年) 丸亀
44 近田 陽路 1:00:45 (2:52.8/km) 中央学院大 (2025年) 丸亀
48 山口 翔輝 1:00:46 (2:52.8/km) 創価大 (2026年) 岐阜 
48 山本  悠 1:00:46 (2:52.8/km) 順天堂大 (2026年) 丸亀
48 難波  天 1:00:46 (2:52.8/km) トーエネック (2022年) 山口

51 漆畑 瑠人 1:00:47 (2:52.9/km) 安川電機 (2025年)山口
51 鎌田 航生 1:00:47 (2:52.9/km) ヤクルト (2024年) 山口
53 大濱 逞真 1:00:48 (2:52.9/km) 大東文化大 (2026年) 丸亀
53 野中 優志 1:00:48 (2:52.9/km) 大阪ガス (2022年) 山口
55 久保田 徹 1:00:49 (2:53.0/km) Honda (2025年) 山口
55 鈴木 創士 1:00:49 (2:53.0/km) 安川電機 (2024年) 山口
55 服部 大暉 1:00:49 (2:53.0/km) トヨタ紡織 (2024年) 山口
55 古賀 淳紫 1:00:49 (2:53.0/km) 安川電機 (2020年、2023年) 山口
59 丸山 竜也 1:00:50 (2:53.0/km) トヨタ自動車(2026年) 山口
59 鈴⽊ 大貴 1:00:50 (2:53.0/km) YKK (2020年) 山口
59 村山 謙太 1:00:50 (2:53.0/km) 駒沢大 (2014年) 丸亀
62 野中 恒亨 1:00:51 (2:53.1/km) 國學院大 (2026年) 丸亀
62 土井 大輔 1:00:51 (2:53.1/km) 黒崎播磨 (2024年) 山口
64 富田 峻平 1:00:52 (2:53.1/km) ロジスティード (2026年) ゴールドコースト
64 山中 秀仁 1:00:52 (2:53.1/km) NTT ExCパートナー (2026年) 山口 
64 清水 颯大 1:00:52 (2:53.1/km) 大塚製薬 (2026年) 丸亀
64 秋山 清仁 1:00:52 (2:53.1/km) 愛知製鋼 (2026年) 大阪
64 清水 歓太 1:00:52 (2:53.1/km) SUBARU (2026年) 大阪
69 松並 昂勢 1:00:53 (2:53.1/km) 黒崎播磨 (2026年) 山口
69 中山 凜斗 1:00:53 (2:53.1/km) 西鉄 (2026年) 山口
69 川﨑  颯 1:00:53 (2:53.1/km) 筑波大 (2026年) 丸亀
69 髙石  樹 1:00:53 (2:53.1/km) 國學院大 (2026年) 丸亀
69 棟方 一楽 1:00:53 (2:53.1/km) 大東文化大学 (2026年) 丸亀
69 加藤 大誠 1:00:53 (2:53.1/km) 旭化成 (2026年) 大阪
69 宮脇 千博 1:00:53 (2:53.1/km) トヨタ自動車 (2012年) 山口
76 小野寺 悠 1:00:54 (2:53.2/km) トヨタ紡織 (2026年) 山口
76 浅井 皓貴 1:00:54 (2:53.2/km) トヨタ紡織 (2026年) 山口
76 山口 彰太 1:00:54 (2:53.2/km) 日本大 (2026年) 丸亀
76 浅川 侑大 1:00:54 (2:53.2/km) 帝京大 (2026年) 丸亀
76 ⽊村  慎 1:00:54 (2:53.2/km) Honda (2020年) 山口
81 合田  椋 1:00:55 (2:53.2/km) 安川電機 (2026年) 丸亀
81 ⻄⼭ 雄介 1:00:55 (2:53.2/km) トヨタ⾃動⾞ (2020年) 山口
83 玉目  陸 1:00:56 (2:53.3/km) 順天堂大 (2026年) 丸亀
83 牧瀬 圭斗 1:00:56 (2:53.3/km) トヨタ自動車九州 (2026年) 大阪
83 鈴木 健吾 1:00:56 (2:53.3/km) 横浜市陸協 (2026年) ヒューストン
83 大坂 祐輝 1:00:56 (2:53.3/km) 大阪府警 (2026年) 大阪
83 島田 晃希 1:00:56 (2:53.3/km) 帝京大 (2025年) 丸亀
83 富永 椋太 1:00:56 (2:53.3/km) 日本体育大 (2025年) 丸亀
83 延藤  潤 1:00:56 (2:53.3/km) マツダ (2020年) 山口
90 梅崎  蓮 1:00:57 (2:53.3/km) 大塚製薬 (2026年) 山口
90 谷中  晴 1:00:57 (2:53.3/km) 駒澤大 (2025年) 丸亀
90 菊地 駿弥 1:00:57 (2:53.3/km) 中国電力 (2024年) 山口
90 中村 高洋 1:00:57 (2:53.3/km) 京セラ⿅児島 (2020年) 山口
94 阿部 陽樹 1:00:58 (2:53.4/km) 安川電機 (2026年) 山口
94 羽生 拓矢 1:00:58 (2:53.4/km)  トヨタ紡織 (2026年) 丸亀
94 照井 明人 1:00:58 (2:53.4/km) SUBARU (2026年) 大阪
94 野村 優作 1:00:58 (2:53.4/km)  トヨタ自動車 (2025年) 山口
94 福谷 颯太 1:00:58 (2:53.4/km)  黒崎播磨 (2024年) 山口
94 宇賀地 強 1:00:58 (2:53.4/km) コニカミノルタ (2011年) 丸亀
100 守屋 和希 1:00:59 (2:53.4/km) 三菱重工 (2025年) 山口
100 米井 翔也 1:00:59 (2:53.4/km) JR東日本 (2025年) 丸亀
100 池田 耀平 1:00:59 (2:53.4/km) カネボウ (2022年) 山口
100 村山 紘太 1:00:59 (2:53.4/km) GMOインターネットグループ (2022年) 山口
100 堀合 大輔 1:00:59 (2:53.4/km) ヤクルト (2020年) 山口

105 柴田 大地 1:01:00 (2:53.5/km) 中央大 (2026年) 丸亀
105 木榑 杏祐 1:01:00 (2:53.5/km) 埼玉医科大学G (2026年) 丸亀
107 綱島 辰弥 1:01:01 (2:53.5/km) YKK (2026年) 丸亀
107 住田 優範 1:01:01 (2:53.5/km) 愛知製鋼 (2026年) 丸亀
107 秋吉 拓真 1:01:01 (2:53.5/km) 東京大 (2026年) 丸亀 
107 菊地 駿介 1:01:01 (2:53.5/km) NTN (2025年) 山口
107 細森 大輔 1:01:01 (2:53.5/km) YKK (2024年) 山口
107 大迫  傑 1:01:01 (2:53.5/km) Nike ORPJT (2018年) 米国
107 佐藤 諒太 1:01:01 (2:53.5/km) 警視庁 (2020年) 山口
114 平島 龍斗 1:01:02 (2:53.6/km) 日本体育大 (2025年) 丸亀
114 ⾧谷川 柊 1:01:02 (2:53.6/km) カネボウ (2022年) 山口
114 馬場 祐輔 1:01:02 (2:53.6/km) 小森コーポレーション(2020年) 山口
117 島津 裕太 1:01:03 (2:53.6/km) NDソフト (2026年) 山口
117 小山 洋生 1:01:03 (2:53.6/km) 筑波大 (2025年) 丸亀
117 原  法利 1:01:03 (2:53.6/km) Honda (2020年) 山口
120 井手 翔琉 1:01:04 (2:53.7/km) 黒崎播磨 (2026年) 山口
120 米満  怜 1:01:04 (2:53.7/km) コニカミノルタ (2025年) 丸亀
120 向  晃平 1:01:04 (2:53.7/km) マツダ (2024年) 山口
120 小林 雅幸 1:01:04 (2:53.7/km) 三井海上 (2000年) 名古屋
120 神野 大地 1:01:04 (2:53.7/km) コニカミノルタ (2017年) 丸亀
125 内田 隼太 1:01:05 (2;53.7/km) トヨタ自動車 (2025年) 山口
126 山内 健登 1:01:06 (2;53.8/km) 九電工 (2025年) 山口
126 藤曲 寛人 1:01:06 (2;53.8/km) トヨタ自動車九州 (2024年) 山口
126 佐藤 敏也 1:01:06 (2:53.8/km) トヨタ自動車 (2022年) 山口
129 関口 絢太 1:01:07 (2:53.8/km) SGホールディングス (2026年) 丸亀
129 岡原 仁志 1:01:07 (2:53.8/km) 中電工 (2026年) 丸亀
129 坂東  剛 1:01:07 (2:53.8/km) 大阪ガス (2022年) 山口
129 高岡 寿成 1:01:07 (2:53.8/km) カネボウ (2003年) 山口
133 西村 翔太 1:01:08 (2:53.9/km) 愛知製鋼 (2025年) 山口
133 小⼭ 直城 1:01:08 (2:53.9/km) Honda (2020年) 山口
135 花岡 寿哉 1:01:09 (2:53.9/km) 東海大 (2025年) 丸亀
135 宮本 陽叶 1:01:09 (2:53.9/km) 神奈川大 (2025年) 丸亀
135 西  研人 1:01:09 (2:53.9/km) 大阪ガス (2024年) 山口
135 湯澤  舜 1:01:09 (2:53.9/km) SGホールディングス (2022年) 山口
135 大塚 祥平 1:01:09 (2:53.9/km) 九電工 (2020年) 丸亀
135 永田宏一郎 1:01:09 (2:53.9/km) 鹿屋体育大 (2001年) 京都
141 廣澤 優斗 1:01:10 (2:54.0/km) コニカミノルタ (2026年) 丸亀
141 小泉  樹 1:01:10 (2:54.0/km) 黒崎播磨 (2026年) 大阪
141 其田 健也 1:01:10 (2:54.0/km) JR東日本 (2025年) ゴールドコースト
141 牟田 祐樹 1:01:10 (2:54.0/km) 日立物流 (2022年) 山口
145 上田 颯汰 1:01:11 (2:54.0/km) 住友電工  (2026年) 山口
145 三宅 悠斗 1:01:11 (2:54.0/km) 中央大 (2026年) 丸亀
145 作田 直也 1:01:11 (2:54.0/km) JR東日本 (2025年) ゴールドコースト
145 岡田 開成 1:01:11 (2:54.0/km) 中央大 (2025年) 丸亀
149 浅野 結太 1:01:12 (2:54.0/km) 國學院大 (2026年) ベルリン
149 菅谷 希弥 1:01:12 (2:54.0/km)  駒澤大 (2026年) 上尾
149 設楽 啓太 1:01:12 (2:54.0/km) コニカミノルタ (2015年) 山口

152 工藤 大和 1:01:13 (2:54.1/km) JR東日本 (2026年) 丸亀
152 横田 玖磨 1:01:13 (2:54.1/km) トヨタ自動車九州 (2026年) 大阪
154 川瀬 翔矢 1:01:14 (2:54.1/km) Honda (2025年) 山口
154 井上 大仁 1:01:14 (2:54.1/km) 山梨学院大 (2022年) 大阪
156 右田 綺羅 1:01:15 (2:54.2/km) トヨタ自動車九州 (2026年) 山口
156 小澤 大輝 1:01:15 (2:54.2/km) 富士通 (2025年) 山口
156 風岡 永吉 1:01:15 (2:54.2/km) JFEスチール (2025年) 丸亀
156 大石 港与 1:01:15 (2:54.2/km) トヨタ自動車 (2023年) 丸亀
156 木原真佐人 1:01:15 (2:54.2/km) カネボウ (2012年) 山口
156 丸山 文裕 1:01:15 (2:54.2/km) 旭化成 (2013年) 山口
162 川端 千都 1:01:16 (2:54.2/km) SGホールディングス (2026年) ゴールドコースト
162 村松 敬哲 1:01:16 (2:54.2/km) ロジスティード(2025年) 山口
162 織橋  巧 1:01:16 (2:54.2/km) 創価大 (2025年) 丸亀
162 伊藤 蒼唯 1:01:16 (2:54.2/km) 駒澤大学 (2024年) 丸亀
162 山口 智規 1:01:16 (2:54.2/km) 早稲田大学 (2023年) 上尾 
162 坪田 智夫 1:01:16 (2:54.2/km) コニカ (2002年) 山口
168 工藤 巧夢 1:01:17 (2:54.3/km) プレス工業(2026年) 山口
169 塩澤 稀夕 1:01:18 (2:54.3/km) 富士通(2026年) 山口
169 西村 真周 1:01:18 (2:54.3/km) 東洋大学  (2025年) 上尾 
169 越川 堅太 1:01:18 (2:54.3/km) 日立物流 (2022年) 山口
169 横手  健 1:01:18 (2:54.3/km) 富士通 (2022年) 山口
169 星  創太 1:01:18 (2:54.3/km) 旭化成 (2014年) 山口
174 中山 雄太 1:01:19 (2:54.4/km) JR東日本 (2025年) 丸亀 
174 中村 大聖 1:01:19 (2:54.4/km) ヤクルト (2025年) 丸亀
174 永戸  聖 1:01:19 (2:54.4/km) 日立物流 (2021年) 山口
177 相澤  晃 1:01:20 (2:54.4/km) 旭化成 (2025年) ベルリン
178 原  悠太 1:01:21 (2:54.5/km) 帝京大学 (2025年) 上尾
178 栃木  渡 1:01:21 (2:54.5/km) 日立物流 (2021年)  山口
178 中谷 圭佑 1:01:21 (2:54.5/km) 駒沢大 (2016年) 丸亀
181 桐山  剛 1:01:22 (2:54.5/km) スズキ (2026年) 丸亀
181 岩崎 大洋 1:01:22 (2:54.5/km) JFEスチール (2024年) 山口
181 塩尻 和也 1:01:22 (2:54.5/km) 順天堂大 (2018年) 立川
181 土方 英和 1:01:22 (2:54.5/km) Honda (2022年) 山口
185 榅山 一颯 1:01:23 (2:54.6/km) 青山学院大 (2026年) 丸亀
185 吉田 祐也 1:01:23 (2:54.6/km) GMOインターネットグループ (2025年) 函館
185 平林 清澄 1:01:23 (2:54.6/km) 國學院大 (2024年) 上海
185 富安  央 1:01:23 (2:54.6/km) ラフィネグループ (2022年) 大阪
185 大池 達也 1:01:23 (2:54.6/km) トヨタ紡織 (2020年) 山口
190 中島 巨翔 1:01:24 (2:54.6/km) 城西大 (2026年) 丸亀
190 服部 勇馬 1:01:24 (2:54.6/km) トヨタ自動車 (2022年) 山口
192 山川 拓馬 1:01:25 (2:54.7/km) 駒澤大 (2025年) 函館
192 若林 宏樹 1:01:25 (2:54.7/km) 青山学院大 (2023年) 丸亀
192 岡本 直己 1:01:25 (2:54.7/km) 中国電力 (2022年) 大阪
192 深津 卓也 1:01:25 (2:54.7/km) 旭化成 (2012年) 玉名
192 服部 翔大 1:01:25 (2:54.7/km) Honda (2015年) 山口
192 工藤 有生 1:01:25 (2:54.7/km) 駒沢大 (2016年) 丸亀
198 近藤幸太郎 1:01:26 (2:54.7/km) SGホールディングス (2023年) 東京
198 阿部 弘輝 1:01:26 (2:54.7/km) 住友電工 (2022年) 山口

200
尾崎 仁哉 1:01:27 (2:54.8/km) NTT ExCパートナー (2026年) 豪州・ローンセストン
下條 乃將 1:01:27 (2:54.8/km) NDソフト (2026年) 山口
橋爪 孝安 1:01:27 (2:54.8/km) SGホールディングス (2022年) 山口
清谷  匠 1:01:27 (2:54.8/km) 中国電⼒ (2020年) 山口
森  勇気 1:01:27 (2:54.8/km) コマツ電子 (2001年) 山口

205
野村 颯斗 1:01:28 (2:54.9/km) 中国電力 (2026年) 丸亀 
森田 歩希 1:01:28 (2:54.8/km) GMOインターネットグループ (2022年)山口

207
湊谷 春紀 1:01:29 (2:54.9/km) NTT西日本 (2026年) 丸亀 
野田 顕臣 1:01:29 (2:54.9/km)  國學院大學 (2025年) 上尾
石井 一希 1:01:29 (2:54.9/km) ヤクルト (2025年) 山口
早田 俊幸 1:01:29 (2:54.9/km) 熊本陸協 (1999年) 京都
松枝 博輝 1:01:29 (2:54.9/km) 富士通 (2021年) 山口

212
小河原陽琉 1:01:30 (2:54.9/km) 青山学院大学(2026年)ベルリン
嘉数 純平 1:01:30 (2:54.9/km)  國學院大學 (2025年) 上尾
國安 広人 1:01:30 (2:54.9/km) 立教大 (2025年) 丸亀
飯田 貴之 1:01:30 (2:54.9/km) 富士通 (2024年) 山口
市之瀬 進 1:01:30 (2:54.9/km) 鐘 紡 (2000年) 山口
家谷 和男 1:01:30 (2:54.9/km) 山陽特殊製鋼 (2001年) 山口
高久  龍 1:01:30 (2:54.9/km) ヤクルト (2020年) 丸亀

219
大西 智也 1:01:31 (2:54.9/km) 旭化成 (2010年) 中国
高林 祐介 1:01:31 (2:54.9/km) トヨタ自動車 (2012年) 丸亀

221
東  優汰 1:01:32 (2:55.3/km) 中電工 (2026年) 山口
嶋津 雄大 1:01:32 (2:55.0/km) GMOインターネットグループ (2025年) 山口
橋本 尚斗 1:01:32 (2:55.0/km) 大塚製薬 (2025年) 丸亀 
野田 晶斗 1:01:32 (2:55.0/km) 法政大 (2025年) 丸亀
伊豫田達弥 1:01:32 (2:55.0/km) 富士通  (2024年) 山口
青木 祐人 1:01:32 (2:55.0/km) 國學院大學 (2020年) 丸亀 
高橋 尚孝 1:01:32 (2:55.0/km) 富士通 (2001年) 山口
松宮 隆行 1:01:32 (2:55.0/km) コニカミノルタ (2005年) 山口
大六野秀畝 1:01:32 (2:55.0/km) 旭化成 (2016年) 丸亀

230
松長 信也 1:01:33 (2:55.0/km) 中電工 (2001年) 山口

231
篠原  楓 1:01:34 (2:55.1/km) 富士山GX (2026年) 丸亀
白川 陽大 1:01:34 (2:55.1/km) 中央大学 (2025年) 上尾
天野 誠也 1:01:34 (2:55.1/km) 九電工 (2025年) 山口
山本 唯翔 1:01:34 (2:55.1/km) 城西大 (2023年) 丸亀
山田 滉介 1:01:34 (2:55.1/km) トヨタ紡織 (2022年) 山口
藤山 悠斗 1:01:34 (2:55.1/km) 大阪府警 (2021年) 山口
早川  翼 1:01:34 (2:55.1/km) トヨタ自動車(2019年) 山口
浜野  健 1:01:34 (2:55.1/km) トヨタ自動車 (1999年) 名古屋
吉田 行宏 1:01:34 (2:55.1/km) 中国電力 (2001年) 山口
藤原  新 1:01:34 (2:55.1/km) 東京陸協 (2012年) 丸亀

241
齊藤 大空 1:01:35 (2:55.1/km) 創価大 (2026年) 丸亀 
和田 瑛登 1:01:35 (2:55.1/km) 山梨学院大 (2025年) 丸亀 
牧  良輔 1:01:35 (2:55.1/km) SUBARU (2020年) 丸亀
渡辺  聡 1:01:35 (2:55.1/km) アラコ (2001年) 山口

245
伊東 大暉 1:01:36 (2:55.2/km) 西鉄 (2025年) 山口
入船  敏 1:01:36 (2:55.2/km) 京セラ (2000年) 山口
岩佐 敏弘 1:01:36 (2:55.2/km) 大塚製薬 (2005年) 山口

248
金森 寛人 1:01:37 (2:55.2/km) 小森コーポレーション (2026年) 丸亀
神戸 駿介 1:01:37 (2:55.2/km) 小森コーポレーション (2022年) 山口
花尾 恭輔 1:01:37 (2:55.2/km) 駒澤大 (2022年) 山口
上門 大祐 1:01:37 (2:55.2/km) 大塚製薬 (2020年) 丸亀
内田 健太 1:01:37 (2:55.2/km) 埼玉医科大学G (2020年) 山口
鬼塚 智徳 1:01:37 (2:55.2/km) 九電工 (2000年) 山口
八木 勇樹 1:01:37 (2:55.2/km) 旭化成 (2014年) 山口

255
杉山 魁声 1:01:38 (2:55.3/km) Kao (2025年) 山口
並川 颯太 1:01:38 (2:55.3/km) 中央大 (2025年) 丸亀
吉岡 龍一 1:01:38 (2:55.3/km) Honda栃木 (2025年) 丸亀 
山本 翔馬 1:01:38 (2:55.3/km) NTT西日本 (2019年) 山口
松村 和樹 1:01:38 (2:55.3/km) 愛知製鋼 (2021年) 山口
宮本 善史 1:01:38 (2:55.3/km) コニカ (2000年) 山口
森政 辰巳 1:01:38 (2:55.3/km) 中国電力 (2001年) 山口
窪田  忍 1:01:38 (2:55.3/km) 駒沢大 (2012年) 丸亀

263
入濵 輝大 1:01:39 (2:55.3/km) 大東文化大 (2026年) 丸亀 
原田 颯大 1:01:39 (2:55.3/km) 立教大 (2026年) 丸亀 
山中 航太 1:01:39 (2:55.3/km) 中央学院大 (2026年) 丸亀 
松崎 咲人 1:01:39 (2:55.3/km) NTT西日本 (2025年) 山口
大林 洸己 1:01:39 (2:55.3/km) 東京国際大 (2025年) 丸亀 
黒田 朝日 1:01:39 (2:55.3/km) 青山学院大学 (2024年) 丸亀
横田 芳則 1:01:39 (2:55.3/km) 本田技研 (1995年) 東京

270
鈴木 天智 1:01:40 (2:55.4/km) 東海大 (2026年) 丸亀
中川 雄太 1:01:40 (2:55.4/km) 國學院大 (2025年) 丸亀
東泉 大河 1:01:40 (2:55.4/km) 駿河台大 (2024年) 丸亀
橋本 大輝 1:01:40 (2:55.4/km) SGホールディング (2023年) 丸亀
中村 匠吾 1:01:40 (2:55.4/km) 富士通 (2020年) 高根沢 
大家 正喜 1:01:40 (2:55.4/km) 佐川急便 (1993年) 東京
大須田優二 1:01:40 (2:55.4/km) マツダ (2015年) 山口
吉岡 幸輝 1:01:40 (2:55.4/km) 中央発條 (2023年) 大阪



女子  
1 新谷 仁美 1:06:38  (3:09.5/km) 積水化学 (2020年) ヒューストン
2 福士加代子 1:07:26 (3:11.8/km) ワコール (2006年) 丸亀
3 野口みずき 1:07:43 (3:12.6/km) シスメックス (2006年) 丸亀
4 加世田梨花 1:07:53 (3:13.1/km) ダイハツ (2025年) 丸亀
5 鈴木亜由子 1:07:55 (3:13.2/km) 日本郵政グループ (2019年) 丸亀
6 五島 莉乃 1:08:03 (3:13.5/km) 資生堂 (2022年) 山口
7 赤羽有紀子 1:08:11 (3:13.9/km) ホクレン (2008年) 山口
8 安藤 友香 1:08:13 (3:14.0/km) ワコール (2022年) 山口
9 真木  和 1:08:18 (3:14.2/km) ワコール (1996年) 東京 ※下り基調
10 𠮷薗  栞 1:08:21  (3:14.4/km) 天満屋 (2024年) 岡山

11 伊澤菜々花 1:08:25  (3:14.6/km) スターツ (2024年) 岡山
12 前田 穂南 1:08:28  (3:14.7/km) 天満屋 (2022年) 函館
12 一山 麻緒 1:08:28 (3:14.7/km) ワコール (2021年) 札幌
14 松田 瑞生 1:08:32 (3:14.9/km) ダイハツ (2021年) 札幌
15 小鳥田貴子 1:08:35 (3:15.0/km) デオデオ (2003年) 山口
16 大南 博美 1:08:45 (3:15.5/km) UFJ銀行 (2004年) 札幌
17 山中美和子 1:08:54 (3:15.9/km) ダイハツ (2001年) 神戸
18 高橋 尚子 1:08:55 (3:16.0/km) 積水化学 (2000年) 千葉
18 橋本 康子 1:08:55 (3:16.0/km) 日本生命 (2001年) 神戸
20 大崎 千聖 1:08:56 (3:16.0/km) 三井住友海上 (2007年) イタリア

21 加納 由理 1:08:57 (3:16.1/km) SWAC (2008年) 札幌
22 川村  楓 1:08:58 (3:16.1/km) 岩谷産業 (2025年) 丸亀
23 佐藤早也伽 1:09:03 (3:16.4/km) 積水化学 (2024年)コペンハーゲン
24 市川 良子 1:09:04 (3:16.4/km) JAL (2000年) 東京
25 小林 香菜 1:09:09 (3:16.7/km) 大塚製薬 (2025年) 岐阜
26 竹⼭ 楓菜 1:09:12 (3:16.8/km) ダイハツ (2020年) 山口
26 岡本 幸子 1:09:12 (3:16.8/km) 沖電気宮崎 (2000年) 山口
28 𠮷川 侑美 1:09:13 (3:16.8/km) キヤノンAC九州 (2026年) 大阪
28 上原 美幸 1:09:13 (3:16.8/km) 第一生命 (2017年) 岡山
28 高仲未来恵 1:09:13 (3:16.8/km) 京セラ (2002年) 札幌

31 筒井 咲帆 1:09:14 (3:16.9/km) ヤマダ電機(2020年) 山口
32 池満 綾乃 1:09:16 (3:17.0/km) ⿅児島銀⾏(2020年) 山口
33 平良  茜 1:09:17 (3:17.0/km) パナソニック (2007年) イタリア
33 小原  怜 1:09:17 (3:17.0/km) 天満屋 (2015年) 岡山
35 田中 華絵 1:09:18 (3:17.1/km) 第一生命 (2013年) 山口
36 樺沢和佳奈 1:09:20 (3:17.2/km) 三井住友海上 (2026年) 山口
36 中村友梨香 1:09:20 (3:17.2/km) 天満屋 (2009年) 札幌
38 鷲見 梓沙 1:09:21 (3:17.2/km) ユニバーサル(2017年)岡山
38 藤原  恵 1:09:21 (3:17.2/km) ワコール (1992年) 英国
40 清水 里名 1:09:22 (3:17.3/km) ノーリツ (2026年) 大阪

41 髙橋 優菜 1:09:23 (3:17.3/km) しまむら (2026年) 大阪
41 三宅 紗蘭 1:09:23 (3:17.3/km) 天満屋 (2019年) 岡山
41 宮内 洋子 1:09:23 (3:17.3/km) 京セラ (2011年) 岡山
44 中地こころ 1:09:24 (3:17.4/km) シスメックス (2026年) 山口
44 上杉 真穂 1:09:24 (3:17.4/km) 東京メトロ (2024年) 丸亀
44 盛山 玲世 1:09:24 (3:17.4/km) 芙蓉 (1995年) 東京
44 田中 智美 1:09:24 (3:17.4/km) 第一生命 (2014年) 山口
48 村田  史 1:09:26 (3:17.5/km) 日本生命 (2000年) 山口
48 尾崎 好美 1:09:26 (3:17.5/km) 第一生命 (2007年) イタリア
50 野上 恵子 1:09:27 (3:17.5/km) 十八銀行 (2019年) 仙台
50 千葉 真子 1:09:27 (3:17.5/km) 旭化成 (1999年) 福岡
50 坂本 直子 1:09:27 (3:17.5/km) 天満屋 (2001年) 山口
50 沼田 未知 1:09:27 (3:17.5/km) 豊田自動織機 (2015年) 山口

54 永山 育美 1:09:28 (3:17.6/km) デンソー (2001年) 丸亀
54 原 裕美子 1:09:28 (3:17.6/km) 京セラ (2002年) 宮崎
56 藤永 佳子 1:09:29 (3:17.6/km) 筑波大 (2001年) 神戸
57 山﨑 りさ 1:09:30 (3:17.7/km) 積水化学 (2026年) 山口 
58 渋井 陽子 1:09:31 (3:17.7/km) 三井海上 (2000年) 松江
