2021年10月11日月曜日

2021シカゴマラソン 結果  (ラップタイム) 

シカゴマラソン2021 結果

2021 Bank of America Chicago Marathon Results
Sunday, October 10, 2021 AM7:30 Start
https://www.chicagomarathon.com/

男子 MEN
1 Tura Abdiwak, Seifu (ETH) 2:06:12 (2:59.5/km)
  0-  5km 14:43 (2:56.6/km)
  5-10km 14:32 (2:54.4/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 14:52 (2:58.4/km)
20-25km 15:29 (3:05.8/km)
25-30km 15:24 (3:04.8/km)
30-35km 14:55 (2:59.0/km)
35-40km 14:43 (2:56.6/km)
40-Finish 06:28 (2:56.8/km)
 
前半 1:02:29 (2:57.7/km)
後半 1:03:43 (3:01.2/km)

2 Rupp, Galen (USA) 2:06:35 (3:00.0/km)
  0-  5km 14:43 (2:56.6/km)
  5-10km 14:42 (2:56.4/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 15:01 (3:00.2/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:23 (3:04.6/km)
30-35km 14:55 (2:59.0/km)
35-40km 14:51 (2:58.2/km)
40-Finish 06:42 (3:03.1/km)
 
前半 1:02:40 (2:58.2/km)
後半 1:03:55 (3:01.8/km)

3 Kiptanui, Eric (KEN) 2:06:51 (3:00.4/km)
  0-  5km 14:43 (2:56.6/km)
  5-10km 14:34 (2:54.8/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 14:52 (2:58.4/km)
20-25km 15:29 (3:05.8/km)
25-30km 15:24 (3:04.8/km)
30-35km 14:55 (2:59.0/km)
35-40km 15:04 (3:00.8/km)
40-Finish 06:46 (3:05.0/km)
 
前半 1:02:29 (2:57.7/km)
後半 1:04:22 (3:03.1/km)

4 鈴木健吾 (富士通) 2:08:50 (3:03.2/km)
Suzuki, Kengo (JPN)
  0-  5km 14:44 (2:56.8/km)
  5-10km 14:32 (2:54.4/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 14:53 (2:58.6/km)
20-25km 15:29 (3:05.8/km)
25-30km 15:23 (3:04.6/km)
30-35km 15:23 (3:04.6/km)
35-40km 16:18 (3:15.6/km)
40-Finish 07:02 (3:12.3/km)
 
前半 1:02:30 (2:57.7/km)
後半 1:06:20 (3:08.6/km)

5 Tamru Aredo, Shifera (ETH) 2:09:39 (3:04.4/km)
  0-  5km 14:36 (2:55.2/km)
  5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 15:04 (3:00.8/km)
20-25km 15:33 (3:06.6/km)
25-30km 15:25 (3:05.0/km)
30-35km 15:51 (3:10.2/km)
35-40km 16:17 (3:15.4/km)
40-Finish 07:23 (3:21.8/km)
 
前半 1:02:29 (2:57.7/km)
後半 1:07:10 (3:11.0/km)

6 Mickow, Colin (USA) 2:13:31 (3:09.9/km)
  0-  5km 15:28 (3:05.6/km)
  5-10km 15:33 (3:06.6/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 16:05 (3:13.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 15:43 (3:08.6/km)
30-35km 15:48 (3:09.6/km)
35-40km 16:11 (3:14.2/km)
40-Finish 07:08 (3:15.0/km)
 
前半 1:06:11 (3:08.2/km)
後半 1:07:20 (3:11.5/km)

7 Montanez, Nico (USA) 2:13:55 (3:10.4/km)
  0-  5km 15:28 (3:05.6/km)
  5-10km 15:34 (3:06.8/km)
10-15km 15:33 (3:06.6/km)
15-20km 16:05 (3:13.0/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 15:42 (3:08.4/km)
30-35km 15:48 (3:09.6/km)
35-40km 16:13 (3:14.6/km)
40-Finish 07:30 (3:25.0/km)
 
前半 1:06:11 (3:08.2/km)
後半 1:07:44 (3:12.6/km)

8 Kipyego, Reuben Kiprop (KEN) 2:14:24 (3:11.1/km)
  0-  5km 14:43 (2:56.6/km)
  5-10km 14:32 (2:54.4/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 14:52 (2:58.4/km)
20-25km 15:29 (3:05.8/km)
25-30km 15:25 (3:05.0/km)
30-35km 16:05 (3:13.0/km)
35-40km 19:50 (3:58.0/km)
40-Finish 08:22 (3:48.7/km)
 
前半 1:02:29 (2:57.7/km)
後半 1:11:55 (3:24.5/km)

9 Fischer, Reed (USA) 2:14:41 (3:11.5/km)
  0-  5km 15:52 (3:10.4/km)
  5-10km 15:53 (3:10.6/km)
10-15km 16:00 (3:12.0/km)
15-20km 16:00 (3:12.0/km)
20-25km 16:09 (3:13.8/km)
25-30km 15:49 (3:09.8/km)
30-35km 15:56 (3:11.2/km)
35-40km 16:02 (3:12.4/km)
40-Finish 07:00 (3:11.3/km)
 
前半 1:07:17 (3:11.3/km)
後半 1:07:24 (3:11.7/km)

10 Given, Wilkerson (USA) 2:14:55 (3:11.8/km)
  0-  5km 15:29 (3:05.8/km)
  5-10km 15:33 (3:06.6/km)
10-15km 15:33 (3:06.6/km)
15-20km 16:06 (3:13.2/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 15:43 (3:08.6/km)
30-35km 16:03 (3:12.6/km)
35-40km 16:49 (3:21.8/km)
40-Finish 07:38 (3:28.7/km)
 
前半 1:06:11 (3:08.2/km)
後半 1:08:44 (3:15.5/km)

11 Panning, Zachery (USA) 2:15:04 (3:12.1/km)
12 Thomson, Jacob (USA) 2:15:49 (3:13.1/km)
13 Young, Clayton (USA) 2:16:07 (3:13.6/km)
14 Wiley, Turner (USA) 2:16:51 (3:14.6/km)
15 Derrick, Chris (USA) 2:18:02 (3:16.3/km)
16 Izewski, Josh (USA) 2:18:49 (3:17.4/km)
17 Butler, Ian (USA) 2:20:01 (3:19.1/km)
18 Sayenko, Mike (USA) 2:22:15 (3:22.3/km)
19 Jermann, Tyler (USA) 2:23:21 (3:23.8/km)
20 Medina, Oscar (USA) 2:24:46 (3:25.9/km)







女子 WOMEN
1 Chepngetich, Ruth (KEN) 2:22:31 (3:22.7/km)
  0-  5km 15:37 (3:07.4/km)
  5-10km 15:45 (3:09.0/km)
10-15km 15:53 (3:10.6/km)
15-20km 16:39 (3:19.8/km)
20-25km 16:58 (3:23.6/km)
25-30km 17:21 (3:28.2/km)
30-35km 17:52 (3:34.4/km)
35-40km 18:15 (3:39.0/km)
40-Finish 08:11 (3:43.7/km)
 
前半 1:07:34 (3:12.2/km)
後半 1:14:57 (3:33.2/km)

2 Bates, Emma (USA) 2:24:20 (3:25.2/km)
  0-  5km 17:12 (3:26.4/km)
  5-10km 17:15 (3:27.0/km)
10-15km 17:02 (3:24.4/km)
15-20km 17:12 (3:26.4/km)
20-25km 16:59 (3:23.8/km)
25-30km 17:00 (3:24.0/km)
30-35km 16:59 (3:23.8/km)
35-40km 17:08 (3:25.6/km)
40-Finish 07:33 (3:26.4/km)
 
前半 1:12:27 (3:26.0/km)
後半 1:11:53 (3:24.4/km)

3 Hall, Sara (USA) 2:27:19 (3:29.5/km)
  0-  5km 16:43 (3:20.6/km)
  5-10km 17:13 (3:26.6/km)
10-15km 16:55 (3:23.0/km)
15-20km 17:00 (3:24.0/km)
20-25km 17:10 (3:26.0/km)
25-30km 17:24 (3:28.8/km)
30-35km 18:10 (3:38.0/km)
35-40km 18:40 (3:44.0/km)
40-Finish 08:04 (3:40.5/km)
 
前半 1:11:37 (3:23.7/km)
後半 1:15:42 (3:35.3/km)

4 D'Amato, Keira (USA) 2:28:22 (3:31.0/km)
  0-  5km 17:12 (3:26.4/km)
  5-10km 17:16 (3:27.2/km)
10-15km 16:57 (3:23.4/km)
15-20km 17:02 (3:24.4/km)
20-25km 17:26 (3:29.2/km)
25-30km 17:58 (3:35.6/km)
30-35km 18:30 (3:42.0/km)
35-40km 18:26 (3:41.2/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)
 
前半 1:12:10 (3:25.2/km)
後半 1:16:12 (3:36.7/km)

5 Kiplagat, Vivian Jerono (KEN) 2:29:14 (3:32.2/km)
  0-  5km 15:42 (3:08.4/km)
  5-10km 16:07 (3:13.4/km)
10-15km 16:30 (3:18.0/km)
15-20km 16:47 (3:21.4/km)
20-25km 17:03 (3:24.6/km)
25-30km 17:44 (3:32.8/km)
30-35km 19:15 (3:51.0/km)
35-40km 20:36 (4:07.2/km)
40-Finish 09:30 (4:19.7/km)
 
前半 1:08:50 (3:15.8/km)
後半 1:20:24 (3:48.7/km)

6 Krifchin, Maegan (USA) 2:30:17 (3:33.7/km)
  0-  5km 17:39 (3:31.8/km)
  5-10km 17:29 (3:29.8/km)
10-15km 17:26 (3:29.2/km)
15-20km 17:37 (3:31.4/km)
20-25km 17:44 (3:32.8/km)
25-30km 18:03 (3:36.6/km)
30-35km 18:19 (3:39.8/km)
35-40km 18:13 (3:38.6/km)
40-Finish 07:47 (3:32.8/km)
 
前半 1:14:02 (3:30.5/km)
後半 1:16:15 (3:36.9/km)

7 Verdon, Carrie (USA) 2:31:51 (3:35.9/km)
  0-  5km 17:12 (3:26.4/km)
  5-10km 17:17 (3:27.4/km)
10-15km 17:01 (3:24.2/km)
15-20km 17:49 (3:33.8/km)
20-25km 18:03 (3:36.6/km)
25-30km 18:24 (3:40.8/km)
30-35km 18:59 (3:47.8/km)
35-40km 18:59 (3:47.8/km)
40-Finish 08:07 (3:41.9/km)
 
前半 1:13:14 (3:28.3/km)
後半 1:18:37 (3:43.6/km)

8 Pagano, Sarah (USA) 2:33:11 (3:37.8/km)
  0-  5km 17:50 (3:34.0/km)
  5-10km 18:01 (3:36.2/km)
10-15km 17:56 (3:35.2/km)
15-20km 18:02 (3:36.4/km)
20-25km 18:03 (3:36.6/km)
25-30km 18:04 (3:36.8/km)
30-35km 18:22 (3:40.4/km)
35-40km 18:45 (3:45.0/km)
40-Finish 08:08 (3:42.3/km)
 
前半 1:15:48 (3:35.6/km)
後半 1:17:23 (3:40.1/km)

9 Belete Tola, Meseret (ETH) 2:33:14 (3:37.9/km)
  0-  5km 16:02 (3:12.4/km)
  5-10km 17:20 (3:28.0/km)
10-15km 17:29 (3:29.8/km)
15-20km 17:30 (3:30.0/km)
20-25km 18:29 (3:41.8/km)
25-30km 18:56 (3:47.2/km)
30-35km 19:40 (3:56.0/km)
35-40km 20:07 (4:01.4/km)
40-Finish 07:41 (3:30.0/km)
 
前半 1:12:14 (3:25.4/km)
後半 1:21:00 (3:50.4/km)

10 Flanagan, Lindsay (USA) 2:33:20 (3:38.0/km)
  0-  5km 17:12 (3:26.4/km)
  5-10km 17:16 (3:27.2/km)
10-15km 17:02 (3:24.4/km)
15-20km 17:54 (3:34.8/km)
20-25km 18:44 (3:44.8/km)
25-30km 19:04 (3:48.8/km)
30-35km 19:15 (3:51.0/km)
35-40km 19:06 (3:49.2/km)
40-Finish 07:47 (3:32.8/km)
 
前半 1:13:29 (3:29.0/km)
後半 1:19:51 (3:47.1/km)

11 Nukuri, Diane (USA) 2:34:25 (3:39.6/km)
12 Ocampo, Daiana (ARG) 2:34:46 (3:40.1/km)
13 Gray, Alia (USA) 2:35:24 (3:41.0/km)
14 Wetsch, Bria (USA) 2:35:52 (3:41.6/km)
15 Bazeley, Kate (CAN) 2:36:46 (3:42.9/km)
16 Van Ord, Tristin (USA) 2:37:25 (3:43.8/km)
17 Dimoff, Carrie (USA) 2:38:28 (3:45.3/km)
18 Blaney, Anne-Marie (USA) 2:40:24 (3:48.1/km)
19 Pratt, Olivia (USA) 2:40:42 (3:48.5/km)
20 Watychowicz, Jessica (USA) 2:40:46 (3:48.6/km)


2019シカゴマラソン 結果  (ラップタイム) http://bit.ly/31gX2el
2018シカゴマラソン 結果  (ラップタイム) 大迫傑選手日本新記録 http://bit.ly/2OIjOJE
2017シカゴマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2xrh8mV
2016シカゴマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2xrgS7p
2015シカゴマラソン 結果 (ラップタイム) 福士加代子選手4位 http://bit.ly/1L6jY3b
2014シカゴマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1vjCsri
2013シカゴマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/19RgXnv

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)