2013年3月4日月曜日

2013びわ湖毎日マラソン (結果 ラップタイム)

びわ湖毎日マラソンは、冷たい風の中行われ、キプルト選手が優勝、藤原正和選手が4位に入りました。

これで、海外のボストン、ロンドンマラソンを残していますが、よほどのことがないかぎり、2時間8分台を出した5人が順当に世界陸上のマラソン代表に選出されそうです。

5人全員サブ10を複数回達成、世界陸上経験者です。


第68回びわ湖毎日マラソン大会 最終成績

2013年3月3日 12時30分スタート
http://www.lakebiwa-marathon.com


1位 ビンセント・キプルト(ケニア)  2:08:34 (3:02.8/km)
   
 0-5km 15:13 (3:02.6/km)
 5-10km 15:05 (3:01.0/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:19 (3:03.8/km)
 20-25km 15:14 (3:02.8/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:16 (3:03.2/km)
 35-40km 15:06 (3:01.2/km)
 40-Goal 06:34 (2:59.5/km)
   
前半 1:04:07  (3:02.3/km)
後半 1:04:27  (3:03.3/km)
   
   
 2位 タリク・ジュファー(エチオピア)  2:08:37 (3:02.9/km)

  0- 5km 15:13 (3:02.6/km)
  5-10km 15:05 (3:01.0/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:19 (3:03.8/km)
 20-25km 15:14 (3:02.8/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:16 (3:03.2/km)
 35-40km 15:06 (3:01.2/km)
 40-Goal 06:37 (3:00.9/km)
   
前半 1:04:06  (3:02.3/km)
後半 1:04:31  (3:03.5/km)


 3位 ジェームス・ムワンギ(ケニア)  2:08:48 (3:03.1/km)

  0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
  5-10km 15:06 (3:01.2/km)
 10-15km 15:01 (3:00.2/km)
 15-20km 15:19 (3:03.8/km)
 20-25km 15:13 (3:02.6/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:16 (3:03.2/km)
 35-40km 15:07 (3:01.4/km)
 40-Goal 06:47 (3:05.4/km)
   
前半 1:04:07  (3:02.3/km)
後半 1:04:41  (3:04.0/km)


 4位 藤原 正和 (Honda) 2:08:51 (3:03.2/km)

  0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:12 (3:02.4/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:16 (3:03.2/km)
 35-40km 15:13 (3:02.6/km)
 40-Goal 06:44 (3:04.1/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:04:43  (3:04.1/km)


 5位 山本亮 (佐川急便) 2:09:06 (3:03.6/km)

  0- 5km 15:13 (3:02.6/km)
  5-10km 15:06 (3:01.2/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:12 (3:02.4/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:16 (3:03.2/km)
 35-40km 15:30 (3:06.0/km)
 40-Goal 06:42 (3:03.1/km)
   
前半 1:04:09  (3:02.4/km)
後半 1:04:57  (3:04.7/km)


 6位 石川 末廣(Honda) 2:09:10 (3:03.7/km)

  0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
  5-10km 15:05 (3:01.0/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:12 (3:02.4/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:16 (3:03.2/km)
 35-40km 15:30 (3:06.0/km)
 40-Goal 06:46 (3:05.0/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:05:02  (3:05.0/km)


 7位 松村 康平 (三菱重工長崎) 2:10:12 (3:05.1/km)

  0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
  5-10km 15:06 (3:01.2/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:12 (3:02.4/km)
 25-30km 15:44 (3:08.8/km)
 30-35km 15:17 (3:03.4/km)
 35-40km 16:05 (3:13.0/km)
 40-Goal 07:12 (3:16.8/km)
   
前半 1:04:09  (3:02.4/km)
後半 1:06:03  (3:07.8/km)


 8位 ビクトル・ロスリン(スイス)  2:10:18 (3:05.3/km)

  0- 5km 15:13 (3:02.6/km)
  5-10km 15:05 (3:01.0/km)
 10-15km 15:03 (3:00.6/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:12 (3:02.4/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:40 (3:08.0/km)
 35-40km 16:04 (3:12.8/km)
 40-Goal 06:56 (3:09.5/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:06:10  (3:08.2/km)


 9位 足立 知弥(旭化成) 2:10:22 (3:05.4/km)

  0- 5km 15:13 (3:02.6/km)
  5-10km 15:06 (3:01.2/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:19 (3:03.8/km)
 20-25km 15:13 (3:02.6/km)
 25-30km 15:46 (3:09.2/km)
 30-35km 15:39 (3:07.8/km)
 35-40km 16:10 (3:14.0/km)
 40-Goal 06:54 (3:08.6/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:06:14  (3:08.4/km)


 10位 田村 英晃(JR東日本) 2:10:54 (3:06.1/km)

  0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
  5-10km 15:05 (3:01.0/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:12 (3:02.4/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:33 (3:06.6/km)
 35-40km 16:29 (3:17.8/km)
 40-Goal 07:14 (3:17.7/km)
   
前半 1:04:07  (3:02.3/km)
後半 1:06:47  (3:09.9/km)
   
   
 11位 福山 良祐(Honda) 2:10:59 (3:06.3/km)
   
 0-5km 15:14 (3:02.8/km)
 5-10km 15:06 (3:01.2/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:19 (3:03.8/km)
 20-25km 15:13 (3:02.6/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:59 (3:11.8/km)
 35-40km 16:23 (3:16.6/km)
 40-Goal 06:58 (3:10.4/km)
   
前半 1:04:09  (3:02.4/km)
後半 1:06:50  (3:10.1/km)
   
   
 12位 藤山 哲隆(住友電工) 2:11:34 (3:07.1/km)

  0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:21 (3:04.2/km)
 20-25km 15:12 (3:02.4/km)
 25-30km 15:46 (3:09.2/km)
 30-35km 15:39 (3:07.8/km)
 35-40km 16:53 (3:22.6/km)
 40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:07:26  (3:11.8/km)


 13位 アレクセイ・レウンコフ (ロシア)  2:11:41 (3:07.2/km)

  0- 5km 15:13 (3:02.6/km)
  5-10km 15:06 (3:01.2/km)
 10-15km 15:03 (3:00.6/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:33 (3:06.6/km)
 25-30km 15:46 (3:09.2/km)
 30-35km 16:09 (3:13.8/km)
 35-40km 16:30 (3:18.0/km)
 40-Goal 07:01 (3:11.8/km)
   
前半 1:04:09  (3:02.4/km)
後半 1:07:32  (3:12.1/km)


 14位 林 昌史 (ヤクルト) 2:12:17 (3:08.1/km)

  0- 5km 15:12 (3:02.4/km)
  5-10km 15:06 (3:01.2/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:26 (3:05.2/km)
 25-30km 15:33 (3:06.6/km)
 30-35km 16:32 (3:18.4/km)
 35-40km 16:55 (3:23.0/km)
 40-Goal 07:11 (3:16.4/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:08:09  (3:13.8/km)


 15位 小畑 昌之(安川電機) 2:13:17 (3:09.5/km)

  0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
 10-15km 15:03 (3:00.6/km)
 15-20km 15:19 (3:03.8/km)
 20-25km 15:24 (3:04.8/km)
 25-30km 16:07 (3:13.4/km)
 30-35km 16:47 (3:21.4/km)
 35-40km 17:06 (3:25.2/km)
 40-Goal 07:12 (3:16.8/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:09:09  (3:16.7/km)


 16位 山本 芳弘(トヨタ紡織) 2:13:22 (3:09.6/km)

  0- 5km 15:16 (3:03.2/km)
  5-10km 15:05 (3:01.0/km)
 10-15km 15:02 (3:00.4/km)
 15-20km 15:19 (3:03.8/km)
 20-25km 15:32 (3:06.4/km)
 25-30km 16:20 (3:16.0/km)
 30-35km 16:42 (3:20.4/km)
 35-40km 16:51 (3:22.2/km)
 40-Goal 07:15 (3:18.2/km)
   
前半 1:04:09  (3:02.4/km)
後半 1:09:13  (3:16.8/km)


 17位 マイナ・デイション・カルクワ(愛三工業)  2:13:38 (3:10.0/km)

  0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
  5-10km 15:07 (3:01.4/km)
 10-15km 15:00 (3:00.0/km)
 15-20km 15:18 (3:03.6/km)
 20-25km 15:17 (3:03.4/km)
 25-30km 15:42 (3:08.4/km)
 30-35km 15:55 (3:11.0/km)
 35-40km 17:38 (3:31.6/km)
 40-Goal 08:26 (3:50.5/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:09:30  (3:17.7/km)


 18位 池永 和樹(コニカミノルタ) 2:13:52 (3:21.8/km)

  0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
 10-15km 15:03 (3:00.6/km)
 15-20km 15:19 (3:03.8/km)
 20-25km 15:25 (3:05.0/km)
 25-30km 15:59 (3:11.8/km)
 30-35km 16:54 (3:22.8/km)
 35-40km 17:16 (3:27.2/km)
 40-Goal 07:37 (3:28.2/km)
   
前半 1:04:08  (3:02.4/km)
後半 1:09:44  (3:18.3/km)


 19位 塩田 好彬(トヨタ紡織) 2:14:10 (3:10.8/km)

 0-5km 15:15 (3:03.0/km)
 5-10km 15:06 (3:01.2/km)
 10-15km 15:12 (3:02.4/km)
 15-20km 15:51 (3:10.2/km)
 20-25km 15:40 (3:08.0/km)
 25-30km 15:56 (3:11.2/km)
 30-35km 16:46 (3:21.2/km)
 35-40km 17:08 (3:25.6/km)
 40-Goal 07:16 (3:18.6/km)
   
前半 1:04:53  (3:04.5/km)
後半 1:09:17  (3:17.0/km)


 20位 小林 光二(SUBARU) 2:14:11 (3:10.8/km)

  0- 5km 15:13 (3:02.6/km)
  5-10km 15:07 (3:01.4/km)
 10-15km 15:01 (3:00.2/km)
 15-20km 15:20 (3:04.0/km)
 20-25km 15:13 (3:02.6/km)
 25-30km 15:45 (3:09.0/km)
 30-35km 15:40 (3:08.0/km)
 35-40km 18:13 (3:38.6/km)
 40-Goal 08:39 (3:56.4/km)


2時間8分台 5選手のラップタイムの比較

     福岡    別大    別大      東京      びわ湖
     堀端    川内    中本    前田 藤原(正)
記録 2:08:24 2:08:15 2:08:35 2:08:00 2:08:51
0-5km 15:09 15:00 15:01 15:17 15:15
5-10km 15:04 15:19 15:18 15:01 15:04
10-15km 15:03 15:07 15:07 15:03 15:02
15-20km 15:09 15:21 15:20 15:33 15:20
20-25km 15:13 15:13 15:14 15:20 15:12
25-30km 15:00 15:17 15:16 15:09 15:45
30-35km 15:08 15:10 15:11 14:39 15:16
35-40km 15:35 15:16 15:16 15:18 15:13
40-Goal 07:03 06:32 06:52 06:40 06:44
           
前半 1:03:48 1:04:08 1:04:08 1:04:24 1:04:08
後半 1:04:36 1:04:07 1:04:27 1:03:36 1:04:43

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)