2014年3月30日日曜日

2014世界ハーフマラソン 結果速報

世界ハーフマラソンがデンマークのコペンハーゲンで開催されました。

IAAF/AL-Bank World Half Marathon Championships Copenhagen 2014
http://copenhagen2014.org/Cms/
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-half-marathon-championships
29 March 2014

⇒ ラップタイム・団体戦結果

男子結果
Men’s RESULT      
1 0:59:07 (2:48.1/km)  Geoffrey Kipsang KAMWOROR (KENYA) WL
2 0:59:20 (2:48.7/km)  Samuel TSEGAY (ERITREA) PB
3 0:59:20 (2:48.7/km)  Guye ADOLA (ETHIOPIA) PB
4 0:59:37 (2:49.5/km)  Zersenay TADESE (ERITREA)
5 0:59:59 (2:50.6/km)  Nguse AMLOSOM (ERITREA)
6 1:00:00 (2:50.6/km)  Wilson KIPROP (KENYA)
7 1:00:09 (2:51.1/km)  Ghirmay GHEBRESLASSIE (ERITREA)
8 1:00:12 (2:51.2/km)  Samsom GEBREYOHANNES (ERITREA) PB
9 1:00:14 (2:51.3/km)  Adugna TAKELE (ETHIOPIA) PB
10 1:00:28 (2:52.0/km)  Kenneth Kiprop KIPKEMOI (KENYA)
11 1:00:40 (2:52.5/km)  Geofrey KUSURO (UGANDA) PB
12 1:00:46 (2:52.8/km)  Stephen MOKOKA (SOUTH AFRICA) PB
13 1:01:09 (2:53.9/km)  Elroy GELANT (SOUTH AFRICA) PB
14 1:01:11 (2:54.0/km)  Bonsa DIDA (ETHIOPIA) PB
15 1:01:15 (2:54.2/km)  Lusapho APRIL (SOUTH AFRICA) PB
16 1:01:21 (2:54.5/km)  Polat Kemboi ARIKAN (TURKEY) NR
17 1:01:21 (2:54.5/km)  Ayad LAMDASSEM (SPAIN) PB
18 1:01:22 (2:54.5/km)  Masato KIKUCHI (JAPAN) 菊地 賢人(コニカミノルタ)
19 1:01:29 (2:54.9/km)  Fikre ASSEFA (ETHIOPIA) PB
20 1:01:30 (2:54.9/km)  El Hassane BEN LKHAINOUCH (FRANCE) PB
21 1:01:32 (2:55.0/km)  Josphat BOIT (UNITED STATES) PB
22 1:01:36 (2:55.2/km)  Simon CHEPROT (KENYA)
23 1:01:39 (2:55.3/km)  Isaac KORIR (BAHRAIN) PB
24 1:01:42 (2:55.5/km)  Robert Kwemoi CHEMOSIN (KENYA)
25 1:01:45 (2:55.6/km)  Alemu BEKELE (BAHRAIN) PB
26 1:01:55 (2:56.1/km)  Daniel ROTICH (UGANDA)
27 1:01:56 (2:56.1/km)  Daniele MEUCCI (ITALY)
28 1:01:56 (2:56.1/km)  Shogo NAKAMURA (JAPAN) 中村 匠吾(駒澤大学)PB
29 1:02:01 (2:56.4/km)  Moses KIBET (UGANDA) PB
30 1:02:09 (2:56.8/km)  Paul POLLOCK (IRELAND) PB
31 1:02:10 (2:56.8/km)  James Kibocha THEURI (FRANCE)
32 1:02:10 (2:56.8/km)  Wissem HOSNI (TUNISIA)
33 1:02:19 (2:57.2/km)  Tyler PENNEL (UNITED STATES)
34 1:02:23 (2:57.4/km)  Abdi Hakin ULAD (DENMARK) PB
35 1:02:24 (2:57.5/km)  Matt LLANO (UNITED STATES)
36 1:02:24 (2:57.5/km)  Hiroto INOUE (JAPAN) 井上 大仁(山梨学院大学)
37 1:02:25 (2:57.5/km)  José Antonio URIBE (MEXICO) PB
38 1:02:26 (2:57.6/km)  Javier GUERRA (SPAIN) PB
39 1:02:27 (2:57.6/km)  Shadrack Kiptoo BIWOTT (UNITED STATES)
40 1:02:28 (2:57.7/km)  Mikael EKVALL (SWEDEN) NR
41 1:02:30 (2:57.7/km)  Félicien MUHITIRA (RWANDA) PB
42 1:02:40 (2:58.2/km)  Raouf BOUBAKER (TUNISIA) PB
43 1:02:47 (2:58.6/km)  Bekir KARAYEL (TURKEY) PB
44 1:02:49 (2:58.6/km)  Urige BUTA (NORWAY)
45 1:02:50 (2:58.7/km)  Simone GARIBOLDI (ITALY) PB
46 1:02:53 (2:58.8/km)  Fernando CABADA JR (UNITED STATES)
47 1:02:54 (2:58.9/km)  Alexis NIZEYIMANA (RWANDA)
48 1:02:57 (2:59.0/km)  Abdullah Abdulaziz ALJOUD (SAUDI ARABIA) NR
49 1:02:57 (2:59.0/km)  Oscar CERÓN (MEXICO) PB
50 1:03:00 (2:59.2/km)  Aweke AYALEW (BAHRAIN) PB
51 1:03:01 (2:59.2/km)  Bilisuma SHUGI (BAHRAIN) PB
52 1:03:09 (2:59.6/km)  Juan Carlos ROMERO (MEXICO)
53 1:03:28 (3:00.5/km)  Sohta HOSHI (JAPAN) 星 創太(富士通)
54 1:03:45 (3:01.3/km)  Abdellatif MEFTAH (FRANCE)
55 1:03:47 (3:01.4/km)  Felix NTIRENGANYA (RWANDA) PB
56 1:03:51 (3:01.6/km)  Kenta MURAYAMA (JAPAN) 村山 謙太(駒澤大学)
57 1:03:53 (3:01.7/km)  Marius IONESCU (ROMANIA)
58 1:03:55 (3:01.8/km)  Isaac AYEKO (UGANDA)
59 1:03:55 (3:01.8/km)  Asbjørn Ellefsen PERSEN (NORWAY) PB
60 1:03:58 (3:01.9/km)  Gianmarco BUTTAZZO (ITALY)
61 1:03:59 (3:02.0/km)  Lars BUDOLFSEN (DENMARK) PB
62 1:04:00 (3:02.0/km)  Jesper FAURSCHOU (DENMARK) PB
63 1:04:06 (3:02.3/km)  Nicolae Alexandru SOARE (ROMANIA) PB
64 1:04:08 (3:02.4/km)  Ben MOREAU (UNITED KINGDOM)
65 1:04:11 (3:02.5/km)  Jesús Antonio NUÑEZ (SPAIN) PB
66 1:04:36 (3:03.7/km)  Berihun WUVE (ISRAEL) PB
67 1:04:53 (3:04.5/km)  Mehmet CAGLAYAN (TURKEY)
68 1:04:58 (3:04.8/km)  Ruben IINDONGO (FRANCE)
69 1:04:59 (3:04.8/km)  Driss EL HIMER (FRANCE)
70 1:05:10 (3:05.3/km)  Janis GIRGENSONS (LATVIA) PB
71 1:05:10 (3:05.3/km)  Hussein HABUMUGISHA (RWANDA)
72 1:05:12 (3:05.4/km)  Kári Steinn KARLSSON (ICELAND) NR
73 1:05:13 (3:05.5/km)  Roman FOSTI (ESTONIA) PB
74 1:05:18 (3:05.7/km)  Øystein SYLTA (NORWAY)
75 1:05:19 (3:05.8/km)  Anuradha COORAY (SRI LANKA) NR
76 1:05:25 (3:06.0/km)  Fatih BILGIC (TURKEY)
77 1:05:26 (3:06.1/km)  Demsew ZEGEYE (ISRAEL) PB
78 1:05:29 (3:06.2/km)  Raúl PACHECO (PERU)
79 1:05:31 (3:06.3/km)  Maksim PANKRATAU (BELARUS)
80 1:05:46 (3:07.0/km)  Zelalem BACHA (BAHRAIN) PB
81 1:05:46 (3:07.0/km)  Luis Alberto ORTA (VENEZUELA)
82 1:05:56 (3:07.5/km)  Dmytro SIRUK (UKRAINE) PB
83 1:06:03 (3:07.8/km)  Zohar ZIMRO (ISRAEL) PB
84 1:06:06 (3:08.0/km)  César LIZANO (COSTA RICA)
85 1:06:06 (3:08.0/km)  Cristhian PACHECO (PERU) PB
86 1:06:28 (3:09.0/km)  Yimharan YOSEF (ISRAEL) PB
87 1:06:38 (3:09.5/km)  Ben ASHKETTLE (NEW ZEALAND)
88 1:06:47 (3:09.9/km)  Juraj VITKO (SLOVAK REPUBLIC)
89 1:07:03 (3:10.7/km)  Jarkko JÄRVENPÄÄ (FINLAND)
90 1:08:05 (3:13.6/km)  El Akhdar HACHANI (TUNISIA)
91 1:08:08 (3:13.8/km)  Yolo NIKOLOV (BULGARIA) PB
92 1:08:11 (3:13.9/km)  Esteban CUESTAS (URUGUAY)
93 1:08:18 (3:14.2/km)  Rui Yong SOH (SINGAPORE) PB
94 1:08:28 (3:14.7/km)  Rafael IGLESIAS (SPAIN)
95 1:08:37 (3:15.1/km)  Theis NIJHUIS (DENMARK)
96 1:08:52 (3:15.9/km)  Asrat MAMO (ISRAEL) PB
97 1:09:15 (3:16.9/km)  Mert GIRMALEGESSE (TURKEY)
98 1:09:44 (3:18.3/km)  Arnar PÉTURSSON (ICELAND) PB
99 1:10:09 (3:19.5/km)  Andrew GRECH (MALTA) NR
100 1:10:13 (3:19.7/km)  Ortik RAMAZONOV (UZBEKISTAN) PB
101 1:10:15 (3:19.8/km)  Mok Ying REN (SINGAPORE)
102 1:10:26 (3:20.3/km)  Johannes NAITEMBU (NAMIBIA)
103 1:11:02 (3:22.0/km)  Arturs BAREIKIS (LATVIA)
104 1:11:20 (3:22.9/km)  Khasan GAFOROV (TAJIKISTAN)
105 1:11:24 (3:23.1/km)  Marcel TSCHOPP (LIECHTENSTEIN)
106 1:12:00 (3:24.8/km)  Kokan AJANOVSKI (MACEDONIA) NR
107 1:14:59 (3:33.2/km)  Ilir KELLEZI (ALBANIA)
108 1:19:23 (3:45.8/km)  Chan Kit CHAN (MACAO)
DNF   Henrik THEM (DENMARK)
DNF   Ilja NIKOLAJEV (ESTONIA)
DNF   Tebalu ZAWUDE (ETHIOPIA)
DNF   Ingvar HJARTARSON (ICELAND)

女子結果 Women's Results   
1 1:07:28 (3:11.9/km)  Gladys CHERONO (KENYA)
2 1:07:43 (3:12.6/km)  Mary Wacera NGUGI (KENYA) PB
3 1:07:51 (3:13.0/km)  Selly Chepyego KAPTICH (KENYA) PB
4 1:08:36 (3:15.1/km)  Lucy Wangui KABUU (KENYA)
5 1:08:41 (3:15.3/km)  Mercy Jerotich KIBARUS (KENYA)
6 1:08:45 (3:15.5/km)  Netsanet GUDETA (ETHIOPIA) PB
7 1:08:47 (3:15.6/km)  Christelle DAUNAY (FRANCE)
8 1:08:54 (3:15.9/km)  Valeria STRANEO (ITALY)
9 1:09:03 (3:16.4/km)  Tsehay DESALEGN (ETHIOPIA) PB
10 1:09:14 (3:16.9/km)  Genet YALEW (ETHIOPIA) PB
11 1:10:07 (3:19.4/km)  Krisztina PAPP (HUNGARY)
12 1:10:07 (3:19.4/km)  Mame FEYISA (ETHIOPIA) PB
13 1:10:09 (3:19.5/km)  Annie BERSAGEL (UNITED STATES) PB
14 1:10:15 (3:19.8/km)  Lauren KLEPPIN (UNITED STATES) PB
15 1:10:17 (3:19.9/km)  Sayo NOMURA (JAPAN) 野村 沙世(第一生命)
16 1:10:24 (3:20.2/km)  Hirut ALEMAYEHU (ETHIOPIA) PB
17 1:10:29 (3:20.5/km)  Risa TAKENAKA (JAPAN) 竹中 理沙(資生堂)
18 1:10:37 (3:20.8/km)  Alyson DIXON (UNITED KINGDOM) PB
19 1:10:44 (3:21.2/km)  Reia IWADE (JAPAN) 岩出 玲亜(ノーリツ)
20 1:10:52 (3:21.5/km)  Karoline Bjerkeli GRØVDAL (NORWAY)
21 1:10:55 (3:21.7/km)  Alessandra AGUILAR (SPAIN) PB
22 1:10:56 (3:21.7/km)  Veronica INGLESE (ITALY) PB
23 1:11:08 (3:22.3/km)  Lisa Christina STUBLIC (CROATIA)
24 1:11:16 (3:22.7/km)  Chieko KIDO (JAPAN) 城戸智恵子(キヤノンアスリートクラブ九州)
25 1:11:22 (3:23.0/km)  Souad AÏT SALEM (ALGERIA)
26 1:11:23 (3:23.0/km)  Gladys TEJEDA (PERU) NR
27 1:11:52 (3:24.4/km)  René KALMER (SOUTH AFRICA)
28 1:11:58 (3:24.7/km)  Chaofeng JIA (CHINA)
29 1:12:04 (3:25.0/km)  Nadia EJJAFINI (ITALY)
30 1:12:05 (3:25.0/km)  Alexandra LOUISON (FRANCE) PB
31 1:12:12 (3:25.3/km)  Letekidan GEBREAMAN (ERITREA) PB
32 1:12:15 (3:25.5/km)  Isabellah ANDERSSON (SWEDEN)
33 1:12:17 (3:25.6/km)  Yinli HE (CHINA)
34 1:12:21 (3:25.8/km)  Clara SANTUCCI (UNITED STATES) PB
35 1:12:33 (3:26.3/km)  Barkahoum DRICI (ALGERIA)
36 1:12:41 (3:26.7/km)  Mattie SUVER (UNITED STATES)
37 1:12:44 (3:26.8/km)  Luula BERHANE (ERITREA) PB
38 1:12:49 (3:27.1/km)  Fatna MARAOUI (ITALY)
39 1:12:51 (3:27.2/km)  Jessica DRASKAU-PETERSSON (DENMARK) PB
40 1:13:15 (3:28.3/km)  Susan PARTRIDGE (UNITED KINGDOM)
41 1:13:25 (3:28.8/km)  Verónica PÉREZ (SPAIN) PB
42 1:13:25 (3:28.8/km)  Yingying ZHANG (CHINA)
43 1:13:27 (3:28.9/km)  Linet CHEBET (UGANDA) PB
44 1:14:06 (3:30.7/km)  Wendy THOMAS (UNITED STATES)
45 1:14:17 (3:31.3/km)  Leila LUIK (ESTONIA)
46 1:14:17 (3:31.3/km)  Liina LUIK (ESTONIA) PB
47 1:14:19 (3:31.4/km)  Jenna Leigh CHALLENOR (SOUTH AFRICA) PB
48 1:14:19 (3:31.4/km)  Rina YAMAZAKI (JAPAN) 山崎 里菜(パナソニック)
49 1:14:21 (3:31.4/km)  Veronika Brennhovd BLOM (NORWAY) PB
50 1:14:23 (3:31.5/km)  Meixia ZHANG (CHINA)
51 1:14:27 (3:31.7/km)  Lena ELIASSON (SWEDEN) PB
52 1:14:41 (3:32.4/km)  Lavinia HAITOPE (NAMIBIA) PB
53 1:15:02 (3:33.4/km)  Katarina BÉREŠOVÁ (SLOVAK REPUBLIC)
54 1:15:11 (3:33.8/km)  Soumaya BOUSSAÏD (TUNISIA) NR
55 1:15:26 (3:34.5/km)  Corinne HERBRETEAU (FRANCE)
56 1:15:52 (3:35.8/km)  Chao YUE (CHINA)
57 1:15:53 (3:35.8/km)  Rocío CÁNTARA (PERU) PB
58 1:15:57 (3:36.0/km)  Elvan ABEYLEGESSE (TURKEY)
59 1:16:17 (3:36.9/km)  Louise Langelund BATTING (DENMARK) PB
60 1:16:34 (3:37.8/km)  Nicolasa CONDORI (PERU)
61 1:16:44 (3:38.2/km)  Luminita Georgiana ACHIM (ROMANIA) PB
62 1:16:59 (3:38.9/km)  Bahar DOGAN (TURKEY)
63 1:16:59 (3:38.9/km)  Nebiat HABTEMARIAM (ERITREA)
64 1:17:04 (3:39.2/km)  Volha KRAUTSOVA (BELARUS)
65 1:17:05 (3:39.2/km)  Anne Holm BAUMEISTER (DENMARK)
66 1:17:09 (3:39.4/km)  Cornelia JOUBERT (SOUTH AFRICA)
67 1:17:10 (3:39.5/km)  Simone Christensen GLAD (DENMARK) PB
68 1:17:27 (3:40.3/km)  Marthe Katrine MYHRE (NORWAY)
69 1:17:45 (3:41.1/km)  Aline CAMBOULIVES (FRANCE)
70 1:18:02 (3:41.9/km)  Liliana Maria DANCI (ROMANIA)
71 1:18:25 (3:43.0/km)  Tonya NERO (TRINIDAD AND TOBAGO)
72 1:18:47 (3:44.1/km)  Annemette AAGAARD (DENMARK)
73 1:19:07 (3:45.0/km)  Nilay ESEN (TURKEY)
74 1:19:09 (3:45.1/km)  Claudia Paula TODORAN (ROMANIA)
75 1:19:24 (3:45.8/km)  Gabriela TRAÑA (COSTA RICA)
76 1:20:01 (3:47.6/km)  Arndi HÁFDÓRSDÓTTIR (ICELAND) PB
77 1:20:27 (3:48.8/km)  Kit Ching YIU (HONG KONG) PB
78 1:20:52 (3:50.0/km)  Kateryna KARMANENKO (UKRAINE)
79 1:22:44 (3:55.3/km)  Elena MOAGA (ROMANIA)
80 1:23:40 (3:57.9/km)  Giselle CAMILLERI (MALTA)
81 1:23:45 (3:58.2/km)  Irina MOROZ (UZBEKISTAN) PB
82 1:24:23 (4:00.0/km)  Martha ERNSTSDÓTTIR (ICELAND)
83 1:24:36 (4:00.6/km)  Sandrine KENGUE (GABON)
84 1:24:40 (4:00.8/km)  Helen OLAFSDÓTTIR (ICELAND)
85 1:32:57 (4:24.3/km)  Carlie PIPE (BARBADOS) NR
86 1:36:12 (4:33.6/km)  Kathrin GASSNER (LIECHTENSTEIN) PB
87 1:36:34 (4:34.6/km)  Pou I CHAN (MACAO) PB
88 1:42:03 (4:50.2/km)  Shamha AHMED (MALDIVES) NR
DNF  Vesna KIRADZIEVA (Macedonia)
DNS  Nicola DUNCAN (IRELAND) 

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間09分56秒 ルース・チェプンゲティッチ (ケニア) 2024年10月 シカゴマラソン (3分05秒/km)

◆女子日本記録 2時間18分59秒 前田穂南 2024年1月 大阪国際女子マラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間05分35秒 Aleksandr SOROKIN (リトアニア)  2023年5月 Vilnius (LTU) (3分39秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分30秒 Y.ケジェルチャ(エチオピア) 2024年10月(スペイン・バレンシア)(2分44秒/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)