September 16, 2018
AM9:15 Start
男子 MEN
1 Kipchoge, Eliud (KEN) 2:01:39 (2:53.0/km) 世界新記録
0- 5km 14:24 (2:52.8/km)
5-10km 14:37 (2:55.4/km)
10-15km 14:37 (2:55.4/km)
15-20km 14:18 (2:51.6/km)
20-25km 14:28 (2:53.6/km)
25-30km 14:21 (2:52.2/km)
30-35km 14:27 (2:53.4/km)
35-40km 14:20 (2:52.0/km)
40-Finish 06:07 (2:47.2/km)
前半 1:01:06 (2:53.8/km)
後半 1:00:33 (2:52.2/km)
2 Kipruto, Amos (KEN) 2:06:23 (2:59.7/km)
0- 5km 14:34 (2:54.8/km)
5-10km 14:42 (2:56.4/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:44 (2:56.8/km)
20-25km 15:04 (3:00.8/km)
25-30km 14:46 (2:57.2/km)
30-35km 14:47 (2:57.4/km)
35-40km 15:46 (3:09.2/km)
40-Finish 07:09 (3:15.4/km)
前半 1:02:07 (2:56.7/km)
後半 1:04:16 (3:02.8/km)
3 Kipsang, Wilson (KEN) 2:06:48 (3:00.3/km)
0- 5km 14:33 (2:54.6/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:48 (2:57.6/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 15:05 (3:01.0/km)
25-30km 15:24 (3:04.8/km)
30-35km 14:53 (2:58.6/km)
35-40km 16:08 (3:13.6/km)
40-Finish 06:27 (2:56.3/km)
前半 1:02:07 (2:56.7/km)
後半 1:04:41 (3:04.0/km)
4 中村 匠吾 (富士通) 2:08:16 (3:02.4/km) 自己ベスト
Nakamura, Shogo (JPN)
0- 5km 15:04 (3:00.8/km)
5-10km 15:05 (3:01.0/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 14:57 (2:59.4/km)
20-25km 15:01 (3:00.2/km)
25-30km 15:18 (3:03.6/km)
30-35km 15:03 (3:00.6/km)
35-40km 16:04 (3:12.8/km)
40-Finish 06:46 (3:05.0/km)
前半 1:03:21 (3:00.2/km)
後半 1:04:55 (3:04.6/km)
5 Tadese, Zersenay (ERI) 2:08:46 (3:03.1/km)
0- 5km 15:19 (3:03.8/km)
5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 15:03 (3:00.6/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:23 (3:04.6/km)
30-35km 15:12 (3:02.4/km)
35-40km 15:42 (3:08.4/km)
40-Finish 06:42 (3:03.1/km)
前半 1:03:44 (3:01.3/km)
後半 1:05:02 (3:05.0/km)
6 佐藤悠基 (日清食品グループ) 2:09:18 (3:03.9/km)
Sato, Yuki (JPN)
0- 5km 15:20 (3:04.0/km)
5-10km 15:06 (3:01.2/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:27 (3:05.4/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 15:36 (3:07.2/km)
30-35km 15:26 (3:05.2/km)
35-40km 14:38 (2:55.6/km)
40-Finish 06:37 (3:00.9/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:04:36 (3:03.7/km)
7 Tsegay, Okubay (ERI) 2:09:56 (3:04.8/km)
0- 5km 15:20 (3:04.0/km)
5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:24 (3:04.8/km)
20-25km 15:41 (3:08.2/km)
25-30km 15:38 (3:07.6/km)
30-35km 15:27 (3:05.4/km)
35-40km 14:54 (2:58.8/km)
40-Finish 06:57 (3:10.0/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:05:13 (3:05.5/km)
8 上門大祐(大塚製薬)2:11:07 (3:06.4/km)
Uekado, Daisuke (JPN)
0- 5km 15:19 (3:03.8/km)
5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:27 (3:05.4/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 15:37 (3:07.4/km)
30-35km 15:26 (3:05.2/km)
35-40km 16:08 (3:13.6/km)
40-Finish 06:55 (3:09.1/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:06:25 (3:08.9/km)
9 Canchanya, Wily (PER) 2:12:57 (3:09.1/km)
0- 5km 15:51 (3:10.2/km)
5-10km 15:24 (3:04.8/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:44 (3:08.8/km)
30-35km 15:35 (3:07.0/km)
35-40km 16:29 (3:17.8/km)
40-Finish 07:23 (3:21.8/km)
前半 1:05:29 (3:06.2/km)
後半 1:07:28 (3:11.9/km)
10 van Nunen, Bart (NED) 2:13:09 (3:09.3/km)
0- 5km 16:01 (3:12.2/km)
5-10km 15:50 (3:10.0/km)
10-15km 15:59 (3:11.8/km)
15-20km 15:52 (3:10.4/km)
20-25km 16:10 (3:14.0/km)
25-30km 15:44 (3:08.8/km)
30-35km 15:56 (3:11.2/km)
35-40km 14:52 (2:58.4/km)
40-Finish 06:45 (3:04.5/km)
前半 1:07:07 (3:10.9/km)
後半 1:06:02 (3:07.8/km)
11 Da Silva, Wellington (BRA) 2:13:43 (3:10.1/km)
12 Da Silva Noronha, Vagner (BRA) 2:14:57 (3:11.9/km)
13 Cabada, Fernando (USA) 2:15:00 (3:12.0/km)
14 van Peborgh, Nick (BEL) 2:15:04 (3:12.1/km)
15 De Bock, Thomas (BEL) 2:15:19 (3:12.4/km)
16 村山謙太 (旭化成) 2:15:37 (3:12.8/km)
Murayama, Kenta (JPN)
0- 5km 15:36 (3:07.2/km)
5-10km 15:13 (3:02.6/km)
10-15km 15:33 (3:06.6/km)
15-20km 15:38 (3:07.6/km)
20-25km 15:46 (3:09.2/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 15:34 (3:06.8/km)
35-40km 17:21 (3:28.2/km)
40-Finish 09:17 (4:13.8/km)
前半 1:05:25 (3:06.0/km)
後半 1:10:12 (3:19.6/km)
17 Martin, Brendan (USA) 2:16:26 (3:14.0/km)
18 Hicks, Malcolm (NZL) 2:16:28 (3:14.1/km)
19 Spence, Julian (AUS) 2:16:39 (3:14.3/km)
20 Martelletti, Paul (NZL) 2:17:29 (3:15.5/km)
途中棄権 神野大地
0- 5km 15:19 (3:03.8/km)
5-10km 15:08 (3:01.6/km)
10-15km 15:25 (3:05.0/km)
15-20km 15:27 (3:05.4/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 15:37 (3:07.4/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
女子 WOMEN
1 Cherono, Gladys (KEN) 2:18:11 (3:16.5/km)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:17 (3:15.4/km)
10-15km 16:26 (3:17.2/km)
15-20km 16:26 (3:17.2/km)
20-25km 16:16 (3:15.2/km)
25-30km 16:12 (3:14.4/km)
30-35km 16:20 (3:16.0/km)
35-40km 16:12 (3:14.4/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)
前半 1:09:10 (3:16.7/km)
後半 1:09:01 (3:16.3/km)
2 Aga, Ruti (ETH) 2:18:34 (3:17.0/km)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:18 (3:15.6/km)
10-15km 16:24 (3:16.8/km)
15-20km 16:26 (3:17.2/km)
20-25km 16:19 (3:15.8/km)
25-30km 16:10 (3:14.0/km)
30-35km 16:21 (3:16.2/km)
35-40km 16:50 (3:22.0/km)
40-Finish 07:19 (3:20.0/km)
前半 1:09:10 (3:16.7/km)
後半 1:09:24 (3:17.4/km)
3 Dibaba, Tirunesh (ETH) 2:18:55 (3:17.5/km)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:17 (3:15.4/km)
10-15km 16:24 (3:16.8/km)
15-20km 16:23 (3:16.6/km)
20-25km 16:24 (3:16.8/km)
25-30km 16:29 (3:17.8/km)
30-35km 16:37 (3:19.4/km)
35-40km 16:45 (3:21.0/km)
40-Finish 07:09 (3:15.4/km)
前半 1:09:03 (3:16.4/km)
後半 1:09:52 (3:18.7/km)
4 Kiplagat, Edna (KEN) 2:21:18 (3:20.9/km)
0- 5km 16:30 (3:18.0/km)
5-10km 16:19 (3:15.8/km)
10-15km 16:23 (3:16.6/km)
15-20km 16:24 (3:16.8/km)
20-25km 16:22 (3:16.4/km)
25-30km 16:25 (3:17.0/km)
30-35km 17:07 (3:25.4/km)
35-40km 17:56 (3:35.2/km)
40-Finish 07:52 (3:35.0/km)
前半 1:09:11 (3:16.8/km)
後半 1:12:07 (3:25.1/km)
5 松田 瑞生(ダイハツ)2:22:23 (3:22.5/km) 自己ベスト
Matsuda, Mizuki (JPN)
0- 5km 16:37 (3:19.4/km)
5-10km 16:40 (3:20.0/km)
10-15km 16:56 (3:23.2/km)
15-20km 17:02 (3:24.4/km)
20-25km 17:22 (3:28.4/km)
25-30km 16:45 (3:21.0/km)
30-35km 16:48 (3:21.6/km)
35-40km 16:58 (3:23.6/km)
40-Finish 07:15 (3:18.2/km)
前半 1:10:59 (3:21.9/km)
後半 1:11:24 (3:23.1/km)
6 Tola, Helen (ETH) 2:22:48 (3:23.1/km)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:18 (3:15.6/km)
10-15km 16:25 (3:17.0/km)
15-20km 16:26 (3:17.2/km)
20-25km 16:28 (3:17.6/km)
25-30km 17:24 (3:28.8/km)
30-35km 17:27 (3:29.4/km)
35-40km 18:05 (3:37.0/km)
40-Finish 07:48 (3:33.2/km)
前半 1:09:10 (3:16.7/km)
後半 1:13:38 (3:29.4/km)
7 前田 穂南(天満屋)2:25:24 (3:26.8/km)
Maeda, Honami (JPN)
0- 5km 16:54 (3:22.8/km)
5-10km 16:53 (3:22.6/km)
10-15km 16:57 (3:23.4/km)
15-20km 16:59 (3:23.8/km)
20-25km 16:53 (3:22.6/km)
25-30km 17:13 (3:26.6/km)
30-35km 17:37 (3:31.4/km)
35-40km 18:18 (3:39.6/km)
40-Finish 07:39 (3:29.1/km)
前半 1:11:24 (3:23.1/km)
後半 1:13:59 (3:30.4/km)
8 Rocha, Carla Salome (POR) 2:25:27 (3:26.8/km)
0- 5km 17:28 (3:29.6/km)
5-10km 17:28 (3:29.6/km)
10-15km 17:38 (3:31.6/km)
15-20km 17:22 (3:28.4/km)
20-25km 17:13 (3:26.6/km)
25-30km 17:09 (3:25.8/km)
30-35km 16:59 (3:23.8/km)
35-40km 16:59 (3:23.8/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)
前半 1:13:41 (3:29.6/km)
後半 1:11:46 (3:24.1/km)
9 上原 美幸 (第一生命)2:25:46 (3:27.3/km)
Uehara, Miyuki (JPN)
0- 5km 17:26 (3:29.2/km)
5-10km 17:22 (3:28.4/km)
10-15km 17:24 (3:28.8/km)
15-20km 17:26 (3:29.2/km)
20-25km 17:25 (3:29.0/km)
25-30km 17:16 (3:27.2/km)
30-35km 17:10 (3:26.0/km)
35-40km 17:06 (3:25.2/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)
前半 1:13:27 (3:28.9/km)
後半 1:12:19 (3:25.7/km)
10 小原 玲(天満屋)2:27:29 (3:29.7/km) MGC出場権獲得
Ohara, Rei (JPN)
0- 5km 16:54 (3:22.8/km)
5-10km 16:53 (3:22.6/km)
10-15km 16:55 (3:23.0/km)
15-20km 17:01 (3:24.2/km)
20-25km 17:25 (3:29.0/km)
25-30km 17:45 (3:33.0/km)
30-35km 18:03 (3:36.6/km)
35-40km 18:38 (3:43.6/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)
前半 1:11:23 (3:23.0/km)
後半 1:16:06 (3:36.4/km)
2017ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2hricBf
2016ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2wdR9je
2015ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1KDi2zb
2014ベルリンマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1ruyskX
2013ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1hhohra
2012ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/QmlnpT
2011ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1MxOPWU
2010ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1FB1iti
AM9:15 Start
男子 MEN
1 Kipchoge, Eliud (KEN) 2:01:39 (2:53.0/km) 世界新記録
0- 5km 14:24 (2:52.8/km)
5-10km 14:37 (2:55.4/km)
10-15km 14:37 (2:55.4/km)
15-20km 14:18 (2:51.6/km)
20-25km 14:28 (2:53.6/km)
25-30km 14:21 (2:52.2/km)
30-35km 14:27 (2:53.4/km)
35-40km 14:20 (2:52.0/km)
40-Finish 06:07 (2:47.2/km)
前半 1:01:06 (2:53.8/km)
後半 1:00:33 (2:52.2/km)
2 Kipruto, Amos (KEN) 2:06:23 (2:59.7/km)
0- 5km 14:34 (2:54.8/km)
5-10km 14:42 (2:56.4/km)
10-15km 14:51 (2:58.2/km)
15-20km 14:44 (2:56.8/km)
20-25km 15:04 (3:00.8/km)
25-30km 14:46 (2:57.2/km)
30-35km 14:47 (2:57.4/km)
35-40km 15:46 (3:09.2/km)
40-Finish 07:09 (3:15.4/km)
前半 1:02:07 (2:56.7/km)
後半 1:04:16 (3:02.8/km)
3 Kipsang, Wilson (KEN) 2:06:48 (3:00.3/km)
0- 5km 14:33 (2:54.6/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:48 (2:57.6/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 15:05 (3:01.0/km)
25-30km 15:24 (3:04.8/km)
30-35km 14:53 (2:58.6/km)
35-40km 16:08 (3:13.6/km)
40-Finish 06:27 (2:56.3/km)
前半 1:02:07 (2:56.7/km)
後半 1:04:41 (3:04.0/km)
4 中村 匠吾 (富士通) 2:08:16 (3:02.4/km) 自己ベスト
Nakamura, Shogo (JPN)
0- 5km 15:04 (3:00.8/km)
5-10km 15:05 (3:01.0/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 14:57 (2:59.4/km)
20-25km 15:01 (3:00.2/km)
25-30km 15:18 (3:03.6/km)
30-35km 15:03 (3:00.6/km)
35-40km 16:04 (3:12.8/km)
40-Finish 06:46 (3:05.0/km)
前半 1:03:21 (3:00.2/km)
後半 1:04:55 (3:04.6/km)
5 Tadese, Zersenay (ERI) 2:08:46 (3:03.1/km)
0- 5km 15:19 (3:03.8/km)
5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 15:03 (3:00.6/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:23 (3:04.6/km)
30-35km 15:12 (3:02.4/km)
35-40km 15:42 (3:08.4/km)
40-Finish 06:42 (3:03.1/km)
前半 1:03:44 (3:01.3/km)
後半 1:05:02 (3:05.0/km)
6 佐藤悠基 (日清食品グループ) 2:09:18 (3:03.9/km)
Sato, Yuki (JPN)
0- 5km 15:20 (3:04.0/km)
5-10km 15:06 (3:01.2/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:27 (3:05.4/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 15:36 (3:07.2/km)
30-35km 15:26 (3:05.2/km)
35-40km 14:38 (2:55.6/km)
40-Finish 06:37 (3:00.9/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:04:36 (3:03.7/km)
7 Tsegay, Okubay (ERI) 2:09:56 (3:04.8/km)
0- 5km 15:20 (3:04.0/km)
5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:24 (3:04.8/km)
20-25km 15:41 (3:08.2/km)
25-30km 15:38 (3:07.6/km)
30-35km 15:27 (3:05.4/km)
35-40km 14:54 (2:58.8/km)
40-Finish 06:57 (3:10.0/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:05:13 (3:05.5/km)
Uekado, Daisuke (JPN)
0- 5km 15:19 (3:03.8/km)
5-10km 15:07 (3:01.4/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:27 (3:05.4/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 15:37 (3:07.4/km)
30-35km 15:26 (3:05.2/km)
35-40km 16:08 (3:13.6/km)
40-Finish 06:55 (3:09.1/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:06:25 (3:08.9/km)
9 Canchanya, Wily (PER) 2:12:57 (3:09.1/km)
0- 5km 15:51 (3:10.2/km)
5-10km 15:24 (3:04.8/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:44 (3:08.8/km)
30-35km 15:35 (3:07.0/km)
35-40km 16:29 (3:17.8/km)
40-Finish 07:23 (3:21.8/km)
前半 1:05:29 (3:06.2/km)
後半 1:07:28 (3:11.9/km)
10 van Nunen, Bart (NED) 2:13:09 (3:09.3/km)
0- 5km 16:01 (3:12.2/km)
5-10km 15:50 (3:10.0/km)
10-15km 15:59 (3:11.8/km)
15-20km 15:52 (3:10.4/km)
20-25km 16:10 (3:14.0/km)
25-30km 15:44 (3:08.8/km)
30-35km 15:56 (3:11.2/km)
35-40km 14:52 (2:58.4/km)
40-Finish 06:45 (3:04.5/km)
前半 1:07:07 (3:10.9/km)
後半 1:06:02 (3:07.8/km)
11 Da Silva, Wellington (BRA) 2:13:43 (3:10.1/km)
12 Da Silva Noronha, Vagner (BRA) 2:14:57 (3:11.9/km)
13 Cabada, Fernando (USA) 2:15:00 (3:12.0/km)
14 van Peborgh, Nick (BEL) 2:15:04 (3:12.1/km)
15 De Bock, Thomas (BEL) 2:15:19 (3:12.4/km)
16 村山謙太 (旭化成) 2:15:37 (3:12.8/km)
Murayama, Kenta (JPN)
0- 5km 15:36 (3:07.2/km)
5-10km 15:13 (3:02.6/km)
10-15km 15:33 (3:06.6/km)
15-20km 15:38 (3:07.6/km)
20-25km 15:46 (3:09.2/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 15:34 (3:06.8/km)
35-40km 17:21 (3:28.2/km)
40-Finish 09:17 (4:13.8/km)
前半 1:05:25 (3:06.0/km)
後半 1:10:12 (3:19.6/km)
17 Martin, Brendan (USA) 2:16:26 (3:14.0/km)
18 Hicks, Malcolm (NZL) 2:16:28 (3:14.1/km)
19 Spence, Julian (AUS) 2:16:39 (3:14.3/km)
20 Martelletti, Paul (NZL) 2:17:29 (3:15.5/km)
途中棄権 神野大地
0- 5km 15:19 (3:03.8/km)
5-10km 15:08 (3:01.6/km)
10-15km 15:25 (3:05.0/km)
15-20km 15:27 (3:05.4/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 15:37 (3:07.4/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
女子 WOMEN
1 Cherono, Gladys (KEN) 2:18:11 (3:16.5/km)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:17 (3:15.4/km)
10-15km 16:26 (3:17.2/km)
15-20km 16:26 (3:17.2/km)
20-25km 16:16 (3:15.2/km)
25-30km 16:12 (3:14.4/km)
30-35km 16:20 (3:16.0/km)
35-40km 16:12 (3:14.4/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)
前半 1:09:10 (3:16.7/km)
後半 1:09:01 (3:16.3/km)
2 Aga, Ruti (ETH) 2:18:34 (3:17.0/km)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:18 (3:15.6/km)
10-15km 16:24 (3:16.8/km)
15-20km 16:26 (3:17.2/km)
20-25km 16:19 (3:15.8/km)
25-30km 16:10 (3:14.0/km)
30-35km 16:21 (3:16.2/km)
35-40km 16:50 (3:22.0/km)
40-Finish 07:19 (3:20.0/km)
前半 1:09:10 (3:16.7/km)
後半 1:09:24 (3:17.4/km)
3 Dibaba, Tirunesh (ETH) 2:18:55 (3:17.5/km)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:17 (3:15.4/km)
10-15km 16:24 (3:16.8/km)
15-20km 16:23 (3:16.6/km)
20-25km 16:24 (3:16.8/km)
25-30km 16:29 (3:17.8/km)
30-35km 16:37 (3:19.4/km)
35-40km 16:45 (3:21.0/km)
40-Finish 07:09 (3:15.4/km)
前半 1:09:03 (3:16.4/km)
後半 1:09:52 (3:18.7/km)
4 Kiplagat, Edna (KEN) 2:21:18 (3:20.9/km)
0- 5km 16:30 (3:18.0/km)
5-10km 16:19 (3:15.8/km)
10-15km 16:23 (3:16.6/km)
15-20km 16:24 (3:16.8/km)
20-25km 16:22 (3:16.4/km)
25-30km 16:25 (3:17.0/km)
30-35km 17:07 (3:25.4/km)
35-40km 17:56 (3:35.2/km)
40-Finish 07:52 (3:35.0/km)
前半 1:09:11 (3:16.8/km)
後半 1:12:07 (3:25.1/km)
5 松田 瑞生(ダイハツ)2:22:23 (3:22.5/km) 自己ベスト
Matsuda, Mizuki (JPN)
0- 5km 16:37 (3:19.4/km)
5-10km 16:40 (3:20.0/km)
10-15km 16:56 (3:23.2/km)
15-20km 17:02 (3:24.4/km)
20-25km 17:22 (3:28.4/km)
25-30km 16:45 (3:21.0/km)
30-35km 16:48 (3:21.6/km)
35-40km 16:58 (3:23.6/km)
40-Finish 07:15 (3:18.2/km)
前半 1:10:59 (3:21.9/km)
後半 1:11:24 (3:23.1/km)
6 Tola, Helen (ETH) 2:22:48 (3:23.1/km)
0- 5km 16:27 (3:17.4/km)
5-10km 16:18 (3:15.6/km)
10-15km 16:25 (3:17.0/km)
15-20km 16:26 (3:17.2/km)
20-25km 16:28 (3:17.6/km)
25-30km 17:24 (3:28.8/km)
30-35km 17:27 (3:29.4/km)
35-40km 18:05 (3:37.0/km)
40-Finish 07:48 (3:33.2/km)
前半 1:09:10 (3:16.7/km)
後半 1:13:38 (3:29.4/km)
7 前田 穂南(天満屋)2:25:24 (3:26.8/km)
Maeda, Honami (JPN)
0- 5km 16:54 (3:22.8/km)
5-10km 16:53 (3:22.6/km)
10-15km 16:57 (3:23.4/km)
15-20km 16:59 (3:23.8/km)
20-25km 16:53 (3:22.6/km)
25-30km 17:13 (3:26.6/km)
30-35km 17:37 (3:31.4/km)
35-40km 18:18 (3:39.6/km)
40-Finish 07:39 (3:29.1/km)
前半 1:11:24 (3:23.1/km)
後半 1:13:59 (3:30.4/km)
8 Rocha, Carla Salome (POR) 2:25:27 (3:26.8/km)
0- 5km 17:28 (3:29.6/km)
5-10km 17:28 (3:29.6/km)
10-15km 17:38 (3:31.6/km)
15-20km 17:22 (3:28.4/km)
20-25km 17:13 (3:26.6/km)
25-30km 17:09 (3:25.8/km)
30-35km 16:59 (3:23.8/km)
35-40km 16:59 (3:23.8/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)
前半 1:13:41 (3:29.6/km)
後半 1:11:46 (3:24.1/km)
9 上原 美幸 (第一生命)2:25:46 (3:27.3/km)
Uehara, Miyuki (JPN)
0- 5km 17:26 (3:29.2/km)
5-10km 17:22 (3:28.4/km)
10-15km 17:24 (3:28.8/km)
15-20km 17:26 (3:29.2/km)
20-25km 17:25 (3:29.0/km)
25-30km 17:16 (3:27.2/km)
30-35km 17:10 (3:26.0/km)
35-40km 17:06 (3:25.2/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)
前半 1:13:27 (3:28.9/km)
後半 1:12:19 (3:25.7/km)
10 小原 玲(天満屋)2:27:29 (3:29.7/km) MGC出場権獲得
Ohara, Rei (JPN)
0- 5km 16:54 (3:22.8/km)
5-10km 16:53 (3:22.6/km)
10-15km 16:55 (3:23.0/km)
15-20km 17:01 (3:24.2/km)
20-25km 17:25 (3:29.0/km)
25-30km 17:45 (3:33.0/km)
30-35km 18:03 (3:36.6/km)
35-40km 18:38 (3:43.6/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)
前半 1:11:23 (3:23.0/km)
後半 1:16:06 (3:36.4/km)
2017ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2hricBf
2016ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2wdR9je
2015ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1KDi2zb
2014ベルリンマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1ruyskX
2013ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1hhohra
2012ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/QmlnpT
2011ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1MxOPWU
2010ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1FB1iti
0 件のコメント:
コメントを投稿