第97回東京箱根間往復大学駅伝競走予選会
コース:陸上自衛隊立川駐屯地周回コース(ハーフマラソン)
2020年10月16日(土)9:35 スタート
【#箱根予選会】結果発表
— スポーツ報知・箱根駅伝情報 (@hochi_hakone) October 17, 2020
大迫傑超えの三浦龍司らが快走し、#順天堂大学 トップ通過 #専修大学 が復活https://t.co/HfYH2xgL7a#箱根駅伝予選会
総合成績
1 順天堂大学 10:23:34 (2:57.3/km) [1:02:21/人]
10年連続62回目
5 三浦 龍司 (1) 1:01:41 (2:55.4/km)
12 野村 優作 (2) 1:01:51 (2:55.9/km)
21 石井 一希 (1) 1:02:09 (2:56.8/km)
24 伊豫田達弥 (2) 1:02:22 (2:57.4/km)
27 吉岡 智輝 (3) 1:02:29 (2:57.7/km)
30 内田 征冶 (1) 1:02:34 (2:57.9/km)
31 西澤 侑真 (2) 1:02:35 (2:58.0/km)
32 近藤 亮太 (3) 1:02:35 (2:58.0/km)
36 清水 颯大 (4) 1:02:38 (2:58.1/km)
39 野口 雄大 (4) 1:02:40 (2:58.2/km)
2 中央大学 10:26:13 (2:58.1/km) [1:02:37/人]
4年連続94回目
10 吉居 大和 (1) 1:01:47 (2:55.7/km)
20 森 凪也 (3) 1:02:08 (2:56.7/km)
25 三浦 拓朗 (3) 1:02:27 (2:57.6/km)
29 三須健乃介 (4) 1:02:33 (2:57.9/km)
40 畝 拓夢 (4) 1:02:42 (2:58.3/km)
41 大森 太楽 (4) 1:02:43 (2:58.4/km)
51 手島 駿 (3) 1:02:50 (2:58.7/km)
58 中澤 雄大 (2) 1:02:58 (2:59.1/km)
62 加井 虎造 (4) 1:03:00 (2:59.2/km)
73 池田 勘汰 (4) 1:03:05 (2:59.4/km)
3 城西大学 10:29:37 (2:59.1/km) [1:02:58/人]
2年ぶり16回目
8 菊地 駿弥 (4) 1:01:45 (2:55.6/km)
13 砂岡 拓磨 (3) 1:01:52 (2:55.9/km)
18 菅原 伊織 (4) 1:02:06 (2:56.6/km)
49 梶川 由稀 (4) 1:02:48 (2:58.6/km)
65 藤井 正斗 (2) 1:03:02 (2:59.3/km)
111 宮下 璃久 (3) 1:03:26 (3:00.4/km)
115 山本 唯翔 (1) 1:03:28 (3:00.5/km)
125 山本 樹 (1) 1:03:34 (3:00.8/km)
144 雲井 崚太 (4) 1:03:45 (3:01.3/km)
159 野村 颯斗 (1) 1:03:51 (3:01.6/km)
4 神奈川大学 10:29:59 (2:59.2/km) [1:03:00/人]
11年連続52回目
17 呑村 大樹 (3) 1:02:06 (2:56.6/km)
26 井手 孝一 (4) 1:02:28 (2:57.7/km)
50 高橋 銀河 (1) 1:02:48 (2:58.6/km)
54 宇津野 篤 (1) 1:02:51 (2:58.7/km)
68 佐々木亮輔 (1) 1:03:03 (2:59.3/km)
76 小笠原峰士 (4) 1:03:06 (2:59.5/km)
94 西方 大珠 (3) 1:03:19 (3:00.1/km)
103 鈴木 玲央 (2) 1:03:24 (3:00.3/km)
112 川口 慧 (3) 1:03:27 (3:00.4/km)
113 横澤 清己 (3) 1:03:27 (3:00.4/km)
5 国士舘大学 10:30:38 (2:59.3/km) [1:03:04/人]
5年連続49回目
2 RAIMOI Vincent (3) 1:00:21 (2:51.6/km)
52 曽根 雅文 (4) 1:02:51 (2:58.7/km)
60 清水 拓斗 (3) 1:02:58 (2:59.1/km)
77 山本 龍神 (1) 1:03:07 (2:59.5/km)
106 木榑 杏祐 (3) 1:03:25 (3:00.4/km)
108 中西 真大 (1) 1:03:25 (3:00.4/km)
110 長谷川 潤 (3) 1:03:26 (3:00.4/km)
121 清水 悠雅 (2) 1:03:30 (3:00.6/km)
148 綱島 辰弥 (2) 1:03:46 (3:01.3/km)
152 福井 大夢 (2) 1:03:49 (3:01.5/km)
6 日本体育大学 10:30:49 (2:59.4/km) [1:03:05/人]
73年連続73回目
7 池田 耀平 (4) 1:01:44 (2:55.6/km)
22 藤本 珠輝 (2) 1:02:13 (2:56.9/km)
63 岩室 天輝 (4) 1:03:01 (2:59.2/km)
72 菅沼 隆佑 (4) 1:03:04 (2:59.4/km)
82 福住 賢翔 (4) 1:03:10 (2:59.6/km)
85 大内 宏樹 (3) 1:03:11 (2:59.7/km)
87 野上 翔大 (4) 1:03:12 (2:59.7/km)
134 村越 凌太 (2) 1:03:43 (3:01.2/km)
142 岡嶋 翼 (3) 1:03:44 (3:01.3/km)
149 森下 滉太 (4) 1:03:47 (3:01.4/km)
7 山梨学院大学 10:30:50 (2:59.4/km) [1:03:05/人]
2年ぶり34回目
19 PAUL Onyiego (3) 1:02:07 (2:56.7/km)
35 松倉 唯斗 (3) 1:02:37 (2:58.1/km)
45 瀬戸 祐希 (4) 1:02:46 (2:58.5/km)
46 橘田 大河 (2) 1:02:47 (2:58.6/km)
74 森山 真伍 (4) 1:03:06 (2:59.5/km)
80 坪井 海門 (3) 1:03:10 (2:59.6/km)
95 齋藤 有栄 (4) 1:03:19 (3:00.1/km)
96 日影 優哉 (4) 1:03:20 (3:00.1/km)
138 新本 駿 (1) 1:03:43 (3:01.2/km)
167 大迫 太雅 (4) 1:03:55 (3:01.8/km)
8 法政大学 10:33:31 (3:00.2/km) [1:03:21/人]
6年連続81回目
15 鎌田 航生 (3) 1:02:03 (2:56.5/km)
33 清家 陸 (3) 1:02:35 (2:58.0/km)
79 松本 康汰 (2) 1:03:09 (2:59.6/km)
109 川上 有生 (2) 1:03:26 (3:00.4/km)
124 河田太一平 (2) 1:03:33 (3:00.7/km)
128 河野 祥哉 (3) 1:03:37 (3:00.9/km)
135 内田 隼太 (2) 1:03:43 (3:01.2/km)
139 稲毛 崇斗 (1) 1:03:44 (3:01.3/km)
157 徳永 裕樹 (2) 1:03:50 (3:01.5/km)
158 中園慎太朗 (2) 1:03:51 (3:01.6/km)
9 拓殖大学 10:33:46 (3:00.2/km) [1:03:23/人]
8年連続42回目
1 JOSEPH Razini (2) 1:00:13 (2:51.3/km)
37 桐山 剛 (3) 1:02:38 (2:58.1/km)
42 吉原遼太郎 (4) 1:02:43 (2:58.4/km)
98 新井 遼平 (3) 1:03:22 (3:00.2/km)
104 兒玉 陸斗 (3) 1:03:25 (3:00.4/km)
122 吉村 陸 (2) 1:03:33 (3:00.7/km)
160 髙橋 達彦 (3) 1:03:52 (3:01.6/km)
208 佐々木虎太郎 (2) 1:04:21 (3:03.0/km)
231 竹蓋 草太 (3) 1:04:43 (3:04.1/km)
243 山﨑晃志郎 (3) 1:04:56 (3:04.7/km)
10 専修大学 10:33:59 (3:00.3/km) [1:03:24/人]
7年ぶり69回目
44 木村 暁仁 (1) 1:02:44 (2:58.4/km)
56 茅野 雅博 (4) 1:02:54 (2:58.9/km)
61 高瀬 桂 (2) 1:03:00 (2:59.2/km)
86 森島 嘉大 (4) 1:03:12 (2:59.7/km)
91 南 美空翔 (3) 1:03:16 (2:59.9/km)
99 金久保 遥 (3) 1:03:22 (3:00.2/km)
105 国増 治貴 (2) 1:03:25 (3:00.4/km)
130 成島 航己 (2) 1:03:38 (3:01.0/km)
173 佐々木詩音 (3) 1:03:58 (3:01.9/km)
217 水谷 勇登 (1) 1:04:30 (3:03.4/km)
===============================
11 筑波大学 10:34:17 (3:00.4/km) [1:03:26/人]
昨年出場
6 猿橋 拓己 (4) 1:01:43 (2:55.5/km)
9 西 研人 (4) 1:01:46 (2:55.7/km)
57 岩佐 一楽 (2) 1:02:57 (2:59.0/km)
66 杉山 魁声 (3) 1:03:02 (2:59.3/km)
143 大土手 嵩 (4) 1:03:45 (3:01.3/km)
145 皆川 和範 (1) 1:03:45 (3:01.3/km)
168 福谷 颯太 (2) 1:03:56 (3:01.8/km)
180 田川 昇太 (4) 1:04:07 (3:02.3/km)
212 伊藤 太貴 (3) 1:04:27 (3:03.3/km)
235 児玉 朋大 (4) 1:04:49 (3:04.3/km)
12 中央学院大学 10:34:36 (3:00.5/km) [1:03:28/人]
昨年出場
16 栗原 啓吾 (3) 1:02:03 (2:56.5/km)
67 小島 慎也 (2) 1:03:03 (2:59.3/km)
88 髙橋 翔也 (4) 1:03:12 (2:59.7/km)
97 吉田 光汰 (3) 1:03:21 (3:00.2/km)
101 中島 稜貴 (2) 1:03:23 (3:00.3/km)
117 畝 歩夢 (4) 1:03:29 (3:00.5/km)
132 吉本 光希 (2) 1:03:41 (3:01.1/km)
184 川田 啓仁 (2) 1:04:07 (3:02.3/km)
186 武川流以名 (2) 1:04:08 (3:02.4/km)
190 伊藤 秀虎 (1) 1:04:09 (3:02.4/km)
13 麗澤大学 10:36:07 (3:00.9/km) [1:03:37/人]
11 難波 天 (4) 1:01:47 (2:55.7/km)
23 椎野 修羅 (3) 1:02:19 (2:57.2/km)
69 植田 陽平 (4) 1:03:04 (2:59.4/km)
71 杉保 滉太 (4) 1:03:04 (2:59.4/km)
102 水野 優希 (4) 1:03:24 (3:00.3/km)
165 竹内 奨真 (4) 1:03:55 (3:01.8/km)
169 山本 蒼弥 (3) 1:03:57 (3:01.9/km)
225 廣田 海心 (3) 1:04:34 (3:03.6/km)
230 宇都木秀太 (2) 1:04:43 (3:04.1/km)
272 加藤 立誠 (4) 1:05:20 (3:05.8/km)
14 上武大学 10:36:44 (3:01.1/km) [1:03:40/人]
14 村上 航大 (2) 1:02:01 (2:56.4/km)
28 岩崎 大洋 (4) 1:02:29 (2:57.7/km)
127 坂本 貫登 (4) 1:03:37 (3:00.9/km)
140 西村 暉 (3) 1:03:44 (3:01.3/km)
164 吉田 勇大 (3) 1:03:54 (3:01.7/km)
191 小澤健太郎 (3) 1:04:09 (3:02.4/km)
193 小川 圭斗 (3) 1:04:10 (3:02.5/km)
194 渡辺 一輝 (3) 1:04:11 (3:02.5/km)
201 田波 修 (4) 1:04:14 (3:02.7/km)
203 青山 澪 (1) 1:04:15 (3:02.7/km)
15 駿河台大学 10:38:05 (3:01.5/km) [1:03:49/人]
4 JAMES Bunuka (3) 1:00:34 (2:52.2/km)
59 町田 康誠 (2) 1:02:58 (2:59.1/km)
93 清野 太成 (2) 1:03:18 (3:00.0/km)
137 小泉 謙 (2) 1:03:43 (3:01.2/km)
183 吉里 駿 (4) 1:04:07 (3:02.3/km)
195 今井 隆生 (3) 1:04:11 (3:02.5/km)
211 新山 舜心 (1) 1:04:26 (3:03.2/km)
233 田尻 健 (3) 1:04:47 (3:04.2/km)
242 永井 竜二 (2) 1:04:56 (3:04.7/km)
251 阪本 大貴 (3) 1:05:05 (3:05.1/km)
16 大東文化大学 10:39:22 (3:01.8/km) [1:03:56/人]
64 三ツ星 翔 (4) 1:03:02 (2:59.3/km)
84 片根 洋平 (3) 1:03:11 (2:59.7/km)
120 菊地 駿介 (1) 1:03:30 (3:00.6/km)
175 藤崎 将匡 (3) 1:04:04 (3:02.2/km)
185 金田 龍心 (2) 1:04:08 (3:02.4/km)
188 倉田 蓮 (2) 1:04:08 (3:02.4/km)
189 寺田健太郎 (4) 1:04:09 (3:02.4/km)
192 大野 陽人 (2) 1:04:10 (3:02.5/km)
209 久保田 徹 (1) 1:04:22 (3:03.1/km)
227 蟹江 翔太 (2) 1:04:38 (3:03.8/km)
17 東京農業大学 10:39:55 (3:02.0/km) [1:03:59/人]
34 高槻 芳照 (1) 1:02:35 (2:58.0/km)
47 並木 寧音 (1) 1:02:48 (2:58.6/km)
53 櫻井 亮也 (4) 1:02:51 (2:58.7/km)
147 平間 大貴 (4) 1:03:46 (3:01.3/km)
187 北田 大起 (2) 1:04:08 (3:02.4/km)
205 高橋 光晃 (1) 1:04:20 (3:03.0/km)
215 大塚 稜介 (2) 1:04:29 (3:03.4/km)
222 工藤 颯 (4) 1:04:32 (3:03.5/km)
241 長谷部 慎 (1) 1:04:53 (3:04.5/km)
284 田中 莉生 (1) 1:05:33 (3:06.4/km)
18 日本大学 10:43:14 (3:02.9/km) [1:04:19/人]
昨年出場
48 CHARLES Ndungu (2) 1:02:48 (2:58.6/km)
81 小坂 友我 (3) 1:03:10 (2:59.6/km)
118 樋口 翔太 (2) 1:03:30 (3:00.6/km)
214 横山 徹 (4) 1:04:28 (3:03.3/km)
219 松岡 竜矢 (2) 1:04:30 (3:03.4/km)
224 若山 岳 (2) 1:04:34 (3:03.6/km)
238 武田悠太郎 (4) 1:04:52 (3:04.5/km)
248 疋田 和直 (3) 1:05:01 (3:04.9/km)
252 谷口 賢 (1) 1:05:06 (3:05.1/km)
264 遠田光太郎 (4) 1:05:15 (3:05.6/km)
19 慶應義塾大学 10:43:49 (3:03.1/km) [1:04:23/人]
55 杉浦 慧 (3) 1:02:53 (2:58.8/km)
114 司代 隼 (3) 1:03:27 (3:00.4/km)
154 前原 裕磨 (2) 1:03:49 (3:01.5/km)
176 森田 剛史 (2) 1:04:04 (3:02.2/km)
181 印藤 剛 (3) 1:04:07 (3:02.3/km)
196 清水 拓哉 (3) 1:04:11 (3:02.5/km)
226 貝川 裕亮 (2) 1:04:36 (3:03.7/km)
253 朝倉 万響 (2) 1:05:06 (3:05.1/km)
273 内藤 拓海 (3) 1:05:24 (3:06.0/km)
322 前田 拓海 (3) 1:06:12 (3:08.3/km)
20 亜細亜大学 10:46:38 (3:03.9/km) [1:04:40/人]
38 河村 悠 (3) 1:02:39 (2:58.2/km)
83 竹井 祐貴 (3) 1:03:11 (2:59.7/km)
200 一瀬 達也 (3) 1:04:14 (3:02.7/km)
228 藤田 寛大 (2) 1:04:41 (3:04.0/km)
240 大城 義己 (4) 1:04:53 (3:04.5/km)
249 坂口 歩 (1) 1:05:04 (3:05.0/km)
263 千田 悠人 (4) 1:05:15 (3:05.6/km)
278 中西 勝輝 (1) 1:05:29 (3:06.2/km)
285 脇山 隼斗 (3) 1:05:34 (3:06.5/km)
288 兼次 祐希 (4) 1:05:38 (3:06.7/km)
21 関東学院大学 10:48:30 (3:04.4/km) [1:04:51/人]
89 厚浦 大地 (3) 1:03:12 (2:59.7/km)
136 鈴木 健太 (2) 1:03:43 (3:01.2/km)
177 内野 李彗 (1) 1:04:04 (3:02.2/km)
207 川良 昂世 (4) 1:04:21 (3:03.0/km)
246 渡辺 拓海 (4) 1:04:59 (3:04.8/km)
267 鈴木 涼太 (3) 1:05:16 (3:05.6/km)
281 北島 辰也 (2) 1:05:31 (3:06.3/km)
297 森屋 源太 (2) 1:05:45 (3:07.0/km)
304 上原 大和 (2) 1:05:49 (3:07.2/km)
305 田中龍之介 (3) 1:05:50 (3:07.2/km)
22 流通経済大学 10:48:30 (3:04.4/km) [1:04:51/人]
123 梶山 拓郎 (4) 1:03:33 (3:00.7/km)
155 宮下 資大 (3) 1:03:50 (3:01.5/km)
171 岡島 慶典 (4) 1:03:58 (3:01.9/km)
216 水柿 岳大 (4) 1:04:29 (3:03.4/km)
239 中根 翔也 (3) 1:04:53 (3:04.5/km)
247 大場 麻央 (3) 1:05:00 (3:04.9/km)
260 下園伸一郎 (4) 1:05:11 (3:05.4/km)
275 渋江 海斗 (4) 1:05:26 (3:06.1/km)
309 小野 悠人 (3) 1:06:02 (3:07.8/km)
318 嶋田 翔太 (2) 1:06:08 (3:08.1/km)
23 平成国際大学 10:49:57 (3:04.8/km) [1:05:00/人]
107 STEPHEN Kamau (2) 1:03:25 (3:00.4/km)
153 佐藤 琉稀 (3) 1:03:49 (3:01.5/km)
161 山口 貴士 (3) 1:03:53 (3:01.7/km)
198 片山 拓海 (4) 1:04:13 (3:02.6/km)
204 青木 雄貴 (4) 1:04:16 (3:02.8/km)
295 時任 一輝 (4) 1:05:44 (3:06.9/km)
303 小笠原大智 (1) 1:05:49 (3:07.2/km)
306 穴澤 友崇 (2) 1:05:53 (3:07.4/km)
323 岡崎 竜也 (3) 1:06:17 (3:08.5/km)
345 新井今生人 (1) 1:06:38 (3:09.5/km)
24 東京経済大学 10:50:16 (3:04.9/km) [1:05:02/人]
78 大川 歩夢 (2) 1:03:09 (2:59.6/km)
116 市川 繁貴 (3) 1:03:28 (3:00.5/km)
151 原川 凌 (3) 1:03:48 (3:01.4/km)
255 竹尾 泰哉 (1) 1:05:08 (3:05.2/km)
282 樋田 侑司 (3) 1:05:32 (3:06.4/km)
287 守谷 陸 (3) 1:05:38 (3:06.7/km)
292 益子翔太郎 (2) 1:05:42 (3:06.8/km)
296 小池 彪 (2) 1:05:45 (3:07.0/km)
301 村田 悠樹 (1) 1:05:48 (3:07.1/km)
324 中山 大地 (2) 1:06:18 (3:08.6/km)
25 日本薬科大学 10:51:54 (3:05.4/km) [1:05:11/人]
3 NOAH Kiplimo (2) 1:00:23 (2:51.7/km)
206 中山 雄太 (2) 1:04:20 (3:03.0/km)
245 中野 魁人 (2) 1:04:58 (3:04.8/km)
276 白石大以夢 (2) 1:05:27 (3:06.1/km)
277 大倉 秀太 (4) 1:05:28 (3:06.2/km)
300 山田 直樹 (4) 1:05:47 (3:07.1/km)
313 吉田 鶴斗 (3) 1:06:04 (3:07.9/km)
319 谷口 蓮 (2) 1:06:09 (3:08.1/km)
340 今川 深透 (4) 1:06:33 (3:09.3/km)
354 設永 凱暉 (1) 1:06:45 (3:09.8/km)
26 明治学院大学 10:52:27 (3:05.6/km) [1:05:15/人]
156 市原 拓実 (4) 1:03:50 (3:01.5/km)
197 安藤 海 (4) 1:04:11 (3:02.5/km)
202 飯塚 歩 (1) 1:04:15 (3:02.7/km)
220 池田 優斗 (3) 1:04:31 (3:03.5/km)
244 千葉 廉也 (2) 1:04:56 (3:04.7/km)
270 野 優輝 (2) 1:05:20 (3:05.8/km)
308 伊藤 初黄 (4) 1:05:55 (3:07.5/km)
330 磯崎 浩平 (4) 1:06:23 (3:08.8/km)
333 佐藤 大輔 (3) 1:06:26 (3:08.9/km)
346 竹原俊太郎 (1) 1:06:40 (3:09.6/km)
27 武蔵野学院大学 10:53:18 (3:05.8/km) [1:05:20/人]
126 舩田 圭吾 (3) 1:03:35 (3:00.8/km)
141 木下 雄斗 (4) 1:03:44 (3:01.3/km)
146 友村 俊介 (3) 1:03:45 (3:01.3/km)
182 原田 宗市 (3) 1:04:07 (3:02.3/km)
257 辻野 大輝 (2) 1:05:09 (3:05.3/km)
279 佐藤 拓夢 (4) 1:05:30 (3:06.3/km)
325 黒澤 明 (3) 1:06:18 (3:08.6/km)
336 尾形 拓海 (1) 1:06:32 (3:09.2/km)
370 佐藤 茂哉 (4) 1:07:11 (3:11.1/km)
378 栗原 佑輔 (3) 1:07:27 (3:11.8/km)
28 立教大学 10:54:12 (3:06.1/km) [1:05:25/人]
90 中山 凜斗 (1) 1:03:13 (2:59.8/km)
129 斎藤 俊輔 (3) 1:03:38 (3:01.0/km)
234 岸本健太郎 (1) 1:04:48 (3:04.3/km)
254 加藤 駆 (1) 1:05:08 (3:05.2/km)
262 内田 賢利 (1) 1:05:13 (3:05.5/km)
283 増井 大介 (4) 1:05:32 (3:06.4/km)
326 白瀬 賢也 (1) 1:06:19 (3:08.6/km)
344 ミラー千本真章 (2) 1:06:37 (3:09.5/km)
353 石鍋 拓海 (3) 1:06:42 (3:09.7/km)
362 忠内 侑士 (1) 1:07:02 (3:10.6/km)
29 桜美林大学 10:55:11 (3:06.3/km) [1:05:31/人]
100 前山晃太郎 (4) 1:03:23 (3:00.3/km)
174 永瀬 孝 (4) 1:04:01 (3:02.1/km)
178 白川 大地 (2) 1:04:05 (3:02.2/km)
250 模 幸正 (2) 1:05:05 (3:05.1/km)
261 城戸口俊希 (1) 1:05:12 (3:05.4/km)
321 澁谷 麻人 (2) 1:06:11 (3:08.2/km)
332 DANIEL Kayiok (2) 1:06:26 (3:08.9/km)
341 浅田 智哉 (4) 1:06:36 (3:09.4/km)
363 米谷 哲 (3) 1:07:03 (3:10.7/km)
367 都 翔 (1) 1:07:09 (3:11.0/km)
30 育英大学 11:01:16 (3:08.1/km) [1:06:08/人]
92 新田 颯 (2) 1:03:17 (3:00.0/km)
162 外山 結 (3) 1:03:53 (3:01.7/km)
163 諸星 颯大 (2) 1:03:54 (3:01.7/km)
229 元村 航大 (2) 1:04:41 (3:04.0/km)
320 谷地中雄大 (2) 1:06:10 (3:08.2/km)
361 水谷 耀介 (1) 1:07:02 (3:10.6/km)
372 河合 紀舟 (1) 1:07:12 (3:11.1/km)
380 上野 海斗 (1) 1:07:34 (3:12.2/km)
394 滝 幸浩 (2) 1:08:33 (3:15.0/km)
405 宮田謙太朗 (2) 1:09:00 (3:16.2/km)
31 芝浦工業大学 11:02:34 (3:08.4/km) [1:06:15/人]
70 松川 雅虎 (2) 1:03:04 (2:59.4/km)
302 山形 祥貴 (4) 1:05:49 (3:07.2/km)
315 内田 翔 (1) 1:06:06 (3:08.0/km)
329 武野内恵介 (4) 1:06:22 (3:08.7/km)
337 三浦 剛 (1) 1:06:32 (3:09.2/km)
342 大谷 健斗 (1) 1:06:36 (3:09.4/km)
343 斯波 岳士 (2) 1:06:36 (3:09.4/km)
359 立崎 哲大 (2) 1:06:58 (3:10.4/km)
371 神尾 祐樹 (2) 1:07:12 (3:11.1/km)
375 海老原優大 (1) 1:07:19 (3:11.4/km)
32 立正大学 11:11:09 (3:10.9/km) [1:07:07/人]
265 熊澤 優良 (2) 1:05:15 (3:05.6/km)
298 平松 幸記 (2) 1:05:47 (3:07.1/km)
312 中元 諄哉 (1) 1:06:04 (3:07.9/km)
349 西堀 伶於 (1) 1:06:41 (3:09.6/km)
352 河南 颯太 (2) 1:06:42 (3:09.7/km)
364 大塚 嘉胤 (1) 1:07:07 (3:10.9/km)
368 日向野 駿 (1) 1:07:11 (3:11.1/km)
389 伊藤 優 (2) 1:08:27 (3:14.7/km)
397 長﨑 優斗 (1) 1:08:43 (3:15.4/km)
409 村山 海斗 (1) 1:09:12 (3:16.8/km)
33 高崎経済大学 11:35:28 (3:17.8/km) [1:09:33/人]
172 小川 孝代 (3) 1:03:58 (3:01.9/km)
258 石澤 由祐 (4) 1:05:10 (3:05.3/km)
402 木村麟太郎 (4) 1:08:48 (3:15.7/km)
413 笠井 大輝 (1) 1:09:32 (3:17.7/km)
425 田崎健太郎 (3) 1:10:26 (3:20.3/km)
434 出淵 文也 (2) 1:10:53 (3:21.6/km)
442 島田 淳志 (1) 1:11:13 (3:22.5/km)
450 安部竜太郎 (1) 1:11:35 (3:23.6/km)
451 伊藤 俊太 (4) 1:11:38 (3:23.7/km)
457 渡辺 龍平 (2) 1:12:15 (3:25.5/km)
34 東京大学 11:36:30 (3:18.1/km) [1:09:39/人]
356 久田 淳司 (3) 1:06:47 (3:09.9/km)
365 瀬川 莉玖 (2) 1:07:07 (3:10.9/km)
392 道岡 聖 (3) 1:08:29 (3:14.8/km)
401 額田 裕己 (5) 1:08:46 (3:15.6/km)
417 加藤 悠生 (3) 1:09:44 (3:18.3/km)
420 中根美七海 (2) 1:09:53 (3:18.7/km)
421 加藤 泰斗 (3) 1:09:59 (3:19.0/km)
454 鬼頭 壮平 (3) 1:11:49 (3:24.2/km)
455 宮田 一馬 (2) 1:11:55 (3:24.5/km)
456 小河 弘樹 (3) 1:12:01 (3:24.8/km)
35 帝京平成大学 11:40:08 (3:19.1/km) [1:10:01/人]
293 大久保友貴 (3) 1:05:42 (3:06.8/km)
414 山路 優歩 (1) 1:09:35 (3:17.9/km)
418 島貫 聖吾 (2) 1:09:47 (3:18.5/km)
422 今 達矢 (4) 1:10:03 (3:19.2/km)
423 森山 功稀 (1) 1:10:05 (3:19.3/km)
430 横山 陽佑 (2) 1:10:51 (3:21.5/km)
432 山﨑 健聖 (2) 1:10:52 (3:21.5/km)
437 石堂 爽空 (1) 1:10:58 (3:21.8/km)
438 岡田 拓巳 (2) 1:11:06 (3:22.2/km)
439 西河 豪志 (2) 1:11:09 (3:22.3/km)
36 東京理科大学 11:46:01 (3:20.8/km) [1:10:36/人]
213 荒幡 寛人 (4) 1:04:27 (3:03.3/km)
310 森田 雄貴 (3) 1:06:03 (3:07.8/km)
366 丸山翔太郎 (3) 1:07:08 (3:10.9/km)
415 藤本 能有 (3) 1:09:36 (3:17.9/km)
436 松本 一希 (3) 1:10:58 (3:21.8/km)
449 遠藤 佳輝 (2) 1:11:33 (3:23.5/km)
473 小川悠太郎 (3) 1:13:03 (3:27.7/km)
483 岡部 耕平 (1) 1:13:24 (3:28.7/km)
494 伊熊 岳大 (3) 1:14:05 (3:30.7/km)
512 北見 嶺 (3) 1:15:44 (3:35.4/km)
37 東京大学大学院 11:49:24 (3:21.7/km) [1:10:56/人]
150 阿部飛雄馬 (M1) 1:03:48 (3:01.4/km)
351 山田 純平 (M2) 1:06:41 (3:09.6/km)
384 松本 啓岐 (D1) 1:07:47 (3:12.8/km)
398 栗山 一輝 (M1) 1:08:43 (3:15.4/km)
403 高島 良平 (M1) 1:08:49 (3:15.7/km)
435 油井 星羅 (M2) 1:10:56 (3:21.7/km)
458 古賀 淳平 (M1) 1:12:21 (3:25.8/km)
508 岩崎 瞭介 (M2) 1:14:55 (3:33.1/km)
518 長田 将 (M2) 1:17:02 (3:39.1/km)
525 伊藤 慎 (M2) 1:18:22 (3:42.9/km)
38 湘南工科大学 11:50:07 (3:22.0/km) [1:11:01/人]
317 奥谷 研祐 (2) 1:06:07 (3:08.0/km)
328 齊藤 元 (3) 1:06:22 (3:08.7/km)
400 杉山 彪人 (1) 1:08:46 (3:15.6/km)
431 鎌田虎太郎 (1) 1:10:51 (3:21.5/km)
433 熊澤 諒哉 (1) 1:10:53 (3:21.6/km)
466 柳田 旭潤 (1) 1:12:50 (3:27.1/km)
470 松尾 凌雅 (1) 1:12:58 (3:27.5/km)
484 椛澤 勇樹 (1) 1:13:27 (3:28.9/km)
487 長谷川 光 (2) 1:13:38 (3:29.4/km)
498 吉川 大智 (3) 1:14:15 (3:31.2/km)
39 一橋大学 11:52:09 (3:22.5/km) [1:11:13/人]
399 長友 勇樹 (3) 1:08:45 (3:15.5/km)
411 宮本 龍二 (2) 1:09:18 (3:17.1/km)
416 佐々木 海 (4) 1:09:42 (3:18.2/km)
426 寺田倖太朗 (3) 1:10:37 (3:20.8/km)
446 毛利 陽人 (4) 1:11:22 (3:23.0/km)
452 戸髙 裕太 (2) 1:11:42 (3:23.9/km)
453 西尾 元 (1) 1:11:46 (3:24.1/km)
463 清﨑 佑 (3) 1:12:36 (3:26.5/km)
472 萱原 亮太 (4) 1:13:02 (3:27.7/km)
479 福井 隆真 (3) 1:13:19 (3:28.5/km)
40 学習院大学 11:58:33 (3:24.4/km) [1:11:51/人]
360 北村 尭之 (4) 1:06:58 (3:10.4/km)
407 冨樫 武聖 (4) 1:09:05 (3:16.5/km)
410 柚木﨑正彦 (3) 1:09:17 (3:17.0/km)
441 麻田 悠馬 (4) 1:11:12 (3:22.5/km)
445 小坂 健悟 (4) 1:11:17 (3:22.7/km)
474 梶山 拓真 (3) 1:13:04 (3:27.8/km)
480 國松 士 (1) 1:13:21 (3:28.6/km)
504 中野康太郎 (2) 1:14:38 (3:32.3/km)
505 森嶋 瞬 (3) 1:14:40 (3:32.3/km)
510 吉田 航太 (3) 1:15:01 (3:33.3/km)
41 東京工業大学 12:05:32 (3:26.3/km) [1:12:33/人]
379 伊藤 颯吾 (3) 1:07:30 (3:12.0/km)
383 竹岡 大 (4) 1:07:39 (3:12.4/km)
390 小林 将吾 (2) 1:08:27 (3:14.7/km)
396 柴田 瀬允 (2) 1:08:38 (3:15.2/km)
467 森 基哉 (3) 1:12:50 (3:27.1/km)
486 大野 成輝 (1) 1:13:36 (3:29.3/km)
501 向田 修大 (2) 1:14:26 (3:31.7/km)
513 箱﨑 直喜 (3) 1:15:44 (3:35.4/km)
523 宮下 和也 (3) 1:18:08 (3:42.2/km)
