2021年9月27日月曜日

2021ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム)

2021ベルリンマラソン 結果

47th BMW BERLIN-MARATHON  Results
http://www.bmw-berlin-marathon.com/en/
September 26, 2021
AM9:15 Start




男子 MEN
1 Adola, Guye (ETH) 2:05:45 (2:58.8/km)
  0-  5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:24 (2:52.8/km)
10-15km 14:25 (2:53.0/km)
15-20km 14:25 (2:53.0/km)
20-25km 15:04 (3:00.8/km)
25-30km 15:07 (3:01.4/km)
30-35km 15:21 (3:04.2/km)
35-40km 15:59 (3:11.8/km)
40-Finish 06:37 (3:00.9/km)
  
前半 1:00:48 (2:52.9/km)
後半 1:04:57 (3:04.7/km)

2 Yegon, Bethwel (KEN) 2:06:14 (2:59.5/km)
  0-  5km 14:55 (2:59.0/km)
  5-10km 14:45 (2:57.0/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:38 (2:55.6/km)
20-25km 14:43 (2:56.6/km)
25-30km 14:39 (2:55.8/km)
30-35km 15:00 (3:00.0/km)
35-40km 15:44 (3:08.8/km)
40-Finish 07:04 (3:13.2/km)
  
前半 1:02:14 (2:57.0/km)
後半 1:04:00 (3:02.0/km)

3 Bekele, Kenenisa (ETH) 2:06:47 (3:00.3/km)
 0-  5km 14:22 (2:52.4/km)
  5-10km 14:25 (2:53.0/km)
10-15km 14:25 (2:53.0/km)
15-20km 14:36 (2:55.2/km)
20-25km 14:58 (2:59.6/km)
25-30km 15:02 (3:00.4/km)
30-35km 15:24 (3:04.8/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40-Finish 07:02 (3:12.3/km)
  
前半 1:01:00 (2:53.5/km)
後半 1:05:47 (3:07.1/km)

4 Abate, Tadu (ETH) 2:08:24 (3:02.6/km)
  0-  5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 14:44 (2:56.8/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:38 (2:55.6/km)
20-25km 14:44 (2:56.8/km)
25-30km 15:20 (3:04.0/km)
30-35km 15:55 (3:11.0/km)
35-40km 16:18 (3:15.6/km)
40-Finish 07:02 (3:12.3/km)
  
前半 1:02:15 (2:57.0/km)
後半 1:06:09 (3:08.1/km)

5 Muteti, Cosmas (KEN) 2:08:45 (3:03.1/km)
  0-  5km 15:05 (3:01.0/km)
  5-10km 15:10 (3:02.0/km)
10-15km 15:22 (3:04.4/km)
15-20km 15:06 (3:01.2/km)
20-25km 15:05 (3:01.0/km)
25-30km 15:03 (3:00.6/km)
30-35km 15:21 (3:04.2/km)
35-40km 15:46 (3:09.2/km)
40-Finish 06:47 (3:05.4/km)
  
前半 1:04:00 (3:02.0/km)
後半 1:04:45 (3:04.1/km)

6 Kacheran, Philemon (KEN) 2:09:29 (3:04.1/km)
  0-  5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:25 (2:53.0/km)
10-15km 14:24 (2:52.8/km)
15-20km 14:25 (2:53.0/km)
20-25km 15:05 (3:01.0/km)
25-30km 15:06 (3:01.2/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 17:56 (3:35.2/km)
40-Finish 08:08 (3:42.3/km)
  
前半 1:00:48 (2:52.9/km)
後半 1:08:41 (3:15.3/km)

7 Tsegay, Okbay (ERI) 2:10:37 (3:05.7/km)
  0-  5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 14:44 (2:56.8/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:39 (2:55.8/km)
20-25km 14:43 (2:56.6/km)
25-30km 15:47 (3:09.4/km)
30-35km 15:57 (3:11.4/km)
35-40km 17:21 (3:28.2/km)
40-Finish 07:43 (3:30.9/km)
  
前半 1:02:15 (2:57.0/km)
後半 1:08:22 (3:14.4/km)

8 Kimeli, Bernard (KEN) 2:10:50 (3:06.0/km)
  0-  5km 14:55 (2:59.0/km)
  5-10km 14:45 (2:57.0/km)
10-15km 14:46 (2:57.2/km)
15-20km 14:39 (2:55.8/km)
20-25km 14:43 (2:56.6/km)
25-30km 15:12 (3:02.4/km)
30-35km 16:37 (3:19.4/km)
35-40km 17:50 (3:34.0/km)
40-Finish 07:23 (3:21.8/km)
  
前半 1:02:14 (2:57.0/km)
後半 1:08:36 (3:15.1/km)

9 土方英和 (Honda) 2:11:47 (3:07.4/km)
Hijikata, Hidekazu (JPN)
  0-  5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 14:45 (2:57.0/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 14:39 (2:55.8/km)
20-25km 15:19 (3:03.8/km)
25-30km 16:20 (3:16.0/km)
30-35km 16:22 (3:16.4/km)
35-40km 17:11 (3:26.2/km)
40-Finish 07:30 (3:25.0/km)
  
前半 1:02:17 (2:57.1/km)
後半 1:09:30 (3:17.7/km)

10 Kipkemboi, Hosea (KEN) 2:12:25 (3:08.3/km)
 0-  5km 15:20 (3:04.0/km)
  5-10km 15:23 (3:04.6/km)
10-15km 15:23 (3:04.6/km)
15-20km 15:38 (3:07.6/km)
20-25km 15:28 (3:05.6/km)
25-30km 15:54 (3:10.8/km)
30-35km 16:12 (3:14.4/km)
35-40km 16:17 (3:15.4/km)
40-Finish 06:50 (3:06.8/km)
  
前半 1:05:11 (3:05.4/km)
後半 1:07:14 (3:11.2/km)

11 Legese, Demiso (ETH) 2:12:35 (3:08.5/km)
  0-  5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 14:45 (2:57.0/km)
10-15km 14:47 (2:57.4/km)
15-20km 14:59 (2:59.8/km)
20-25km 15:25 (3:05.0/km)
25-30km 15:41 (3:08.2/km)
30-35km 16:14 (3:14.8/km)
35-40km 17:53 (3:34.6/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)
  
前半 1:02:48 (2:58.6/km)
後半 1:09:47 (3:18.5/km)

12 Getahun, Yimer (ISR) 2:13:23 (3:09.7/km)
 0-  5km 15:05 (3:01.0/km)
  5-10km 15:10 (3:02.0/km)
10-15km 15:23 (3:04.6/km)
15-20km 15:14 (3:02.8/km)
20-25km 15:45 (3:09.0/km)
25-30km 16:00 (3:12.0/km)
30-35km 16:28 (3:17.6/km)
35-40km 17:11 (3:26.2/km)
40-Finish 07:07 (3:14.5/km)
  
前半 1:04:13 (3:02.6/km)
後半 1:09:10 (3:16.7/km)

13 Welday, Haftom (ERI) 2:13:47 (3:10.2/km)
 0-  5km 15:35 (3:07.0/km)
  5-10km 15:41 (3:08.2/km)
10-15km 15:41 (3:08.2/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:26 (3:05.2/km)
25-30km 15:40 (3:08.0/km)
30-35km 16:09 (3:13.8/km)
35-40km 16:53 (3:22.6/km)
40-Finish 07:03 (3:12.7/km)
  
前半 1:05:56 (3:07.5/km)
後半 1:07:51 (3:13.0/km)

14 村本一樹(住友電工) 2:14:11 (3:10.8/km)
Muramoto, Kazuki (JPN)
  0-  5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 14:49 (2:57.8/km)
10-15km 15:32 (3:06.4/km)
15-20km 15:35 (3:07.0/km)
20-25km 16:12 (3:14.4/km)
25-30km 16:38 (3:19.6/km)
30-35km 16:18 (3:15.6/km)
35-40km 17:02 (3:24.4/km)
40-Finish 07:09 (3:15.4/km)
  
前半 1:04:19 (3:02.9/km)
後半 1:09:52 (3:18.7/km)

15 藤本 拓(トヨタ自動車)2:14:18 (3:11.0/km)
Fujimoto, Taku (JPN) 
  0-  5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 14:49 (2:57.8/km)
10-15km 15:30 (3:06.0/km)
15-20km 15:30 (3:06.0/km)
20-25km 15:53 (3:10.6/km)
25-30km 15:59 (3:11.8/km)
30-35km 16:47 (3:21.4/km)
35-40km 17:51 (3:34.2/km)
40-Finish 07:03 (3:12.7/km)
  
前半 1:04:07 (3:02.3/km)
後半 1:10:11 (3:19.6/km)

16 Pflieger, Philipp (GER) 2:15:01 (3:12.0/km)
17 Jamber, Melkan (ISR) 2:16:13 (3:13.7/km)
18 Ebrahim, Abdulaziz (NOR) 2:17:17 (3:15.2/km)
19 Dambadarjaa, Gantulga (MNE) 2:18:28 (3:16.9/km)
20 Lehmann, Adrian (SUI) 2:18:50 (3:17.4/km) 
21 Clowes, Matthew (GBR) 2:18:55 (3:17.5/km)
22 Mansfield, David (IRL) 2:19:38 (3:18.6/km)
23 Sake, Nicolai (BEL) 2:21:01 (3:20.5/km)
24 Duffy, Conor (GBR) 2:22:41 (3:22.9/km)
25 Kiros, Ashenafi (ETH) 2:22:41 (3:22.9/km)



女子 WOMEN
1 Gebreslase, Gotytom (ETH) 2:20:09 (3:19.3/km)
  0-  5km 16:30 (3:18.0/km)
  5-10km 16:34 (3:18.8/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:15 (3:15.0/km)
20-25km 16:19 (3:15.8/km)
25-30km 16:20 (3:16.0/km)
30-35km 16:28 (3:17.6/km)
35-40km 17:40 (3:32.0/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)
  
前半 1:09:19 (3:17.1/km)
後半 1:10:50 (3:21.4/km)

2 Gebrekidan, Hiwot (ETH) 2:21:23 (3:21.0/km)
  0-  5km 16:30 (3:18.0/km)
  5-10km 16:34 (3:18.8/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:14 (3:14.8/km)
20-25km 16:20 (3:16.0/km)
25-30km 16:21 (3:16.2/km)
30-35km 16:40 (3:20.0/km)
35-40km 17:58 (3:35.6/km)
40-Finish 08:18 (3:46.9/km)
  
前半 1:09:19 (3:17.1/km)
後半 1:12:04 (3:25.0/km)

3 Tola, Helen (ETH) 2:23:05 (3:23.5/km)
  0-  5km 16:30 (3:18.0/km)
  5-10km 16:35 (3:19.0/km)
10-15km 16:27 (3:17.4/km)
15-20km 16:14 (3:14.8/km)
20-25km 16:51 (3:22.2/km)
25-30km 17:16 (3:27.2/km)
30-35km 17:42 (3:32.4/km)
35-40km 17:49 (3:33.8/km)
40-Finish 07:41 (3:30.0/km)
  
前半 1:09:20 (3:17.2/km)
後半 1:13:45 (3:29.7/km)

4 Chelimo, Edith (KEN) 2:24:33 (3:25.5/km)
 0-  5km 16:34 (3:18.8/km)
  5-10km 16:41 (3:20.2/km)
10-15km 16:43 (3:20.6/km)
15-20km 16:33 (3:18.6/km)
20-25km 16:48 (3:21.6/km)
25-30km 16:33 (3:18.6/km)
30-35km 17:23 (3:28.6/km)
35-40km 18:50 (3:46.0/km)
40-Finish 08:28 (3:51.4/km)
  
前半 1:10:10 (3:19.5/km)
後半 1:14:23 (3:31.5/km)

5 Demise, Shure (ETH) 2:24:43 (3:25.8/km)
  0-  5km 16:30 (3:18.0/km)
  5-10km 16:34 (3:18.8/km)
10-15km 16:36 (3:19.2/km)
15-20km 16:52 (3:22.4/km)
20-25km 17:06 (3:25.2/km)
25-30km 17:29 (3:29.8/km)
30-35km 17:53 (3:34.6/km)
35-40km 18:15 (3:39.0/km)
40-Finish 07:28 (3:24.1/km)
  
前半 1:10:12 (3:19.6/km)
後半 1:14:31 (3:31.9/km)

6 Chemutai, Fancy (KEN) 2:24:58 (3:26.1/km)
  0-  5km 16:31 (3:18.2/km)
  5-10km 16:33 (3:18.6/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:15 (3:15.0/km)
20-25km 16:50 (3:22.0/km)
25-30km 17:21 (3:28.2/km)
30-35km 18:06 (3:37.2/km)
35-40km 18:52 (3:46.4/km)
40-Finish 08:02 (3:39.6/km)
  
前半 1:09:20 (3:17.2/km)
後半 1:15:38 (3:35.1/km)

7 Paszkiewicz, Izabela (POL) 2:27:41 (3:30.0/km)
  0-  5km 17:33 (3:30.6/km)
  5-10km 17:27 (3:29.4/km)
10-15km 17:27 (3:29.4/km)
15-20km 17:18 (3:27.6/km)
20-25km 17:12 (3:26.4/km)
25-30km 17:07 (3:25.4/km)
30-35km 17:24 (3:28.8/km)
35-40km 18:20 (3:40.0/km)
40-Finish 07:53 (3:35.5/km)
  
前半 1:13:32 (3:29.1/km)
後半 1:14:09 (3:30.9/km)

8 Chebitok, Ruth (KEN) 2:28:18 (3:30.9/km)
  0-  5km 16:31 (3:18.2/km)
  5-10km 16:35 (3:19.0/km)
10-15km 16:54 (3:22.8/km)
15-20km 17:05 (3:25.0/km)
20-25km 17:33 (3:30.6/km)
25-30km 17:53 (3:34.6/km)
30-35km 18:24 (3:40.8/km)
35-40km 19:08 (3:49.6/km)
40-Finish 08:15 (3:45.5/km)
  
前半 1:10:48 (3:21.4/km)
後半 1:17:30 (3:40.4/km)

9 Schöneborn, Rabea (GER) 2:28:49 (3:31.6/km)
  0-  5km 17:33 (3:30.6/km)
  5-10km 17:27 (3:29.4/km)
10-15km 17:28 (3:29.6/km)
15-20km 17:29 (3:29.8/km)
20-25km 18:02 (3:36.4/km)
25-30km 17:38 (3:31.6/km)
30-35km 17:35 (3:31.0/km)
35-40km 17:58 (3:35.6/km)
40-Finish 07:39 (3:29.1/km)
  
前半 1:13:56 (3:30.3/km)
後半 1:14:53 (3:33.0/km)

10 Strähl, Martina (SUI) 2:30:37 (3:34.2/km)
 0-  5km 17:34 (3:30.8/km)
  5-10km 17:26 (3:29.2/km)
10-15km 17:29 (3:29.8/km)
15-20km 17:35 (3:31.0/km)
20-25km 17:55 (3:35.0/km)
25-30km 17:57 (3:35.4/km)
30-35km 18:06 (3:37.2/km)
35-40km 18:42 (3:44.4/km)
40-Finish 07:53 (3:35.5/km)
  
前半 1:13:56 (3:30.3/km)
後半 1:16:41 (3:38.1/km)

11 Szabó, Nóra (HUN) 2:31:08 (3:34.9/km)
  0-  5km 17:55 (3:35.0/km)
  5-10km 17:59 (3:35.8/km)
10-15km 17:57 (3:35.4/km)
15-20km 17:52 (3:34.4/km)
20-25km 17:54 (3:34.8/km)
25-30km 17:50 (3:34.0/km)
30-35km 17:52 (3:34.4/km)
35-40km 18:12 (3:38.4/km)
40-Finish 07:37 (3:28.2/km)
  
前半 1:15:38 (3:35.1/km)
後半 1:15:30 (3:34.7/km)

12 Lindholm, Hanna (SWE) 2:33:23 (3:38.1/km)
  0-  5km 17:34 (3:30.8/km)
  5-10km 17:26 (3:29.2/km)
10-15km 17:29 (3:29.8/km)
15-20km 17:36 (3:31.2/km)
20-25km 18:22 (3:40.4/km)
25-30km 18:33 (3:42.6/km)
30-35km 18:55 (3:47.0/km)
35-40km 19:14 (3:50.8/km)
40-Finish 08:14 (3:45.1/km)
  
前半 1:13:59 (3:30.4/km)
後半 1:19:24 (3:45.8/km)

13 Vandenbussche, Hanna (BEL) 2:34:44 (3:40.0/km)
 0-  5km 18:24 (3:40.8/km)
  5-10km 18:28 (3:41.6/km)
10-15km 18:26 (3:41.2/km)
15-20km 18:16 (3:39.2/km)
20-25km 18:12 (3:38.4/km)
25-30km 17:58 (3:35.6/km)
30-35km 18:05 (3:37.0/km)
35-40km 18:51 (3:46.2/km)
40-Finish 08:04 (3:40.5/km)
  
前半 1:17:29 (3:40.4/km)
後半 1:17:15 (3:39.7/km)

14 Wågan, Maria (NOR) 2:35:34 (3:41.2/km)
  0-  5km 17:46 (3:33.2/km)
  5-10km 17:58 (3:35.6/km)
10-15km 18:12 (3:38.4/km)
15-20km 18:15 (3:39.0/km)
20-25km 18:38 (3:43.6/km)
25-30km 18:43 (3:44.6/km)
30-35km 18:56 (3:47.2/km)
35-40km 19:07 (3:49.4/km)
40-Finish 07:59 (3:38.2/km)
  
前半 1:16:11 (3:36.7/km)
後半 1:19:23 (3:45.8/km)

15 Akeno, Martha (KEN) 2:37:41 (3:44.2/km)
  0-  5km 17:06 (3:25.2/km)
  5-10km 17:06 (3:25.2/km)
10-15km 17:26 (3:29.2/km)
15-20km 17:34 (3:30.8/km)
20-25km 17:52 (3:34.4/km)
25-30km 17:58 (3:35.6/km)
30-35km 19:33 (3:54.6/km)
35-40km 23:29 (4:41.8/km)
40-Finish 09:37 (4:22.9/km)
  
前半 1:13:05 (3:27.8/km)
後半 1:24:36 (4:00.6/km)

16 Legault, Elissa (CAN) 2:38:13 (3:45.0/km)
17 Flanagan, Shalane (USA) 2:38:32 (3:45.4/km)
18 Lavender, Alison (GBR) 2:38:41 (3:45.6/km)
19 Morchner, Sandra (GER) 2:39:36 (3:46.9/km)
20 Lynch, Grace (IRL) 2:40:26 (3:48.1/km)


2019ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2mQmglh
2018ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2xbIP60
2017ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2hricBf
2016ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2wdR9je
2015ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1KDi2zb
2014ベルリンマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1ruyskX
2013ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1hhohra
2012ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/QmlnpT
2011ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1MxOPWU
2010ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1FB1iti

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間09分56秒 ルース・チェプンゲティッチ (ケニア) 2024年10月 シカゴマラソン (3分05秒/km)

◆女子日本記録 2時間18分59秒 前田穂南 2024年1月 大阪国際女子マラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間05分35秒 Aleksandr SOROKIN (リトアニア)  2023年5月 Vilnius (LTU) (3分39秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分30秒 Y.ケジェルチャ(エチオピア) 2024年10月(スペイン・バレンシア)(2分44秒/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)