2022年9月26日月曜日

2022ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム)

 2022ベルリンマラソン 結果

48th BMW BERLIN-MARATHON  Results
http://www.bmw-berlin-marathon.com/en/
September 25, 2022
AM9:15 Start

男子 MEN
1 Kipchoge, Eliud (KEN) 2:01:09 (2:52.3/km) WR
  0-  5km 14:14 (2:50.8/km)
  5-10km 14:09 (2:49.8/km)
10-15km 14:10 (2:50.0/km)
15-20km 14:12 (2:50.4/km)
20-25km 14:23 (2:52.6/km)
25-30km 14:32 (2:54.4/km)
30-35km 14:30 (2:54.0/km)
35-40km 14:43 (2:56.6/km)
40-Finish 06:16 (2:51.3/km)
  
前半 0:59:51 (2:50.2/km)
後半 1:01:18 (2:54.3/km)

2 Korir, Mark (KEN) 2:05:58 (2:59.1/km)
  0-  5km 14:22 (2:52.4/km)
  5-10km 14:34 (2:54.8/km)
10-15km 14:39 (2:55.8/km)
15-20km 14:39 (2:55.8/km)
20-25km 14:53 (2:58.6/km)
25-30km 14:59 (2:59.8/km)
30-35km 15:19 (3:03.8/km)
35-40km 15:40 (3:08.0/km)
40-Finish 06:53 (3:08.2/km)
  
前半 1:01:26 (2:54.7/km)
後半 1:04:32 (3:03.5/km)

3 Abate, Tadu (ETH) 2:06:28 (2:59.8/km)
  0-  5km 14:50 (2:58.0/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:54 (2:58.8/km)
15-20km 15:00 (3:00.0/km)
20-25km 15:04 (3:00.8/km)
25-30km 15:17 (3:03.4/km)
30-35km 14:54 (2:58.8/km)
35-40km 15:08 (3:01.6/km)
40-Finish 06:25 (2:55.4/km)
  
前半 1:02:55 (2:58.9/km)
後半 1:03:33 (3:00.7/km)

4 Belihu, Andamlak (ETH) 2:06:40 (3:00.1/km)
  0-  5km 14:16 (2:51.2/km)
  5-10km 14:07 (2:49.4/km)
10-15km 14:10 (2:50.0/km)
15-20km 14:12 (2:50.4/km)
20-25km 14:24 (2:52.8/km)
25-30km 15:02 (3:00.4/km)
30-35km 16:03 (3:12.6/km)
35-40km 17:00 (3:24.0/km)
40-Finish 07:26 (3:23.2/km)
  
前半 0:59:51 (2:50.2/km)
後半 1:06:49 (3:10.0/km)

5 Kipchumba, Abel (KEN) 2:06:49 (3:00.3/km)
  0-  5km 14:22 (2:52.4/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
10-15km 14:40 (2:56.0/km)
15-20km 14:39 (2:55.8/km)
20-25km 14:53 (2:58.6/km)
25-30km 14:56 (2:59.2/km)
30-35km 15:05 (3:01.0/km)
35-40km 16:06 (3:13.2/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)
  
前半 1:01:25 (2:54.7/km)
後半 1:05:24 (3:06.0/km)

6 Getachew, Limenih (ETH) 2:07:07 (3:00.8/km)
  0-  5km 14:49 (2:57.8/km)
  5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 14:54 (2:58.8/km)
15-20km 15:02 (3:00.4/km)
20-25km 15:03 (3:00.6/km)
25-30km 15:15 (3:03.0/km)
30-35km 15:06 (3:01.2/km)
35-40km 15:16 (3:03.2/km)
40-Finish 06:45 (3:04.5/km)
  
前半 1:02:56 (2:59.0/km)
後半 1:04:11 (3:02.5/km)

7 其田健也 (JR東日本) 2:07:14 (3:00.9/km)
Sonota, Kenya (JPN)
  0-  5km 14:49 (2:57.8/km)
  5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 14:52 (2:58.4/km)
15-20km 15:01 (3:00.2/km)
20-25km 15:06 (3:01.2/km)
25-30km 15:16 (3:03.2/km)
30-35km 15:05 (3:01.0/km)
35-40km 15:24 (3:04.8/km)
40-Finish 06:44 (3:04.1/km)
  
前半 1:02:55 (2:58.9/km)
後半 1:04:19 (3:02.9/km)

8 丸山竜也(トヨタ自動車) 2:07:50 (3:01.8/km)
Maruyama, Tatsuya (JPN)
  0-  5km 15:06 (3:01.2/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:19 (3:03.8/km)
20-25km 14:59 (2:59.8/km)
25-30km 14:57 (2:59.4/km)
30-35km 15:10 (3:02.0/km)
35-40km 15:24 (3:04.8/km)
40-Finish 06:33 (2:59.0/km)
  
前半 1:04:05 (3:02.2/km)
後半 1:03:45 (3:01.3/km)

9 聞谷 賢人 (トヨタ紡織) 2:07:56 (3:01.9/km)
Kikutani, Kento (JPN)
  0-  5km 14:50 (2:58.0/km)
  5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 14:52 (2:58.4/km)
15-20km 15:01 (3:00.2/km)
20-25km 15:05 (3:01.0/km)
25-30km 15:17 (3:03.4/km)
30-35km 15:17 (3:03.4/km)
35-40km 15:51 (3:10.2/km)
40-Finish 06:46 (3:05.0/km)
  
前半 1:02:56 (2:59.0/km)
後半 1:05:00 (3:04.9/km)

10 Chumba, Zablon (KEN) 2:08:01 (3:02.0/km)
  0-  5km 14:49 (2:57.8/km)
  5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 14:53 (2:58.6/km)
15-20km 15:01 (3:00.2/km)
20-25km 15:06 (3:01.2/km)
25-30km 15:15 (3:03.0/km)
30-35km 15:05 (3:01.0/km)
35-40km 15:44 (3:08.8/km)
40-Finish 07:12 (3:16.8/km)
  
前半 1:02:54 (2:58.9/km)
後半 1:05:07 (3:05.2/km)

11 Welday, Haftom (GER) 2:09:06 (3:03.6/km)
  0-  5km 15:23 (3:04.6/km)
  5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:22 (3:04.4/km)
20-25km 15:23 (3:04.6/km)
25-30km 15:20 (3:04.0/km)
30-35km 14:56 (2:59.2/km)
35-40km 15:19 (3:03.8/km)
40-Finish 06:37 (3:00.9/km)
  
前半 1:04:51 (3:04.4/km)
後半 1:04:15 (3:02.7/km)

12 土井大輔 (黒崎播磨) 2:09:40 (3:04.4/km)
Doi, Daisuke (JPN)
  0-  5km 15:07 (3:01.4/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:18 (3:03.6/km)
20-25km 15:19 (3:03.8/km)
25-30km 15:32 (3:06.4/km)
30-35km 15:34 (3:06.8/km)
35-40km 15:30 (3:06.0/km)
40-Finish 06:58 (3:10.4/km)
  
前半 1:04:06 (3:02.3/km)
後半 1:05:34 (3:06.5/km)

13 武田凜太郎 (ヤクルト) 2:10:18 (3:05.3/km)
Takeda, Rintaro (JPN)
  0-  5km 15:07 (3:01.4/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:18 (3:03.6/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:31 (3:06.2/km)
30-35km 15:36 (3:07.2/km)
35-40km 16:05 (3:13.0/km)
40-Finish 06:58 (3:10.4/km)
  
前半 1:04:06 (3:02.3/km)
後半 1:06:12 (3:08.3/km)

14 野中優志 (大阪ガス) 2:10:27 (3:05.5/km)
Nonaka, Masashi (JPN)
  0-  5km 15:06 (3:01.2/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
10-15km 15:19 (3:03.8/km)
15-20km 15:19 (3:03.8/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:30 (3:06.0/km)
30-35km 15:35 (3:07.0/km)
35-40km 15:57 (3:11.4/km)
40-Finish 07:17 (3:19.1/km)
  
前半 1:04:05 (3:02.2/km)
後半 1:06:22 (3:08.7/km)

15 松村優樹 (Honda) 2:10:29 (3:05.5/km)
Matsumura, Yuki (JPN)
  0-  5km 15:06 (3:01.2/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:18 (3:03.6/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:31 (3:06.2/km)
30-35km 15:34 (3:06.8/km)
35-40km 16:00 (3:12.0/km)
40-Finish 07:15 (3:18.2/km)
  
前半 1:04:06 (3:02.3/km)
後半 1:06:23 (3:08.8/km)

16 He, Jie (CHN) 2:11:18 (3:06.7/km)
  0-  5km 15:06 (3:01.2/km)
  5-10km 15:05 (3:01.0/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:17 (3:03.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:29 (3:05.8/km)
30-35km 15:36 (3:07.2/km)
35-40km 16:29 (3:17.8/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)
  
前半 1:04:06 (3:02.3/km)
後半 1:07:12 (3:11.1/km)

17 足羽純実 (Honda) 2:11:39 (3:07.2/km)
Ashiwa, Atsumi (JPN)
  0-  5km 15:06 (3:01.2/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
10-15km 15:19 (3:03.8/km)
15-20km 15:18 (3:03.6/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:30 (3:06.0/km)
30-35km 15:36 (3:07.2/km)
35-40km 16:31 (3:18.2/km)
40-Finish 07:54 (3:35.9/km)
  
前半 1:04:05 (3:02.2/km)
後半 1:07:34 (3:12.2/km)

18 高久 龍 (ヤクルト) 2:11:41 (3:07.2/km)
Takaku, Ryu (JPN)
  0-  5km 15:07 (3:01.4/km)
  5-10km 15:04 (3:00.8/km)
10-15km 15:17 (3:03.4/km)
15-20km 15:19 (3:03.8/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:32 (3:06.4/km)
30-35km 17:34 (3:30.8/km)
35-40km 15:01 (3:00.2/km)
40-Finish 07:26 (3:23.2/km)
  
前半 1:04:05 (3:02.2/km)
後半 1:07:36 (3:12.3/km)

19 Dambadarjaa, Gantulga (MGL) 2:12:00 (3:07.7/km)
  0-  5km 15:07 (3:01.4/km)
  5-10km 15:37 (3:07.4/km)
10-15km 15:25 (3:05.0/km)
15-20km 15:22 (3:04.4/km)
20-25km 15:24 (3:04.8/km)
25-30km 15:19 (3:03.8/km)
30-35km 15:58 (3:11.6/km)
35-40km 16:44 (3:20.8/km)
40-Finish 07:04 (3:13.2/km)
  
前半 1:04:52 (3:04.5/km)
後半 1:07:08 (3:10.9/km)

20 Russom, Samuel (ERI) 2:12:12 (3:08.0/km)
  0-  5km 14:19 (2:51.8/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
10-15km 14:40 (2:56.0/km)
15-20km 15:34 (3:06.8/km)
20-25km 16:09 (3:13.8/km)
25-30km 16:21 (3:16.2/km)
30-35km 16:32 (3:18.4/km)
35-40km 16:56 (3:23.2/km)
40-Finish 07:08 (3:15.0/km)
  
前半 1:02:35 (2:58.0/km)
後半 1:09:37 (3:18.0/km)

21 Herzog, Peter (AUT) 2:12:16 (3:08.1/km)
22 Corneschi, Alexandru (ROU) 2:13:39 (3:10.0/km)
23 Schauer, Frank (GER) 2:13:41 (3:10.1/km)
24 Motschmann, Johannes (GER) 2:14:02 (3:10.6/km)
25 井上大仁 (三菱重工) 2:14:09 (3:10.8/km)
Inoue, Hiroto (JPN)
  0-  5km 14:37 (2:55.4/km)
  5-10km 15:08 (3:01.6/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 15:32 (3:06.4/km)
30-35km 16:30 (3:18.0/km)
35-40km 17:46 (3:33.2/km)
40-Finish 08:12 (3:44.1/km)
  
前半 1:03:55 (3:01.8/km)
後半 1:10:14 (3:19.7/km)

26 Gkelaouzos, Konstantinos (GRE) 2:14:15 (3:10.9/km)
27 Hille, Erik (GER) 2:14:18 (3:11.0/km)
28 NIANZHE, ATI (CHN) 2:14:47 (3:11.7/km)
29 Kipyatich, Abraham (KEN) 2:15:04 (3:12.1/km)
30 Renqing, Dongzhibu (CHN) 2:15:17 (3:12.4/km)

女子 WOMEN
1 Assefa, Tigist (ETH) 2:15:37 (3:12.8/km)
  0-  5km 16:22 (3:16.4/km)
  5-10km 16:14 (3:14.8/km)
10-15km 16:08 (3:13.6/km)
15-20km 15:59 (3:11.8/km)
20-25km 16:05 (3:13.0/km)
25-30km 15:53 (3:10.6/km)
30-35km 15:46 (3:09.2/km)
35-40km 16:15 (3:15.0/km)
40-Finish 06:55 (3:09.1/km)
  
前半 1:08:13 (3:14.0/km)
後半 1:07:24 (3:11.7/km)

2 Wanjiru, Rosemary (KEN) 2:18:00 (3:16.2/km)
  0-  5km 16:23 (3:16.6/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 16:00 (3:12.0/km)
20-25km 16:07 (3:13.4/km)
25-30km 16:03 (3:12.6/km)
30-35km 16:19 (3:15.8/km)
35-40km 16:54 (3:22.8/km)
40-Finish 07:50 (3:34.1/km)
  
前半 1:08:17 (3:14.2/km)
後半 1:09:43 (3:18.3/km)

3 Abayechew, Tigist (ETH) 2:18:03 (3:16.3/km)
  0-  5km 16:23 (3:16.6/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:08 (3:13.6/km)
15-20km 15:58 (3:11.6/km)
20-25km 16:05 (3:13.0/km)
25-30km 15:52 (3:10.4/km)
30-35km 16:05 (3:13.0/km)
35-40km 17:29 (3:29.8/km)
40-Finish 07:48 (3:33.2/km)
  
前半 1:08:14 (3:14.1/km)
後半 1:09:49 (3:18.6/km)

4 Edesa, Workenesh (ETH) 2:18:51 (3:17.4/km)
  0-  5km 16:22 (3:16.4/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:07 (3:13.4/km)
15-20km 16:00 (3:12.0/km)
20-25km 16:04 (3:12.8/km)
25-30km 16:13 (3:14.6/km)
30-35km 16:56 (3:23.2/km)
35-40km 17:18 (3:27.6/km)
40-Finish 07:36 (3:27.7/km)
  
前半 1:08:13 (3:14.0/km)
後半 1:10:38 (3:20.9/km)

5 Gola, Sisay Meseret (ETH) 2:20:58 (3:20.5/km)
  0-  5km 16:23 (3:16.6/km)
  5-10km 16:14 (3:14.8/km)
10-15km 16:07 (3:13.4/km)
15-20km 15:59 (3:11.8/km)
20-25km 16:06 (3:13.2/km)
25-30km 15:53 (3:10.6/km)
30-35km 16:48 (3:21.6/km)
35-40km 18:59 (3:47.8/km)
40-Finish 08:29 (3:51.9/km)
  
前半 1:08:13 (3:14.0/km)
後半 1:12:45 (3:26.9/km)

6 D'Amato, Keira (USA) 2:21:48 (3:21.6/km)
  0-  5km 16:25 (3:17.0/km)
  5-10km 16:18 (3:15.6/km)
10-15km 16:28 (3:17.6/km)
15-20km 16:39 (3:19.8/km)
20-25km 16:46 (3:21.2/km)
25-30km 16:59 (3:23.8/km)
30-35km 17:31 (3:30.2/km)
35-40km 17:22 (3:28.4/km)
40-Finish 07:20 (3:20.5/km)
  
前半 1:09:27 (3:17.5/km)
後半 1:12:21 (3:25.8/km)

7 加世田梨花 (ダイハツ) 2:21:55 (3:21.8/km)
Kaseda, Rika (JPN)
  0-  5km 16:53 (3:22.6/km)
  5-10km 16:37 (3:19.4/km)
10-15km 16:41 (3:20.2/km)
15-20km 16:45 (3:21.0/km)
20-25km 16:45 (3:21.0/km)
25-30km 16:48 (3:21.6/km)
30-35km 16:58 (3:23.6/km)
35-40km 17:00 (3:24.0/km)
40-Finish 07:28 (3:24.1/km)
  
前半 1:10:33 (3:20.6/km)
後半 1:11:22 (3:23.0/km)

8 鈴木亜由子 (JP日本郵政) 2:22:02 (3:22.0/km)
Suzuki, Ayuko (JPN)
  0-  5km 16:53 (3:22.6/km)
  5-10km 16:37 (3:19.4/km)
10-15km 16:40 (3:20.0/km)
15-20km 16:45 (3:21.0/km)
20-25km 16:46 (3:21.2/km)
25-30km 16:49 (3:21.8/km)
30-35km 16:57 (3:23.4/km)
35-40km 17:07 (3:25.4/km)
40-Finish 07:28 (3:24.1/km)
  
前半 1:10:33 (3:20.6/km)
後半 1:11:29 (3:23.3/km)

9 佐藤早也伽 (積水化学) 2:22:13 (3:22.2/km)
Sato, Sayaka (JPN)
  0-  5km 16:33 (3:18.6/km)
  5-10km 16:44 (3:20.8/km)
10-15km 16:46 (3:21.2/km)
15-20km 16:40 (3:20.0/km)
20-25km 16:46 (3:21.2/km)
25-30km 17:01 (3:24.2/km)
30-35km 16:58 (3:23.6/km)
35-40km 17:20 (3:28.0/km)
40-Finish 07:25 (3:22.7/km)
  
前半 1:10:20 (3:20.0/km)
後半 1:11:53 (3:24.4/km)

10 Chepkirui, Vibian (KEN) 2:22:21 (3:22.4/km)
  0-  5km 16:21 (3:16.2/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:08 (3:13.6/km)
15-20km 15:59 (3:11.8/km)
20-25km 16:05 (3:13.0/km)
25-30km 16:10 (3:14.0/km)
30-35km 17:14 (3:26.8/km)
35-40km 19:26 (3:53.2/km)
40-Finish 08:43 (3:58.3/km)
  
前半 1:08:13 (3:14.0/km)
後半 1:14:08 (3:30.8/km)

11 Imana, Guteni Shone (ETH) 2:22:28 (3:22.6/km)
  0-  5km 16:23 (3:16.6/km)
  5-10km 16:14 (3:14.8/km)
10-15km 16:07 (3:13.4/km)
15-20km 16:11 (3:14.2/km)
20-25km 16:41 (3:20.2/km)
25-30km 16:55 (3:23.0/km)
30-35km 18:00 (3:36.0/km)
35-40km 18:17 (3:39.4/km)
40-Finish 07:40 (3:29.6/km)
  
前半 1:08:32 (3:14.9/km)
後半 1:13:56 (3:30.3/km)

12 Wodak, Natasha (CAN) 2:23:12 (3:23.6/km)
  0-  5km 17:08 (3:25.6/km)
  5-10km 17:12 (3:26.4/km)
10-15km 17:09 (3:25.8/km)
15-20km 17:07 (3:25.4/km)
20-25km 17:06 (3:25.2/km)
25-30km 16:55 (3:23.0/km)
30-35km 16:38 (3:19.6/km)
35-40km 16:37 (3:19.4/km)
40-Finish 07:20 (3:20.5/km)
  
前半 1:12:20 (3:25.7/km)
後半 1:10:52 (3:21.5/km)

13 Belete, Meseret (ETH) 2:23:14 (3:23.7/km)
  0-  5km 16:22 (3:16.4/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:07 (3:13.4/km)
15-20km 16:17 (3:15.4/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:12 (3:26.4/km)
30-35km 18:03 (3:36.6/km)
35-40km 18:19 (3:39.8/km)
40-Finish 07:15 (3:18.2/km)
  
前半 1:08:46 (3:15.6/km)
後半 1:14:28 (3:31.8/km)

14 Gudeta, Bekelech (ETH) 2:23:37 (3:24.2/km)
  0-  5km 16:24 (3:16.8/km)
  5-10km 16:14 (3:14.8/km)
10-15km 16:08 (3:13.6/km)
15-20km 16:10 (3:14.0/km)
20-25km 16:40 (3:20.0/km)
25-30km 16:54 (3:22.8/km)
30-35km 17:30 (3:30.0/km)
35-40km 19:02 (3:48.4/km)
40-Finish 08:35 (3:54.6/km)
  
前半 1:08:32 (3:14.9/km)
後半 1:15:05 (3:33.5/km)

15 Weightman, Lisa (AUS) 2:24:00 (3:24.8/km)
  0-  5km 16:54 (3:22.8/km)
  5-10km 16:37 (3:19.4/km)
10-15km 16:40 (3:20.0/km)
15-20km 16:47 (3:21.4/km)
20-25km 17:09 (3:25.8/km)
25-30km 17:23 (3:28.6/km)
30-35km 17:40 (3:32.0/km)
35-40km 17:27 (3:29.4/km)
40-Finish 07:23 (3:21.8/km)
  
前半 1:10:39 (3:20.9/km)
後半 1:13:21 (3:28.6/km)

16 Chepkemoi, Maurine (KEN) 2:25:12 (3:26.5/km)
  0-  5km 16:22 (3:16.4/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:12 (3:14.4/km)
15-20km 17:01 (3:24.2/km)
20-25km 17:24 (3:28.8/km)
25-30km 17:47 (3:33.4/km)
30-35km 18:01 (3:36.2/km)
35-40km 18:20 (3:40.0/km)
40-Finish 07:50 (3:34.1/km)
  
前半 1:09:27 (3:17.5/km)
後半 1:15:45 (3:35.4/km)

17 阿部有香里 (京セラ) 2:25:17 (3:26.6/km)
Abe, Yukari (JPN)
  0-  5km 17:05 (3:25.0/km)
  5-10km 17:06 (3:25.2/km)
10-15km 17:06 (3:25.2/km)
15-20km 17:04 (3:24.8/km)
20-25km 17:03 (3:24.6/km)
25-30km 17:11 (3:26.2/km)
30-35km 17:06 (3:25.2/km)
35-40km 17:48 (3:33.6/km)
40-Finish 07:48 (3:33.2/km)
  
前半 1:12:01 (3:24.8/km)
後半 1:13:16 (3:28.4/km)

18 Chebet, Risper (KEN) 2:25:22 (3:26.7/km)
  0-  5km 16:22 (3:16.4/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:07 (3:13.4/km)
15-20km 16:31 (3:18.2/km)
20-25km 16:57 (3:23.4/km)
25-30km 17:14 (3:26.8/km)
30-35km 17:15 (3:27.0/km)
35-40km 19:13 (3:50.6/km)
40-Finish 09:28 (4:18.8/km)
  
前半 1:08:55 (3:16.0/km)
後半 1:16:27 (3:37.4/km)

19 大西ひかり (JP日本郵政) 2:25:54 (3:27.5/km)
Ohnishi, Hikari (JPN)
  0-  5km 17:06 (3:25.2/km)
  5-10km 17:05 (3:25.0/km)
10-15km 17:05 (3:25.0/km)
15-20km 17:05 (3:25.0/km)
20-25km 17:03 (3:24.6/km)
25-30km 17:03 (3:24.6/km)
30-35km 17:13 (3:26.6/km)
35-40km 18:08 (3:37.6/km)
40-Finish 08:06 (3:41.4/km)
  
前半 1:12:01 (3:24.8/km)
後半 1:13:53 (3:30.1/km)

20 竹本香奈子  (ダイハツ) 2:28:15 (3:30.8/km)
Takemoto, Kanako (JPN)
  0-  5km 17:05 (3:25.0/km)
  5-10km 17:06 (3:25.2/km)
10-15km 17:08 (3:25.6/km)
15-20km 17:34 (3:30.8/km)
20-25km 17:52 (3:34.4/km)
25-30km 18:00 (3:36.0/km)
30-35km 17:51 (3:34.2/km)
35-40km 17:52 (3:34.4/km)
40-Finish 07:47 (3:32.8/km)
  
前半 1:12:46 (3:26.9/km)
後半 1:15:29 (3:34.7/km)

21 Samuels, Sonia (GBR) 2:28:15 (3:30.8/km)
  0-  5km 17:40 (3:32.0/km)
  5-10km 17:31 (3:30.2/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 17:32 (3:30.4/km)
20-25km 17:29 (3:29.8/km)
25-30km 17:26 (3:29.2/km)
30-35km 17:26 (3:29.2/km)
35-40km 17:52 (3:34.4/km)
40-Finish 07:47 (3:32.8/km)
  
前半 1:14:06 (3:30.7/km)
後半 1:14:09 (3:30.9/km)

22 Haftu, Nigsti (ETH) 2:28:38 (3:31.4/km)
  0-  5km 16:22 (3:16.4/km)
  5-10km 16:15 (3:15.0/km)
10-15km 16:09 (3:13.8/km)
15-20km 16:09 (3:13.8/km)
20-25km 16:56 (3:23.2/km)
25-30km 17:36 (3:31.2/km)
30-35km 17:48 (3:33.6/km)
35-40km 20:20 (4:04.0/km)
40-Finish 11:03 (5:02.1/km)
  
前半 1:08:32 (3:14.9/km)
後半 1:20:06 (3:47.8/km)

23 Pomaranski, Andrea (USA) 2:33:10 (3:37.8/km)
24 Jacquot Claude, Emilie (FRA) 2:35:40 (3:41.4/km)
25 Peale, Kaitlyn (USA) 2:35:40 (3:41.4/km)
26 Moran, Brittany (CAN) 2:35:42 (3:41.4/km)
27 Gregoire, Erin (USA) 2:36:21 (3:42.3/km)
28 Popadiak, Beata (POL) 2:37:26 (3:43.9/km)
29 Nic Dhomhnaill, Ide (IRL) 2:38:11 (3:44.9/km)
30 Lynch, Grace (IRL) 2:38:18 (3:45.1/km)




2021ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) https://bit.ly/39DoSI6 
2019ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2mQmglh
2018ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2xbIP60
2017ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2hricBf
2016ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2wdR9je
2015ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1KDi2zb
2014ベルリンマラソン 結果(ラップタイム) http://bit.ly/1ruyskX
2013ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1hhohra
2012ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/QmlnpT
2011ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1MxOPWU
2010ベルリンマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1FB1iti

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)