東京マラソン 史上最高のメンバーが揃い好記録が期待されましたが、日本勢の最高はヤクルトの高宮選手の8位が最高で2時間10分57秒でした。
4年に1度の五輪選考会は、有力選手が集まれば、集まるほど、順位勝負となるのでスローペースになるのは、よく見られました。
1992年のバルセロナ五輪選考会の東京国際マラソンでは、森下選手と中山選手の競技場での勝負となりましたが、2時間10分台の優勝タイムでした。
2004年のアテネ五輪選考会の大阪国際女子マラソンでも、超スローペースになり、終盤、坂本直子選手が爆発的なスパートをして優勝しましたが2時間25分かかりました。
今年の米国リオ五輪代表選考会でも、1万メートル26分台の記録を持つラップ選手が優勝しましたが、優勝タイムは2時間11分台でした。
ただし、最近では、ペースメーカーがつくので、選考会でも、牽制してペースが落ちるという展開はあまり見られなかったのですが、今回のペースメーカーは、通常のキロ3分より速いキロ2分58秒のペースで設定されました。
しかし、結果として、そのペースについたのは、村山謙太選手ただ1人でした。
4年前のロンドン五輪選考会でも、アフリカ勢の先頭集団に、唯一、藤原正和選手がつき、日本勢の集団と分かれました。
ただし、4年前は、日本勢の集団にもキロ3分のペースメーカーがついていたので、藤原新選手の2時間7分台の記録が生まれました。
今回は、キロ3分のペースメーカーがいなかったため、超スローペースとなってしまいました。
そして、こうなった一番の要因は、日本で実力No.1と見られている今井正人選手が先頭集団につかなかったことで、各選手が追随してしまったことだと思われます。
超スローペースになった場合、30km以降、実力者が急激なペースアップで最終的に勝つのが、今までのパターンでした。
今回は、藤原新選手が最初に仕掛けましたが、最後まで続かず、その代りに、初マラソンの服部勇馬選手が30-35kmを14分台で急激なペースアップで、村山選手を逆転しました。
しかし、35km以降ペースが落ちて、高宮選手の逆転を許しました。
そのまま高宮選手が日本人トップでゴール。青山学院大学の下田選手、一色選手が続きました。
高宮選手の35km以降のタイムは海外勢を上回るトップタイムで見事でした。次回、注目される中で結果を残したら、今後の活躍も期待できそうです。
そして一色選手も早めに遅れましたが終盤粘り、日本勢では2番目(全体5番目)のタイムでした。下田選手も上位で粘り10代日本最高記録を樹立しました。
しかし、これで、東京マラソンからリオ五輪の代表は出る可能性はほぼ無くなりました。一方で福岡国際3位の佐々木悟選手の代表の可能性が高くなりました。
ただし、びわ湖毎日マラソンの結果次第で状況が一変する可能性もあります。びわ湖の出場選手は、ずば抜けた候補はいないものの2時間10分を切る可能性のある選手は数多くいます。そして、海外招待選手はタデセ・トラ選手以外は、日本選手と実力は拮抗しているので、キロ3分のペースメーカーで30kmまで集団で進むと思われ、びわ湖から3人選出ということもあるかもしれません。
2016びわ湖毎日マラソン 出場選手リスト
一方、女子は大会新が出ました。フィニッシュタイムでこそ大阪国際の福士選手を上回りましたが、中間点の通過は福士選手の方が速く、改めて、福士選手はすごかったと実感します。
名古屋ウィメンズマラソンの代表選考争いは、木崎選手次第で、男子同様、スローな展開になる可能性が高い気がします。福士選手は高みの見物で良さそうです。
東京マラソン2016 Tokyo Marathon 2016
兼第31回オリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ)男子マラソン代表選手選考競技会
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズ シリーズⅨ
兼第15回パラリンピック競技大会(2016/リオデジャネイロ) 車いすマラソン代表選手選考対象競技会
2016年2月28日(日) AM9:10 Start
http://www.marathon.tokyo/
2016東京マラソン 男女上位100名 結果
http://bit.ly/1n6S3Z3
男子 MEN 結果
1 フェイサ・リレサ (ETH) 2:06:56 (3:00.5/km)
1100万円
LILESA,
Feyisa
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 14:53 (2:58.6/km)
25-30km 15:21 (3:04.2/km)
30-35km 14:31 (2:54.2/km)
35-40km 15:34 (3:06.8/km)
40-Finish 07:00 (3:11.3/km)
前半 1:02:54 (2:58.9/km)
後半 1:04:02 (3:02.1/km)
2 バーナード・キピエゴ (KEN) 2:07:33 (3:01.4/km)
400万円
KIPYEGO,B.Kiprop
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:49 (2:57.8/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 14:54 (2:58.8/km)
25-30km 15:21 (3:04.2/km)
30-35km 15:08 (3:01.6/km)
35-40km 15:50 (3:10.0/km)
40-Finish 06:44 (3:04.1/km)
前半 1:02:52 (2:58.8/km)
後半 1:04:41 (3:04.0/km)
3 ディクソン・チュンバ (KEN) 2:07:34 (3:01.4/km)
200万円
CHUMBA,
Dickson
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:49 (2:57.8/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 14:54 (2:58.8/km)
25-30km 15:20 (3:04.0/km)
30-35km 14:31 (2:54.2/km)
35-40km 15:35 (3:07.0/km)
40-Finish 07:38 (3:28.7/km)
前半 1:02:52 (2:58.8/km)
後半 1:04:42 (3:04.0/km)
4 スティーブン・キプロティチ (UGA) 2:07:46 (3:01.7/km)
100万円
KIPROTICH,Stephen
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:48 (2:57.6/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 14:54 (2:58.8/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:07 (3:01.4/km)
35-40km 15:51 (3:10.2/km)
40-Finish 06:56 (3:09.5/km)
前半 1:02:53 (2:58.8/km)
後半 1:04:53 (3:04.5/km)
5 アベル・キルイ (KEN) 2:08:06 (3:02.2/km)
75万円
KIRUI, Abel
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:49 (2:57.8/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 14:54 (2:58.8/km)
25-30km 15:20 (3:04.0/km)
30-35km 15:09 (3:01.8/km)
35-40km 15:56 (3:11.2/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)
前半 1:02:52 (2:58.8/km)
後半 1:05:14 (3:05.5/km)
6 エリウド・キプタヌイ (KEN) 2:08:55 (3:03.3/km)
50万円
KIPTANUI,Eliud
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 14:39 (2:55.8/km)
10-15km 14:49 (2:57.8/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 14:54 (2:58.8/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:16 (3:03.2/km)
35-40km 16:25 (3:17.0/km)
40-Finish 07:22 (3:21.4/km)
前半 1:02:53 (2:58.8/km)
後半 1:06:02 (3:07.8/km)
7 エマニュエル・ムタイ (KEN) 2:10:23 (3:05.4/km)
40万円
MUTAI, Emmanuel
0- 5km 14:59 (2:59.8/km)
5-10km 14:38 (2:55.6/km)
10-15km 14:50 (2:58.0/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 14:54 (2:58.8/km)
25-30km 15:21 (3:04.2/km)
30-35km 15:32 (3:06.4/km)
35-40km 17:17 (3:27.4/km)
40-Finish 07:43 (3:30.9/km)
前半 1:02:52 (2:58.8/km)
後半 1:07:31 (3:12.0/km)
8 高宮 祐樹 (ヤクルト) 2:10:57 (3:06.2/km)
30万円
0- 5km 15:04 (3:00.8/km)
5-10km 15:10 (3:02.0/km)
10-15km 15:30 (3:06.0/km)
15-20km 15:30 (3:06.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 15:29 (3:05.8/km)
35-40km 15:23 (3:04.6/km)
40-Finish 06:43 (3:03.6/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:06:14 (3:08.4/km)
9 ハビエル・ゲラ(ESP) 2:11:01 (3:06.3/km)
20万円
GUERRA,
Javier
0- 5km 15:03 (3:00.6/km)
5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:06 (3:13.2/km)
30-35km 15:19 (3:03.8/km)
35-40km 15:35 (3:07.0/km)
40-Finish 06:47 (3:05.4/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:06:18 (3:08.6/km)
10 下田 裕太 (青山学院大) 2:11:34 (3:07.1/km)
10万円10代日本最高記録
0- 5km 15:02 (3:00.4/km)
5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:38 (3:07.6/km)
20-25km 16:04 (3:12.8/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 15:18 (3:03.6/km)
35-40km 15:57 (3:11.4/km)
40-Finish 06:57 (3:10.0/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:06:51 (3:10.1/km)
11 一色 恭志 (青山学院大) 2:11:45 (3:07.3/km)
0- 5km 15:02 (3:00.4/km)
5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 15:52 (3:10.4/km)
40-Finish 06:55 (3:09.1/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:07:03 (3:10.7/km)
12 服部 勇馬 (東洋大) 2:11:46 (3:07.4/km)
0- 5km 15:01 (3:00.2/km)
5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 15:35 (3:07.0/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 16:06 (3:13.2/km)
30-35km 14:54 (2:58.8/km)
35-40km 15:56 (3:11.2/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:07:03 (3:10.7/km)
13 今井 正人 (トヨタ自動車九州) 2:12:18 (3:08.1/km)
0- 5km 15:01 (3:00.2/km)
5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 15:36 (3:07.2/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 16:03 (3:12.6/km)
25-30km 16:05 (3:13.0/km)
30-35km 15:20 (3:04.0/km)
35-40km 16:15 (3:15.0/km)
40-Finish 07:23 (3:21.8/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:07:35 (3:12.2/km)
14 岩永 暁如 (九電工) 2:12:24 (3:08.3/km)
0- 5km 15:02 (3:00.4/km)
5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:29 (3:05.8/km)
15-20km 15:30 (3:06.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 15:19 (3:03.8/km)
35-40km 16:21 (3:16.2/km)
40-Finish 07:23 (3:21.8/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:07:42 (3:12.5/km)
15 山岸 宏貴 (日立物流) 2:12:27 (3:08.3/km)
0- 5km 15:01 (3:00.2/km)
5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 15:38 (3:07.6/km)
35-40km 16:14 (3:14.8/km)
40-Finish 07:14 (3:17.7/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:07:44 (3:12.6/km)
16 濱崎 達規 (小森コーポ) 2:12:45 (3:08.8/km)
0- 5km 15:02 (3:00.4/km)
5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 15:40 (3:08.0/km)
35-40km 16:36 (3:19.2/km)
40-Finish 07:07 (3:14.5/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:08:03 (3:13.5/km)
17 メクボ・モグス (サンベルクス/KEN)
2:12:55 (3:09.0/km)
0- 5km 15:04 (3:00.8/km)
5-10km 15:10 (3:02.0/km)
10-15km 15:30 (3:06.0/km)
15-20km 15:30 (3:06.0/km)
20-25km 16:00 (3:12.0/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 15:48 (3:09.6/km)
35-40km 16:29 (3:17.8/km)
40-Finish 07:17 (3:19.1/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:08:12 (3:14.0/km)
18 佐野 広明 (Honda) 2:13:10 (3:09.4/km)
0- 5km 15:00 (3:00.0/km)
5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 16:09 (3:13.8/km)
30-35km 16:12 (3:14.4/km)
35-40km 16:29 (3:17.8/km)
40-Finish 07:06 (3:14.1/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:08:28 (3:14.7/km)
19 松村 康平 (MHPS長崎) 2:13:46 (3:10.2/km)
0- 5km 15:00 (3:00.0/km)
5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:35 (3:07.0/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 16:08 (3:13.6/km)
35-40km 16:46 (3:21.2/km)
40-Finish 07:30 (3:25.0/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:09:03 (3:16.4/km)
20 中村 泰之 (スズキ浜松AC) 2:13:46 (3:10.2/km)
0- 5km 15:02 (3:00.4/km)
5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 16:48 (3:21.6/km)
40-Finish 07:29 (3:24.6/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:09:03 (3:16.4/km)
21 清水 和朗 (ヤクルト) 2:14:16 (3:10.9/km)
0- 5km 15:04 (3:00.8/km)
5-10km 15:10 (3:02.0/km)
10-15km 15:29 (3:05.8/km)
15-20km 15:30 (3:06.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:10 (3:14.0/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 17:05 (3:25.0/km)
40-Finish 07:41 (3:30.0/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:09:33 (3:17.8/km)
22 高田 千春 (JR東日本) 2:14:29 (3:11.2/km)
0- 5km 15:01 (3:00.2/km)
5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 15:35 (3:07.0/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 16:43 (3:20.6/km)
35-40km 17:17 (3:27.4/km)
40-Finish 07:07 (3:14.5/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:09:47 (3:18.5/km)
23 橋本 崚 (青山学院大学) 2:14:38 (3:11.4/km)
0- 5km 15:01 (3:00.2/km)
5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 15:35 (3:07.0/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 16:03 (3:12.6/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 15:49 (3:09.8/km)
35-40km 17:38 (3:31.6/km)
40-Finish 07:49 (3:33.7/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:09:56 (3:18.9/km)
24 菊地 聡之 (城西大) 2:14:54 (3:11.8/km)
0- 5km 15:03 (3:00.6/km)
5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 15:33 (3:06.6/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 15:48 (3:09.6/km)
35-40km 17:31 (3:30.2/km)
40-Finish 08:13 (3:44.6/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:10:12 (3:19.6/km)
25 西山 凌平 (神奈川大学) 2:15:42 (3:13.0/km)
0- 5km 15:05 (3:01.0/km)
5-10km 15:00 (3:00.0/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:58 (3:11.6/km)
20-25km 16:18 (3:15.6/km)
25-30km 16:44 (3:20.8/km)
30-35km 16:55 (3:23.0/km)
35-40km 16:57 (3:23.4/km)
40-Finish 07:17 (3:19.1/km)
前半 1:05:03 (3:05.0/km)
後半 1:10:39 (3:20.9/km)
26 出岐 雄大 (中国電力) 2:15:49 (3:13.1/km)
0- 5km 15:02 (3:00.4/km)
5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 15:35 (3:07.0/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 16:03 (3:12.6/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 15:56 (3:11.2/km)
35-40km 17:42 (3:32.4/km)
40-Finish 08:48 (4:00.5/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:11:07 (3:22.3/km)
27 渡邉 利典 (青山学院大学) 2:16:01 (3:13.4/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:11 (3:02.2/km)
15-20km 15:25 (3:05.0/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:10 (3:14.0/km)
30-35km 16:57 (3:23.4/km)
35-40km 17:52 (3:34.4/km)
40-Finish 07:48 (3:33.2/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:11:18 (3:22.8/km)
28 山﨑 敦史 (SUBARU) 2:16:04 (3:13.5/km)
0- 5km 15:03 (3:00.6/km)
5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 16:29 (3:17.8/km)
35-40km 18:19 (3:39.8/km)
40-Finish 07:53 (3:35.5/km)
前半 1:04:43 (3:04.1/km)
後半 1:11:21 (3:22.9/km)
29 Gilmar Silvestre Lop (BRA) 2:16:06 (3:13.5/km)
0- 5km 15:01 (3:00.2/km)
5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 16:44 (3:20.8/km)
35-40km 17:48 (3:33.6/km)
40-Finish 08:12 (3:44.1/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:11:24 (3:23.1/km)
30 村山 謙太 (旭化成) 2:16:58 (3:14.8/km)
0- 5km 15:01 (3:00.2/km)
5-10km 14:38 (2:55.6/km)
10-15km 14:48 (2:57.6/km)
15-20km 15:09 (3:01.8/km)
20-25km 15:35 (3:07.0/km)
25-30km 16:12 (3:14.4/km)
30-35km 16:46 (3:21.2/km)
35-40km 19:32 (3:54.4/km)
40-Finish 09:17 (4:13.8/km)
前半 1:02:53 (2:58.8/km)
後半 1:14:05 (3:30.7/km)
=====
44 藤原 新 (ミキハウス) 2:20:23 (3:19.6/km)
0- 5km 15:02 (3:00.4/km)
5-10km 14:56 (2:59.2/km)
10-15km 15:35 (3:07.0/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 16:06 (3:13.2/km)
30-35km 15:20 (3:04.0/km)
35-40km 19:57 (3:59.4/km)
40-Finish 11:46 (5:21.6/km)
前半 1:04:42 (3:04.0/km)
後半 1:15:41 (3:35.2/km)
====
35km以降のタイム
1 高宮 祐樹 (ヤクルト) 22:06 (3:04.3/km) 8位
2 ハビエル・ゲラ(ESP) 22:22 (3:06.5/km)
9位
3 フェイサ・リレサ (ETH) 22:34 (3:08.2/km) 1位
3 バーナード・キピエゴ (KEN) 22:34 (3:08.2/km)
2位
5 一色 恭志 (青山学院大) 22:47 (3:10.0/km) 11位
5 スティーブン・キプロティチ (UGA) 22:47 (3:10.0/km)
4位
7 下田 裕太 (青山学院大) 22:54 (3:11.0/km) 10位
8 アベル・キルイ(KEN) 23:07 (3:12.8/km)
5位
9 ディクソン・チュンバ (KEN) 23:13 (3:13.6/km)
3位
10 山岸 宏貴 (日立物流) 23:28 (3:15.7/km)
15位
11 服部 勇馬 (東洋大) 23:31 (3:16.1/km)
12位
歴代日本選手
1 前田 和浩(2013年)21:58
(3:03.2/km)
2:08:00
2 高宮 祐樹(2016年)22:06 (3:04.3/km) 2:10:57
3 松村 康平(2014年)22:11
(3:05.0/km)
2:08:09
4 藤原 新(2012年)22:23
(3:06.7/km)
2:07:48
女子 WOMEN 結果
1 ヘラー・キプロフ (KEN) 2:21:27 (3:21.1/km)
1100万円+300万円(大会新ボーナス)
KIPROP, Helah
0- 5km 16:48 (3:21.6/km)
5-10km 16:40 (3:20.0/km)
10-15km 16:49 (3:21.8/km)
15-20km 16:48 (3:21.6/km)
20-25km 16:34 (3:18.8/km)
25-30km 16:47 (3:21.4/km)
30-35km 16:42 (3:20.4/km)
35-40km 16:39 (3:19.8/km)
40-Finish 07:40 (3:29.6/km)
前半 1:10:41 (3:21.0/km)
後半 1:10:46 (3:21.3/km)
2 アマネ・ゴベナ (ETH) 2:21:51 (3:21.7/km)
400万円
GOBENA, Amane
0- 5km 16:48 (3:21.6/km)
5-10km 16:39 (3:19.8/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 16:48 (3:21.6/km)
20-25km 16:35 (3:19.0/km)
25-30km 16:47 (3:21.4/km)
30-35km 16:42 (3:20.4/km)
35-40km 17:03 (3:24.6/km)
40-Finish 07:39 (3:29.1/km)
前半 1:10:42 (3:21.1/km)
後半 1:11:09 (3:22.3/km)
3 エドナ・キプラガト (KEN) 2:22:36 (3:22.8/km)
200万円
KIPLAGAT, Edna
0- 5km 16:49 (3:21.8/km)
5-10km 16:38 (3:19.6/km)
10-15km 16:51 (3:22.2/km)
15-20km 16:48 (3:21.6/km)
20-25km 16:34 (3:18.8/km)
25-30km 16:47 (3:21.4/km)
30-35km 16:42 (3:20.4/km)
35-40km 17:27 (3:29.4/km)
40-Finish 08:00 (3:38.7/km)
前半 1:10:43 (3:21.1/km)
後半 1:11:53 (3:24.4/km)
4 アベル・ケベテ (ETH) 2:23:01 (3:23.4/km)
100万円
KEBEDE, Aberu
0- 5km 16:49 (3:21.8/km)
5-10km 16:38 (3:19.6/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 16:48 (3:21.6/km)
20-25km 16:34 (3:18.8/km)
25-30km 16:47 (3:21.4/km)
30-35km 16:42 (3:20.4/km)
35-40km 17:49 (3:33.8/km)
40-Finish 08:04 (3:40.5/km)
前半 1:10:42 (3:21.1/km)
後半 1:12:19 (3:25.7/km)
5 ベルハネ・ディババ (ETH) 2:23:16 (3:23.7/km)
75万円
DIBABA, Birhane
0- 5km 16:49 (3:21.8/km)
5-10km 16:39 (3:19.8/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 16:48 (3:21.6/km)
20-25km 16:34 (3:18.8/km)
25-30km 16:47 (3:21.4/km)
30-35km 17:04 (3:24.8/km)
35-40km 17:48 (3:33.6/km)
40-Finish 07:57 (3:37.3/km)
前半 1:10:43 (3:21.1/km)
後半 1:12:33 (3:26.3/km)
6 シュレ・デミセ (ETH) 2:25:04 (3:26.3/km)
50万円
DEMISE, Shure
0- 5km 16:48 (3:21.6/km)
5-10km 16:40 (3:20.0/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 16:48 (3:21.6/km)
20-25km 17:00 (3:24.0/km)
25-30km 17:43 (3:32.6/km)
30-35km 17:45 (3:33.0/km)
35-40km 17:44 (3:32.8/km)
40-Finish 07:46 (3:32.3/km)
前半 1:10:43 (3:21.1/km)
後半 1:14:21 (3:31.4/km)