今年のボストンマラソン男子は、世界記録を上回る驚異的なタイムが出ました。それも2時間3分台が2人、4分台2人とハイレベルの争いでした。
ボストンマラソンはワンウェイで、下り基調で、30キロ前後に心臓破りの丘があるアップダウンの多いコースで、普段はあまりタイムが出づらいコースですが、この日は強い追い風が記録の後押しをしたようです。
昔の長野マラソンは、ボストンマラソンと同じように、序盤急激な下りがあるコースでしたが、実際走ってみると、下りで足を使ってしまって、後半に負担が倍以上にくるので、フラットなコースよりも記録が出にくい印象を持っています。したがって今回の記録にプラス1分ぐらいが実質のタイム(世界タイ記録)のような気がします。
優勝のムタイ選手の30キロから35キロの14分11秒は、心臓破りの丘がある場所でこのタイムなので、追い風とはいえ驚異的です。
4位に入ったライアンホール選手は、(未公認ながら)米国人初の4分台突入しました。アフリカ勢に唯一対抗できる選手になってきました。
車いすの部では、土田和歌子選手、副島正純選手、日本人のアベック優勝でした。
2011 Boston Marathon
(2011年4月18日)
男子結果
1位 Mutai, Geoffrey (ケニア) 2:03:02
0- 5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:36 (2:55/km)
10-15km 14:40 (2:56/km)
15-20km 14:57 (2:59/km)
20-25km 14:31 (2:54/km)
25-30km 15:08 (3:02/km)
30-35km 14:11 (2:50/km)
35-40km 14:13 (2:51/km)
40-Goal 06:14 (2:50/km)
前半 1:01:58
後半 1:01:04
2位 Mosop, Moses (ケニア) 2:03:06
0- 5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:57 (2:59/km)
20-25km 14:31 (2:54/km)
25-30km 15:07 (3:01/km)
30-35km 14:18 (2:52/km)
35-40km 14:07 (2:49/km)
40-Goal 06:18 (2:52/km)
前半 1:01:58
後半 1:01:08
3位 Gebremariam, Gebregziabher (エチオピア) 2:04:53
0- 5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:36 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:56 (2:59/km)
20-25km 14:31 (2:54/km)
25-30km 15:08 (3:02/km)
30-35km 14:45 (2:57/km)
35-40km 15:11 (3:02/km)
40-Goal 06:33 (2:59/km)
前半 1:01:58
後半 1:02:55
4位 Hall, Ryan (米国) 2:04:58
0- 5km 14:29 (2:54/km)
5-10km 14:38 (2:56/km)
10-15km 14:38 (2:56/km)
15-20km 14:58 (3:00/km)
20-25km 14:42 (2:56/km)
25-30km 14:58 (3:00/km)
30-35km 15:06 (3:01/km)
35-40km 14:51 (2:58/km)
40-Goal 06:38 (3:01/km)
前半 1:01:57
後半 1:03:01
5位 Cherkos, Abreham (エチオピア) 2:06:13
0-5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:36 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:56 (2:59/km)
20-25km 14:38 (2:56/km)
25-30km 15:01 (3:00/km)
30-35km 15:22 (3:04/km)
35-40km 15:23 (3:05/km)
40-Goal 07:04 (3:13/km)
前半 1:01:58
後半 1:04:15
6位 Cheruiyot, Robert Kiprono (ケニア) 2:06:43
0-5km 14:31 (2:54/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:57 (2:59/km)
20-25km 14:42 (2:56/km)
25-30km 15:16 (3:03/km)
30-35km 15:37 (3:07/km)
35-40km 15:35 (3:07/km)
40-Goal 06:49 (3:06/km)
前半 1:01:57
後半 1:04:46
7位 Sanga, Philip Kimutai (ケニア) 2:07:10
0-5km 14:33 (2:55/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:40 (2:56/km)
15-20km 14:57 (2:59/km)
20-25km 14:32 (2:54/km)
25-30km 15:06 (3:01/km)
30-35km 15:04 (3:01/km)
35-40km 16:17 (3:15/km)
40-Goal 07:26 (3:23/km)
前半 1:01:58
後半 1:05:12
8位 Chimsa, Deressa (エチオピア) 2:07:39
0-5km 14:44 (2:57/km)
5-10km 14:44 (2:57/km)
10-15km 15:06 (3:01/km)
15-20km 15:16 (3:03/km)
20-25km 15:11 (3:02/km)
25-30km 15:26 (3:05/km)
30-35km 15:24 (3:05/km)
35-40km 15:16 (3:03/km)
40-Goal 06:32 (2:59/km)
前半 1:03:06
後半 1:04:33
9位 Daba, Bekana (エチオピア) 2:08:03
0-5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:56 (2:59/km)
20-25km 14:32 (2:54/km)
25-30km 15:07 (3:01/km)
30-35km 15:03 (3:01/km)
35-40km 16:30 (3:18/km)
40-Goal 08:07 (3:42/km)
前半 1:01:58
後半 1:06:05
10位 Kipchumba, Robert (ケニア) 2:08:44
0-5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:56 (2:59/km)
20-25km 14:32 (2:54/km)
25-30km 15:07 (3:01/km)
30-35km 15:19 (3:04/km)
35-40km 16:37 (3:19/km)
40-Goal 08:25 (3:50/km)
前半 1:01:57
後半 1:06:47
15位 阿部 豊幸 (NTT西日本) 2:15:48
0-5km 15:28 (3:06/km)
5-10km 15:39 (3:08/km)
10-15km 15:33 (3:07/km)
15-20km 15:53 (3:11/km)
20-25km 15:54 (3:11/km)
25-30km 16:17 (3:15/km)
30-35km 16:18 (3:16/km)
35-40km 17:01 (3:24/km)
40-Goal 07:45 (3:32/km)
前半 1:06:02
後半 1:09:46
女子結果
1位 Kilel, Caroline (ケニア) 2:22:36
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:54 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:00 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 16:49 (3:22/km)
35-40km 16:35 (3:19/km)
40-Goal 07:23 (3:22/km)
前半 1:11:42
後半 1:10:54
2位 Davila, Desiree (米国) 2:22:38
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:46 (3:21/km)
10-15km 17:05 (3:25/km)
15-20km 16:58 (3:24/km)
20-25km 17:03 (3:25/km)
25-30km 16:51 (3:22/km)
30-35km 16:43 (3:21/km)
35-40km 16:36 (3:19/km)
40-Goal 07:25 (3:23/km)
前半 1:11:42
後半 1:10:56
3位 Cherop, Sharon (ケニア) 2:22:42
0-5km 17:12 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:53 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 16:49 (3:22/km)
35-40km 16:35 (3:19/km)
40-Goal 07:28 (3:24/km)
前半 1:11:42
後半 1:11:00
4位 Rotich, Caroline (ケニア) 2:24:26
0-5km 17:12 (3:26/km)
5-10km 16:45 (3:21/km)
10-15km 16:52 (3:22/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:00 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 17:33 (3:31/km)
35-40km 17:12 (3:26/km)
40-Goal 07:52 (3:35/km)
前半 1:11:43
後半 1:12:43
5位 Goucher, Kara (米国) 2:24:52
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:11 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:58 (3:24/km)
30-35km 17:37 (3:31/km)
35-40km 17:36 (3:31/km)
40-Goal 07:39 (3:29/km)
前半 1:11:42
後半 1:13:10
6位 Tune, Dire (エチオピア) 2:25:08
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:54 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 17:13 (3:27/km)
35-40km 18:11 (3:38/km)
40-Goal 07:54 (3:36/km)
前半 1:11:42
後半 1:13:26
7位 Kidane, Werknesh (エチオピア) 2:26:15
0-5km 17:12 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:53 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:49 (3:22/km)
30-35km 18:07 (3:37/km)
35-40km 18:11 (3:38/km)
40-Goal 08:06 (3:41/km)
前半 1:11:42
後半 1:14:33
8位 Caballero, Yolanda B. (コロンビア) 2:26:17
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:45 (3:21/km)
10-15km 16:54 (3:23/km)
15-20km 17:11 (3:26/km)
20-25km 17:02 (3:24/km)
25-30km 17:25 (3:29/km)
30-35km 17:53 (3:35/km)
35-40km 17:54 (3:35/km)
40-Goal 08:02 (3:40/km)
前半 1:11:43
後半 1:14:34
9位 Timbilili, Alice (ケニア) 2:26:34
0-5km 17:12 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:53 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 16:49 (3:22/km)
35-40km 18:04 (3:37/km)
40-Goal 09:51 (4:29/km)
前半 1:11:43
後半 1:14:51
10位 Ruban, Yuliya (ウクライナ) 2:27:00
0-5km 17:13 (3:27/km)
5-10km 17:18 (3:28/km)
10-15km 17:17 (3:27/km)
15-20km 17:44 (3:33/km)
20-25km 17:44 (3:33/km)
25-30km 17:44 (3:33/km)
30-35km 17:39 (3:32/km)
35-40km 17:04 (3:25/km)
40-Goal 07:17 (3:19/km)
前半 1:13:21
後半 1:13:39
ボストンマラソン ホームページ
http://raceday.baa.org/
ボストンマラソンの高低差
http://www.boston.com/sports/marathon/course/elevations/
にほんブログ村
ボストンマラソンはワンウェイで、下り基調で、30キロ前後に心臓破りの丘があるアップダウンの多いコースで、普段はあまりタイムが出づらいコースですが、この日は強い追い風が記録の後押しをしたようです。
昔の長野マラソンは、ボストンマラソンと同じように、序盤急激な下りがあるコースでしたが、実際走ってみると、下りで足を使ってしまって、後半に負担が倍以上にくるので、フラットなコースよりも記録が出にくい印象を持っています。したがって今回の記録にプラス1分ぐらいが実質のタイム(世界タイ記録)のような気がします。
優勝のムタイ選手の30キロから35キロの14分11秒は、心臓破りの丘がある場所でこのタイムなので、追い風とはいえ驚異的です。
4位に入ったライアンホール選手は、(未公認ながら)米国人初の4分台突入しました。アフリカ勢に唯一対抗できる選手になってきました。
車いすの部では、土田和歌子選手、副島正純選手、日本人のアベック優勝でした。
2011 Boston Marathon
(2011年4月18日)
男子結果
1位 Mutai, Geoffrey (ケニア) 2:03:02
0- 5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:36 (2:55/km)
10-15km 14:40 (2:56/km)
15-20km 14:57 (2:59/km)
20-25km 14:31 (2:54/km)
25-30km 15:08 (3:02/km)
30-35km 14:11 (2:50/km)
35-40km 14:13 (2:51/km)
40-Goal 06:14 (2:50/km)
前半 1:01:58
後半 1:01:04
2位 Mosop, Moses (ケニア) 2:03:06
0- 5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:57 (2:59/km)
20-25km 14:31 (2:54/km)
25-30km 15:07 (3:01/km)
30-35km 14:18 (2:52/km)
35-40km 14:07 (2:49/km)
40-Goal 06:18 (2:52/km)
前半 1:01:58
後半 1:01:08
3位 Gebremariam, Gebregziabher (エチオピア) 2:04:53
0- 5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:36 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:56 (2:59/km)
20-25km 14:31 (2:54/km)
25-30km 15:08 (3:02/km)
30-35km 14:45 (2:57/km)
35-40km 15:11 (3:02/km)
40-Goal 06:33 (2:59/km)
前半 1:01:58
後半 1:02:55
4位 Hall, Ryan (米国) 2:04:58
0- 5km 14:29 (2:54/km)
5-10km 14:38 (2:56/km)
10-15km 14:38 (2:56/km)
15-20km 14:58 (3:00/km)
20-25km 14:42 (2:56/km)
25-30km 14:58 (3:00/km)
30-35km 15:06 (3:01/km)
35-40km 14:51 (2:58/km)
40-Goal 06:38 (3:01/km)
前半 1:01:57
後半 1:03:01
5位 Cherkos, Abreham (エチオピア) 2:06:13
0-5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:36 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:56 (2:59/km)
20-25km 14:38 (2:56/km)
25-30km 15:01 (3:00/km)
30-35km 15:22 (3:04/km)
35-40km 15:23 (3:05/km)
40-Goal 07:04 (3:13/km)
前半 1:01:58
後半 1:04:15
6位 Cheruiyot, Robert Kiprono (ケニア) 2:06:43
0-5km 14:31 (2:54/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:57 (2:59/km)
20-25km 14:42 (2:56/km)
25-30km 15:16 (3:03/km)
30-35km 15:37 (3:07/km)
35-40km 15:35 (3:07/km)
40-Goal 06:49 (3:06/km)
前半 1:01:57
後半 1:04:46
7位 Sanga, Philip Kimutai (ケニア) 2:07:10
0-5km 14:33 (2:55/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:40 (2:56/km)
15-20km 14:57 (2:59/km)
20-25km 14:32 (2:54/km)
25-30km 15:06 (3:01/km)
30-35km 15:04 (3:01/km)
35-40km 16:17 (3:15/km)
40-Goal 07:26 (3:23/km)
前半 1:01:58
後半 1:05:12
8位 Chimsa, Deressa (エチオピア) 2:07:39
0-5km 14:44 (2:57/km)
5-10km 14:44 (2:57/km)
10-15km 15:06 (3:01/km)
15-20km 15:16 (3:03/km)
20-25km 15:11 (3:02/km)
25-30km 15:26 (3:05/km)
30-35km 15:24 (3:05/km)
35-40km 15:16 (3:03/km)
40-Goal 06:32 (2:59/km)
前半 1:03:06
後半 1:04:33
9位 Daba, Bekana (エチオピア) 2:08:03
0-5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:56 (2:59/km)
20-25km 14:32 (2:54/km)
25-30km 15:07 (3:01/km)
30-35km 15:03 (3:01/km)
35-40km 16:30 (3:18/km)
40-Goal 08:07 (3:42/km)
前半 1:01:58
後半 1:06:05
10位 Kipchumba, Robert (ケニア) 2:08:44
0-5km 14:32 (2:54/km)
5-10km 14:35 (2:55/km)
10-15km 14:41 (2:56/km)
15-20km 14:56 (2:59/km)
20-25km 14:32 (2:54/km)
25-30km 15:07 (3:01/km)
30-35km 15:19 (3:04/km)
35-40km 16:37 (3:19/km)
40-Goal 08:25 (3:50/km)
前半 1:01:57
後半 1:06:47
15位 阿部 豊幸 (NTT西日本) 2:15:48
0-5km 15:28 (3:06/km)
5-10km 15:39 (3:08/km)
10-15km 15:33 (3:07/km)
15-20km 15:53 (3:11/km)
20-25km 15:54 (3:11/km)
25-30km 16:17 (3:15/km)
30-35km 16:18 (3:16/km)
35-40km 17:01 (3:24/km)
40-Goal 07:45 (3:32/km)
前半 1:06:02
後半 1:09:46
女子結果
1位 Kilel, Caroline (ケニア) 2:22:36
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:54 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:00 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 16:49 (3:22/km)
35-40km 16:35 (3:19/km)
40-Goal 07:23 (3:22/km)
前半 1:11:42
後半 1:10:54
2位 Davila, Desiree (米国) 2:22:38
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:46 (3:21/km)
10-15km 17:05 (3:25/km)
15-20km 16:58 (3:24/km)
20-25km 17:03 (3:25/km)
25-30km 16:51 (3:22/km)
30-35km 16:43 (3:21/km)
35-40km 16:36 (3:19/km)
40-Goal 07:25 (3:23/km)
前半 1:11:42
後半 1:10:56
3位 Cherop, Sharon (ケニア) 2:22:42
0-5km 17:12 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:53 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 16:49 (3:22/km)
35-40km 16:35 (3:19/km)
40-Goal 07:28 (3:24/km)
前半 1:11:42
後半 1:11:00
4位 Rotich, Caroline (ケニア) 2:24:26
0-5km 17:12 (3:26/km)
5-10km 16:45 (3:21/km)
10-15km 16:52 (3:22/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:00 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 17:33 (3:31/km)
35-40km 17:12 (3:26/km)
40-Goal 07:52 (3:35/km)
前半 1:11:43
後半 1:12:43
5位 Goucher, Kara (米国) 2:24:52
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:55 (3:23/km)
15-20km 17:11 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:58 (3:24/km)
30-35km 17:37 (3:31/km)
35-40km 17:36 (3:31/km)
40-Goal 07:39 (3:29/km)
前半 1:11:42
後半 1:13:10
6位 Tune, Dire (エチオピア) 2:25:08
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:54 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 17:13 (3:27/km)
35-40km 18:11 (3:38/km)
40-Goal 07:54 (3:36/km)
前半 1:11:42
後半 1:13:26
7位 Kidane, Werknesh (エチオピア) 2:26:15
0-5km 17:12 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:53 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:49 (3:22/km)
30-35km 18:07 (3:37/km)
35-40km 18:11 (3:38/km)
40-Goal 08:06 (3:41/km)
前半 1:11:42
後半 1:14:33
8位 Caballero, Yolanda B. (コロンビア) 2:26:17
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 16:45 (3:21/km)
10-15km 16:54 (3:23/km)
15-20km 17:11 (3:26/km)
20-25km 17:02 (3:24/km)
25-30km 17:25 (3:29/km)
30-35km 17:53 (3:35/km)
35-40km 17:54 (3:35/km)
40-Goal 08:02 (3:40/km)
前半 1:11:43
後半 1:14:34
9位 Timbilili, Alice (ケニア) 2:26:34
0-5km 17:12 (3:26/km)
5-10km 16:44 (3:21/km)
10-15km 16:53 (3:23/km)
15-20km 17:12 (3:26/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 16:48 (3:22/km)
30-35km 16:49 (3:22/km)
35-40km 18:04 (3:37/km)
40-Goal 09:51 (4:29/km)
前半 1:11:43
後半 1:14:51
10位 Ruban, Yuliya (ウクライナ) 2:27:00
0-5km 17:13 (3:27/km)
5-10km 17:18 (3:28/km)
10-15km 17:17 (3:27/km)
15-20km 17:44 (3:33/km)
20-25km 17:44 (3:33/km)
25-30km 17:44 (3:33/km)
30-35km 17:39 (3:32/km)
35-40km 17:04 (3:25/km)
40-Goal 07:17 (3:19/km)
前半 1:13:21
後半 1:13:39
ボストンマラソン ホームページ
http://raceday.baa.org/
ボストンマラソンの高低差
http://www.boston.com/sports/marathon/course/elevations/
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿