今年の東京マラソンは、ワールドマラソンメジャーズ(WMM)に入り、男女とも海外から有力な選手が出場したため、特に男子は賞金を獲得できる10位までに日本選手が誰も入らないかもしれないと心配しましたが、前田選手が頑張りました。
早朝は風がなく穏やかでしたが、7時半過ぎから風が強くなり、レース中はかなり苦しめられたと思います。
30キロ以降で日本人選手が5キロ14分台のラップで走ったのは久しぶりで、世界陸上代表をほぼ確実にしました。
松宮選手は後半も安定した走りで自己ベスト。
今井選手は、一流ランナーの仲間入りまであともう一息。
モグス選手はフルマラソンの距離に適合し始めてきました。
佐藤悠基選手は、今回は経験ということで、次のレースで適性があるか、真価が問われることでしょう。
世界陸上のマラソン代表は、福岡、別大、東京で日本人1位の堀端、川内、前田の3選手は確定的。その次に来るのが、別大2位の中本選手。来週のびわ湖マラソンは、残り2つのイスを争うことになりそうです。
2013年2月24日 午前9時10分スタート
男子 結果
1位 デニス・キメット (ケニア) 2:06:50 (3:00.4/km) 大会新
KIMETTO,Dennis
0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 14:20 (2:52.0/km)
35-40km 14:35 (2:55.0/km)
40-Goal 06:34 (2:59.5/km)
前半 1:04:22 (3:03.1/km)
後半 1:02:28 (2:57.7/km)
2位 マイケル・キピエゴ (ケニア) 2:06:58 (3:00.5/km)
0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
5- 10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 14:25 (2:53.0/km)
35-40km 14:36 (2:55.2/km)
40-Goal 06:36 (3:00.4/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:02:35 (2:58.0/km)
3位 バーナード・キピエゴ (ケニア) 2:07:53 (3:01.8/km)
0- 5km 15:16 (3:03.2/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 14:38 (2:55.6/km)
35-40km 14:59 (2:59.8/km)
40-Goal 06:54 (3:08.6/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:03:30 (3:00.6/km)
4位 前田 和浩 (九電工) 2:08:00 (3:02.0/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:03 (3:00.6/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 14:39 (2:55.8/km)
35-40km 15:18 (3:03.6/km)
40-Goal 06:40 (3:02.2/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:03:36 (3:00.9/km)
5位 ジェームズ・クワンバイ (ケニア) 2:08:02 (3:02.1/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:30 (3:06.0/km)
20-25km 15:22 (3:04.4/km)
25-30km 15:07 (3:01.4/km)
30-35km 14:28 (2:53.6/km)
35-40km 15:12 (3:02.4/km)
40-Goal 07:01 (3:11.8/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:03:39 (3:01.0/km)
6位 ギルバート・キルワ (ケニア) 2:08:17 (3:02.4/km)
0- 5km 15:16 (3:03.2/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:18 (3:03.6/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 14:27 (2:53.4/km)
35-40km 15:25 (3:05.0/km)
40-Goal 07:03 (3:12.7/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:03:53 (3:01.7/km)
7位 フェイサ・ベケレ (エチオピア) 2:09:05 (3:03.6/km)]
0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:03 (3:00.6/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 15:22 (3:04.4/km)
35-40km 15:43 (3:08.6/km)
40-Goal 06:38 (3:01.3/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:04:42 (3:04.0/km)
8位 ディノ・セフィル (エチオピア) 2:09:13 (3:03.7/km)
0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 14:46 (2:57.2/km)
35-40km 16:09 (3:13.8/km)
40-Goal 06:56 (3:09.5/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:04:50 (3:04.4/km)
9位 松宮隆行 (コニカミノルタ) 2:09:14 (3:03.8/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:05 (3:01.0/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 15:22 (3:04.4/km)
35-40km 15:47 (3:09.4/km)
40-Goal 06:42 (3:03.1/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:04:50 (3:04.4/km)
10位 ジョナサン・マイヨ (ケニア) 2:10:18 (3:05.3/km)
0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 14:32 (2:54.4/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40-Goal 07:51 (3:34.6/km)
前半 1:04:25 (3:03.2/km)
後半 1:05:53 (3:07.4/km)
11位 今井正人 (トヨタ自動車九州) 2:10:29 (3:05.5/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:10 (3:02.0/km)
30-35km 15:38 (3:07.6/km)
35-40km 16:21 (3:16.2/km)
40-Goal 07:06 (3:14.1/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:06:05 (3:07.9/km)
12位 ギデオン・キプケテル(ケニア) 2:10:41 (3:05.8/km)
0- 5km 15:16 (3:03.2/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 15:04 (3:00.8/km)
35-40km 16:48 (3:21.6/km)
40-Goal 07:27 (3:23.6/km)
前半 1:04:25 (3:03.2/km)
後半 1:06:16 (3:08.5/km)
13位 池田宗司 (ヤクルト) 2:10:59 (3:06.3/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:48 (3:09.6/km)
30-35km 15:55 (3:11.0/km)
35-40km 15:53 (3:10.6/km)
40-Goal 06:53 (3:08.2/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:06:35 (3:09.4/km)
14位 メクボ・ジョブ・モグス(日清食品グループ) 2:11:02 (3:06.3/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 15:21 (3:04.2/km)
35-40km 16:24 (3:16.8/km)
40-Goal 07:54 (3:35.9/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:06:39 (3:09.5/km)
15位 伊藤太賀 (スズキ浜松AC) 2:11:15 (3:06.6/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:00 (3:00.0/km)
10-15km 15:03 (3:00.6/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:10 (3:02.0/km)
30-35km 15:57 (3:11.4/km)
35-40km 16:32 (3:18.4/km)
40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:06:52 (3:10.2/km)
16位 佐々木悟 (旭化成) 2:11:28 (3:06.9/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:25 (3:05.0/km)
30-35km 16:02 (3:12.4/km)
35-40km 16:28 (3:17.6/km)
40-Goal 07:19 (3:20.0/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:07:04 (3:10.7/km)
17位 高田千春 (JR東日本) 2:11:53 (3:07.5/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:18 (3:03.6/km)
30-35km 16:32 (3:18.4/km)
35-40km 16:47 (3:21.4/km)
40-Goal 07:02 (3:12.3/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:07:30 (3:12.0/km)
18位 アハメド・バダイ(モロッコ) 2:12:53 (3:21.8/km)
0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 15:42 (3:08.4/km)
35-40km 17:18 (3:27.6/km)
40-Goal 08:30 (3:52.3/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:08:30 (3:14.8/km)
19位 田中宏樹 (中国電力) 2:13:09 (3:09.3/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 16:11 (3:14.2/km)
30-35km 16:30 (3:18.0/km)
35-40km 16:42 (3:20.4/km)
40-Goal 07:15 (3:18.2/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:08:46 (3:15.6/km)
20位 藤森憲秀 (中国電力) 2:13:11 (3:09.4/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 15:57 (3:11.4/km)
20-25km 15:49 (3:09.8/km)
25-30km 16:13 (3:14.6/km)
30-35km 16:04 (3:12.8/km)
35-40km 16:27 (3:17.4/km)
40-Goal 07:16 (3:18.6/km)
前半 1:04:50 (3:04.4/km)
後半 1:08:21 (3:14.4/km)
女子 結果
1位 アベル・ケベデ (エチオピア) 2:25:34 (3:27.0/km)
KEBEDE,Aberu
0-5km 16:50 (3:22.0/km)
5-10km 16:41 (3:20.2/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 17:31 (3:30.2/km)
20-25km 17:29 (3:29.8/km)
25-30km 17:18 (3:27.6/km)
30-35km 17:42 (3:32.4/km)
35-40km 17:30 (3:30.0/km)
40-Goal 07:43 (3:30.9/km)
前半 1:11:50 (3:24.3/km)
後半 1:13:44 (3:29.7/km)
2位 イエシ・イセイアス (エチオピア) 2:26:01 (3:27.6/km)
0- 5km 17:00 (3:24.0/km)
5-10km 17:09 (3:25.8/km)
10-15km 17:05 (3:25.0/km)
15-20km 17:06 (3:25.2/km)
20-25km 17:01 (3:24.2/km)
25-30km 17:18 (3:27.6/km)
30-35km 17:42 (3:32.4/km)
35-40km 17:43 (3:32.6/km)
40-Goal 07:57 (3:37.3/km)
前半 1:12:06 (3:25.0/km)
後半 1:13:55 (3:30.2/km)
3位 イリーナ・ミキテンコ (ドイツ) 2:26:41 (3:28.6/km)
0- 5km 17:16 (3:27.2/km)
5-10km 17:00 (3:24.0/km)
10-15km 17:10 (3:26.0/km)
15-20km 17:38 (3:31.6/km)
20-25km 17:44 (3:32.8/km)
25-30km 17:51 (3:34.2/km)
30-35km 17:24 (3:28.8/km)
35-40km 17:21 (3:28.2/km)
40-Goal 07:17 (3:19.1/km)
前半 1:13:00 (3:27.6/km)
後半 1:13:41 (3:29.6/km)
4位 アルビナ・マヨロワ (ロシア) 2:26:51 (3:28.8/km)
0- 5km 17:19 (3:27.8/km)
5-10km 17:18 (3:27.6/km)
10-15km 17:17 (3:27.4/km)
15-20km 17:39 (3:31.8/km)
20-25km 17:40 (3:32.0/km)
25-30km 17:40 (3:32.0/km)
30-35km 17:10 (3:26.0/km)
35-40km 17:13 (3:26.6/km)
40-Goal 07:35 (3:27.3/km)
前半 1:13:26 (3:28.8/km)
後半 1:13:25 (3:28.8/km)
5位 尾崎好美 (第一生命) 2:28:30 (3:31.2/km)
0- 5km 17:02 (3:24.4/km)
5-10km 17:06 (3:25.2/km)
10-15km 17:11 (3:26.2/km)
15-20km 17:45 (3:33.0/km)
20-25km 17:46 (3:33.2/km)
25-30km 18:03 (3:36.6/km)
30-35km 17:44 (3:32.8/km)
35-40km 18:00 (3:36.0/km)
40-Goal 07:53 (3:35.5/km)
前半 1:13:01 (3:27.7/km)
後半 1:15:29 (3:34.7/km)
6位 ヘラリア・ジョアンネス (ナミビア) 2:29:20 (3:32.3/km)
0- 5km 17:03 (3:24.6/km)
5-10km 17:06 (3:25.2/km)
10-15km 17:05 (3:25.0/km)
15-20km 17:40 (3:32.0/km)
20-25km 17:54 (3:34.8/km)
25-30km 18:07 (3:37.4/km)
30-35km 18:04 (3:36.8/km)
35-40km 18:21 (3:40.2/km)
40-Goal 08:00 (3:38.7/km)
前半 1:12:53 (3:27.3/km)
後半 1:16:27 (3:37.4/km)
7位 吉川 美香 (パナソニック) 2:30:20 (3:33.8/km)
0- 5km 17:23 (3:28.6/km)
5-10km 17:41 (3:32.2/km)
10-15km 17:32 (3:30.4/km)
15-20km 18:03 (3:36.6/km)
20-25km 18:13 (3:38.6/km)
25-30km 18:15 (3:39.0/km)
30-35km 18:01 (3:36.2/km)
35-40km 17:43 (3:32.6/km)
40-Goal 07:29 (3:24.6/km)
前半 1:14:41 (3:32.4/km)
後半 1:15:39 (3:35.1/km)
8位 ナスタシア・スタラボイタワ (ベラルーシ) 2:30:45 (3:34.4/km)
0- 5km 17:33 (3:30.6/km)
5-10km 17:31 (3:30.2/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 18:04 (3:36.8/km)
20-25km 17:57 (3:35.4/km)
25-30km 18:25 (3:41.0/km)
30-35km 18:08 (3:37.6/km)
35-40km 17:57 (3:35.4/km)
40-Goal 07:39 (3:29.1/km)
前半 1:14:36 (3:32.2/km)
後半 1:16:09 (3:36.6/km)
9位 野尻あずさ (ヒラツカリース) 2:31:15 (3:35.1/km)
0- 5km 16:48 (3:21.6/km)
5-10km 16:43 (3:20.6/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 17:47 (3:33.4/km)
20-25km 18:06 (3:37.2/km)
25-30km 18:33 (3:42.6/km)
30-35km 19:01 (3:48.2/km)
35-40km 19:03 (3:48.6/km)
40-Goal 08:24 (3:49.6/km)
前半 1:12:06 (3:25.0/km)
後半 1:19:09 (3:45.1/km)
10位 吉冨 博子(F-DREAM) 2:31:28 (3:35.4/km)
0-5km 17:48 (3:33.6/km)
5-10km 17:37 (3:31.4/km)
10-15km 17:41 (3:32.2/km)
15-20km 18:04 (3:36.8/km)
20-25km 17:42 (3:32.4/km)
25-30km 18:09 (3:37.8/km)
30-35km 18:09 (3:37.8/km)
35-40km 18:09 (3:37.8/km)
40-Goal 08:09 (3:42.8/km)
前半 1:15:10 (3:33.8/km)
後半 1:16:18 (3:37.0/km)
http://www.tokyo42195.org/2013/press
早朝は風がなく穏やかでしたが、7時半過ぎから風が強くなり、レース中はかなり苦しめられたと思います。
30キロ以降で日本人選手が5キロ14分台のラップで走ったのは久しぶりで、世界陸上代表をほぼ確実にしました。
松宮選手は後半も安定した走りで自己ベスト。
今井選手は、一流ランナーの仲間入りまであともう一息。
モグス選手はフルマラソンの距離に適合し始めてきました。
佐藤悠基選手は、今回は経験ということで、次のレースで適性があるか、真価が問われることでしょう。
世界陸上のマラソン代表は、福岡、別大、東京で日本人1位の堀端、川内、前田の3選手は確定的。その次に来るのが、別大2位の中本選手。来週のびわ湖マラソンは、残り2つのイスを争うことになりそうです。
2013年2月24日 午前9時10分スタート
男子 結果
1位 デニス・キメット (ケニア) 2:06:50 (3:00.4/km) 大会新
KIMETTO,Dennis
0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 14:20 (2:52.0/km)
35-40km 14:35 (2:55.0/km)
40-Goal 06:34 (2:59.5/km)
前半 1:04:22 (3:03.1/km)
後半 1:02:28 (2:57.7/km)
2位 マイケル・キピエゴ (ケニア) 2:06:58 (3:00.5/km)
0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
5- 10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 14:25 (2:53.0/km)
35-40km 14:36 (2:55.2/km)
40-Goal 06:36 (3:00.4/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:02:35 (2:58.0/km)
3位 バーナード・キピエゴ (ケニア) 2:07:53 (3:01.8/km)
0- 5km 15:16 (3:03.2/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 14:38 (2:55.6/km)
35-40km 14:59 (2:59.8/km)
40-Goal 06:54 (3:08.6/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:03:30 (3:00.6/km)
4位 前田 和浩 (九電工) 2:08:00 (3:02.0/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:03 (3:00.6/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 14:39 (2:55.8/km)
35-40km 15:18 (3:03.6/km)
40-Goal 06:40 (3:02.2/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:03:36 (3:00.9/km)
5位 ジェームズ・クワンバイ (ケニア) 2:08:02 (3:02.1/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:30 (3:06.0/km)
20-25km 15:22 (3:04.4/km)
25-30km 15:07 (3:01.4/km)
30-35km 14:28 (2:53.6/km)
35-40km 15:12 (3:02.4/km)
40-Goal 07:01 (3:11.8/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:03:39 (3:01.0/km)
6位 ギルバート・キルワ (ケニア) 2:08:17 (3:02.4/km)
0- 5km 15:16 (3:03.2/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:18 (3:03.6/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 14:27 (2:53.4/km)
35-40km 15:25 (3:05.0/km)
40-Goal 07:03 (3:12.7/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:03:53 (3:01.7/km)
7位 フェイサ・ベケレ (エチオピア) 2:09:05 (3:03.6/km)]
0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:03 (3:00.6/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 15:22 (3:04.4/km)
35-40km 15:43 (3:08.6/km)
40-Goal 06:38 (3:01.3/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:04:42 (3:04.0/km)
8位 ディノ・セフィル (エチオピア) 2:09:13 (3:03.7/km)
0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 14:46 (2:57.2/km)
35-40km 16:09 (3:13.8/km)
40-Goal 06:56 (3:09.5/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:04:50 (3:04.4/km)
9位 松宮隆行 (コニカミノルタ) 2:09:14 (3:03.8/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:05 (3:01.0/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 15:22 (3:04.4/km)
35-40km 15:47 (3:09.4/km)
40-Goal 06:42 (3:03.1/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:04:50 (3:04.4/km)
10位 ジョナサン・マイヨ (ケニア) 2:10:18 (3:05.3/km)
0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 14:32 (2:54.4/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40-Goal 07:51 (3:34.6/km)
前半 1:04:25 (3:03.2/km)
後半 1:05:53 (3:07.4/km)
11位 今井正人 (トヨタ自動車九州) 2:10:29 (3:05.5/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:10 (3:02.0/km)
30-35km 15:38 (3:07.6/km)
35-40km 16:21 (3:16.2/km)
40-Goal 07:06 (3:14.1/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:06:05 (3:07.9/km)
12位 ギデオン・キプケテル(ケニア) 2:10:41 (3:05.8/km)
0- 5km 15:16 (3:03.2/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:08 (3:01.6/km)
30-35km 15:04 (3:00.8/km)
35-40km 16:48 (3:21.6/km)
40-Goal 07:27 (3:23.6/km)
前半 1:04:25 (3:03.2/km)
後半 1:06:16 (3:08.5/km)
13位 池田宗司 (ヤクルト) 2:10:59 (3:06.3/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:48 (3:09.6/km)
30-35km 15:55 (3:11.0/km)
35-40km 15:53 (3:10.6/km)
40-Goal 06:53 (3:08.2/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:06:35 (3:09.4/km)
14位 メクボ・ジョブ・モグス(日清食品グループ) 2:11:02 (3:06.3/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 15:21 (3:04.2/km)
35-40km 16:24 (3:16.8/km)
40-Goal 07:54 (3:35.9/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:06:39 (3:09.5/km)
15位 伊藤太賀 (スズキ浜松AC) 2:11:15 (3:06.6/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:00 (3:00.0/km)
10-15km 15:03 (3:00.6/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:10 (3:02.0/km)
30-35km 15:57 (3:11.4/km)
35-40km 16:32 (3:18.4/km)
40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:06:52 (3:10.2/km)
16位 佐々木悟 (旭化成) 2:11:28 (3:06.9/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:25 (3:05.0/km)
30-35km 16:02 (3:12.4/km)
35-40km 16:28 (3:17.6/km)
40-Goal 07:19 (3:20.0/km)
前半 1:04:24 (3:03.1/km)
後半 1:07:04 (3:10.7/km)
17位 高田千春 (JR東日本) 2:11:53 (3:07.5/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:18 (3:03.6/km)
30-35km 16:32 (3:18.4/km)
35-40km 16:47 (3:21.4/km)
40-Goal 07:02 (3:12.3/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:07:30 (3:12.0/km)
18位 アハメド・バダイ(モロッコ) 2:12:53 (3:21.8/km)
0- 5km 15:14 (3:02.8/km)
5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:09 (3:01.8/km)
30-35km 15:42 (3:08.4/km)
35-40km 17:18 (3:27.6/km)
40-Goal 08:30 (3:52.3/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:08:30 (3:14.8/km)
19位 田中宏樹 (中国電力) 2:13:09 (3:09.3/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:01 (3:00.2/km)
10-15km 15:04 (3:00.8/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 16:11 (3:14.2/km)
30-35km 16:30 (3:18.0/km)
35-40km 16:42 (3:20.4/km)
40-Goal 07:15 (3:18.2/km)
前半 1:04:23 (3:03.1/km)
後半 1:08:46 (3:15.6/km)
20位 藤森憲秀 (中国電力) 2:13:11 (3:09.4/km)
0- 5km 15:17 (3:03.4/km)
5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 15:57 (3:11.4/km)
20-25km 15:49 (3:09.8/km)
25-30km 16:13 (3:14.6/km)
30-35km 16:04 (3:12.8/km)
35-40km 16:27 (3:17.4/km)
40-Goal 07:16 (3:18.6/km)
前半 1:04:50 (3:04.4/km)
後半 1:08:21 (3:14.4/km)
女子 結果
1位 アベル・ケベデ (エチオピア) 2:25:34 (3:27.0/km)
KEBEDE,Aberu
0-5km 16:50 (3:22.0/km)
5-10km 16:41 (3:20.2/km)
10-15km 16:50 (3:22.0/km)
15-20km 17:31 (3:30.2/km)
20-25km 17:29 (3:29.8/km)
25-30km 17:18 (3:27.6/km)
30-35km 17:42 (3:32.4/km)
35-40km 17:30 (3:30.0/km)
40-Goal 07:43 (3:30.9/km)
前半 1:11:50 (3:24.3/km)
後半 1:13:44 (3:29.7/km)
2位 イエシ・イセイアス (エチオピア) 2:26:01 (3:27.6/km)
0- 5km 17:00 (3:24.0/km)
5-10km 17:09 (3:25.8/km)
10-15km 17:05 (3:25.0/km)
15-20km 17:06 (3:25.2/km)
20-25km 17:01 (3:24.2/km)
25-30km 17:18 (3:27.6/km)
30-35km 17:42 (3:32.4/km)
35-40km 17:43 (3:32.6/km)
40-Goal 07:57 (3:37.3/km)
前半 1:12:06 (3:25.0/km)
後半 1:13:55 (3:30.2/km)
3位 イリーナ・ミキテンコ (ドイツ) 2:26:41 (3:28.6/km)
0- 5km 17:16 (3:27.2/km)
5-10km 17:00 (3:24.0/km)
10-15km 17:10 (3:26.0/km)
15-20km 17:38 (3:31.6/km)
20-25km 17:44 (3:32.8/km)
25-30km 17:51 (3:34.2/km)
30-35km 17:24 (3:28.8/km)
35-40km 17:21 (3:28.2/km)
40-Goal 07:17 (3:19.1/km)
前半 1:13:00 (3:27.6/km)
後半 1:13:41 (3:29.6/km)
