2013年4月22日月曜日

2013長野マラソン 上位結果 (ラップタイム)



長野マラソンは、雪の中のレース、勝負に徹して川内選手が日本人初優勝、引退レースの藤田選手は、途中棄権でした。

2013 Nagano Olympic Commemorative Nagano Marathon
第15回長野オリンピック記念長野マラソン
http://www.naganomarathon.gr.jp/

2013年4月21日 午前8時30分スタート


男子

1位 川内 優輝 (埼玉県庁) 2:14:27 (3:11.2/km)
 Yuki Kawauchi

  0- 5km 15:23 (3:04.6/km)  
  5-10km 15:35 (3:07.0/km)  
 10-15km 15:26 (3:05.2/km)  
 15-20km 15:52 (3:10.4/km)  
 20-25km 15:58 (3:11.6/km)  
 25-30km 16:09 (3:13.8/km)  
 30-35km 16:26 (3:17.2/km)  
 35-40km 16:50 (3:22.0/km)  
 40-Goal 06:48 (3:05.9/km)  
     
前半 1:05:46  (3:07.0/km)  
後半 1:08:41  (3:15.3/km)  


2位 Alexey SOKOLOV (ロシア) 2:15:31 (3:12.7/km)

  0- 5km 15:33 (3:06.6/km)  
  5-10km 15:35 (3:07.0/km)  
 10-15km 15:49 (3:09.8/km)  
 15-20km 15:46 (3:09.2/km)  
 20-25km 15:44 (3:08.8/km)  
 25-30km 15:56 (3:11.2/km)  
 30-35km 16:26 (3:17.2/km)  
 35-40km 17:01 (3:24.2/km)  
 40-Goal 07:41 (3:30.0/km)  
     
前半 1:06:07  (3:08.0/km)  
後半 1:09:24  (3:17.4/km)  


3位 黒﨑 拓克 (コニカミノルタ) 2:17:28 (3:15.5/km)

  0- 5km 15:23 (3:04.6/km)  
  5-10km 15:36 (3:07.2/km)  
 10-15km 15:36 (3:07.2/km)  
 15-20km 16:15 (3:15.0/km)  
 20-25km 16:29 (3:17.8/km)  
 25-30km 16:24 (3:16.8/km)  
 30-35km 16:54 (3:22.8/km)  
 35-40km 17:28 (3:29.6/km)  
 40-Goal 07:23 (3:21.8/km)  
     
前半 1:06:21  (3:08.7/km)  
後半 1:11:07  (3:22.3/km)  


4位 氏原 健介 (伊勢崎クラブ) 2:18:13 (3:16.5/km)

  0- 5km 15:58 (3:11.6/km)  
  5-10km 15:38 (3:07.6/km)  
 10-15km 15:58 (3:11.6/km)  
 15-20km 16:00 (3:12.0/km)  
 20-25km 15:51 (3:10.2/km)  
 25-30km 16:18 (3:15.6/km)  
 30-35km 16:54 (3:22.8/km)  
 35-40km 17:56 (3:35.2/km)  
 40-Goal 07:40 (3:29.6/km)  
     
前半 1:06:58  (3:10.4/km)  
後半 1:11:15  (3:22.6/km)  


5位 松本 淳 (愛知製鋼) 2:19:47 (3:18.8/km)

  0- 5km 15:58 (3:11.6/km)
  5-10km 16:13 (3:14.6/km)
 10-15km 16:43 (3:20.6/km)
 15-20km 16:36 (3:19.2/km)  
 20-25km 16:44 (3:20.8/km)
 25-30km 17:16 (3:27.2/km)
 30-35km 16:27 (3:17.4/km)
 35-40km 16:47 (3:21.4/km)
 40-Goal 07:03 (3:12.7/km)
     
前半 1:09:07  (3:16.6/km)
後半 1:10:40  (3:21.0/km)


6位 小山 祐太 (コトヒラ工業) 2:20:43
7位 井上 貴博 (小森コーポレーション) 2:21:06
8位 山田 翔太 (カネボウ) 2:23:16

9位 Isaias BEYN (エリトリア) 2:23:17 (3:23.7/km)

  0- 5km 15:23 (3:04.6/km)  
  5-10km 15:36 (3:07.2/km)  
 10-15km 15:26 (3:05.2/km)  
 15-20km 15:51 (3:10.2/km)  
 20-25km 15:59 (3:11.8/km)  
 25-30km 16:08 (3:13.6/km)  
 30-35km 17:01 (3:24.2/km)  
 35-40km 21:29 (4:17.8/km)  
 40-Goal 10:24 (4:44.3/km)  
     
前半 1:05:45  (3:07.0/km)  
後半 1:17:32  (3:40.5/km)  


10位 利根川 裕雄 (アルプスツール) 2:23:32


藤田 敦史 (富士通) 途中棄権

5km 0:15:59 
10km 0:32:11 (16:12)
15km 0:48:56 (16:45)
20km 1:05:54 (16:58)
中間点 1:09:39
25km 1:23:23 (17:29)
30km 1:49:41 (26:18)





女子

1位 Natalia PUCHKOVA (ロシア)  2:30:40 (3:34.2/km)

  0- 5km 18:04 (3:36.8/km)  
  5-10km 17:31 (3:30.2/km)  
 10-15km 17:53 (3:34.6/km)  
 15-20km 17:56 (3:35.2/km)  
 20-25km 17:51 (3:34.2/km)  
 25-30km 17:48 (3:33.6/km)  
 30-35km 17:52 (3:34.4/km)  
 35-40km 18:00 (3:36.0/km)  
 40-Goal 07:45 (3:31.8/km)  
     
前半 1:15:16  (3:34.1/km)  
後半 1:15:24  (3:34.4/km)


2位 Beatrice JEPKEMBOI (ケニア)  2:36:51 (3:43.0/km)

  0- 5km 18:05 (3:37.0/km)  
  5-10km 17:49 (3:33.8/km)  
 10-15km 18:02 (3:36.4/km)  
 15-20km 18:15 (3:39.0/km)  
 20-25km 18:17 (3:39.4/km)  
 25-30km 18:48 (3:45.6/km)  
 30-35km 18:56 (3:47.2/km)  
 35-40km 19:53 (3:58.6/km)  
 40-Goal 08:46 (3:59.6/km)  
     
前半 1:16:08  (3:36.5/km)  
後半 1:20:43  (3:49.6/km)  


3位 岩村 聖華 (肥後銀行) 2:41:19 (3:49.4/km)

  0- 5km 18:31 (3:42.2/km)  
  5-10km 18:44 (3:44.8/km)  
 10-15km 18:55 (3:47.0/km)  
 15-20km 19:20 (3:52.0/km)  
 20-25km 19:16 (3:51.2/km)  
 25-30km 19:30 (3:54.0/km)  
 30-35km 19:12 (3:50.4/km)  
 35-40km 19:28 (3:53.6/km)  
 40-Goal 08:23 (3:49.2/km)  
     
前半 1:19:34  (3:46.3/km)  
後半 1:21:45  (3:52.5/km)  


4位 奥永 美香 (湯布院ハンモックAC) 2:44:21 (3:53.7/km)

  0- 5km 18:30 (3:42.0/km)  
  5-10km 18:36 (3:43.2/km)  
 10-15km 19:16 (3:51.2/km)  
 15-20km 19:26 (3:53.2/km)  
 20-25km 19:45 (3:57.0/km)  
 25-30km 19:44 (3:56.8/km)  
 30-35km 19:54 (3:58.8/km)  
 35-40km 20:19 (4:03.8/km)  
 40-Goal 08:51 (4:01.9/km)  
     
前半 1:20:02  (3:47.6/km)  
後半 1:24:19  (3:59.8/km)  


5位 田中 千洋 (アスレックRC) 2:49:51 (4:01.5/km)

  0- 5km 19:28 (3:53.6/km)  
  5-10km 19:13 (3:50.6/km)  
 10-15km 19:28 (3:53.6/km)  
 15-20km 19:53 (3:58.6/km)  
 20-25km 19:54 (3:58.8/km)  
 25-30km 20:22 (4:04.4/km)  
 30-35km 20:50 (4:10.0/km)  
 35-40km 21:25 (4:17.0/km)  
 40-Goal 09:18 (4:14.2/km)  
     
前半 1:22:18  (3:54.1/km)  
後半 1:27:33  (4:09.0/km)  


6位 星野 芳美 (eA静岡) 2:52:03
7位 前田 さやか (SWAC) 2:58:02
8位 峯嶋 奈都美 (ラフィネ) 2:58:16
9位 秋元 あやか (ルートインホテルズ) 2:59:56
10位 五味 寿美子 (塩尻市陸協) 3:00:15

2013ロンドンマラソン 結果 (ラップタイム)

ロンドン五輪の男女金メダリストが出場したロンドンマラソン。
優勝は、男子がケベテ選手、女子がジェプトゥー選手でした。

男子は世界記録更新を目指してのレースで30キロまでは希望があったのですが、終盤各選手失速してしまいました。

女子は、後半からペースが上がる展開でしたが、日本勢はついていけず赤羽選手の3位が最高で、2時間24分台、世界陸上の派遣設定記録を上回ることはできませんでした。

Virgin London Marathon 2013 Results
http://www.virginlondonmarathon.com/


エリート 男子 Elite men
2013.4.21 10時スタート


1位 KEBEDE, Tsegaye (ETH)  2:06:04 (2:59.3/km)

  0- 5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:47 (2:57.4/km)
 15-20km 14:48 (2:57.6/km)
 20-25km 14:28 (2:53.6/km)
 25-30km 15:09 (3:01.8/km)
 30-35km 15:28 (3:05.6/km)
 35-40km 15:39 (3:07.8/km)
 40-Goal 06:49 (3:06.3/km)
   
前半 1:01:36  (2:55.2/km)
後半 1:04:28  (3:03.3/km)
   
   
2位 MUTAI, Emmanuel (KEN)  2:06:33 (3:00.0/km)

  0- 5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:47 (2:57.4/km)
 15-20km 14:45 (2:57.0/km)
 20-25km 14:30 (2:54.0/km)
 25-30km 14:51 (2:58.2/km)
 30-35km 15:04 (3:00.8/km)
 35-40km 15:54 (3:10.8/km)
 40-Goal 07:46 (3:32.3/km)
   
前半 1:01:34  (2:55.1/km)
後半 1:04:59  (3:04.8/km)


3位 ABSHERO, Ayele (ETH)  2:06:57 (3:00.5/km)

  0- 5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:34 (2:54.8/km)
 10-15km 14:46 (2:57.2/km)
 15-20km 14:48 (2:57.6/km)
 20-25km 14:28 (2:53.6/km)
 25-30km 14:51 (2:58.2/km)
 30-35km 15:10 (3:02.0/km)
 35-40km 16:34 (3:18.8/km)
 40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
   
前半 1:01:36  (2:55.2/km)
後半 1:05:21  (3:05.9/km)


4位 LILESA, Feyisa (ETH)  2:07:46 (3:01.7/km)

  0- 5km 14:22 (2:52.4/km)
  5-10km 14:34 (2:54.8/km)
 10-15km 14:47 (2:57.4/km)
 15-20km 14:48 (2:57.6/km)
 20-25km 14:27 (2:53.4/km)
 25-30km 14:52 (2:58.4/km)
 30-35km 15:34 (3:06.8/km)
 35-40km 16:36 (3:19.2/km)
 40-Goal 07:46 (3:32.3/km)
   
前半 1:01:35  (2:55.1/km)
後半 1:06:11  (3:08.2/km)


5位 KIPSANG, Wilson (KEN)  2:07:47 (3:01.7/km)

  0- 5km 14:24 (2:52.8/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:47 (2:57.4/km)
 15-20km 14:46 (2:57.2/km)
 20-25km 14:29 (2:53.8/km)
 25-30km 15:15 (3:03.0/km)
 30-35km 16:14 (3:14.8/km)
 35-40km 16:22 (3:16.4/km)
 40-Goal 06:57 (3:10.0/km)
   
前半 1:01:35  (2:55.1/km)
後半 1:06:12  (3:08.3/km)


6位 KIPROTICH, Stephen (UGA)  2:08:05 (3:02.1/km)

  0- 5km 14:25 (2:53.0/km)
  5-10km 14:31 (2:54.2/km)
 10-15km 14:48 (2:57.6/km)
 15-20km 14:49 (2:57.8/km)
 20-25km 15:08 (3:01.6/km)
 25-30km 15:43 (3:08.6/km)
 30-35km 15:54 (3:10.8/km)
 35-40km 15:43 (3:08.6/km)
 40-Goal 07:04 (3:13.2/km)
   
前半 1:01:48  (2:55.8/km)
後半 1:06:17  (3:08.5/km)


7位 ASMEROM, Yared (ERI)  2:08:22 (3:02.5/km)

  0- 5km 14:24 (2:52.8/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:46 (2:57.2/km)
 15-20km 14:45 (2:57.0/km)
 20-25km 14:32 (2:54.4/km)
 25-30km 15:35 (3:07.0/km)
 30-35km 16:06 (3:13.2/km)
 35-40km 16:30 (3:18.0/km)
 40-Goal 07:11 (3:16.4/km)
   
前半 1:01:36  (2:55.2/km)
後半 1:06:46  (3:09.9/km)


8位 BIWOTT, Stanley (KEN)  2:08:39 (3:02.9/km)

  0- 5km 14:23 (2:52.6/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
 10-15km 14:48 (2:57.6/km)
 15-20km 14:44 (2:56.8/km)
 20-25km 14:31 (2:54.2/km)
 25-30km 14:51 (2:58.2/km)
 30-35km 14:57 (2:59.4/km)
 35-40km 17:16 (3:27.2/km)
 40-Goal 08:36 (3:55.1/km)
   
前半 1:01:34  (2:55.1/km)
後半 1:07:05  (3:10.8/km)


9位 CHANI, Hafid (MAR)  2:09:11 (3:03.7/km)

  0- 5km 14:46 (2:57.2/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
 10-15km 15:27 (3:05.4/km)
 15-20km 15:21 (3:04.2/km)
 20-25km 14:45 (2:57.0/km)
 25-30km 15:07 (3:01.4/km)
 30-35km 15:29 (3:05.8/km)
 35-40km 15:50 (3:10.0/km)
 40-Goal 06:46 (3:05.0/km)
   
前半 1:04:26  (3:03.2/km)
後半 1:04:45  (3:04.1/km)


10位 LAMDASSEM, Ayad (ESP)  2:09:28 (3:04.1/km)

  0- 5km 14:56 (2:59.2/km)
  5-10km 15:34 (3:06.8/km)
 10-15km 15:23 (3:04.6/km)
 15-20km 15:21 (3:04.2/km)
 20-25km 15:01 (3:00.2/km)
 25-30km 15:08 (3:01.6/km)
 30-35km 15:20 (3:04.0/km)
 35-40km 15:43 (3:08.6/km)
 40-Goal 07:02 (3:12.3/km)
   
前半 1:04:29  (3:03.4/km)
後半 1:04:59  (3:04.8/km)


エリート女子 Elite Women   
2013.4.21 9時スタート
   
1位 JEPTOO, Priscah (KEN)  2:20:15 (3:19.4/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
 10-15km 16:53 (3:22.6/km)
 15-20km 17:11 (3:26.2/km)
 20-25km 16:01 (3:12.2/km)
 25-30km 16:03 (3:12.6/km)
 30-35km 16:09 (3:13.8/km)
 35-40km 16:23 (3:16.6/km)
 40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:08:26  (3:14.6/km)
   
   
 2位 KIPLAGAT, Edna (KEN)  2:21:32 (3:21.3/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:37 (3:31.4/km)
 10-15km 16:53 (3:22.6/km)
 15-20km 17:10 (3:26.0/km)
 20-25km 16:01 (3:12.2/km)
 25-30km 16:01 (3:12.2/km)
 30-35km 16:28 (3:17.6/km)
 35-40km 17:04 (3:24.8/km)
 40-Goal 07:42 (3:30.5/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:09:43  (3:18.3/km)


 3位 AKABA, Yukiko (JPN)  2:24:43 (3:25.8/km) 赤羽有紀子

  0- 5km 16:44 (3:20.8/km)
  5-10km 17:29 (3:29.8/km)
 10-15km 17:03 (3:24.6/km)
 15-20km 16:57 (3:23.4/km)
 20-25km 16:47 (3:21.4/km)
 25-30km 17:08 (3:25.6/km)
 30-35km 17:36 (3:31.2/km)
 35-40km 17:28 (3:29.6/km)
 40-Goal 07:31 (3:25.5/km)
   
前半 1:11:52  (3:24.4/km)
後半 1:12:51  (3:27.2/km)


 4位 BAYSA, Atsede (ETH)  2:25:14 (3:26.5/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
 10-15km 16:54 (3:22.8/km)
 15-20km 17:10 (3:26.0/km)
 20-25km 16:43 (3:20.6/km)
 25-30km 17:10 (3:26.0/km)
 30-35km 17:33 (3:30.6/km)
 35-40km 17:56 (3:35.2/km)
 40-Goal 07:36 (3:27.7/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:13:25  (3:28.8/km)


 5位 MELKAMU, Meselech (ETH)  2:25:46 (3:27.3/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
 10-15km 16:54 (3:22.8/km)
 15-20km 17:10 (3:26.0/km)
 20-25km 16:01 (3:12.2/km)
 25-30km 16:34 (3:18.8/km)
 30-35km 17:40 (3:32.0/km)
 35-40km 18:35 (3:43.0/km)
 40-Goal 08:40 (3:56.9/km)
   
前半 1:11:50  (3:24.3/km)
後半 1:13:56  (3:30.3/km)
   
   
 6位 KIPLAGAT, Florence (KEN)  2:27:05 (3:29.1/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:35 (3:31.0/km)
 10-15km 16:54 (3:22.8/km)
 15-20km 17:11 (3:26.2/km)
 20-25km 16:00 (3:12.0/km)
 25-30km 16:14 (3:14.8/km)
 30-35km 17:35 (3:31.0/km)
 35-40km 19:33 (3:54.6/km)
 40-Goal 09:27 (4:18.3/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:15:16  (3:34.1/km)
   
   
 7位 ITO, Mai (JPN)  2:28:37 (3:31.3/km) 伊藤 舞

  0- 5km 16:45 (3:21.0/km)
  5-10km 17:28 (3:29.6/km)
 10-15km 17:04 (3:24.8/km)
 15-20km 16:58 (3:23.6/km)
 20-25km 16:59 (3:23.8/km)
 25-30km 18:16 (3:39.2/km)
 30-35km 18:27 (3:41.4/km)
 35-40km 18:43 (3:44.6/km)
 40-Goal 07:57 (3:37.3/km)
   
前半 1:11:53  (3:24.4/km)
後半 1:16:44  (3:38.2/km)


 8位 BIKTIMIROVA, Alevtina (RUS)  2:30:02 (3:33.3/km)

  0- 5km 17:01 (3:24.2/km)
  5-10km 17:29 (3:29.8/km)
 10-15km 17:29 (3:29.8/km)
 15-20km 17:36 (3:31.2/km)
 20-25km 17:33 (3:30.6/km)
 25-30km 17:58 (3:35.6/km)
 30-35km 18:25 (3:41.0/km)
 35-40km 18:31 (3:42.2/km)
 40-Goal 08:00 (3:38.7/km)
   
前半 1:13:21  (3:28.6/km)
後半 1:16:41  (3:38.1/km)


 9位 PARTRIDGE, Susan (GBR)  2:30:46 (3:34.4/km)

  0- 5km 16:59 (3:23.8/km)
  5-10km 17:32 (3:30.4/km)
 10-15km 17:43 (3:32.6/km)
 15-20km 17:46 (3:33.2/km)
 20-25km 17:36 (3:31.2/km)
 25-30km 18:00 (3:36.0/km)
 30-35km 18:23 (3:40.6/km)
 35-40km 18:46 (3:45.2/km)
 40-Goal 08:01 (3:39.1/km)
   
前半 1:13:50  (3:30.0/km)
後半 1:16:56  (3:38.8/km)


 10位 VAN ZYL, Irvette (RSA)  2:31:26 (3:35.3/km)

  0- 5km 17:01 (3:24.2/km)
  5-10km 17:37 (3:31.4/km)
 10-15km 17:24 (3:28.8/km)
 15-20km 17:56 (3:35.2/km)
 20-25km 17:29 (3:29.8/km)
 25-30km 18:09 (3:37.8/km)
 30-35km 18:35 (3:43.0/km)
 35-40km 18:53 (3:46.6/km)
 40-Goal 08:22 (3:48.7/km)
   
前半 1:13:47  (3:29.8/km)
後半 1:17:39  (3:40.8/km)
   
---------------------------

 12位 NAKAZATO, Remi (JPN)  2:33:24 (3:38.1/km) 中里 麗美

  0- 5km 17:11 (3:26.2/km)
  5-10km 17:39 (3:31.8/km)
 10-15km 17:33 (3:30.6/km)
 15-20km 17:53 (3:34.6/km)
 20-25km 17:49 (3:33.8/km)
 25-30km 18:36 (3:43.2/km)
 30-35km 19:08 (3:49.6/km)
 35-40km 19:12 (3:50.4/km)
 40-Goal 08:23 (3:49.2/km)
   
前半 1:14:08  (3:30.8/km)
後半 1:19:16  (3:45.4/km)
   
   
 14位 HORIE, Chika (JPN)  2:35:30 (3:41.1/km) 堀江 知佳

  0- 5km 17:08 (3:25.6/km)
  5-10km 17:43 (3:32.6/km)
 10-15km 18:02 (3:36.4/km)
 15-20km 18:32 (3:42.4/km)
 20-25km 17:54 (3:34.8/km)
 25-30km 18:14 (3:38.8/km)
 30-35km 19:13 (3:50.6/km)
 35-40km 19:50 (3:58.0/km)
 40-Goal 08:54 (4:03.3/km)
   
前半 1:15:21  (3:34.3/km)
後半 1:20:09  (3:47.9/km)
   
   
 16位 GELANA, Tiki (ETH)  2:36:55 (3:43.1/km)

  0- 5km 16:36 (3:19.2/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
 10-15km 16:54 (3:22.8/km)
 15-20km 17:10 (3:26.0/km)
 20-25km 16:10 (3:14.0/km)
 25-30km 18:24 (3:40.8/km)
 30-35km 20:48 (4:09.6/km)
 35-40km 23:32 (4:42.4/km)
 40-Goal 09:45 (4:26.5/km)
   
前半 1:11:49  (3:24.2/km)
後半 1:25:06  (4:02.0/km)
   

 17位 SHIBUI, Yoko (JPN)  2:37:35 (3:44.1/km) 渋井 陽子

  0- 5km 16:59 (3:23.8/km)
  5-10km 17:31 (3:30.2/km)
 10-15km 17:41 (3:32.2/km)
 15-20km 18:07 (3:37.4/km)
 20-25km 18:02 (3:36.4/km)
 25-30km 18:28 (3:41.6/km)
 30-35km 19:22 (3:52.4/km)
 35-40km 21:28 (4:17.6/km)
 40-Goal 09:57 (4:32.0/km)
   
前半 1:14:15  (3:31.2/km)
後半 1:23:20  (3:57.0/km)
   
   




2013年4月17日水曜日

2013ロンドンマラソン スタートリスト


ロンドンマラソン男子は、昨年の福岡国際マラソンで2時間10分台の黒木選手が欠場しましたが、女子は、渋井陽子選手、赤羽有紀子選手、中里麗美選手、伊藤舞選手、堀江知佳選手が出場予定で、世界陸上マラソン代表争いに絡んできそうです。

男子は、世界記録保持者のマカウ選手が出場予定、世界記録が期待されます。

とにかく、何事もなく、開催されてほしいです。

Virgin London Marathon 2013

エリート女子:2013年4月21日午前9時スタート

エリート男子:2013年4月21日午前10時スタート



http://lrn.london-marathon.com/2013-virgin-london-marathon-entry-lists/



エリート男子 (エントリーリスト)
Elite Men Race Entries 4/15現在)


Bib no. PB
1 Wilson Kipsang (KEN) 2:03:42
2 Patrick Makau (KEN) 2:03:38
3 Geoffrey Mutai (KEN) 2:04:15
4 Ayele Abshero (ETH) 2:04:23
5 Tsegaye Kebede (ETH) 2:04:38
6 Emmanuel Mutai (KEN) 2:04:40
7 Feyisa Lilesa (ETH) 2:04:52
9 Stanley Biwott (KEN) 2:05:12
11 Deressa Chimsa (ETH) 2:05:42
12 Stephen Kiprotich (UGA) 2:07:20
13 Yared Asmerom (ERI) 2:07:27
14 Adil Annani (MAR) 2:07:43
15 Marcin Chabowski (POL) 2:10:07
17 Tomas Abyu (GBR) 2:10:37
18 Scott Overall (GBR) 2:10:55
19 Hafid Chani (MAR) 2:11:11
20 Patrick Rizzo (USA) 2:13:42
21 Derek Hawkins (GBR) 2:14:08
22 Ayad Lamdassem (ESP) 2:14:39
23 Phil Wicks (GBR) 2:15:38
24 Anuradha Cooray (SRI) 2:16:38
25 Philip Anthony (GBR) 2:16:40
26 Yared Hagos (ETH) 2:19:32
29 Mo Farah (GBR) Guest


エリート女子 (エントリーリスト)
Elite Women Race Entries (4/16現在)

Bib no. PB
102 Tiki Gelana (ETH) 2:18:58
104 Yoko Shibui (JPN) 2:19:41
105 Florence Kiplagat (KEN) 2:19:44
106 Edna Kiplagat (KEN) 2:19:50
107 Priscah Jeptoo (KEN) 2:20:14
108 Meselech Melkamu (ETH) 2:21:01
109 Atsede Baysa (ETH) 2:22:03
110 Yukiko Akaba (JPN) 2:24:09
111 Remi Nakazato (JPN) 2:24:28
112 Jéssica Augusto (POR) 2:24:33
113 Alevtina Biktimirova (RUS) 2:25:12
114 Mai Ito (JPN) 2:25:26
115 Chika Horie (JPN) 2:26:11
118 Olga Dubovskaya (BLR) 2:28:08
120 Adriana da Silva (BRA) 2:29:17
121 Irvette van Zyl (RSA) 2:33:41
122 Amy Whitehead (GBR) 2:33:44
123 Susan Partridge (GBR) 2:34:13
124 Joyce Chepkirui (KEN) Debut

2013年9月~12月のフルマラソン大会

まだ、発表されていない大会もありますが、作成してみました。


2013年8月1日修正
※斜字の大会は、昨年実施、今年の開催日は未発表の大会


2013年9月~12月のフルマラソン (制限時間と参加料) 

9月7日(土) 磐梯高原猪苗代湖マラソン【福島】(制限8時間) 100km、65kmもあり 8,000円
http://www.facebook.com/run.and.peace/app_116758605070688

9月15日(日) 田沢湖マラソン【秋田】 (公認・制限5時間) 3,700円
http://www.city.semboku.akita.jp/event/event.php?id=363

10月6日(日) 弘前・白神アップルマラソン【青森】(制限6時間) 4,000円
http://www.applemarathon.jp/index.shtml

10月6日(日) 別海町パイロットマラソン【北海道】(公認・制限5時間20分)5,000円
http://betsukai.net/blog/marathon/

10月13日(日) 龍馬脱藩マラソン【高知】(制限6時間) 5,000円
http://www.e-marathon.jp/karst/index.php?menuindex=1

10月13日(日) 筑後川マラソン【福岡】(公認・制限7時間) 5,000円
http://www.npoaiai.jp/

10月13日(日) 新潟シティマラソン【新潟】(公認・制限5時間) 6,000円
http://www.city.niigata.lg.jp/kanko/sport/taikai/niigatacitymarason/city-marathon-youko.html

10月13日(日) いわて北上マラソン【岩手】(公認・制限6時間) 4,500円
http://marathon.kitakamicity.com/

10月19日(土) 伊平屋ムーンライトマラソン【沖縄】 (制限6時間) 10,000円
http://www.vill.iheya.okinawa.jp/detail.jsp?id=11779&menuid=4010&funcid=1

10月20日(日) 大町アルプスマラソン【長野】 (公認・制限6時間10分) 5,000円
http://www.omachi-sports.com/alps-marathon/

10月20日(日) 長井マラソン【山形】 (制限6時間) 4,000円
http://www.e-ase.net/marathon/

10月20日(日) 出水ツルマラソン【鹿児島】 (制限7時間)  3,500円
http://www.city.izumi.kagoshima.jp/marathon/

10月20日(日)エコアイランド宮古島マラソン【沖縄】(制限7時間)5,000円
http://www.miyakojima-marathon.jp/index.html

10月27日(日) 大阪マラソン【大阪】(公認・制限7時間)11,500円(寄付+事務手数料込み)
http://www.osaka-marathon.com

10月27日(日) 赤べこ発祥の地会津柳津フルマラソン 【福島】(制限7時間) 7,000円
http://akabekomarason.jimdo.com/

10月27日(日) 久米島マラソン【沖縄】(公認・制限7時間) 4,000円
http://www.kumejima-marathon.com/index.html

10月27日(日) しまだ大井川マラソン【静岡】 (公認・制限7時間) 5,500円
http://www.shimada-marathon.jp/

10月27日(日) 柏崎マラソン【新潟】(公認・制限5時間)5,000円
http://www.kashiwazaki-run.net/


11月3日(日・祝) 湘南国際マラソン【神奈川】  (公認・制限6時間半) 10,500円
http://www.shonan-kokusai.jp/

11月3日(日・祝) あいの土山マラソン【滋賀】 (公認・制限5時間) 4,000円
http://www.kouka.ne.jp/~w1074034/

11月3日(日・祝) 下関海響マラソン【山口】 (公認・制限6時間) 5,000円
http://kaikyomarathon.jp/

11月3日(日・祝) 大阪・淀川市民マラソン【大阪】 (制限7時間20分) 5,000円
http://www.osaka42195.com/

11月3日(日・祝)  湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン 【福島】(公認・制限6時間)5,000円 
http://iizaka.kilo.jp/

11月10日(日) いびがわマラソン【岐阜】(公認・制限5時間30分)5,000円
http://www.ibigawa-marathon.jp/index.htm

11月10日(日) くにさきとみくじマラソン【大分】(公認・制限6時間)8,000円
http://tomikuji.web.fc2.com/

11月17日(日) 神戸マラソン【兵庫】(公認・制限7時間) 10,000円
http://www.kobe-marathon.net/

11月17日(日) 天草マラソン【熊本】 (公認・制限7時間)5,000円
http://hp.amakusa-web.jp/a0455/MyHp/Pub/

11月17日(日) 横浜国際女子マラソン【神奈川】(公認・資格3時間15分)5,000円
http://www.yokohamawomensmarathon.com/

11月17日(日) 榛名湖マラソン【群馬】(公認・制限6時間) 4,000円 周回コース
http://www.city.takasaki.gunma.jp/shisho/haruna/harunako-marathon.htm

11月23日(祝) 大田原マラソン【栃木】(公認・制限4時間) 5,000円
http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/8,266,30,150.html

11月23日(祝) 福知山マラソン【京都】(公認・制限6時間)6,000円
http://www.f-marathon.gr.jp/

11月23日(祝) 多摩川チャレンジフルマラソン 【神奈川】(制限6時間)5,000円
http://venus.sportsentry.ne.jp/event.php?tid=32334

11月24日(日) つくばマラソン【茨城】 (公認・制限6時間) 6,000円
http://www.tsukuba-marathon.com/

11月24日(日) 瀬戸内海タートル・フルマラソン【香川】 (制限5時間半)3,500円
http://www.e-marathon.jp/turtle/

11月24日(日) 富士山マラソン【山梨】 (公認・制限6時間)9,000円
http://www.fujisan-marathon.com/index.html

