ボストンマラソンで、爆発事件が起きてしまいました。
何ともやりきれない思いです。
以下のサイトで、選手の通過情報が分かります。
ゴールラインを通過しているか、確認できると思います。
ゴールラインを通過していない場合、手荷物をまだ主催者側に預けている可能性があり、その方とは、連絡がとりずらい状況になっている可能性があります。
ボストンマラソン ランナー検索
http://raceday.baa.org/searchable-results.html
2013 Boston Marathon Results
男子 Men
1位 Desisa, Lelisa (エチオピア) 2:10:22 (3:05.4/km)
0- 5km 15:56 (3:11.2/km)
5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 14:57 (2:59.4/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 15:42 (3:08.4/km)
25-30km 15:29 (3:05.8/km)
30-35km 15:58 (3:11.6/km)
35-40km 15:06 (3:01.2/km)
40-Goal 06:35 (3:00.0/km)
前半 1:04:55 (3:04.6/km)
後半 1:05:27 (3:06.1/km)
2位 Kogo, Micah (ケニア) 2:10:27 (3:05.5/km)
0- 5km 15:55 (3:11.0/km)
5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 14:57 (2:59.4/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 15:44 (3:08.8/km)
25-30km 15:27 (3:05.4/km)
30-35km 15:59 (3:11.8/km)
35-40km 15:05 (3:01.0/km)
40-Goal 06:40 (3:02.2/km)
前半 1:04:55 (3:04.6/km)
後半 1:05:32 (3:06.4/km)
3位 Gebremariam, Gebregziabher (エチオピア) 2:10:28 (3:05.5/km)
0- 5km 15:56 (3:11.2/km)
5-10km 14:57 (2:59.4/km)
10-15km 14:57 (2:59.4/km)
15-20km 15:42 (3:08.4/km)
20-25km 15:43 (3:08.6/km)
25-30km 15:28 (3:05.6/km)
30-35km 15:59 (3:11.8/km)
35-40km 15:05 (3:01.0/km)
40-Goal 06:41 (3:02.7/km)
前半 1:04:55 (3:04.6/km)
後半 1:05:33 (3:06.4/km)
4位 Hartmann, Jason (米国) 2:12:12 (3:08.0/km)
0- 5km 15:34 (3:06.8/km)
5-10km 15:21 (3:04.2/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:26 (3:05.2/km)
20-25km 15:46 (3:09.2/km)
25-30km 15:53 (3:10.6/km)
30-35km 16:05 (3:13.0/km)
35-40km 15:56 (3:11.2/km)
40-Goal 07:01 (3:11.8/km)
前半 1:04:55 (3:04.6/km)
後半 1:07:17 (3:11.3/km)
5位 Korir, Wesley (ケニア) 2:12:30 (3:08.4/km)
0- 5km 15:54 (3:10.8/km)
5-10km 15:00 (3:00.0/km)
10-15km 14:57 (2:59.4/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:45 (3:09.0/km)
25-30km 15:42 (3:08.4/km)
30-35km 15:49 (3:09.8/km)
35-40km 15:59 (3:11.8/km)
40-Goal 07:44 (3:31.4/km)
前半 1:04:54 (3:04.6/km)
後半 1:07:36 (3:12.3/km)
6位 Geneti, Markos (エチオピア) 2:12:44 (3:08.7/km)
0- 5km 15:54 (3:10.8/km)
5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:43 (3:08.6/km)
25-30km 15:42 (3:08.4/km)
30-35km 16:08 (3:13.6/km)
35-40km 16:08 (3:13.6/km)
40-Goal 07:32 (3:25.9/km)
前半 1:04:54 (3:04.6/km)
後半 1:07:50 (3:12.9/km)
7位 Chumba, Dickson (ケニア) 2:14:08 (3:10.7/km)
0- 5km 15:54 (3:10.8/km)
5-10km 15:00 (3:00.0/km)
10-15km 14:57 (2:59.4/km)
15-20km 15:41 (3:08.2/km)
20-25km 15:43 (3:08.6/km)
25-30km 15:27 (3:05.4/km)
30-35km 15:59 (3:11.8/km)
35-40km 16:35 (3:19.0/km)
40-Goal 08:52 (4:02.4/km)
前半 1:04:54 (3:04.6/km)
後半 1:09:14 (3:16.9/km)
8位 Hunt, Jeffrey (オーストラリア) 2:14:28 (3:11.2/km)
0- 5km 15:54 (3:10.8/km)
5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:30 (3:06.0/km)
15-20km 15:45 (3:09.0/km)
20-25km 15:36 (3:07.2/km)
25-30km 16:13 (3:14.6/km)
30-35km 16:27 (3:17.4/km)
35-40km 16:29 (3:17.8/km)
40-Goal 07:31 (3:25.5/km)
前半 1:05:35 (3:06.5/km)
後半 1:08:53 (3:15.9/km)
9位 Tapia, Daniel (米国) 2:14:30 (3:11.3/km)
0- 5km 15:55 (3:11.0/km)
5-10km 15:29 (3:05.8/km)
10-15km 15:50 (3:10.0/km)
15-20km 15:58 (3:11.6/km)
20-25km 15:44 (3:08.8/km)
25-30km 16:05 (3:13.0/km)
30-35km 16:09 (3:13.8/km)
35-40km 16:12 (3:14.4/km)
40-Goal 07:08 (3:15.0/km)
前半 1:06:38 (3:09.5/km)
後半 1:07:52 (3:13.0/km)
10位 Leon, Craig (米国) 2:14:38 (3:11.4/km)
0- 5km 15:55 (3:11.0/km)
5-10km 15:27 (3:05.4/km)
10-15km 15:53 (3:10.6/km)
15-20km 15:56 (3:11.2/km)
20-25km 15:46 (3:09.2/km)
25-30km 16:00 (3:12.0/km)
30-35km 16:12 (3:14.4/km)
35-40km 16:13 (3:14.6/km)
40-Goal 07:16 (3:18.6/km)
前半 1:06:38 (3:09.5/km)
後半 1:08:00 (3:13.4/km)
16位 谷川智浩 (コニカミノルタ) 2:16:57 (3:14.7/km)
Tanigawa, Tomohiro
0- 5km 15:55 (3:11.0/km)
5-10km 15:12 (3:02.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:47 (3:09.4/km)
25-30km 16:17 (3:15.4/km)
30-35km 16:52 (3:22.4/km)
35-40km 17:35 (3:31.0/km)
40-Goal 08:20 (3:47.8/km)
前半 1:05:30 (3:06.3/km)
後半 1:11:27 (3:23.2/km)
女子 Women
1位 Jeptoo, Rita (ケニア) 2:26:25 (3:28.2/km)
0- 5km 18:39 (3:43.8/km)
5-10km 17:25 (3:29.0/km)
10-15km 17:12 (3:26.4/km)
15-20km 17:26 (3:29.2/km)
20-25km 17:51 (3:34.2/km)
25-30km 17:38 (3:31.6/km)
30-35km 17:33 (3:30.6/km)
35-40km 15:50 (3:10.0/km)
40-Goal 06:51 (3:07.2/km)
前半 1:14:34 (3:32.1/km)
後半 1:11:51 (3:24.3/km)
2位 Hailu, Meseret (エチオピア) 2:26:58 (3:29.0/km)
0- 5km 18:38 (3:43.6/km)
5-10km 17:26 (3:29.2/km)
10-15km 17:13 (3:26.6/km)
15-20km 17:26 (3:29.2/km)
20-25km 17:51 (3:34.2/km)
25-30km 17:38 (3:31.6/km)
30-35km 17:33 (3:30.6/km)
35-40km 15:50 (3:10.0/km)
40-Goal 07:23 (3:21.8/km)
前半 1:14:35 (3:32.1/km)
後半 1:12:23 (3:25.9/km)
3位 Cherop, Sharon (ケニア) 2:27:01 (3:29.1/km)
0- 5km 18:39 (3:43.8/km)
5-10km 17:26 (3:29.2/km)
10-15km 17:12 (3:26.4/km)
15-20km 17:26 (3:29.2/km)
20-25km 17:51 (3:34.2/km)
25-30km 17:37 (3:31.4/km)
30-35km 17:34 (3:30.8/km)
35-40km 15:58 (3:11.6/km)
40-Goal 07:18 (3:19.5/km)
前半 1:14:35 (3:32.1/km)
後半 1:12:26 (3:26.0/km)
4位 Flanagan, Shalane (米国) 2:27:08 (3:29.2/km)
0- 5km 18:39 (3:43.8/km)
5-10km 17:26 (3:29.2/km)
10-15km 17:12 (3:26.4/km)
15-20km 17:25 (3:29.0/km)
20-25km 17:51 (3:34.2/km)
25-30km 17:38 (3:31.6/km)
30-35km 17:34 (3:30.8/km)
35-40km 16:01 (3:12.2/km)
40-Goal 07:22 (3:21.4/km)
前半 1:14:34 (3:32.1/km)
後半 1:12:34 (3:26.4/km)
5位 Tsegaye, Tirfi (エチオピア) 2:28:09 (3:30.7/km)
0- 5km 18:39 (3:43.8/km)
5-10km 17:25 (3:29.0/km)
10-15km 17:13 (3:26.6/km)
15-20km 17:26 (3:29.2/km)
20-25km 17:51 (3:34.2/km)
25-30km 17:37 (3:31.4/km)
30-35km 17:34 (3:30.8/km)
35-40km 16:44 (3:20.8/km)
40-Goal 07:40 (3:29.6/km)
前半 1:14:35 (3:32.1/km)
後半 1:13:34 (3:29.2/km)
6位 Goucher, Kara (米国) 2:28:11 (3:30.7/km)
0- 5km 18:39 (3:43.8/km)
5-10km 17:26 (3:29.2/km)
10-15km 17:12 (3:26.4/km)
15-20km 17:26 (3:29.2/km)
20-25km 17:51 (3:34.2/km)
25-30km 17:39 (3:31.8/km)
30-35km 17:32 (3:30.4/km)
35-40km 16:53 (3:22.6/km)
40-Goal 07:33 (3:26.4/km)
前半 1:14:35 (3:32.1/km)
後半 1:13:36 (3:29.3/km)
7位 Perez, Madai (メキシコ) 2:28:59 (3:31.8/km)
0- 5km 18:39 (3:43.8/km)
5-10km 17:25 (3:29.0/km)
10-15km 17:13 (3:26.6/km)
15-20km 17:25 (3:29.0/km)
20-25km 17:52 (3:34.4/km)
25-30km 17:38 (3:31.6/km)
30-35km 17:33 (3:30.6/km)
35-40km 17:17 (3:27.4/km)
40-Goal 07:57 (3:37.3/km)
前半 1:14:35 (3:32.1/km)
後半 1:14:24 (3:31.6/km)
8位 Nukuri-Johnson, Diane (ブルンジ) 2:29:54 (3:33.2/km)
0- 5km 18:39 (3:43.8/km)
5-10km 17:27 (3:29.4/km)
10-15km 17:23 (3:28.6/km)
15-20km 17:31 (3:30.2/km)
20-25km 17:46 (3:33.2/km)
25-30km 17:54 (3:34.8/km)
30-35km 17:52 (3:34.4/km)
35-40km 17:39 (3:31.8/km)
40-Goal 07:43 (3:30.9/km)
前半 1:14:53 (3:33.0/km)
後半 1:15:01 (3:33.3/km)
9位 Felix, Ana Dulce (ポルトガル) 2:30:05 (3:33.4/km)
0- 5km 18:22 (3:40.4/km)
5-10km 17:30 (3:30.0/km)
10-15km 17:25 (3:29.0/km)
15-20km 17:24 (3:28.8/km)
20-25km 17:07 (3:25.4/km)
25-30km 17:08 (3:25.6/km)
30-35km 17:42 (3:32.4/km)
35-40km 18:17 (3:39.4/km)
40-Goal 09:10 (4:10.6/km)
前半 1:14:34 (3:32.1/km)
後半 1:15:31 (3:34.8/km)
10位 Mockenhaupt, Sabrina (ドイツ) 2:30:09 (3:33.5/km)
0- 5km 18:22 (3:40.4/km)
5-10km 17:30 (3:30.0/km)
10-15km 17:25 (3:29.0/km)
15-20km 17:23 (3:28.6/km)
20-25km 17:53 (3:34.6/km)
25-30km 17:39 (3:31.8/km)
30-35km 17:59 (3:35.8/km)
35-40km 17:54 (3:34.8/km)
40-Goal 08:04 (3:40.5/km)
前半 1:14:33 (3:32.0/km)
後半 1:15:36 (3:35.0/km)
16位 矢野 由佳 (キヤノンアスリートクラブ九州) 2:35:46 (3:41.5/km)
Yano, Yuka
0-5km 18:22 (3:40.4/km)
5-10km 17:30 (3:30.0/km)
10-15km 17:37 (3:31.4/km)
15-20km 18:07 (3:37.4/km)
20-25km 18:26 (3:41.2/km)
25-30km 18:57 (3:47.4/km)
30-35km 19:11 (3:50.2/km)
35-40km 19:09 (3:49.8/km)
40-Goal 08:27 (3:51.0/km)
前半 1:15:37 (3:35.0/km)
後半 1:20:09 (3:47.9/km)
19位 上谷田 愛美 (日立) 2:38:21 (3:45.2/km)
Kamitanida, Manami
0-5km 18:28 (3:41.6/km)
5-10km 18:37 (3:43.4/km)
10-15km 18:41 (3:44.2/km)
15-20km 18:26 (3:41.2/km)
20-25km 18:34 (3:42.8/km)
25-30km 18:47 (3:45.4/km)
30-35km 19:07 (3:49.4/km)
35-40km 19:32 (3:54.4/km)
40-Goal 08:09 (3:42.8/km)
前半 1:18:15 (3:42.5/km)
後半 1:20:06 (3:47.8/km)
***********************
車いす
Wheelchairs: Men
1 Yamamoto, Hiroyuki 1:25:32 (JPN) 山本浩之
2 Van Dyk, Ernst F. 1:27:12 (RSA)
3 Hokinoue, Kota 1:27:13 (JPN) 洞ノ上浩太
Wheelchairs: Women
1 McFadden, Tatyana 1:45:24 (USA)
2 Graf, Sandra 1:46:54 (SUI)
3 McGrory, Amanda M. 1:49:19 (USA)
0 件のコメント:
コメントを投稿