ロンドンマラソン男子は、昨年の福岡国際マラソンで2時間10分台の黒木選手が欠場しましたが、女子は、渋井陽子選手、赤羽有紀子選手、中里麗美選手、伊藤舞選手、堀江知佳選手が出場予定で、世界陸上マラソン代表争いに絡んできそうです。
男子は、世界記録保持者のマカウ選手が出場予定、世界記録が期待されます。
とにかく、何事もなく、開催されてほしいです。
Virgin London Marathon 2013
エリート女子:2013年4月21日午前9時スタート
エリート男子:2013年4月21日午前10時スタート
http://lrn.london-marathon.com/2013-virgin-london-marathon-entry-lists/
エリート男子 (エントリーリスト)
Elite Men Race Entries 4/15現在)
| Bib no. | PB | |||
| 1 | Wilson | Kipsang | (KEN) | 2:03:42 |
| 2 | Patrick | Makau | (KEN) | 2:03:38 |
| 3 | Geoffrey | Mutai | (KEN) | 2:04:15 |
| 4 | Ayele | Abshero | (ETH) | 2:04:23 |
| 5 | Tsegaye | Kebede | (ETH) | 2:04:38 |
| 6 | Emmanuel | Mutai | (KEN) | 2:04:40 |
| 7 | Feyisa | Lilesa | (ETH) | 2:04:52 |
| 9 | Stanley | Biwott | (KEN) | 2:05:12 |
| 11 | Deressa | Chimsa | (ETH) | 2:05:42 |
| 12 | Stephen | Kiprotich | (UGA) | 2:07:20 |
| 13 | Yared | Asmerom | (ERI) | 2:07:27 |
| 14 | Adil | Annani | (MAR) | 2:07:43 |
| 15 | Marcin | Chabowski | (POL) | 2:10:07 |
| 17 | Tomas | Abyu | (GBR) | 2:10:37 |
| 18 | Scott | Overall | (GBR) | 2:10:55 |
| 19 | Hafid | Chani | (MAR) | 2:11:11 |
| 20 | Patrick | Rizzo | (USA) | 2:13:42 |
| 21 | Derek | Hawkins | (GBR) | 2:14:08 |
| 22 | Ayad | Lamdassem | (ESP) | 2:14:39 |
| 23 | Phil | Wicks | (GBR) | 2:15:38 |
| 24 | Anuradha | Cooray | (SRI) | 2:16:38 |
| 25 | Philip | Anthony | (GBR) | 2:16:40 |
| 26 | Yared | Hagos | (ETH) | 2:19:32 |
| 29 | Mo | Farah | (GBR) | Guest |
エリート女子 (エントリーリスト)
Elite Women Race Entries (4/16現在)
| Bib no. | PB | |||
| 102 | Tiki | Gelana | (ETH) | 2:18:58 |
| 104 | Yoko | Shibui | (JPN) | 2:19:41 |
| 105 | Florence | Kiplagat | (KEN) | 2:19:44 |
| 106 | Edna | Kiplagat | (KEN) | 2:19:50 |
| 107 | Priscah | Jeptoo | (KEN) | 2:20:14 |
| 108 | Meselech | Melkamu | (ETH) | 2:21:01 |
| 109 | Atsede | Baysa | (ETH) | 2:22:03 |
| 110 | Yukiko | Akaba | (JPN) | 2:24:09 |
| 111 | Remi | Nakazato | (JPN) | 2:24:28 |
| 112 | Jéssica | Augusto | (POR) | 2:24:33 |
| 113 | Alevtina | Biktimirova | (RUS) | 2:25:12 |
| 114 | Mai | Ito | (JPN) | 2:25:26 |
| 115 | Chika | Horie | (JPN) | 2:26:11 |
| 118 | Olga | Dubovskaya | (BLR) | 2:28:08 |
| 120 | Adriana | da Silva | (BRA) | 2:29:17 |
| 121 | Irvette | van Zyl | (RSA) | 2:33:41 |
| 122 | Amy | Whitehead | (GBR) | 2:33:44 |
| 123 | Susan | Partridge | (GBR) | 2:34:13 |
| 124 | Joyce | Chepkirui | (KEN) | Debut |
0 件のコメント:
コメントを投稿