8月10日(土)から、世界陸上が開幕。
初日に、女子マラソンが行われます。
スタートリストを見ると、やはり、エチオピア/ケニア勢が強そうです。
日本勢は、自己ベストタイムでは、野口選手が2番目、木崎選手が11番目、福士選手が14番目のタイムなので、メダルは厳しいかもしれませんが、入賞は十分に狙える状況です。
最近の女子マラソンの世界大会、ロンドンマラソンのレースを見ると、前半はかなりのスローペース、20キロあたり急激にペースアップして、ラスト5キロが一番速くなるレース展開となっています。この展開では、木崎選手が対応できるかもしれませんが、日本勢にとってかなり厳しいと思われます。
日本勢がメダルをとるためには、野口選手、福士選手が前半からハイペースで引っ張って、できれば大逃げして、逃げ切るしかないと思いますが、今回は気温がそれほど高くならないと思うので、日本勢には少し不利になるかもしれません。
2013世界陸上 モスクワ 女子マラソンスタートリスト
(自己ベスト順)
14TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS
RUSSIA MOSKVA (LUZHNIKI) 10 AUG 2013 - 18 AUG 2013 (MOSCOW 2013)
2013.8.10 19時(日本時間)スタート
10 AUG 2013 14:00 Start List
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships
PB BIB No
1 2:18:58 336 Tiki GELANA (ETH エチオピア)
2 2:19:12 538 Mizuki NOGUCHI (JPN 日本) 野口 みずき
3 2:19:34 561 Lucy Wangui KABUU (KEN ケニア)
4 2:19:36 924 Deena KASTOR (USA 米国)
5 2:19:50 565 Edna Ngeringwony KIPLAGAT (KEN ケニア)
6 2:20:30 339 Aberu KEBEDE (ETH エチオピア)
7 2:21:01 341 Meselech MELKAMU (ETH エチオピア)
8 2:21:06 344 Feyse TADESE (ETH エチオピア)
9 2:21:09 338 Meseret HAILU (ETH エチオピア)
10 2:22:59 609 Madaí PÉREZ (MEX メキシコ)
11 2:23:34 535 Ryoko KIZAKI (JPN 日本) 木崎 良子
12 2:23:44 501 Valeria STRANEO (ITA イタリア)
13 2:23:52 741 Albina MAYOROVA (RUS ロシア)
14 2:24:21 533 Kayoko FUKUSHI (JPN 日本) 福士 加代子
15 2:24:33 564 Valentine Jepkorir KIPKETER (KEN ケニア)
16 2:25:09 840 Sultan HAYDAR (TUR トルコ)
17 2:25:12 711 Alevtina BIKTIMIROVA (RUS ロシア)
18 2:25:15 588 Zivilé BALCIÜNAITÉ (LTU リトアニア)
19 2:26:09 617 Helalia JOHANNES (NAM ナミビア)
20 2:26:13 709 Tatyana ARYASOVA (RUS ロシア)
21 2:26:32 681 Mi-Gyong KIM (PRK 北朝鮮)
22 2:26:56 189 Lishan DULA (BRN バーレーン)
23 2:27:00 308 Alessandra AGUILAR (ESP スペイン)
24 2:27:20 575 Seongeun KIM (KOR 韓国)
25 2:27:40 230 Chaofeng JIA (CHN 中国)
26 2:27:54 618 Beata NAIGAMBO (NAM ナミビア)
27 2:28:05 248 Xiaojie WEI (CHN 中国)
28 2:28:15 497 Emma QUAGLIA (ITA イタリア)
29 2:28:31 229 Yinli HE (CHN 中国)
30 2:28:32 679 Hye-Gyong KIM (PRK 北朝鮮)
31 2:28:57 645 Mary DAVIES (NZL ニュージーランド)
32 2:29:17 591 Diana LOBACEVSKE (LTU リトアニア)
33 2:30:19 225 Mojie CAO (CHN 中国)
34 2:30:20 226 Changqin DING (CHN 中国)
35 2:30:46 397 Susan PARTRIDGE (GBR 英国)
36 2:30:56 400 Sonia SAMUELS (GBR 英国)
37 2:30:58 572 Iuliia ANDREEVA (KGZ キルギスタン)
38 2:31:02 128 Jessica TRENGOVE (AUS オーストラリア)
39 2:31:50 932 Dorothy MCMAHAN (USA 米国)
40 2:31:51 213 Lanni MARCHANT (CAN カナダ)
41 2:31:57 739 Nadezdha LEONTEVA (RUS ロシア)
42 2:32:04 307 Nebiat HABTEMARIAM (ERI エリトリア)
43 2:32:06 211 Krista DUCHENE (CAN カナダ)
44 2:32:23 223 Erika OLIVERA (CHI チリ)
45 2:32:31 114 Nicole CHAPPLE (AUS オーストラリア)
46 2:32:33 701 Tanith MAXWELL (RSA 南アフリカ)
47 2:32:37 904 Jeannette FABER (USA 米国)
48 2:33:33 256 Erika ABRIL (COL コロンビア)
49 2:33:42 125 Lauren SHELLEY (AUS オーストラリア)
50 2:33:51 682 Yong-Sun SIN (PRK 北朝鮮)
51 2:34:46 680 Hye-Song KIM (PRK 北朝鮮)
52 2:35:20 590 Remalda KERGYTÈ (LTU リトアニア)
53 2:35:28 469 Maria MCCAMBRIDGE (IRL アイルランド)
54 2:35:31 792 Patricia MORCELI BÜHLER (SUI スイス)
55 2:35:53 614 Alina ARMAS (NAM ナミビア)
56 2:35:57 371 Carmen OLIVERAS (FRA フランス)
57 2:36:15 842 Ümmü KIRAZ (TUR トルコ)
58 2:37:17 303 Rosa CHACHA (ECU エクアドル)
59 2:37:35 115 Jane FARDELL (AUS オーストラリア)
60 2:37:57 108 María PERALTA (ARG アルゼンチン)
61 2:38:27 440 Kalliópi ASTROPEKÁKI (GRE ギリシア)
62 2:38:30 105 Karina CÓRDOBA (ARG アルゼンチン)
63 2:39:07 613 Sladana PERUNOVIC (MNE モンテネグロ)
64 2:39:50 612 Otgonbayar LUVSANLUNDEG (MGL モンゴル)
65 2:40:54 802 Renate WYSS (SUI スイス)
66 2:41:09 852 Kateryna KARMANENKO (UKR ウクライナ)
67 2:41:10 962 Zuleima AMAYA (VEN ベネズエラ)
68 2:41:20 777 Daneja GRANDOVEC (SLO スロベニア)
69 2:41:32 964 Yolymar PINEDA (VEN ベネズエラ)
70 2:41:32 615 Leena EKANDJO (NAM ナミビア)
71 2:42:05 107 Karina NEIPÁN (ARG アルゼンチン)
72 3:05:19 824 Yu-Hsuan CHEN (TPE 台湾)
初日に、女子マラソンが行われます。
スタートリストを見ると、やはり、エチオピア/ケニア勢が強そうです。
日本勢は、自己ベストタイムでは、野口選手が2番目、木崎選手が11番目、福士選手が14番目のタイムなので、メダルは厳しいかもしれませんが、入賞は十分に狙える状況です。
最近の女子マラソンの世界大会、ロンドンマラソンのレースを見ると、前半はかなりのスローペース、20キロあたり急激にペースアップして、ラスト5キロが一番速くなるレース展開となっています。この展開では、木崎選手が対応できるかもしれませんが、日本勢にとってかなり厳しいと思われます。
日本勢がメダルをとるためには、野口選手、福士選手が前半からハイペースで引っ張って、できれば大逃げして、逃げ切るしかないと思いますが、今回は気温がそれほど高くならないと思うので、日本勢には少し不利になるかもしれません。
2013世界陸上 モスクワ 女子マラソンスタートリスト
(自己ベスト順)
14TH IAAF WORLD CHAMPIONSHIPS
RUSSIA MOSKVA (LUZHNIKI) 10 AUG 2013 - 18 AUG 2013 (MOSCOW 2013)
2013.8.10 19時(日本時間)スタート
10 AUG 2013 14:00 Start List
http://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships
PB BIB No
1 2:18:58 336 Tiki GELANA (ETH エチオピア)
2 2:19:12 538 Mizuki NOGUCHI (JPN 日本) 野口 みずき
3 2:19:34 561 Lucy Wangui KABUU (KEN ケニア)
4 2:19:36 924 Deena KASTOR (USA 米国)
5 2:19:50 565 Edna Ngeringwony KIPLAGAT (KEN ケニア)
6 2:20:30 339 Aberu KEBEDE (ETH エチオピア)
7 2:21:01 341 Meselech MELKAMU (ETH エチオピア)
8 2:21:06 344 Feyse TADESE (ETH エチオピア)
9 2:21:09 338 Meseret HAILU (ETH エチオピア)
10 2:22:59 609 Madaí PÉREZ (MEX メキシコ)
11 2:23:34 535 Ryoko KIZAKI (JPN 日本) 木崎 良子
12 2:23:44 501 Valeria STRANEO (ITA イタリア)
13 2:23:52 741 Albina MAYOROVA (RUS ロシア)
14 2:24:21 533 Kayoko FUKUSHI (JPN 日本) 福士 加代子
15 2:24:33 564 Valentine Jepkorir KIPKETER (KEN ケニア)
16 2:25:09 840 Sultan HAYDAR (TUR トルコ)
17 2:25:12 711 Alevtina BIKTIMIROVA (RUS ロシア)
18 2:25:15 588 Zivilé BALCIÜNAITÉ (LTU リトアニア)
19 2:26:09 617 Helalia JOHANNES (NAM ナミビア)
20 2:26:13 709 Tatyana ARYASOVA (RUS ロシア)
21 2:26:32 681 Mi-Gyong KIM (PRK 北朝鮮)
22 2:26:56 189 Lishan DULA (BRN バーレーン)
23 2:27:00 308 Alessandra AGUILAR (ESP スペイン)
24 2:27:20 575 Seongeun KIM (KOR 韓国)
25 2:27:40 230 Chaofeng JIA (CHN 中国)
26 2:27:54 618 Beata NAIGAMBO (NAM ナミビア)
27 2:28:05 248 Xiaojie WEI (CHN 中国)
28 2:28:15 497 Emma QUAGLIA (ITA イタリア)
29 2:28:31 229 Yinli HE (CHN 中国)
30 2:28:32 679 Hye-Gyong KIM (PRK 北朝鮮)
31 2:28:57 645 Mary DAVIES (NZL ニュージーランド)
32 2:29:17 591 Diana LOBACEVSKE (LTU リトアニア)
33 2:30:19 225 Mojie CAO (CHN 中国)
34 2:30:20 226 Changqin DING (CHN 中国)
35 2:30:46 397 Susan PARTRIDGE (GBR 英国)
36 2:30:56 400 Sonia SAMUELS (GBR 英国)
37 2:30:58 572 Iuliia ANDREEVA (KGZ キルギスタン)
38 2:31:02 128 Jessica TRENGOVE (AUS オーストラリア)
39 2:31:50 932 Dorothy MCMAHAN (USA 米国)
40 2:31:51 213 Lanni MARCHANT (CAN カナダ)
41 2:31:57 739 Nadezdha LEONTEVA (RUS ロシア)
42 2:32:04 307 Nebiat HABTEMARIAM (ERI エリトリア)
43 2:32:06 211 Krista DUCHENE (CAN カナダ)
44 2:32:23 223 Erika OLIVERA (CHI チリ)
45 2:32:31 114 Nicole CHAPPLE (AUS オーストラリア)
46 2:32:33 701 Tanith MAXWELL (RSA 南アフリカ)
47 2:32:37 904 Jeannette FABER (USA 米国)
48 2:33:33 256 Erika ABRIL (COL コロンビア)
49 2:33:42 125 Lauren SHELLEY (AUS オーストラリア)
50 2:33:51 682 Yong-Sun SIN (PRK 北朝鮮)
51 2:34:46 680 Hye-Song KIM (PRK 北朝鮮)
52 2:35:20 590 Remalda KERGYTÈ (LTU リトアニア)
53 2:35:28 469 Maria MCCAMBRIDGE (IRL アイルランド)
54 2:35:31 792 Patricia MORCELI BÜHLER (SUI スイス)
55 2:35:53 614 Alina ARMAS (NAM ナミビア)
56 2:35:57 371 Carmen OLIVERAS (FRA フランス)
57 2:36:15 842 Ümmü KIRAZ (TUR トルコ)
58 2:37:17 303 Rosa CHACHA (ECU エクアドル)
59 2:37:35 115 Jane FARDELL (AUS オーストラリア)
60 2:37:57 108 María PERALTA (ARG アルゼンチン)
61 2:38:27 440 Kalliópi ASTROPEKÁKI (GRE ギリシア)
62 2:38:30 105 Karina CÓRDOBA (ARG アルゼンチン)
63 2:39:07 613 Sladana PERUNOVIC (MNE モンテネグロ)
64 2:39:50 612 Otgonbayar LUVSANLUNDEG (MGL モンゴル)
65 2:40:54 802 Renate WYSS (SUI スイス)
66 2:41:09 852 Kateryna KARMANENKO (UKR ウクライナ)
67 2:41:10 962 Zuleima AMAYA (VEN ベネズエラ)
68 2:41:20 777 Daneja GRANDOVEC (SLO スロベニア)
69 2:41:32 964 Yolymar PINEDA (VEN ベネズエラ)
70 2:41:32 615 Leena EKANDJO (NAM ナミビア)
71 2:42:05 107 Karina NEIPÁN (ARG アルゼンチン)
72 3:05:19 824 Yu-Hsuan CHEN (TPE 台湾)
0 件のコメント:
コメントを投稿