今年のベルリンマラソンは、パトリックマカウ(ケニア)選手が世界記録を更新しました。途中までは、世界記録保持者のゲブレシラシエ選手との一騎打ち、27キロ過ぎにペースメーカーを一時的に追い抜く揺さぶりで、ゲブレシラシエ選手を突き放し、その後独走、35キロ~40キロで多少、ペースが落ちたものの40キロ以降は、またスピードアップし、2時間3分38秒で優勝しました。
ゲブレシラシエ選手は、27キロ腹痛で立ち止り、一旦は走りだすものの、40キロ前でリタイアしました。
女子もケニアのフローレンスキプラガト選手が2時間20分を切る好タイムで優勝、実力者ドイツのミキテンコ選手が2位、世界記録保持者ラドクリフ選手が3位、日本の大久保選手が2時間半を切るタイムで9位でした。
今回は、天候も、ペースメーカーも恵まれ記録の出る好条件が揃った感じでした。最後は独走になった分、2時間2分台の記録を逃したように見え、ケニアの選は条件が揃えば2時間3分台は、普通に出してきそうな雰囲気に感じました。
女子は、ミキテンコ選手、ラドクリフ選手が復活の走り、ロンドン五輪では、日本勢の強敵になりそうです。(現状では、ロンドン五輪はケニア勢のワン・ツー、残る1つのメダルを欧州・日本・中国で争う形になりそうな気がします。)
2011ベルリンマラソン 結果
38. BMW BERLIN-MARATHON 2011
25.September 2011
男子 Men's results
1 Makau, Patrick (KEN) 2:03:38
0- 5km 14:37 (2:55/km)
5-10km 14:40 (2:56/km)
10-15km 14:35 (2:55/km)
15-20km 14:38 (2:56/km)
20-25km 14:48 (2:58/km)
25-30km 14:20 (2:52/km)
30-35km 14:38 (2:56/km)
35-40km 14:59 (3:00/km)
40-Goal 06:23 (2:54/km)
前半 1:01:44
後半 1:01:54
2 Kwelio Chemlany, Stephen (KEN) 2:07:55
0- 5km 15:14 (3:03/km)
5-10km 14:59 (3:00/km)
10-15km 15:02 (3:00/km)
15-20km 14:59 (3:00/km)
20-25km 15:12 (3:02/km)
25-30km 15:14 (3:03/km)
30-35km 15:02 (3:00/km)
35-40km 15:29 (3:06/km)
40-Goal 06:44 (3:04/km)
前半 1:03:31
後半 1:04:24
3 Kimaiyo, Edwin (KEN) 2:09:50
0- 5km 14:37 (2:55/km)
5-10km 14:40 (2:56/km)
10-15km 14:34 (2:55/km)
15-20km 14:40 (2:56/km)
20-25km 14:49 (2:58/km)
25-30km 15:18 (3:04/km)
30-35km 16:22 (3:16/km)
35-40km 17:12 (3:26/km)
40-Goal 07:38 (3:29/km)
前半 1:01:44
後半 1:08:06
4 Limo, Felix (KEN) 2:10:38
0-5km 15:14 (3:03/km)
5-10km 14:59 (3:00/km)
10-15km 15:03 (3:01/km)
15-20km 14:59 (3:00/km)
20-25km 15:14 (3:03/km)
25-30km 15:46 (3:09/km)
30-35km 16:02 (3:12/km)
35-40km 16:20 (3:16/km)
40-Goal 07:01 (3:12/km)
前半 1:03:32
後半 1:07:06
5 Overall, Scott (GBR) 2:10:55
0-5km 15:20 (3:04/km)
5-10km 15:26 (3:05/km)
10-15km 15:33 (3:07/km)
15-20km 15:36 (3:07/km)
20-25km 15:30 (3:06/km)
25-30km 15:25 (3:05/km)
30-35km 15:31 (3:06/km)
35-40km 15:46 (3:09/km)
40-Goal 06:48 (3:06/km)
前半 1:05:17
後半 1:05:38
6 Serrano, Ricardo (ESP) 2:13:32
0-5km 15:31 (3:06/km)
5-10km 15:51 (3:10/km)
10-15km 15:33 (3:07/km)
15-20km 15:41 (3:08/km)
20-25km 15:53 (3:11/km)
25-30km 15:46 (3:09/km)
30-35km 15:59 (3:12/km)
35-40km 16:22 (3:16/km)
40-Goal 06:56 (3:10/km)
前半 1:06:01
後半 1:07:31
7 Nimo, Pedro (ESP) 2:13:34
0-5km 15:44 (3:09/km)
5-10km 15:38 (3:08/km)
10-15km 15:34 (3:07/km)
15-20km 15:41 (3:08/km)
20-25km 15:52 (3:10/km)
25-30km 15:47 (3:09/km)
30-35km 16:06 (3:13/km)
35-40km 16:18 (3:16/km)
40-Goal 06:54 (3:09/km)
前半 1:06:02
後半 1:07:32
8 Munyutu, Simon (FRA) 2:14:20
0-5km 15:15 (3:03/km)
5-10km 14:59 (3:00/km)
10-15km 15:14 (3:03/km)
15-20km 15:58 (3:12/km)
20-25km 16:00 (3:12/km)
25-30km 16:00 (3:12/km)
30-35km 16:23 (3:17/km)
35-40km 16:50 (3:22/km)
40-Goal 07:41 (3:30/km)
前半 1:04:57
後半 1:09:23
9 El Himer, Driss (FRA) 2:14:46
0-5km 15:19 (3:04/km)
5-10km 15:27 (3:05/km)
10-15km 15:33 (3:07/km)
15-20km 15:36 (3:07/km)
20-25km 15:46 (3:09/km)
25-30km 15:40 (3:08/km)
30-35km 16:00 (3:12/km)
35-40km 17:21 (3:28/km)
40-Goal 08:04 (3:41/km)
前半 1:05:18
後半 1:09:28
10 Ramalaa, Hendrick (RSA) 2:16:00
0-5km 15:15 (3:03/km)
5-10km 14:59 (3:00/km)
10-15km 15:05 (3:01/km)
15-20km 14:58 (3:00/km)
20-25km 15:53 (3:11/km)
25-30km 16:40 (3:20/km)
30-35km 17:03 (3:25/km)
35-40km 18:00 (3:36/km)
40-Goal 08:07 (3:42/km)
前半 1:03:37
後半 1:12:23
************************
Gebrselassie, Haile (ETH) DNF
0-5km 14:36 (2:55/km)
5-10km 14:41 (2:56/km)
10-15km 14:34 (2:55/km)
15-20km 14:39 (2:56/km)
20-25km 14:49 (2:58/km)
25-30km 15:29 (3:06/km)
30-35km 16:05 (3:13/km)
前半 1:01:43
女子 Women's results
1 Kiplagat, Florence (KEN) 2:19:44
0-5km 16:37 (3:19/km)
5-10km 16:39 (3:20/km)
10-15km 16:34 (3:19/km)
15-20km 16:42 (3:20/km)
20-25km 16:43 (3:21/km)
25-30km 16:33 (3:19/km)
30-35km 16:22 (3:16/km)
35-40km 16:26 (3:17/km)
40-Goal 07:08 (3:15/km)
前半 1:10:11
後半 1:09:33
2 Mikitenko, Irina (GER) 2:22:18
0-5km 17:01 (3:24/km)
5-10km 16:59 (3:24/km)
10-15km 16:58 (3:24/km)
15-20km 16:52 (3:22/km)
20-25km 17:04 (3:25/km)
25-30km 16:37 (3:19/km)
30-35km 16:45 (3:21/km)
35-40km 16:49 (3:22/km)
40-Goal 07:13 (3:17/km)
前半 1:11:34
後半 1:10:44
3 Radcliffe, Paula (GBR) 2:23:46
0-5km 16:38 (3:20/km)
5-10km 16:38 (3:20/km)
10-15km 16:43 (3:21/km)
15-20km 16:50 (3:22/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 17:17 (3:27/km)
30-35km 17:20 (3:28/km)
35-40km 17:43 (3:33/km)
40-Goal 07:36 (3:28/km)
前半 1:10:30
後半 1:13:16
4 Habtamu, Atsede (ETH) 2:24:25
0-5km 17:01 (3:24/km)
5-10km 16:59 (3:24/km)
10-15km 16:58 (3:24/km)
15-20km 16:52 (3:22/km)
20-25km 17:04 (3:25/km)
25-30km 16:37 (3:19/km)
30-35km 16:45 (3:21/km)
35-40km 17:36 (3:31/km)
40-Goal 08:33 (3:54/km)
前半 1:11:34
後半 1:12:51
5 Petrova, Tatyana (RUS) 2:25:01
0-5km 17:03 (3:25/km)
5-10km 17:09 (3:26/km)
10-15km 17:17 (3:27/km)
15-20km 17:18 (3:28/km)
20-25km 17:14 (3:27/km)
25-30km 17:21 (3:28/km)
30-35km 17:15 (3:27/km)
35-40km 17:08 (3:26/km)
40-Goal 07:16 (3:19/km)
前半 1:12:31
後半 1:12:30
6 Incerti, Anna (ITA) 2:25:32
0-5km 17:10 (3:26/km)
5-10km 17:20 (3:28/km)
10-15km 17:13 (3:27/km)
15-20km 17:11 (3:26/km)
20-25km 17:18 (3:28/km)
25-30km 17:11 (3:26/km)
30-35km 17:14 (3:27/km)
35-40km 17:22 (3:28/km)
40-Goal 07:33 (3:26/km)
前半 1:12:39
後半 1:12:53
7 Console, Rosaria (ITA) 2:26:10
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 17:19 (3:28/km)
10-15km 17:14 (3:27/km)
15-20km 17:10 (3:26/km)
20-25km 17:19 (3:28/km)
25-30km 17:10 (3:26/km)
30-35km 17:15 (3:27/km)
35-40km 17:41 (3:32/km)
40-Goal 07:51 (3:35/km)
前半 1:12:39
後半 1:13:31
8 Straneo, Valeria (ITA) 2:26:33
0-5km 17:16 (3:27/km)
5-10km 17:26 (3:29/km)
10-15km 17:19 (3:28/km)
15-20km 17:29 (3:30/km)
20-25km 17:26 (3:29/km)
25-30km 17:16 (3:27/km)
30-35km 17:35 (3:31/km)
35-40km 17:29 (3:30/km)
40-Goal 07:17 (3:19/km)
前半 1:13:16
後半 1:13:17
9 Okubo, Eri (JPN) 2:28:49
0-5km 17:28 (3:30/km)
5-10km 17:14 (3:27/km)
10-15km 17:19 (3:28/km)
15-20km 17:29 (3:30/km)
20-25km 17:29 (3:30/km)
25-30km 17:31 (3:30/km)
30-35km 17:51 (3:34/km)
35-40km 18:41 (3:44/km)
40-Goal 07:47 (3:33/km)
前半 1:13:16
後半 1:15:33
10 Boonstra, Miranda (NED) 2:29:23
0-5km 17:52 (3:34/km)
5-10km 17:45 (3:33/km)
10-15km 17:43 (3:33/km)
15-20km 17:46 (3:33/km)
20-25km 17:41 (3:32/km)
25-30km 17:30 (3:30/km)
30-35km 17:32 (3:30/km)
35-40km 17:52 (3:34/km)
40-Goal 07:42 (3:30/km)
前半 1:14:58
後半 1:14:25
にほんブログ村
ゲブレシラシエ選手は、27キロ腹痛で立ち止り、一旦は走りだすものの、40キロ前でリタイアしました。
女子もケニアのフローレンスキプラガト選手が2時間20分を切る好タイムで優勝、実力者ドイツのミキテンコ選手が2位、世界記録保持者ラドクリフ選手が3位、日本の大久保選手が2時間半を切るタイムで9位でした。
今回は、天候も、ペースメーカーも恵まれ記録の出る好条件が揃った感じでした。最後は独走になった分、2時間2分台の記録を逃したように見え、ケニアの選は条件が揃えば2時間3分台は、普通に出してきそうな雰囲気に感じました。
女子は、ミキテンコ選手、ラドクリフ選手が復活の走り、ロンドン五輪では、日本勢の強敵になりそうです。(現状では、ロンドン五輪はケニア勢のワン・ツー、残る1つのメダルを欧州・日本・中国で争う形になりそうな気がします。)
2011ベルリンマラソン 結果
38. BMW BERLIN-MARATHON 2011
25.September 2011
男子 Men's results
1 Makau, Patrick (KEN) 2:03:38
0- 5km 14:37 (2:55/km)
5-10km 14:40 (2:56/km)
10-15km 14:35 (2:55/km)
15-20km 14:38 (2:56/km)
20-25km 14:48 (2:58/km)
25-30km 14:20 (2:52/km)
30-35km 14:38 (2:56/km)
35-40km 14:59 (3:00/km)
40-Goal 06:23 (2:54/km)
前半 1:01:44
後半 1:01:54
2 Kwelio Chemlany, Stephen (KEN) 2:07:55
0- 5km 15:14 (3:03/km)
5-10km 14:59 (3:00/km)
10-15km 15:02 (3:00/km)
15-20km 14:59 (3:00/km)
20-25km 15:12 (3:02/km)
25-30km 15:14 (3:03/km)
30-35km 15:02 (3:00/km)
35-40km 15:29 (3:06/km)
40-Goal 06:44 (3:04/km)
前半 1:03:31
後半 1:04:24
3 Kimaiyo, Edwin (KEN) 2:09:50
0- 5km 14:37 (2:55/km)
5-10km 14:40 (2:56/km)
10-15km 14:34 (2:55/km)
15-20km 14:40 (2:56/km)
20-25km 14:49 (2:58/km)
25-30km 15:18 (3:04/km)
30-35km 16:22 (3:16/km)
35-40km 17:12 (3:26/km)
40-Goal 07:38 (3:29/km)
前半 1:01:44
後半 1:08:06
4 Limo, Felix (KEN) 2:10:38
0-5km 15:14 (3:03/km)
5-10km 14:59 (3:00/km)
10-15km 15:03 (3:01/km)
15-20km 14:59 (3:00/km)
20-25km 15:14 (3:03/km)
25-30km 15:46 (3:09/km)
30-35km 16:02 (3:12/km)
35-40km 16:20 (3:16/km)
40-Goal 07:01 (3:12/km)
前半 1:03:32
後半 1:07:06
5 Overall, Scott (GBR) 2:10:55
0-5km 15:20 (3:04/km)
5-10km 15:26 (3:05/km)
10-15km 15:33 (3:07/km)
15-20km 15:36 (3:07/km)
20-25km 15:30 (3:06/km)
25-30km 15:25 (3:05/km)
30-35km 15:31 (3:06/km)
35-40km 15:46 (3:09/km)
40-Goal 06:48 (3:06/km)
前半 1:05:17
後半 1:05:38
6 Serrano, Ricardo (ESP) 2:13:32
0-5km 15:31 (3:06/km)
5-10km 15:51 (3:10/km)
10-15km 15:33 (3:07/km)
15-20km 15:41 (3:08/km)
20-25km 15:53 (3:11/km)
25-30km 15:46 (3:09/km)
30-35km 15:59 (3:12/km)
35-40km 16:22 (3:16/km)
40-Goal 06:56 (3:10/km)
前半 1:06:01
後半 1:07:31
7 Nimo, Pedro (ESP) 2:13:34
0-5km 15:44 (3:09/km)
5-10km 15:38 (3:08/km)
10-15km 15:34 (3:07/km)
15-20km 15:41 (3:08/km)
20-25km 15:52 (3:10/km)
25-30km 15:47 (3:09/km)
30-35km 16:06 (3:13/km)
35-40km 16:18 (3:16/km)
40-Goal 06:54 (3:09/km)
前半 1:06:02
後半 1:07:32
8 Munyutu, Simon (FRA) 2:14:20
0-5km 15:15 (3:03/km)
5-10km 14:59 (3:00/km)
10-15km 15:14 (3:03/km)
15-20km 15:58 (3:12/km)
20-25km 16:00 (3:12/km)
25-30km 16:00 (3:12/km)
30-35km 16:23 (3:17/km)
35-40km 16:50 (3:22/km)
40-Goal 07:41 (3:30/km)
前半 1:04:57
後半 1:09:23
9 El Himer, Driss (FRA) 2:14:46
0-5km 15:19 (3:04/km)
5-10km 15:27 (3:05/km)
10-15km 15:33 (3:07/km)
15-20km 15:36 (3:07/km)
20-25km 15:46 (3:09/km)
25-30km 15:40 (3:08/km)
30-35km 16:00 (3:12/km)
35-40km 17:21 (3:28/km)
40-Goal 08:04 (3:41/km)
前半 1:05:18
後半 1:09:28
10 Ramalaa, Hendrick (RSA) 2:16:00
0-5km 15:15 (3:03/km)
5-10km 14:59 (3:00/km)
10-15km 15:05 (3:01/km)
15-20km 14:58 (3:00/km)
20-25km 15:53 (3:11/km)
25-30km 16:40 (3:20/km)
30-35km 17:03 (3:25/km)
35-40km 18:00 (3:36/km)
40-Goal 08:07 (3:42/km)
前半 1:03:37
後半 1:12:23
************************
Gebrselassie, Haile (ETH) DNF
0-5km 14:36 (2:55/km)
5-10km 14:41 (2:56/km)
10-15km 14:34 (2:55/km)
15-20km 14:39 (2:56/km)
20-25km 14:49 (2:58/km)
25-30km 15:29 (3:06/km)
30-35km 16:05 (3:13/km)
前半 1:01:43
女子 Women's results
1 Kiplagat, Florence (KEN) 2:19:44
0-5km 16:37 (3:19/km)
5-10km 16:39 (3:20/km)
10-15km 16:34 (3:19/km)
15-20km 16:42 (3:20/km)
20-25km 16:43 (3:21/km)
25-30km 16:33 (3:19/km)
30-35km 16:22 (3:16/km)
35-40km 16:26 (3:17/km)
40-Goal 07:08 (3:15/km)
前半 1:10:11
後半 1:09:33
2 Mikitenko, Irina (GER) 2:22:18
0-5km 17:01 (3:24/km)
5-10km 16:59 (3:24/km)
10-15km 16:58 (3:24/km)
15-20km 16:52 (3:22/km)
20-25km 17:04 (3:25/km)
25-30km 16:37 (3:19/km)
30-35km 16:45 (3:21/km)
35-40km 16:49 (3:22/km)
40-Goal 07:13 (3:17/km)
前半 1:11:34
後半 1:10:44
3 Radcliffe, Paula (GBR) 2:23:46
0-5km 16:38 (3:20/km)
5-10km 16:38 (3:20/km)
10-15km 16:43 (3:21/km)
15-20km 16:50 (3:22/km)
20-25km 17:01 (3:24/km)
25-30km 17:17 (3:27/km)
30-35km 17:20 (3:28/km)
35-40km 17:43 (3:33/km)
40-Goal 07:36 (3:28/km)
前半 1:10:30
後半 1:13:16
4 Habtamu, Atsede (ETH) 2:24:25
0-5km 17:01 (3:24/km)
5-10km 16:59 (3:24/km)
10-15km 16:58 (3:24/km)
15-20km 16:52 (3:22/km)
20-25km 17:04 (3:25/km)
25-30km 16:37 (3:19/km)
30-35km 16:45 (3:21/km)
35-40km 17:36 (3:31/km)
40-Goal 08:33 (3:54/km)
前半 1:11:34
後半 1:12:51
5 Petrova, Tatyana (RUS) 2:25:01
0-5km 17:03 (3:25/km)
5-10km 17:09 (3:26/km)
10-15km 17:17 (3:27/km)
15-20km 17:18 (3:28/km)
20-25km 17:14 (3:27/km)
25-30km 17:21 (3:28/km)
30-35km 17:15 (3:27/km)
35-40km 17:08 (3:26/km)
40-Goal 07:16 (3:19/km)
前半 1:12:31
後半 1:12:30
6 Incerti, Anna (ITA) 2:25:32
0-5km 17:10 (3:26/km)
5-10km 17:20 (3:28/km)
10-15km 17:13 (3:27/km)
15-20km 17:11 (3:26/km)
20-25km 17:18 (3:28/km)
25-30km 17:11 (3:26/km)
30-35km 17:14 (3:27/km)
35-40km 17:22 (3:28/km)
40-Goal 07:33 (3:26/km)
前半 1:12:39
後半 1:12:53
7 Console, Rosaria (ITA) 2:26:10
0-5km 17:11 (3:26/km)
5-10km 17:19 (3:28/km)
10-15km 17:14 (3:27/km)
15-20km 17:10 (3:26/km)
20-25km 17:19 (3:28/km)
25-30km 17:10 (3:26/km)
30-35km 17:15 (3:27/km)
35-40km 17:41 (3:32/km)
40-Goal 07:51 (3:35/km)
前半 1:12:39
後半 1:13:31
8 Straneo, Valeria (ITA) 2:26:33
0-5km 17:16 (3:27/km)
5-10km 17:26 (3:29/km)
10-15km 17:19 (3:28/km)
15-20km 17:29 (3:30/km)
20-25km 17:26 (3:29/km)
25-30km 17:16 (3:27/km)
30-35km 17:35 (3:31/km)
35-40km 17:29 (3:30/km)
40-Goal 07:17 (3:19/km)
前半 1:13:16
後半 1:13:17
9 Okubo, Eri (JPN) 2:28:49
0-5km 17:28 (3:30/km)
5-10km 17:14 (3:27/km)
10-15km 17:19 (3:28/km)
15-20km 17:29 (3:30/km)
20-25km 17:29 (3:30/km)
25-30km 17:31 (3:30/km)
30-35km 17:51 (3:34/km)
35-40km 18:41 (3:44/km)
40-Goal 07:47 (3:33/km)
前半 1:13:16
後半 1:15:33
10 Boonstra, Miranda (NED) 2:29:23
0-5km 17:52 (3:34/km)
5-10km 17:45 (3:33/km)
10-15km 17:43 (3:33/km)
15-20km 17:46 (3:33/km)
20-25km 17:41 (3:32/km)
25-30km 17:30 (3:30/km)
30-35km 17:32 (3:30/km)
35-40km 17:52 (3:34/km)
40-Goal 07:42 (3:30/km)
前半 1:14:58
後半 1:14:25
にほんブログ村
0 件のコメント:
コメントを投稿