2017年11月6日月曜日

2017ニューヨークシティマラソン 結果 (ラップタイム)

2017 ニューヨークシティマラソン 結果
2017 TCS New York City Marathon Results
http://www.tcsnycmarathon.org/
2017.11.5
AM9:20 エリート女子 Professional Women Start
AM9:50 エリート男子  Wave 1 (including Professional Men) Start

海外ツアー

男子  MEN
1 Geoffrey Kamworor (KEN) 2:10:53 (3:06.1/km)
  0-  5km 16:15 (3:15.0/km)
  5-10km 15:45 (3:09.0/km)
10-15km 15:17 (3:03.4/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:29 (3:05.8/km)
30-35km 15:39 (3:07.8/km)
35-40km 14:49 (2:57.8/km)
40-Finish 06:28 (2:56.8/km)

前半 1:06:12 (3:08.3/km)
後半 1:04:41 (3:04.0/km)

2 Wilson Kipsang (KEN) 2:10:56 (3:06.2/km)
  0-  5km 16:18 (3:15.6/km)
  5-10km 15:38 (3:07.6/km)
10-15km 15:21 (3:04.2/km)
15-20km 15:34 (3:06.8/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:30 (3:06.0/km)
30-35km 15:39 (3:07.8/km)
35-40km 14:54 (2:58.8/km)
40-Finish 06:25 (2:55.4/km)

前半 1:06:11 (3:08.2/km)
後半 1:04:45 (3:04.1/km)

3 Lelisa Desisa (ETH) 2:11:32 (3:07.0/km)
  0-  5km 16:20 (3:16.0/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
10-15km 15:17 (3:03.4/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:30 (3:06.0/km)
30-35km 15:39 (3:07.8/km)
35-40km 14:54 (2:58.8/km)
40-Finish 07:01 (3:11.8/km)

前半 1:06:12 (3:08.3/km)
後半 1:05:20 (3:05.8/km)

4 Lemi Berhanu (ETH) 2:11:52 (3:07.5/km)
  0-  5km 16:20 (3:16.0/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:36 (3:07.2/km)
25-30km 15:31 (3:06.2/km)
30-35km 15:38 (3:07.6/km)
35-40km 14:55 (2:59.0/km)
40-Finish 07:21 (3:20.9/km)

前半 1:06:11 (3:08.2/km)
後半 1:05:41 (3:06.8/km)

5 Tadesse Abraham (SUI) 2:12:01 (3:07.7/km)
  0-  5km 16:19 (3:15.8/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:33 (3:06.6/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:31 (3:06.2/km)
30-35km 15:38 (3:07.6/km)
35-40km 15:29 (3:05.8/km)
40-Finish 06:55 (3:09.1/km)

前半 1:06:12 (3:08.3/km)
後半 1:05:49 (3:07.2/km)

6 Michel Butter (NED) 2:12:39 (3:08.6/km)
  0-  5km 16:16 (3:15.2/km)
  5-10km 15:41 (3:08.2/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:28 (3:05.6/km)
20-25km 15:35 (3:07.0/km)
25-30km 15:32 (3:06.4/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 15:58 (3:11.6/km)
40-Finish 07:04 (3:13.2/km)

前半 1:06:20 (3:08.6/km)
後半 1:06:19 (3:08.6/km)

7 Abdi Abdirahman (USA) 2:12:48 (3:08.8/km)
  0-  5km 16:16 (3:15.2/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
10-15km 15:30 (3:06.0/km)
15-20km 15:27 (3:05.4/km)
20-25km 15:35 (3:07.0/km)
25-30km 15:32 (3:06.4/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 15:59 (3:11.8/km)
40-Finish 07:12 (3:16.8/km)

前半 1:06:14 (3:08.4/km)
後半 1:06:34 (3:09.3/km)

8 Koen Naert (BEL) 2:13:21 (3:09.6/km)
  0-  5km 16:16 (3:15.2/km)
  5-10km 15:41 (3:08.2/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:26 (3:05.2/km)
20-25km 15:38 (3:07.6/km)
25-30km 15:30 (3:06.0/km)
30-35km 15:41 (3:08.2/km)
35-40km 16:29 (3:17.8/km)
40-Finish 07:12 (3:16.8/km)

前半 1:06:19 (3:08.6/km)
後半 1:07:02 (3:10.6/km)

9 Fikadu Girma Teferi (ETH) 2:13:58 (3:10.5/km)
  0-  5km 16:16 (3:15.2/km)
  5-10km 15:43 (3:08.6/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:39 (3:07.8/km)
25-30km 15:29 (3:05.8/km)
30-35km 15:39 (3:07.8/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40-Finish 07:49 (3:33.7/km)

前半 1:06:11 (3:08.2/km)
後半 1:07:47 (3:12.8/km)

10 Shadrack Biwott (USA) 2:14:57 (3:11.9/km)
  0-  5km 16:20 (3:16.0/km)
  5-10km 15:40 (3:08.0/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:26 (3:05.2/km)
20-25km 15:43 (3:08.6/km)
25-30km 15:25 (3:05.0/km)
30-35km 15:59 (3:11.8/km)
35-40km 17:02 (3:24.4/km)
40-Finish 07:56 (3:36.9/km)

前半 1:06:18 (3:08.6/km)
後半 1:08:39 (3:15.2/km)

11 Meb Keflezighi (USA) 2:15:29 (3:12.7/km)
12 Jared Ward (USA) 2:18:39 (3:17.2/km)
13 Senbeto Geneti Guteta (ETH) 2:20:29 (3:19.8/km)
14 Birhanu Dare Kemal (ETH) 2:21:30 (3:21.2/km)
15 Brendan Martin (USA) 2:22:36 (3:22.8/km)
16 Harbert Okuti (UGA) 2:22:46 (3:23.0/km)
17 John Metui (KEN) 2:23:40 (3:24.3/km)
18 Girma Segni (ETH) 2:23:51 (3:24.6/km)
19 Francesco Puppi (ITA) 2:25:35 (3:27.0/km)
20 Peter Le Grice (GBR) 2:27:11 (3:29.3/km)
===
66 Yuji Wakimoto (JPN) 2:35:16 (3:40.8/km)







女子 WOMEN    
1 Shalane Flanagan (USA) 2:26:53 (3:28.9/km)
  0-  5km 19:15 (3:51.0/km)
  5-10km 17:40 (3:32.0/km)
10-15km 17:51 (3:34.2/km)
15-20km 17:35 (3:31.0/km)
20-25km 17:47 (3:33.4/km)
25-30km 16:58 (3:23.6/km)
30-35km 16:50 (3:22.0/km)
35-40km 15:57 (3:11.4/km)
40-Finish 07:00 (3:11.3/km)

前半 1:16:18 (3:37.0/km)
後半 1:10:35 (3:20.7/km)

2 Mary Keitany (KEN) 2:27:54 (3:30.3/km)
  0-  5km 19:13 (3:50.6/km)
  5-10km 17:42 (3:32.4/km)
10-15km 17:50 (3:34.0/km)
15-20km 17:36 (3:31.2/km)
20-25km 17:47 (3:33.4/km)
25-30km 16:57 (3:23.4/km)
30-35km 16:51 (3:22.2/km)
35-40km 16:23 (3:16.6/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)

前半 1:16:18 (3:37.0/km)
後半 1:11:36 (3:23.6/km)

3 Mamitu Daska (ETH) 2:28:08 (3:30.6/km)
  0-  5km 19:13 (3:50.6/km)
  5-10km 17:42 (3:32.4/km)
10-15km 17:50 (3:34.0/km)
15-20km 17:35 (3:31.0/km)
20-25km 17:47 (3:33.4/km)
25-30km 16:58 (3:23.6/km)
30-35km 16:51 (3:22.2/km)
35-40km 16:32 (3:18.4/km)
40-Finish 07:40 (3:29.6/km)

前半 1:16:18 (3:37.0/km)
後半 1:11:50 (3:24.3/km)

4 Edna Kiplagat (KEN) 2:29:36 (3:32.7/km)
  0-  5km 19:13 (3:50.6/km)
  5-10km 17:41 (3:32.2/km)
10-15km 17:51 (3:34.2/km)
15-20km 17:35 (3:31.0/km)
20-25km 17:48 (3:33.6/km)
25-30km 16:59 (3:23.8/km)
30-35km 17:07 (3:25.4/km)
35-40km 17:38 (3:31.6/km)
40-Finish 07:44 (3:31.4/km)

前半 1:16:19 (3:37.0/km)
後半 1:13:17 (3:28.4/km)

5 Allie Kieffer (USA) 2:29:39 (3:32.8/km)
  0-  5km 19:13 (3:50.6/km)
  5-10km 18:03 (3:36.6/km)
10-15km 17:50 (3:34.0/km)
15-20km 17:32 (3:30.4/km)
20-25km 17:41 (3:32.2/km)
25-30km 17:20 (3:28.0/km)
30-35km 17:22 (3:28.4/km)
35-40km 17:15 (3:27.0/km)
40-Finish 07:23 (3:21.8/km)

前半 1:16:36 (3:37.8/km)
後半 1:13:03 (3:27.7/km)

6 Sara Dossena (ITA) 2:29:39 (3:32.8/km)
7 Eva Vrabcova (CZE) 2:29:41 (3:32.8/km)
8 Kellyn Taylor (USA) 2:29:56 (3:33.2/km)
9 Diane Nukuri (BDI) 2:31:21 (3:35.2/km)
10 Stephanie Bruce (USA) 2:31:44 (3:35.8/km)
11 Buzunesh Deba (ETH) 2:32:01 (3:36.2/km)
12 Christelle Daunay (FRA) 2:32:09 (3:36.4/km)
13 Aliphine Tuliamuk (USA) 2:33:18 (3:38.0/km)
14 Emma Quaglia (ITA) 2:34:10 (3:39.2/km)
15 Serkalem Biset Abrha (ETH) 2:34:23 (3:39.5/km)
16 Askale Merachi (ETH) 2:36:38 (3:42.7/km)
17 Adriana Aparecida Da Silva (BRA) 2:37:22 (3:43.8/km)
18 Jessica Augusto (POR) 2:37:33 (3:44.0/km)
19 Belaynesh Fikadu (USA) 2:39:01 (3:46.1/km)
20 Laurie Knowles (USA) 2:40:09 (3:47.7/km)
21 Angela Ortiz (USA) 2:42:52 (3:51.6/km)
22 永尾 薫 (Sun field) 2:44:26 (3:53.8/km)
Kaoru Nagao (JPN)
  0-  5km 19:15 (3:51.0/km)
  5-10km 17:46 (3:33.2/km)
10-15km 18:37 (3:43.4/km)
15-20km 18:55 (3:47.0/km)
20-25km 19:56 (3:59.2/km)
25-30km 19:30 (3:54.0/km)
30-35km 20:06 (4:01.2/km)
35-40km 21:02 (4:12.4/km)
40-Finish 09:19 (4:14.7/km)

前半 1:18:51 (3:44.2/km)
後半 1:25:35 (4:03.4/km)




FODプレミアム







レンタカー
2016ニューヨークシティマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/2ixQFPm

2015ニューヨークシティマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1MC9AUP
2014ニューヨークシティマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/1twLdNl
2013ニューヨークシティマラソン 結果 (ラップタイム) http://bit.ly/HHEivh

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間11分53秒 ティギスト・アセファ (エチオピア) 2023年9月 ベルリンマラソン (3分08秒/km)

◆女子日本記録 2時間19分12秒 野口 みずき 2005年9月 ベルリンマラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間09分14秒 風見 尚 (日本)  2018年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分42秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分31秒 ジェイコブ・キプリモ(ウガンダ) 2021年11月(ポルトガル・リスボン)(2分43秒6/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)