2017年2月28日火曜日

2017東京マラソン 結果 (ラップタイム)完走率

新コースとなった東京マラソン。男女ともに国内最高記録更新となりました。

男子は、前評判通りキプサング選手が終盤、独走。世界記録はなりませんでしたが、2時間3分台で圧勝しました。

日本勢は、中間点を1時間1分55秒のハイペースで飛ばした設楽悠太選手を、同じく前半キロ3分を切るペースで日本人2番手につけていた井上大仁選手が終盤追い越し、2時間8分22秒で8位に入りました。

日本人2位は、後半追い上げた山本浩之選手が入り、設楽悠太選手は日本人3番目、服部勇馬選手が4番目で、2時間10分を切りました。

女子はチェプチルチル選手が30kmからの5kmを15分台で走るので、後半ペースを上げて2時間20分を切って優勝しました。

19歳の藤本彩夏選手が10代日本最高タイムで日本人トップの4位に入りました。

これで、世界陸上代表選考は、東京の井上選手、福岡国際の川内優輝選手、別大の中本健太郎選手の3人が有力候補となり、びわ湖毎日マラソンの結果次第では、難しい選考となりそうです。びわ湖を走る選手は2時間8分台が目標タイムとなるでしょう。

東京マラソン2017 Tokyo Marathon 2017
兼 第16回世界陸上競技選手権競技大会(2017/ロンドン)男子マラソン代表選手選考競技会
兼 第101回日本陸上競技選手権大会男子マラソン
兼 アボット・ワールドマラソンメジャーズ シリーズⅩ
2017年2月26日(日) AM9:10 Start
http://www.marathon.tokyo/
2017東京マラソン 男女上位200名 結果 http://bit.ly/2lTiJ2W
FODプレミアム

結果 Results

男子 Men
1 ウィルソン・キプサング (KEN) 2:03:58 (2:56.3/km) 1400万円
KIPSANG,Wilson
  0-  5km 14:15 (2:51.0/km)
  5-10km 14:35 (2:55.0/km)
10-15km 14:44 (2:56.8/km)
15-20km 14:31 (2:54.2/km)
20-25km 14:42 (2:56.4/km)
25-30km 14:40 (2:56.0/km)
30-35km 15:00 (3:00.0/km)
35-40km 15:02 (3:00.4/km)
40-Finish 06:29 (2:57.2/km)

前半 1:01:22 (2:54.5/km)
後半 1:02:36 (2:58.0/km)

2 ギデオン・キプケテル (KEN)  2:05:51 (2:59.0/km) 400万円
KIPKETER,Gideon
  0-  5km 14:14 (2:50.8/km)
  5-10km 14:36 (2:55.2/km)
10-15km 14:44 (2:56.8/km)
15-20km 14:31 (2:54.2/km)
20-25km 14:42 (2:56.4/km)
25-30km 15:02 (3:00.4/km)
30-35km 15:19 (3:03.8/km)
35-40km 15:58 (3:11.6/km)
40-Finish 06:45 (3:04.5/km)

前半 1:01:22 (2:54.5/km)
後半 1:04:29 (3:03.4/km)

3 ディクソン・チュンバ (KEN)  2:06:25 (2:59.8/km) 200万円
CHUMBA,Dickson
  0-  5km 14:15 (2:51.0/km)
  5-10km 14:35 (2:55.0/km)
10-15km 14:44 (2:56.8/km)
15-20km 14:31 (2:54.2/km)
20-25km 14:42 (2:56.4/km)
25-30km 14:41 (2:56.2/km)
30-35km 15:03 (3:00.6/km)
35-40km 16:24 (3:16.8/km)
40-Finish 07:30 (3:25.0/km)

前半 1:01:22 (2:54.5/km)
後半 1:05:03 (3:05.0/km)

4 エバンス・チェベト (KEN)  2:06:42 (3:00.2/km) 100万円
CHEBET,Evans
  0-  5km 14:15 (2:51.0/km)
  5-10km 14:36 (2:55.2/km)
10-15km 14:45 (2:57.0/km)
15-20km 14:29 (2:53.8/km)
20-25km 14:58 (2:59.6/km)
25-30km 15:14 (3:02.8/km)
30-35km 14:45 (2:57.0/km)
35-40km 16:06 (3:13.2/km)
40-Finish 07:34 (3:26.8/km)

前半 1:01:22 (2:54.5/km)
後半 1:05:20 (3:05.8/km)

5 アルフェルス・ラガト (KEN)  2:07:39 (3:01.5/km) 75万円
LAGAT,Alfers
  0-  5km 14:15 (2:51.0/km)
  5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 14:41 (2:56.2/km)
15-20km 14:35 (2:55.0/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:29 (3:05.8/km)
30-35km 15:42 (3:08.4/km)
35-40km 16:01 (3:12.2/km)
40-Finish 07:09 (3:15.4/km)

前半 1:01:30 (2:54.9/km)
後半 1:06:09 (3:08.1/km)

6 バーナード・キピエゴ (KEN)  2:08:10 (3:02.2/km) 50万円
KIPYEGO,Bernard
  0-  5km 14:22 (2:52.4/km)
  5-10km 14:33 (2:54.6/km)
10-15km 14:41 (2:56.2/km)
15-20km 14:35 (2:55.0/km)
20-25km 15:07 (3:01.4/km)
25-30km 15:29 (3:05.8/km)
30-35km 15:42 (3:08.4/km)
35-40km 16:22 (3:16.4/km)
40-Finish 07:19 (3:20.0/km)

前半 1:01:30 (2:54.9/km)
後半 1:06:40 (3:09.6/km)

7 Y・ゲブレゲルギシュ (ERI)  2:08:14 (3:02.3/km) 40万円
GHEBREGERGISH,Yohane
  0-  5km 14:19 (2:51.8/km)
  5-10km 14:53 (2:58.6/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:12 (3:02.4/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:19 (3:03.8/km)
30-35km 15:24 (3:04.8/km)
35-40km 15:46 (3:09.2/km)
40-Finish 06:51 (3:07.2/km)

前半 1:02:58 (2:59.1/km)
後半 1:05:16 (3:05.6/km)

8 井上 大仁 (MHPS) 2:08:22 (3:02.5/km) 30万円
INOUE,Hiroto  
  0-  5km 14:31 (2:54.2/km)
  5-10km 14:42 (2:56.4/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:12 (3:02.4/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:18 (3:03.6/km)
30-35km 15:25 (3:05.0/km)
35-40km 15:46 (3:09.2/km)
40-Finish 06:59 (3:10.9/km)

前半 1:02:58 (2:59.1/km)
後半 1:05:24 (3:06.0/km)
   
9 ツェガエ・ケベデ  (ETH)  2:08:45 (3:03.1/km) 20万円
KEBEDE,Tsegaye
  0-  5km 14:16 (2:51.2/km)
  5-10km 14:40 (2:56.0/km)
10-15km 15:08 (3:01.6/km)
15-20km 15:26 (3:05.2/km)
20-25km 15:25 (3:05.0/km)
25-30km 15:43 (3:08.6/km)
30-35km 15:23 (3:04.6/km)
35-40km 15:48 (3:09.6/km)
40-Finish 06:56 (3:09.5/km)

前半 1:02:57 (2:59.0/km)
後半 1:05:48 (3:07.1/km)

10 山本 浩之 (コニカミノルタ) 2:09:12 (3:03.7/km) 10万円
YAMAMOTO,Hiroyuki
  0-  5km 15:02 (3:00.4/km)
  5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:07 (3:01.4/km)
15-20km 15:04 (3:00.8/km)
20-25km 15:12 (3:02.4/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:29 (3:05.8/km)
35-40km 15:58 (3:11.6/km)
40-Finish 06:55 (3:09.1/km)

前半 1:03:39 (3:01.0/km)
後半 1:05:33 (3:06.4/km)

11 設楽 悠太 (Honda) 2:09:27 (3:04.1/km) 
SHITARA,Yuta
  0-  5km 14:31 (2:54.2/km)
  5-10km 14:41 (2:56.2/km)
10-15km 14:32 (2:54.4/km)
15-20km 14:50 (2:58.0/km)
20-25km 15:15 (3:03.0/km)
25-30km 15:34 (3:06.8/km)
30-35km 15:46 (3:09.2/km)
35-40km 16:41 (3:20.2/km)
40-Finish 07:37 (3:28.2/km)

前半 1:01:55 (2:56.1/km)
後半 1:07:32 (3:12.1/km)

12 ソロモン・デクシサ  (ETH)  2:09:31 (3:04.2/km)
DEKSISA,Solomon
  0-  5km 14:15 (2:51.0/km)
  5-10km 14:36 (2:55.2/km)
10-15km 14:44 (2:56.8/km)
15-20km 14:30 (2:54.0/km)
20-25km 14:42 (2:56.4/km)
25-30km 14:49 (2:57.8/km)
30-35km 16:21 (3:16.2/km)
35-40km 17:46 (3:33.2/km)
40-Finish 07:48 (3:33.2/km)

前半 1:01:23 (2:54.6/km)
後半 1:08:08 (3:13.8/km)

13 服部 勇馬 (トヨタ自動車) 2:09:46 (3:04.5/km) 
  0-  5km 15:03 (3:00.6/km)
  5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:08 (3:01.6/km)
15-20km 15:04 (3:00.8/km)
20-25km 15:11 (3:02.2/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:11 (3:02.2/km)
35-40km 16:07 (3:13.4/km)
40-Finish 07:38 (3:28.7/km)

前半 1:03:39 (3:01.0/km)
後半 1:06:07 (3:08.0/km)

14 今井 正人 (トヨタ自動車九州) 2:11:02 (3:06.3/km) 
  0-  5km 15:03 (3:00.6/km)
  5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:08 (3:01.6/km)
15-20km 15:04 (3:00.8/km)
20-25km 15:11 (3:02.2/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:48 (3:09.6/km)
35-40km 16:51 (3:22.2/km)
40-Finish 07:33 (3:26.4/km)

前半 1:03:39 (3:01.0/km)
後半 1:07:23 (3:11.6/km)

15 野口 拓也 (コニカミノルタ) 2:11:04 (3:06.4/km) 
  0-  5km 15:03 (3:00.6/km)
  5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:07 (3:01.4/km)
15-20km 15:04 (3:00.8/km)
20-25km 15:10 (3:02.0/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:50 (3:10.0/km)
35-40km 16:51 (3:22.2/km)
40-Finish 07:34 (3:26.8/km)

前半 1:03:39 (3:01.0/km)
後半 1:07:25 (3:11.7/km)

16 高宮 祐樹 (ヤクルト) 2:11:05 (3:06.4/km) 
  0-  5km 15:05 (3:01.0/km)
  5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:07 (3:01.4/km)
15-20km 15:04 (3:00.8/km)
20-25km 15:11 (3:02.2/km)
25-30km 15:21 (3:04.2/km)
30-35km 16:11 (3:14.2/km)
35-40km 16:56 (3:23.2/km)
40-Finish 07:08 (3:15.0/km)

前半 1:03:40 (3:01.1/km)
後半 1:07:25 (3:11.7/km)

17 ジェフリー・ロノ (KEN) 2:11:20 (3:06.8/km) 
  0-  5km 14:31 (2:54.2/km)
  5-10km 14:41 (2:56.2/km)
10-15km 14:38 (2:55.6/km)
15-20km 15:23 (3:04.6/km)
20-25km 15:41 (3:08.2/km)
25-30km 15:56 (3:11.2/km)
30-35km 16:21 (3:16.2/km)
35-40km 16:32 (3:18.4/km)
40-Finish 07:37 (3:28.2/km)

前半 1:02:43 (2:58.4/km)
後半 1:08:37 (3:15.1/km)

18 中村 祐紀 (青山学院大) 2:12:58 (3:09.1/km)
  0-  5km 15:03 (3:00.6/km)
  5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:08 (3:01.6/km)
15-20km 15:34 (3:06.8/km)
20-25km 16:03 (3:12.6/km)
25-30km 16:08 (3:13.6/km)
30-35km 16:18 (3:15.6/km)
35-40km 16:34 (3:18.8/km)
40-Finish 07:07 (3:14.5/km)

前半 1:04:20 (3:03.0/km)
後半 1:08:38 (3:15.2/km)
 
19 圓井 彰彦 (マツダ) 2:13:27 (3:09.8/km) 
  0-  5km 15:05 (3:01.0/km)
  5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 15:04 (3:00.8/km)
20-25km 15:11 (3:02.2/km)
25-30km 15:51 (3:10.2/km)
30-35km 17:02 (3:24.4/km)
35-40km 17:31 (3:30.2/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)

前半 1:03:39 (3:01.0/km)
後半 1:09:48 (3:18.5/km)

20 橋本 崚 (GMO) 2:13:29 (3:09.8/km) 
  0-  5km 15:04 (3:00.8/km)
  5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:06 (3:01.2/km)
15-20km 15:04 (3:00.8/km)
20-25km 15:26 (3:05.2/km)
25-30km 16:28 (3:17.6/km)
30-35km 16:39 (3:19.8/km)
35-40km 17:05 (3:25.0/km)
40-Finish 07:34 (3:26.8/km)

前半 1:03:40 (3:01.1/km)
後半 1:09:49 (3:18.6/km)

21 岡本 直己 (中国電力) 2:13:33 (3:09.9/km) 
  0-  5km 15:05 (3:01.0/km)
  5-10km 15:11 (3:02.2/km)
10-15km 15:35 (3:07.0/km)
15-20km 15:48 (3:09.6/km)
20-25km 16:11 (3:14.2/km)
25-30km 16:15 (3:15.0/km)
30-35km 16:13 (3:14.6/km)
35-40km 16:21 (3:16.2/km)
40-Finish 06:54 (3:08.6/km)

前半 1:05:08 (3:05.2/km)
後半 1:08:25 (3:14.6/km)

22 五ヶ谷宏司 (JR東日本) 2:13:52 (3:10.4/km) 
  0-  5km 15:03 (3:00.6/km)
  5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:07 (3:01.4/km)
15-20km 15:05 (3:01.0/km)
20-25km 15:58 (3:11.6/km)
25-30km 15:56 (3:11.2/km)
30-35km 16:24 (3:16.8/km)
35-40km 17:22 (3:28.4/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)

前半 1:03:43 (3:01.2/km)
後半 1:10:09 (3:19.5/km)

23 マリウス・キプセレム (KEN) 2:13:53 (3:10.4/km) 
  0-  5km 14:31 (2:54.2/km)
  5-10km 15:05 (3:01.0/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:02 (3:00.4/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 16:24 (3:16.8/km)
30-35km 16:54 (3:22.8/km)
35-40km 17:18 (3:27.6/km)
40-Finish 07:42 (3:30.5/km)

前半 1:03:23 (3:00.3/km)
後半 1:10:30 (3:20.5/km)

24 濱崎 達規 (小森コーポレーション) 2:13:57 (3:10.5/km) 
  0-  5km 15:02 (3:00.4/km)
  5-10km 15:03 (3:00.6/km)
10-15km 15:08 (3:01.6/km)
15-20km 15:26 (3:05.2/km)
20-25km 16:26 (3:17.2/km)
25-30km 16:39 (3:19.8/km)
30-35km 16:34 (3:18.8/km)
35-40km 16:37 (3:19.4/km)
40-Finish 07:02 (3:12.3/km)

前半 1:04:16 (3:02.8/km)
後半 1:09:41 (3:18.2/km)

25 アンドルー・バンバロー (USA) 2:13:58 (3:10.5/km) 
  0-  5km 15:21 (3:04.2/km)
  5-10km 15:39 (3:07.8/km)
10-15km 15:53 (3:10.6/km)
15-20km 15:55 (3:11.0/km)
20-25km 15:56 (3:11.2/km)
25-30km 15:58 (3:11.6/km)
30-35km 16:06 (3:13.2/km)
35-40km 16:12 (3:14.4/km)
40-Finish 06:58 (3:10.4/km)

前半 1:06:15 (3:08.4/km)
後半 1:07:43 (3:12.6/km)

26 小山 司 (SUBARU) 2:13:58 (3:10.5/km) 
  0-  5km 15:05 (3:01.0/km)
  5-10km 15:02 (3:00.4/km)
10-15km 15:20 (3:04.0/km)
15-20km 15:59 (3:11.8/km)
20-25km 16:17 (3:15.4/km)
25-30km 16:21 (3:16.2/km)
30-35km 16:13 (3:14.6/km)
35-40km 16:38 (3:19.6/km)
40-Finish 07:03 (3:12.7/km)

前半 1:05:02 (3:05.0/km)
後半 1:08:56 (3:16.0/km)

27 近藤 秀一 (東京大学) 2:14:13 (3:10.9/km)
  0-  5km 15:28 (3:05.6/km)
  5-10km 15:21 (3:04.2/km)
10-15km 15:37 (3:07.4/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:53 (3:10.6/km)
25-30km 16:07 (3:13.4/km)
30-35km 16:13 (3:14.6/km)
35-40km 16:37 (3:19.4/km)
40-Finish 07:18 (3:19.5/km)

前半 1:05:37 (3:06.6/km)
後半 1:08:36 (3:15.1/km)

28 柴田 拓真 (平成国際大学) 2:15:02 (3:12.0/km)
  0-  5km 15:28 (3:05.6/km)
  5-10km 15:22 (3:04.4/km)
10-15km 15:36 (3:07.2/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 16:04 (3:12.8/km)
25-30km 16:20 (3:16.0/km)
30-35km 16:28 (3:17.6/km)
35-40km 16:45 (3:21.0/km)
40-Finish 07:20 (3:20.5/km)

前半 1:05:37 (3:06.6/km)
後半 1:09:25 (3:17.4/km)

29 松井 将器 (東京工業大学) 2:15:18 (3:12.4/km) 
  0-  5km 15:27 (3:05.4/km)
  5-10km 15:22 (3:04.4/km)
10-15km 15:37 (3:07.4/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:59 (3:11.8/km)
25-30km 16:26 (3:17.2/km)
30-35km 16:27 (3:17.4/km)
35-40km 16:39 (3:19.8/km)
40-Finish 07:42 (3:30.5/km)

前半 1:05:37 (3:06.6/km)
後半 1:09:41 (3:18.2/km)

30 池田 宗司  (ヤクルト) 2:15:21 (3:12.5/km) 
  0-  5km 15:03 (3:00.6/km)
  5-10km 15:15 (3:03.0/km)
10-15km 15:49 (3:09.8/km)
15-20km 16:06 (3:13.2/km)
20-25km 16:28 (3:17.6/km)
25-30km 16:28 (3:17.6/km)
30-35km 16:31 (3:18.2/km)
35-40km 16:26 (3:17.2/km)
40-Finish 07:15 (3:18.2/km)

前半 1:05:48 (3:07.1/km)
後半 1:09:33 (3:17.8/km)

2017東京マラソン 男女上位200名 結果 http://bit.ly/2lTiJ2W

FODプレミアム

女子 Women
1 サラ・チェプチルチル (KEN) 2:19:47 (3:18.8/km) 1,400万円
CHEPCHIRCHIR,Sarah
  0-  5km 16:39 (3:19.8/km)
  5-10km 16:41 (3:20.2/km)
10-15km 16:46 (3:21.2/km)
15-20km 16:40 (3:20.0/km)
20-25km 16:49 (3:21.8/km)
25-30km 16:51 (3:22.2/km)
30-35km 15:46 (3:09.2/km)
35-40km 16:23 (3:16.6/km)
40-Finish 07:12 (3:16.8/km)

前半 1:10:31 (3:20.5/km)
後半 1:09:16 (3:17.0/km)

2 ベルハネ・ディババ (ETH) 2:21:19 (3:20.9/km) 400万円
DIBABA,Birhane
  0-  5km 16:39 (3:19.8/km)
  5-10km 16:42 (3:20.4/km)
10-15km 16:45 (3:21.0/km)
15-20km 16:41 (3:20.2/km)
20-25km 16:48 (3:21.6/km)
25-30km 16:52 (3:22.4/km)
30-35km 16:24 (3:16.8/km)
35-40km 16:59 (3:23.8/km)
40-Finish 07:29 (3:24.6/km)

前半 1:10:32 (3:20.6/km)
後半 1:10:47 (3:21.3/km)

3 アマネ・ゴベナ  (ETH) 2:23:09 (3:23.6/km)  200万円
GOBENA,Amane
  0-  5km 16:39 (3:19.8/km)
  5-10km 16:41 (3:20.2/km)
10-15km 16:46 (3:21.2/km)
15-20km 16:40 (3:20.0/km)
20-25km 16:49 (3:21.8/km)
25-30km 16:52 (3:22.4/km)
30-35km 17:00 (3:24.0/km)
35-40km 17:56 (3:35.2/km)
40-Finish 07:46 (3:32.3/km)

前半 1:10:31 (3:20.5/km)
後半 1:12:38 (3:26.6/km)

4 藤本 彩夏 (京セラ) 2:27:08 (3:29.2/km) 100万円 10代日本最高
FUJIMOTO,Ayaka
  0-  5km 17:22 (3:28.4/km)
  5-10km 17:23 (3:28.6/km)
10-15km 17:35 (3:31.0/km)
15-20km 17:29 (3:29.8/km)
20-25km 17:29 (3:29.8/km)
25-30km 17:27 (3:29.4/km)
30-35km 17:17 (3:27.4/km)
35-40km 17:27 (3:29.4/km)
40-Finish 07:39 (3:29.1/km)

前半 1:13:43 (3:29.6/km)
後半 1:13:25 (3:28.8/km)

5 マルタ・レマ (ETH) 2:27:37 (3:29.9/km) 75万円
LEMA,Marta
  0-  5km 16:40 (3:20.0/km)
  5-10km 16:41 (3:20.2/km)
10-15km 16:45 (3:21.0/km)
15-20km 16:40 (3:20.0/km)
20-25km 16:49 (3:21.8/km)
25-30km 17:18 (3:27.6/km)
30-35km 18:29 (3:41.8/km)
35-40km 19:29 (3:53.8/km)
40-Finish 08:46 (3:59.6/km)

前半 1:10:32 (3:20.6/km)
後半 1:17:05 (3:39.2/km)

6 サラ・ホール (USA) 2:28:26 (3:31.1/km) 50万円
HALL,Sara
  0-  5km 16:56 (3:23.2/km)
  5-10km 17:13 (3:26.6/km)
10-15km 17:30 (3:30.0/km)
15-20km 17:27 (3:29.4/km)
20-25km 17:34 (3:30.8/km)
25-30km 17:32 (3:30.4/km)
30-35km 17:45 (3:33.0/km)
35-40km 18:16 (3:39.2/km)
40-Finish 08:13 (3:44.6/km)

前半 1:13:01 (3:27.7/km)
後半 1:15:25 (3:34.5/km)

7 中野 円花 (ノーリツ) 2:33:00 (3:37.6/km) 40万円
  0-  5km 17:45 (3:33.0/km)
  5-10km 18:06 (3:37.2/km)
10-15km 18:10 (3:38.0/km)
15-20km 17:57 (3:35.4/km)
20-25km 17:57 (3:35.4/km)
25-30km 18:22 (3:40.4/km)
30-35km 18:35 (3:43.0/km)
35-40km 18:16 (3:39.2/km)
40-Finish 07:52 (3:35.0/km)

前半 1:15:55 (3:35.9/km)
後半 1:17:05 (3:39.2/km)

8 高山 琴海 (シスメックス) 2:34:44 (3:40.0/km) 30万円 
  0-  5km 17:15 (3:27.0/km)
  5-10km 17:36 (3:31.2/km)
10-15km 17:48 (3:33.6/km)
15-20km 17:48 (3:33.6/km)
20-25km 17:57 (3:35.4/km)
25-30km 18:00 (3:36.0/km)
30-35km 18:54 (3:46.8/km)
35-40km 20:30 (4:06.0/km)
40-Finish 08:56 (4:04.2/km)

前半 1:14:21 (3:31.4/km)
後半 1:20:23 (3:48.6/km)

9 吉冨 博子 (メモリード) 2:35:11 (3:40.7/km) 20万円
  0-  5km 17:46 (3:33.2/km)
  5-10km 17:53 (3:34.6/km)
10-15km 18:00 (3:36.0/km)
15-20km 18:05 (3:37.0/km)
20-25km 18:39 (3:43.8/km)
25-30km 18:44 (3:44.8/km)
30-35km 18:43 (3:44.6/km)
35-40km 18:52 (3:46.4/km)
40-Finish 08:29 (3:51.9/km)

前半 1:15:49 (3:35.6/km)
後半 1:19:22 (3:45.7/km)

10 井野 光子  (CR2西日本) 2:39:33 (3:46.9/km) 10万円
  0-  5km 18:31 (3:42.2/km)
  5-10km 18:39 (3:43.8/km)
10-15km 18:53 (3:46.6/km)
15-20km 18:53 (3:46.6/km)
20-25km 18:58 (3:47.6/km)
25-30km 18:49 (3:45.8/km)
30-35km 19:17 (3:51.4/km)
35-40km 19:22 (3:52.4/km)
40-Finish 08:11 (3:43.7/km)

前半 1:19:05 (3:44.9/km)
後半 1:20:28 (3:48.8/km)

11 海野 佳那 (ノーリツ) 2:40:32 (3:48.3/km) 
  0-  5km 18:04 (3:36.8/km)
  5-10km 18:18 (3:39.6/km)
10-15km 18:44 (3:44.8/km)
15-20km 19:09 (3:49.8/km)
20-25km 19:29 (3:53.8/km)
25-30km 19:30 (3:54.0/km)
30-35km 19:19 (3:51.8/km)
35-40km 19:39 (3:55.8/km)
40-Finish 08:20 (3:47.8/km)

前半 1:18:35 (3:43.5/km)
後半 1:21:57 (3:53.1/km)

12 ドーン・グラナグル (USA) 2:41:04 (3:49.0/km) 
GRUNNAGLE ,Dawn
  0-  5km 18:20 (3:40.0/km)
  5-10km 18:36 (3:43.2/km)
10-15km 19:19 (3:51.8/km)
15-20km 19:02 (3:48.4/km)
20-25km 18:48 (3:45.6/km)
25-30km 18:46 (3:45.2/km)
30-35km 19:10 (3:50.0/km)
35-40km 19:59 (3:59.8/km)
40-Finish 09:04 (4:07.8/km)

前半 1:19:32 (3:46.2/km)
後半 1:21:32 (3:51.9/km)

13 廣瀬 光子 (東京WINGS) 2:41:51 (3:50.1/km)
  0-  5km 18:35 (3:43.0/km)
  5-10km 19:00 (3:48.0/km)
10-15km 19:03 (3:48.6/km)
15-20km 19:01 (3:48.2/km)
20-25km 19:02 (3:48.4/km)
25-30km 19:08 (3:49.6/km)
30-35km 19:22 (3:52.4/km)
35-40km 20:00 (4:00.0/km)
40-Finish 08:40 (3:56.9/km)

前半 1:19:54 (3:47.2/km)
後半 1:21:57 (3:53.1/km)

14 丹野久美子 (ニトリ女子) 2:41:57 (3:50.3/km) 
  0-  5km 18:35 (3:43.0/km)
  5-10km 18:58 (3:47.6/km)
10-15km 19:00 (3:48.0/km)
15-20km 18:44 (3:44.8/km)
20-25km 19:00 (3:48.0/km)
25-30km 19:16 (3:51.2/km)
30-35km 19:42 (3:56.4/km)
35-40km 20:05 (4:01.0/km)
40-Finish 08:37 (3:55.5/km)

前半 1:19:31 (3:46.1/km)
後半 1:22:26 (3:54.4/km)

15 内山真由美 (ニトリ女子) 2:42:54 (3:51.6/km) 
  0-  5km 18:16 (3:39.2/km)
  5-10km 18:31 (3:42.2/km)
10-15km 18:43 (3:44.6/km)
15-20km 18:39 (3:43.8/km)
20-25km 18:58 (3:47.6/km)
25-30km 19:11 (3:50.2/km)
30-35km 19:32 (3:54.4/km)
35-40km 20:54 (4:10.8/km)
40-Finish 10:10 (4:37.9/km)

前半 1:18:21 (3:42.8/km)
後半 1:24:33 (4:00.5/km)

16 田中 百子 (ドコモ)2:42:56 (3:51.7/km) 
  0-  5km 18:06 (3:37.2/km)
  5-10km 18:34 (3:42.8/km)
10-15km 18:57 (3:47.4/km)
15-20km 18:58 (3:47.6/km)
20-25km 18:56 (3:47.2/km)
25-30km 19:18 (3:51.6/km)
30-35km 19:52 (3:58.4/km)
35-40km 20:55 (4:11.0/km)
40-Finish 09:20 (4:15.1/km)

前半 1:18:43 (3:43.9/km)
後半 1:24:13 (3:59.5/km)

17 綾部しのぶ (DreamAC) 2:43:15 (3:52.1/km) 
  0-  5km 18:35 (3:43.0/km)
  5-10km 19:05 (3:49.0/km)
10-15km 19:11 (3:50.2/km)
15-20km 19:07 (3:49.4/km)
20-25km 19:20 (3:52.0/km)
25-30km 19:30 (3:54.0/km)
30-35km 19:35 (3:55.0/km)
35-40km 20:04 (4:00.8/km)
40-Finish 08:48 (4:00.5/km)

前半 1:20:15 (3:48.2/km)
後半 1:23:00 (3:56.0/km)

18 山口 遥 (AC・KITA) 2:43:17 (3:52.2/km) 
YAMAGUCHI,Haruka
  0-  5km 18:35 (3:43.0/km)
  5-10km 18:59 (3:47.8/km)
10-15km 19:00 (3:48.0/km)
15-20km 18:43 (3:44.6/km)
20-25km 18:48 (3:45.6/km)
25-30km 19:00 (3:48.0/km)
30-35km 19:49 (3:57.8/km)
35-40km 21:06 (4:13.2/km)
40-Finish 09:17 (4:13.8/km)

前半 1:19:31 (3:46.1/km)
後半 1:23:46 (3:58.2/km)

19 白石 莉理 (大阪芸術大学) 2:43:19 (3:52.2/km) 
  0-  5km 19:01 (3:48.2/km)
  5-10km 19:04 (3:48.8/km)
10-15km 19:17 (3:51.4/km)
15-20km 19:14 (3:50.8/km)
20-25km 19:06 (3:49.2/km)
25-30km 19:16 (3:51.2/km)
30-35km 19:36 (3:55.2/km)
35-40km 20:08 (4:01.6/km)
40-Finish 08:37 (3:55.5/km)

前半 1:20:50 (3:49.9/km)
後半 1:22:29 (3:54.6/km)

20 松本 恭子 (千葉陸協) 2:43:21 (3:52.3/km) 
  0-  5km 18:02 (3:36.4/km)
  5-10km 18:19 (3:39.8/km)
10-15km 18:56 (3:47.2/km)
15-20km 19:19 (3:51.8/km)
20-25km 19:41 (3:56.2/km)
25-30km 19:46 (3:57.2/km)
30-35km 20:07 (4:01.4/km)
35-40km 20:25 (4:05.0/km)
40-Finish 08:46 (3:59.6/km)

前半 1:18:56 (3:44.5/km)
後半 1:24:25 (4:00.1/km)

2017東京マラソン 男女上位200名 結果 http://bit.ly/2lTiJ2W

FODプレミアム


出走者 35,351人 (男子27,183人 女子8,168人)
完走者 33,932 (男子26,246人 女子7,686人)
完走率 96.0% (男子96.6% 女子94.1%)

テレビ視聴率 (関東地区) 15.6%

賞金
1位 11,000,000円
2位 4,000,000円
3位 2,000,000円
4位 1,000,000円
5位 750,000円

6位 500,000円
7位 400,000円
8位 300,000円
9位 200,000円
10位 100,000円

世界記録 30,000,000 円(男女1位のみ)
日本記録 5,000,000 円(男女国内1位のみ)
