明日は、男子駅伝が行われます。
さきほど、区間オーダーが発表されて、優勝は、愛知、東京、兵庫の争いになりそうです。
愛知は、中学、高校、一般とバランスの取れたオーダーで、
東京は、大迫選手、上野選手と(佐久長聖OB)の一般が強力です。(長野県人として少し複雑ですが)
兵庫は、中学、高校が強いオーダーになっています。
個人的には、アンカーで、愛知・宮脇選手と東京・上野選手の直接対決が楽しみです。(宮脇選手も長野出身で少々複雑ですが。)
長野県は、過去連覇したことがありますが、今年はさすがに、優勝は厳しそうですが、
3区代田選手、7区矢野選手は、
佐久長聖高校時代、あまり活躍できなかったのですが、今大学駅伝シーズンで大活躍・ブレイクしました。
元松川中学出身のコンビでもあり、入賞ラインには入ってほしいです。
平成25年1月20日(日) 12時30分スタート〔雨天決行〕
平和記念公園前を出発、平和大通り、宮島街道を西進し、中国電力旧大野研修所前を折り返し、平和大通り、城南通りを経由、平和記念公園前をゴールとする7区間、48.0kmのコース
第1区:7.0km (高校生)平和記念公園前 - 広電井口駅東
第2区:3.0km (中学生)広電井口駅東 - 海老園交差点
第3区:8.5km (一 般)海老園交差点 - 宮島口ロータリー
第4区:5.0km (高校生)宮島口ロータリー - JR阿品駅南
第5区:8.5km (高校生)JR阿品駅南 - 広島工大高前
第6区:3.0km (中学生)広島工大高前 - 草津橋
第7区:13.0km (一 般)草津橋 - 平和記念公園前
優勝候補のオーダー
※右側のタイムは、高校生(1区、4区、5区)は、5000m、中学生(2区、6区)は、3000m、一般(3区、7区)は10,000mのタイム
22愛知
13東京
28兵庫
21静岡
11埼玉
34広島
9栃木
7福島
17長野
26京都
23三重
http://www.hiroshima-ekiden.com/
さきほど、区間オーダーが発表されて、優勝は、愛知、東京、兵庫の争いになりそうです。
愛知は、中学、高校、一般とバランスの取れたオーダーで、
東京は、大迫選手、上野選手と(佐久長聖OB)の一般が強力です。(長野県人として少し複雑ですが)
兵庫は、中学、高校が強いオーダーになっています。
個人的には、アンカーで、愛知・宮脇選手と東京・上野選手の直接対決が楽しみです。(宮脇選手も長野出身で少々複雑ですが。)
長野県は、過去連覇したことがありますが、今年はさすがに、優勝は厳しそうですが、
3区代田選手、7区矢野選手は、
佐久長聖高校時代、あまり活躍できなかったのですが、今大学駅伝シーズンで大活躍・ブレイクしました。
元松川中学出身のコンビでもあり、入賞ラインには入ってほしいです。
平成25年1月20日(日) 12時30分スタート〔雨天決行〕
平和記念公園前を出発、平和大通り、宮島街道を西進し、中国電力旧大野研修所前を折り返し、平和大通り、城南通りを経由、平和記念公園前をゴールとする7区間、48.0kmのコース
第1区:7.0km (高校生)平和記念公園前 - 広電井口駅東
第2区:3.0km (中学生)広電井口駅東 - 海老園交差点
第3区:8.5km (一 般)海老園交差点 - 宮島口ロータリー
第4区:5.0km (高校生)宮島口ロータリー - JR阿品駅南
第5区:8.5km (高校生)JR阿品駅南 - 広島工大高前
第6区:3.0km (中学生)広島工大高前 - 草津橋
第7区:13.0km (一 般)草津橋 - 平和記念公園前
優勝候補のオーダー
※右側のタイムは、高校生(1区、4区、5区)は、5000m、中学生(2区、6区)は、3000m、一般(3区、7区)は10,000mのタイム
22愛知
1区 | 林 辰也 | (惟信高) | 14:06.30 |
2区 | 飯島 康介 | (西浦中) | 8:38.29 |
3区 | 三田 裕介 | (JR東日本) | 28:15.02 |
4区 | 安藤 悠哉 | (豊川工高) | 14:15.38 |
5区 | 平 和真 | (豊川工高) | 13:56.04 |
6区 | 佐藤 敏也 | (木曽川中) | 8:46.04 |
7区 | 宮脇 千博 | (トヨタ自動車) | 27:41.57 |
13東京
1区 | 打越 雄允 | (國學院大久我山高) | 14:00.30 |
2区 | 斉藤 寛明 | (足立九中) | 8:38.32 |
3区 | 大迫 傑 | (早稲田大) | 27:56.94 |
4区 | 稲毛 悠太 | (東京実高) | 14:35.47 |
5区 | 武田 凜太郎 | (早稲田実高) | 14:11.23 |
6区 | 小室 翼 | (銀座中) | 8:54.24 |
7区 | 上野 裕一郎 | (エスビー食品) | 28:12.37 |
28兵庫
1区 | 中谷 圭佑 | (西脇工高) | 14:02.55 |
2区 | 池田 親 | (加古川山手中) | 8:21.22 |
3区 | 藤井 啓介 | (中央学院大) | 28:46.68 |
4区 | 秋山 雄飛 | (須磨学園高) | 14:07.15 |
5区 | 廣田 雄希 | (西脇工高) | 14:08.25 |
6区 | 西村 陽貴 | (三木中) | 8:31.30 |
7区 | 北村 聡 | (日清食品グループ) | 28:00.22 |
21静岡
1区 | 田辺 良磨 | (島田高) | 14:25.30 |
2区 | 太田 智樹 | (浜名中) | 8:23.32 |
3区 | 大石 港与 | (トヨタ自動車) | 28:37.61 |
4区 | 齋藤 晟也 | (藤枝明誠高) | 14:25.23 |
5区 | 江頭 賢太郎 | (浜松日体高) | 14:18.07 |
6区 | 小林 蒼 | (高洲中) | 8:50.24 |
7区 | 中尾 勇生 | (スズキ浜松AC) | 27:48.71 |
11埼玉
1区 | 口町 亮 | (市川口高) | 14:22.45 |
2区 | 吉田 祐也 | (東松山東中) | 8:39.29 |
3区 | 馬場 圭太 | (Honda) | 28:36.69 |
4区 | 小笹 椋 | (埼玉栄高) | 14:38.48 |
5区 | 竹下 和輝 | (東京農大三高) | 14:29.18 |
6区 | 齋藤 雅英 | (大利根中) | 8:44.13 |
7区 | 設楽 啓太 | (東洋大) | 28:15.90 |
34広島
1区 | 城西 廉 | (世羅高) | 14:20.03 |
2区 | 新迫 志希 | (志和中) | 8:26.05 |
3区 | 岡本 直己 | (中国電力) | 28:05.84 |
4区 | 安本 暁 | (世羅高) | 14:29.30 |
5区 | 大工谷 成平 | (世羅高) | 14:26.31 |
6区 | 吉田 圭太 | (高屋中) | 8:44.22 |
7区 | 鎧坂 哲哉 | (旭化成) | 27:44.30 |
9栃木
1区 | 石川 颯真 | (佐野日大高) | 13:54.35 |
2区 | 廻谷 賢 | (塩谷中) | 9:05.53 |
3区 | 横手 健 | (明治大) | 28:57.31 |
4区 | 浅石 祐史 | (作新学院高) | 14:18.34 |
5区 | 上村 純也 | (白鴎大足利高) | 14:08.09 |
6区 | 郡司 陽大 | (西那須野中) | 8:47.03 |
7区 | 高久 龍 | (東洋大) | 29:27.88 |
7福島
1区 | 中川 大誠 | (田村高) | 14:34.06 |
2区 | 相澤 晃 | (長沼中) | 8:48.10 |
3区 | 撹上 宏光 | (駒澤大) | 28:03.27 |
4区 | 山田 攻 | (学法石川高) | 14:41.18 |
5区 | 高本 真樹 | (学法石川高) | 14:32.46 |
6区 | 佐久間 幸希 | (東和中) | 9:04.15 |
7区 | 日下 佳祐 | (東洋大) | 29:01.05 |
17長野
1区 | 高森 建吾 | (佐久長聖高) | 14:16.33 |
2区 | 関 颯人 | (茅野東部中) | 8:34.36 |
3区 | 代田 修平 | (中央大) | 29:34.69 |
4区 | 池田 生成 | (佐久長聖高) | 14:37.02 |
5区 | 春日 千速 | (佐久長聖高) | 14:28.22 |
6区 | 築舘 陽介 | (富士見中) | 8:49.23 |
7区 | 矢野 圭吾 | (日本体育大) | 28:53.25 |
26京都
1区 | 川端 千都 | (綾部高) | 14:11.08 |
2区 | 阪口 竜平 | (男山三中) | 8:50.37 |
3区 | 松岡 佑起 | (大塚製薬) | 27:59.78 |
4区 | 東海 真之介 | (桂高) | 14:36.58 |
5区 | 乾 拓馬 | (洛南高) | 14:25.10 |
6区 | 小川 耀平 | (亀岡中) | 9:06.24 |
7区 | 山本 亮 | (佐川急便) | 28:22.84 |
23三重
1区 | 西山 雄介 | (伊賀白鳳高) | 14:03.12 |
2区 | 湯淺 慎也 | (四日市南中) | 9:03:23 |
3区 | 梅枝 裕吉 | (NTN) | 28:43.41 |
4区 | 畔柳 隼弥 | (伊賀白鳳高) | 14:15.26 |
5区 | 坂田 昌駿 | (伊賀白鳳高) | 14:25.31 |
6区 | 野村 拓也 | (伊勢宮川中) | 9:07.10 |
7区 | 高林 祐介 | (トヨタ自動車) | 27:56.46 |
http://www.hiroshima-ekiden.com/
0 件のコメント:
コメントを投稿