第57回 全日本実業団対抗駅伝競走大会
2013年1月1日(火・祝) 午前9時10分スタート 7区間100km 群馬県庁発着
区間賞
第1区 12.3km 0:34:48 (2:49.8/km) 宮脇 千博 (トヨタ自動車) 県庁~高崎
第2区 8.3km 0:22:24 (2:41.9/km) パトリック・ムトゥンガ (トヨタ紡織) 高崎~公田
第3区 13.6km 0:38:15 (2:48.7/km) 深津 卓也 (旭化成) 公田~伊勢崎
第4区 22.0km 1:02:50 (2:51.4/km) 今井 正人 (トヨタ自動車九州) 伊勢崎~太田 区間新
第5区 15.8km 0:46:33 (2:56.8/km) 伊藤 正樹 (コニカミノルタ) 太田~桐生
第6区 12.5km 0:37:31 (3:00.1/km) 新田良太郎 (コニカミノルタ) 桐生~西久保
第7区 15.5km 0:46:46 (3:01.0/km) 松宮 隆行 (コニカミノルタ) 西久保~県庁
http://home.m07.itscom.net/jita/man_ekiden/ny_this_year.html
2013年1月1日(火・祝) 午前9時10分スタート 7区間100km 群馬県庁発着
1位 | コニカミノルタ | 4:51:32 | (2:54.9/km) |
2位 | トヨタ自動車九州 | 4:55:24 | (2:57.2/km) |
3位 | カネボウ | 4:55:25 | (2:57.2/km) |
4位 | Honda | 4:55:25 | (2:57.2/km) |
5位 | 中国電力 | 4:55:28 | (2:57.3/km) |
6位 | SUBARU | 4:55:30 | (2:57.3/km) |
7位 | トヨタ紡織 | 4:55:31 | (2:57.3/km) |
8位 | トヨタ自動車 | 4:55:32 | (2:57.3/km) |
9位 | 日清食品グループ | 4:55:54 | (2:57.5/km) |
10位 | 旭化成 | 4:56:10 | (2:57.7/km) |
11位 | 安川電機 | 4:56:26 | (2:57.9/km) |
12位 | 富士通 | 4:57:24 | (2:58.4/km) |
13位 | 日立物流グループ | 4:58:18 | (2:59.0/km) |
14位 | YKK | 4:58:24 | (2:59.0/km) |
15位 | 佐川急便 | 4:59:30 | (2:59.7/km) |
16位 | JR東日本 | 4:59:54 | (2:59.9/km) |
17位 | 九電工 | 4:59:55 | (3:00.0/km) |
18位 | NTT西日本 | 4:59:56 | (3:00.0/km) |
19位 | 大塚製薬 | 4:59:56 | (3:00.0/km) |
20位 | JFEスチール | 4:59:59 | (3:00.0/km) |
21位 | 小森コーポレーション | 5:00:09 | (3:00.1/km) |
22位 | 愛三工業 | 5:00:10 | (3:00.1/km) |
23位 | NTN | 5:00:14 | (3:00.1/km) |
24位 | 三菱重工長崎 | 5:00:20 | (3:00.2/km) |
25位 | マツダ | 5:00:22 | (3:00.2/km) |
26位 | 自衛隊体育学校 | 5:02:19 | (3:01.4/km) |
27位 | 愛知製鋼 | 5:03:14 | (3:01.9/km) |
28位 | 八千代工業 | 5:03:29 | (3:02.1/km) |
29位 | プレス工業 | 5:03:36 | (3:02.2/km) |
30位 | 山陽特殊製鋼 | 5:03:39 | (3:02.2/km) |
31位 | 黒崎播磨 | 5:05:22 | (3:03.2/km) |
32位 | トーエネック | 5:05:45 | (3:03.5/km) |
33位 | 中央発條 | 5:07:09 | (3:04.3/km) |
34位 | 西 鉄 | 5:07:36 | (3:04.6/km) |
35位 | 四国電力 | 5:07:55 | (3:04.8/km) |
36位 | 中電工 | 5:11:24 | (3:06.8/km) |
37位 | 重川材木店 | 5:17:25 | (3:10.4/km) |
区間賞
第1区 12.3km 0:34:48 (2:49.8/km) 宮脇 千博 (トヨタ自動車) 県庁~高崎
第2区 8.3km 0:22:24 (2:41.9/km) パトリック・ムトゥンガ (トヨタ紡織) 高崎~公田
第3区 13.6km 0:38:15 (2:48.7/km) 深津 卓也 (旭化成) 公田~伊勢崎
第4区 22.0km 1:02:50 (2:51.4/km) 今井 正人 (トヨタ自動車九州) 伊勢崎~太田 区間新
第5区 15.8km 0:46:33 (2:56.8/km) 伊藤 正樹 (コニカミノルタ) 太田~桐生
第6区 12.5km 0:37:31 (3:00.1/km) 新田良太郎 (コニカミノルタ) 桐生~西久保
第7区 15.5km 0:46:46 (3:01.0/km) 松宮 隆行 (コニカミノルタ) 西久保~県庁
http://home.m07.itscom.net/jita/man_ekiden/ny_this_year.html
0 件のコメント:
コメントを投稿