今年の箱根駅伝の総合優勝は、駒澤でも東洋でもありませんでした。日本体育大学が往路のリードを守り優勝しました。
6区で一番、東洋との差が縮まる可能性があったと思われていたのですが、ここであまり差が詰められなかったことで、逃げ切りに成功しました。
人間は失敗しても、変わることができる。そんな気にさせてくれたレースでした。
昨年
1位 1:02:32
5位 1:04:20
10位 1:05:02
20位 1:07:13
昨年
1位 1:09:45
5位 1:11:18
10位 1:12:50
20位 1:16:01
復路成績
総合成績
6区で一番、東洋との差が縮まる可能性があったと思われていたのですが、ここであまり差が詰められなかったことで、逃げ切りに成功しました。
人間は失敗しても、変わることができる。そんな気にさせてくれたレースでした。
第89回東京箱根間往復大学駅伝競走 復路 2013年1月3日 8時スタート
6区 20.8km 芦ノ湖→小田原 個人成績
1位 | 千葉 健太 | (駒澤大学) | 0:58:15 | (2:48.0/km) |
2位 | 広瀬 大貴 | (明治大学) | 0:58:19 | (2:48.2/km) |
参考 | 代田 修平 | (中央大学) | 0:59:01 | (2:50.2/km) |
3位 | 千葉 一慶 | (帝京大学) | 0:59:07 | (2:50.5/km) |
4位 | 市川 孝徳 | (東洋大学) | 0:59:16 | (2:51.0/km) |
5位 | 上野 智幸 | (國學院大學) | 0:59:26 | (2:51.4/km) |
6位 | 岡本 雄大 | (中央学院大学) | 0:59:32 | (2:51.7/km) |
7位 | 鈴木 悠介 | (日本体育大学) | 0:59:33 | (2:51.8/km) |
8位 | 品田 潤之 | (法政大学) | 0:59:35 | (2:51.9/km) |
9位 | 高久 芳裕 | (神奈川大学) | 0:59:39 | (2:52.1/km) |
10位 | 大沼 恭教 | (関東学連亜大) | 0:59:50 | (2:52.6/km) |
11位 | 信時 一輝 | (順天堂大学) | 0:59:58 | (2:53.0/km) |
参考 | 平田 啓介 | (城西大学) | 1:00:05 | (2:53.3/km) |
12位 | 相原 将仁 | (早稲田大学) | 1:00:17 | (2:53.9/km) |
13位 | 三輪 晋大朗 | (東京農業大学) | 1:00:32 | (2:54.6/km) |
14位 | 藤川 拓也 | (青山学院大学) | 1:00:43 | (2:55.1/km) |
15位 | 日向野 聖隆 | (日本大学) | 1:00:47 | (2:55.3/km) |
16位 | 田口 哲 | (大東文化大学) | 1:01:33 | (2:57.5/km) |
17位 | 横内 佑太朗 | (上武大学) | 1:02:17 | (2:59.7/km) |
18位 | 桃沢 大祐 | (山梨学院大学) | 1:02:34 | (3:00.5/km) |
昨年
1位 0:59:16
5位 0:59:39
10位 1:00:26
20位 1:02:30
1位 0:59:16
5位 0:59:39
10位 1:00:26
20位 1:02:30
7区 21.3km 小田原→平塚 個人成績
1位 | 我那覇 和真 | (神奈川大学) | 1:04:47 | (3:02.5/km) |
2位 | 高田 翔二 | (日本体育大学) | 1:04:53 | (3:02.8/km) |
3位 | 有村 優樹 | (明治大学) | 1:05:01 | (3:03.1/km) |
4位 | 高久 龍 | (東洋大学) | 1:05:22 | (3:04.1/km) |
5位 | 久我 和弥 | (駒澤大学) | 1:05:33 | (3:04.6/km) |
6位 | 難波 幸貴 | (帝京大学) | 1:05:44 | (3:05.2/km) |
7位 | 山崎 翔太 | (順天堂大学) | 1:05:56 | (3:05.7/km) |
8位 | 大西 亮 | (大東文化大学) | 1:06:02 | (3:06.0/km) |
9位 | 渡辺 力将 | (上武大学) | 1:06:12 | (3:06.5/km) |
10位 | 佐藤 達也 | (東京農業大学) | 1:06:13 | (3:06.5/km) |
参考 | 寺田 博英 | (城西大学) | 1:06:21 | (3:06.9/km) |
11位 | 志方 文典 | (早稲田大学) | 1:06:25 | (3:07.1/km) |
12位 | 木部 誠人 | (中央学院大学) | 1:06:26 | (3:07.1/km) |
参考 | 徳永 照 | (中央大学) | 1:06:30 | (3:07.3/km) |
13位 | 阿部 竜巳 | (山梨学院大学) | 1:06:38 | (3:07.7/km) |
14位 | 小椋 裕介 | (青山学院大学) | 1:06:51 | (3:08.3/km) |
15位 | 大森 一輝 | (法政大学) | 1:06:52 | (3:08.4/km) |
16位 | 塚田 空 | (関東学連平国大) | 1:06:58 | (3:08.6/km) |
17位 | 中山 翔平 | (國學院大學) | 1:07:01 | (3:08.8/km) |
18位 | 高松 峻平 | (日本大学) | 1:07:09 | (3:09.2/km) |
昨年
1位 1:02:32
5位 1:04:20
10位 1:05:02
20位 1:07:13
8区 21.5km 平塚→戸塚 個人成績
参考 | 永井 秀篤 | (中央大学) | 1:06:10 | (3:04.7/km) |
1位 | 高橋 宗司 | (青山学院大学) | 1:06:46 | (3:06.3/km) |
2位 | 高柳 祐也 | (日本体育大学) | 1:07:03 | (3:07.1/km) |
3位 | 猪狩 大樹 | (帝京大学) | 1:07:11 | (3:07.5/km) |
4位 | 吉川 了 | (神奈川大学) | 1:07:15 | (3:07.7/km) |
5位 | 林 慎吾 | (日本大学) | 1:07:18 | (3:07.8/km) |
6位 | 吾妻 佑起 | (國學院大學) | 1:07:22 | (3:08.0/km) |
7位 | 大津 顕杜 | (東洋大学) | 1:07:24 | (3:08.1/km) |
8位 | 及川 佑太 | (中央学院大学) | 1:07:30 | (3:08.4/km) |
参考 | 松岡 竜也 | (城西大学) | 1:07:36 | (3:08.7/km) |
9位 | 横手 健 | (明治大学) | 1:07:38 | (3:08.7/km) |
10位 | 吉川 修平 | (大東文化大学) | 1:07:41 | (3:08.9/km) |
11位 | 郡司 貴大 | (駒澤大学) | 1:07:44 | (3:09.0/km) |
12位 | 藤井 孝之 | (法政大学) | 1:07:45 | (3:09.1/km) |
13位 | 前田 拓哉 | (山梨学院大学) | 1:07:46 | (3:09.1/km) |
14位 | 柳 利幸 | (早稲田大学) | 1:07:49 | (3:09.3/km) |
15位 | 石井 格人 | (順天堂大学) | 1:07:58 | (3:09.7/km) |
16位 | 岩渕 慎矢 | (東京農業大学) | 1:08:48 | (3:12.0/km) |
17位 | 松元 航 | (上武大学) | 1:09:13 | (3:13.2/km) |
18位 | 橋爪 孝安 | (関東学連松蔭大) | 1:09:19 | (3:13.4/km) |
昨年
1位 1:04:12
5位 1:05:56
10位 1:06:51
20位 1:08:40
9区 23.2km 戸塚→鶴見 個人成績
1位 1:04:12
5位 1:05:56
10位 1:06:51
20位 1:08:40
9区 23.2km 戸塚→鶴見 個人成績
1位 | 上野 渉 | (駒澤大学) | 1:09:50 | (3:00.6/km) |
2位 | 矢野 圭吾 | (日本体育大学) | 1:10:26 | (3:02.2/km) |
3位 | 服部 勇馬 | (東洋大学) | 1:11:02 | (3:03.7/km) |
4位 | 牧野 俊紀 | (山梨学院大学) | 1:11:04 | (3:03.8/km) |
5位 | 青木 優 | (東京農業大学) | 1:11:42 | (3:05.4/km) |
6位 | 室田 祐司 | (中央学院大学) | 1:11:44 | (3:05.5/km) |
7位 | 松村 優樹 | (順天堂大学) | 1:11:45 | (3:05.6/km) |
8位 | 山川 雄大 | (帝京大学) | 1:11:48 | (3:05.7/km) |
9位 | 横山 拓也 | (青山学院大学) | 1:11:53 | (3:05.9/km) |
10位 | 菊池 貴文 | (関東学連国士大) | 1:11:55 | (3:06.0/km) |
参考 | 石橋 佑一 | (城西大学) | 1:12:03 | (3:06.3/km) |
11位 | 田村 優宝 | (日本大学) | 1:12:28 | (3:07.4/km) |
12位 | 田中 鴻佑 | (早稲田大学) | 1:12:29 | (3:07.5/km) |
13位 | 鈴木 駿 | (神奈川大学) | 1:12:36 | (3:07.8/km) |
14位 | 松田 憲彦 | (法政大学) | 1:12:57 | (3:08.7/km) |
15位 | 鮫島 紋二郎 | (國學院大學) | 1:13:25 | (3:09.9/km) |
16位 | 稲田 康希 | (大東文化大学) | 1:13:28 | (3:10.0/km) |
17位 | 平迫 幸紀 | (上武大学) | 1:13:39 | (3:10.5/km) |
参考 | 相場 祐人 | (中央大学) | 1:14:01 | (3:11.4/km) |
18位 | 松井 智靖 | (明治大学) | 1:15:29 | (3:15.2/km) |
昨年
1位 1:09:06
5位 1:11:00
10位 1:11:54
20位 1:16:38
10区 23.1km 鶴見→大手町 個人成績
1位 1:09:06
5位 1:11:00
10位 1:11:54
20位 1:16:38
10区 23.1km 鶴見→大手町 個人成績
1位 | 後藤田健介 | (駒澤大学) | 1:10:49 | (3:03.9/km) |
2位 | 谷永 雄一 | (日本体育大学) | 1:11:16 | (3:05.1/km) |
3位 | 熊崎 健人 | (帝京大学) | 1:11:22 | (3:05.4/km) |
4位 | 田口 大貴 | (早稲田大学) | 1:11:49 | (3:06.5/km) |
5位 | 福沢 潤一 | (山梨学院大学) | 1:12:13 | (3:07.6/km) |
6位 | 山田 侑紀 | (中央学院大学) | 1:12:17 | (3:07.7/km) |
7位 | 冨岡 司 | (東洋大学) | 1:12:22 | (3:08.0/km) |
8位 | 花田 昌之 | (東京農業大学) | 1:12:34 | (3:08.5/km) |
9位 | 堀 正樹 | (順天堂大学) | 1:12:37 | (3:08.6/km) |
参考 | 二平 智裕 | (城西大学) | 1:13:08 | (3:10.0/km) |
10位 | 竹ノ内佳樹 | (日本大学) | 1:13:10 | (3:10.0/km) |
11位 | 岡本 昂之 | (國學院大學) | 1:13:11 | (3:10.1/km) |
12位 | 井上 雄介 | (神奈川大学) | 1:13:16 | (3:10.3/km) |
12位 | 植木 章文 | (大東文化大学) | 1:13:16 | (3:10.3/km) |
14位 | 出岐 雄大 | (青山学院大学) | 1:13:19 | (3:10.4/km) |
15位 | 大西 淳貴 | (上武大学) | 1:13:21 | (3:10.5/km) |
16位 | 高梨 寛隆 | (法政大学) | 1:13:52 | (3:11.9/km) |
17位 | 北 魁道 | (明治大学) | 1:14:10 | (3:12.6/km) |
参考 | 塩谷 潤一 | (中央大学) | 1:15:37 | (3:16.4/km) |
18位 | 山本 哲広 | (関東学連関東学院) | 1:15:56 | (3:17.2/km) |
昨年
1位 1:09:45
5位 1:11:18
10位 1:12:50
20位 1:16:01
復路成績
1位 | 駒澤大学 | 5:32:11 | (3:01.4/km) |
2位 | 日本体育大学 | 5:33:11 | (3:01.9/km) |
3位 | 帝京大学 | 5:35:12 | (3:03.0/km) |
4位 | 東洋大学 | 5:35:26 | (3:03.1/km) |
5位 | 中央学院大学 | 5:37:29 | (3:04.2/km) |
6位 | 神奈川大学 | 5:37:33 | (3:04.3/km) |
7位 | 順天堂大学 | 5:38:14 | (3:04.7/km) |
8位 | 早稲田大学 | 5:38:49 | (3:05.0/km) |
参考 | 城西大学 | 5:39:13 | (3:05.2/km) |
9位 | 青山学院大学 | 5:39:32 | (3:05.4/km) |
10位 | 東京農業大学 | 5:39:49 | (3:05.5/km) |
11位 | 山梨学院大学 | 5:40:15 | (3:05.8/km) |
12位 | 國學院大學 | 5:40:25 | (3:05.9/km) |
13位 | 明治大学 | 5:40:37 | (3:06.0/km) |
14位 | 日本大学 | 5:40:52 | (3:06.1/km) |
15位 | 法政大学 | 5:41:01 | (3:06.2/km) |
参考 | 中央大学 | 5:41:19 | (3:06.3/km) |
16位 | 大東文化大学 | 5:42:00 | (3:06.7/km) |
17位 | 関東学連選抜 | 5:43:58 | (3:07.8/km) |
18位 | 上武大学 | 5:44:42 | (3:08.2/km) |
昨年 | ||
1位 | 5:26:51 | (2:58.4/km) |
5位 | 5:34:02 | (3:02.4/km) |
10位 | 5:38:00 | (3:04.5/km) |
20位 | 5:46:28 | (3:09.2/km) |
総合成績
1位 | 日本体育大学 | 11:13:26 | (3:05.4/km) |
2位 | 東洋大学 | 11:18:20 | (3:06.8/km) |
3位 | 駒澤大学 | 11:19:23 | (3:07.1/km) |
4位 | 帝京大学 | 11:21:39 | (3:07.7/km) |
5位 | 早稲田大学 | 11:21:39 | (3:07.7/km) |
6位 | 順天堂大学 | 11:24:43 | (3:08.5/km) |
7位 | 明治大学 | 11:25:14 | (3:08.7/km) |
8位 | 青山学院大学 | 11:25:59 | (3:08.9/km) |
9位 | 法政大学 | 11:26:40 | (3:09.1/km) |
10位 | 中央学院大学 | 11:27:34 | (3:09.3/km) |
11位 | 山梨学院大学 | 11:28:24 | (3:09.6/km) |
12位 | 大東文化大学 | 11:30:46 | (3:10.2/km) |
13位 | 関東学連選抜 | 11:31:50 | (3:10.5/km) |
14位 | 國學院大学 | 11:33:28 | (3:10.9/km) |
15位 | 日本大学 | 11:35:23 | (3:11.5/km) |
16位 | 神奈川大学 | 11:37:36 | (3:12.1/km) |
17位 | 東京農業大学 | 11:39:13 | (3:12.5/km) |
18位 | 上武大学 | 11:42:44 | (3:13.5/km) |
中央大学 | 途中棄権 | ||
城西大学 | 途中棄権 |
昨年 | ||
1位 | 10:51:36 | (2:59.4/km) |
5位 | 11:08:46 | (3:04.1/km) |
10位 | 11:13:42 | (3:05.5/km) |
19位 | 11:22:26 | (3:07.9/km) |
20位 | 11:44:16 | (3:13.9/km) |
0 件のコメント:
コメントを投稿