男子駅伝は、兵庫が連覇しました。
兵庫は、愛知、東京と比べると、一般区間に不安がありましたが、中学・高校生区間できっちり役割を果たし、特に4区の5キロで愛知、東京に1分程度の差を広げることができたのが大きかったです。
平成25年1月20日(日) 12時30分スタート〔雨天決行〕
7区間、48.0km
第1区:7.0km (高校生)
第2区:3.0km (中学生)
第3区:8.5km (一 般)
第4区:5.0km (高校生)
第5区:8.5km (高校生)
第6区:3.0km (中学生)
第7区:13.0km (一 般)
第18回全国都道府県対抗男子駅伝成績
1位 兵 庫 2:19:51
2位 東 京 2:19:56
3位 愛 知 2:20:35
4位 埼 玉 2:20:55
5位 千 葉 2:21:06
6位 広 島 2:21:20
7位 長 野 2:21:20
8位 秋 田 2:21:33
9位 大 分 2:21:37
10位 長 崎 2:21:40
11位 静 岡 2:21:41
12位 福 井 2:21:41
13位 栃 木 2:21:53
14位 岐 阜 2:21:55
15位 大 阪 2:21:56
16位 山 口 2:22:03
17位 京 都 2:22:07
18位 鹿児島 2:22:10
19位 福 岡 2:22:12
20位 高 知 2:22:49
21位 熊 本 2:23:23
22位 宮 城 2:23:30
23位 福 島 2:23:33
24位 茨 城 2:23:33
25位 岡 山 2:23:33
26位 鳥 取 2:23:42
27位 山 梨 2:23:56
28位 徳 島 2:24:11
29位 群 馬 2:24:16
30位 三 重 2:24:24
31位 滋 賀 2:24:30
32位 奈 良 2:24:31
33位 岩 手 2:24:53
34位 佐 賀 2:24:56
35位 新 潟 2:25:01
36位 愛 媛 2:25:03
37位 和歌山 2:25:05
38位 神奈川 2:25:13
39位 山 形 2:25:22
40位 石 川 2:25:37
41位 宮 崎 2:25:57
42位 沖 縄 2:26:07
43位 島 根 2:26:09
44位 富 山 2:26:11
45位 香 川 2:27:23
46位 北海道 2:28:07
47位 青 森 2:29:40
兵庫は、愛知、東京と比べると、一般区間に不安がありましたが、中学・高校生区間できっちり役割を果たし、特に4区の5キロで愛知、東京に1分程度の差を広げることができたのが大きかったです。
平成25年1月20日(日) 12時30分スタート〔雨天決行〕
7区間、48.0km
第1区:7.0km (高校生)
第2区:3.0km (中学生)
第3区:8.5km (一 般)
第4区:5.0km (高校生)
第5区:8.5km (高校生)
第6区:3.0km (中学生)
第7区:13.0km (一 般)
第18回全国都道府県対抗男子駅伝成績
1位 兵 庫 2:19:51
1区 | 中谷 圭佑 | (西脇工高) | 1位 | 19:56 | (2:50.9/km) |
2区 | 池田 親 | (加古川山手中) | 4位 | 08:34 | (2:51.3/km) |
3区 | 藤井 啓介 | (中央学院大) | 7位 | 24:08 | (2:50.4/km) |
4区 | 秋山 雄飛 | (須磨学園高) | 1位 | 14:07 | (2:49.4/km) |
5区 | 廣田 雄希 | (西脇工高) | 2位 | 25:00 | (2:56.5/km) |
6区 | 西村 陽貴 | (三木中) | 4位 | 08:58 | (2:59.3/km) |
7区 | 北村 聡 | (日清食品グループ) | 25位 | 39:08 | (3:00.6/km) |
2位 東 京 2:19:56
1区 | 打越 雄允 | (國學院大久我山高) | 6位 | 20:09 | (2:52.7/km) |
2区 | 斉藤 寛明 | (足立九中) | 13位 | 08:42 | (2:54.0/km) |
3区 | 大迫 傑 | (早稲田大) | 1位 | 23:39 | (2:46.9/km) |
4区 | 稲毛 悠太 | (東京実高) | 37位 | 15:15 | (3:03.0/km) |
5区 | 武田 凜太郎 | (早稲田実高) | 1位 | 24:50 | (2:55.3/km) |
6区 | 小室 翼 | (銀座中) | 29位 | 09:23 | (3:07.7/km) |
7区 | 上野 裕一郎 | (エスビー食品) | 2位 | 37:58 | (2:55.2/km) |
3位 愛 知 2:20:35
1区 | 林 辰也 | (惟信高) | 7位 | 20:14 | (2:53.4/km) |
2区 | 飯島 康介 | (西浦中) | 5位 | 08:35 | (2:51.7/km) |
3区 | 三田 裕介 | (JR東日本) | 6位 | 24:04 | (2:49.9/km) |
4区 | 安藤 悠哉 | (豊川工高) | 24位 | 15:00 | (3:00.0/km) |
5区 | 平 和真 | (豊川工高) | 9位 | 25:17 | (2:58.5/km) |
6区 | 佐藤 敏也 | (木曽川中) | 7位 | 09:02 | (3:00.7/km) |
7区 | 宮脇 千博 | (トヨタ自動車) | 8位 | 38:23 | (2:57.2/km) |
4位 埼 玉 2:20:55
1区 | 口町 亮 | (市川口高) | 17位 | 20:30 | (2:55.7/km) |
2区 | 吉田 祐也 | (東松山東中) | 17位 | 08:43 | (2:54.3/km) |
3区 | 馬場 圭太 | (Honda) | 20位 | 24:31 | (2:53.1/km) |
4区 | 小笹 椋 | (埼玉栄高) | 13位 | 14:51 | (2:58.2/km) |
5区 | 竹下 和輝 | (東京農大三高) | 11位 | 25:23 | (2:59.2/km) |
6区 | 齋藤 雅英 | (大利根中) | 1位 | 08:52 | (2:57.3/km) |
7区 | 設楽 啓太 | (東洋大) | 4位 | 38:05 | (2:55.8/km) |
5位 千 葉 2:21:06
1区 | 花澤 賢人 | (八千代松陰高) | 5位 | 20:04 | (2:52.0/km) |
2区 | 羽生 拓矢 | (印西中) | 8位 | 08:39 | (2:53.0/km) |
3区 | 村上 康則 | (富士通) | 31位 | 24:46 | (2:54.8/km) |
4区 | 荒井 七海 | (八千代松陰高) | 2位 | 14:29 | (2:53.8/km) |
5区 | 町澤 大雅 | (市立柏高) | 6位 | 25:07 | (2:57.3/km) |
6区 | 佐々木 大輔 | (中原中) | 15位 | 09:11 | (3:03.7/km) |
7区 | 齋藤 勇人 | (Honda) | 17位 | 38:50 | (2:59.2/km) |
6位 広 島 2:21:20
1区 | 城西 廉 | (世羅高) | 43位 | 21:14 | (3:02.0/km) |
2区 | 新迫 志希 | (志和中) | 1位 | 08:29 | (2:49.7/km) |
3区 | 岡本 直己 | (中国電力) | 4位 | 23:59 | (2:49.3/km) |
4区 | 安本 暁 | (世羅高) | 21位 | 14:57 | (2:59.4/km) |
5区 | 大工谷 成平 | (世羅高) | 8位 | 25:16 | (2:58.4/km) |
6区 | 吉田 圭太 | (高屋中) | 5位 | 08:59 | (2:59.7/km) |
7区 | 鎧坂 哲哉 | (旭化成) | 9位 | 38:26 | (2:57.4/km) |
7位 長 野 2:21:20
1区 | 髙森 建吾 | (佐久長聖高) | 28位 | 20:51 | (2:58.7/km) |
2区 | 關 颯人 | (茅野東部中) | 3位 | 08:33 | (2:51.0/km) |
3区 | 代田 修平 | (中央大) | 35位 | 24:51 | (2:55.4/km) |
4区 | 池田 生成 | (佐久長聖高) | 18位 | 14:53 | (2:58.6/km) |
5区 | 春日 千速 | (佐久長聖高) | 7位 | 25:08 | (2:57.4/km) |
6区 | 築舘 陽介 | (富士見中) | 12位 | 09:10 | (3:03.3/km) |
7区 | 矢野 圭吾 | (日本体育大) | 1位 | 37:54 | (2:54.9/km) |
8位 秋 田 2:21:33
1区 | 小板橋 海渡 | (花輪高) | 38位 | 21:01 | (3:00.1/km) |
2区 | 松尾 淳之介 | (鷹巣中) | 5位 | 08:35 | (2:51.7/km) |
3区 | 田口 大貴 | (早稲田大) | 22位 | 24:36 | (2:53.6/km) |
4区 | 小板橋 天斗 | (花輪高) | 10位 | 14:47 | (2:57.4/km) |
5区 | 髙橋 一生 | (大曲工高) | 2位 | 25:00 | (2:56.5/km) |
6区 | 安藤 駿 | (上小阿仁中) | 2位 | 08:55 | (2:58.3/km) |
7区 | 佐々木 悟 | (旭化成) | 13位 | 38:39 | (2:58.4/km) |
9位 大 分 2:21:37
1区 | 中原 拓胤 | (大分東明高) | 33位 | 20:55 | (2:59.3/km) |
2区 | 冨嶋 宏太 | (東中津中) | 33位 | 08:59 | (2:59.7/km) |
3区 | 油布 郁人 | (駒沢大) | 8位 | 24:11 | (2:50.7/km) |
4区 | 近藤 修平 | (大分東明高) | 30位 | 15:04 | (3:00.8/km) |
5区 | 大塚 祥平 | (大分東明高) | 4位 | 25:02 | (2:56.7/km) |
6区 | 福田 有馬 | (高田中) | 19位 | 09:15 | (3:05.0/km) |
7区 | 丸山 文裕 | (旭化成) | 5位 | 38:11 | (2:56.2/km) |
10位 長 崎 2:21:40
1区 | 坂口 裕之 | (諫早高) | 9位 | 20:19 | (2:54.1/km) |
2区 | 栗屋 直斗 | (対馬西部中) | 13位 | 08:42 | (2:54.0/km) |
3区 | 木滑 良 | (三菱重工長崎) | 19位 | 24:29 | (2:52.8/km) |
4区 | 坂本 竜平 | (松浦高) | 6位 | 14:42 | (2:56.4/km) |
5区 | 淺田 久幸 | (川棚高) | 22位 | 25:45 | (3:01.8/km) |
6区 | 金丸 逸樹 | (西諫早中) | 7位 | 09:02 | (3:00.7/km) |
7区 | 松村 康平 | (三菱重工長崎) | 14位 | 38:41 | (2:58.5/km) |
11位 静 岡 2:21:41
1区 | 田辺 良磨 | (島田高) | 27位 | 20:49 | (2:58.4/km) |
2区 | 太田 智樹 | (浜名中) | 2位 | 08:32 | (2:50.7/km) |
3区 | 大石 港与 | (トヨタ自動車) | 5位 | 24:01 | (2:49.5/km) |
4区 | 齋藤 晟也 | (藤枝明誠高) | 33位 | 15:05 | (3:01.0/km) |
5区 | 江頭 賢太郎 | (浜松日体高) | 16位 | 25:33 | (3:00.4/km) |
6区 | 小林 蒼 | (高洲中) | 25位 | 09:20 | (3:06.7/km) |
7区 | 中尾 勇生 | (スズキ浜松AC) | 7位 | 38:21 | (2:57.0/km) |
12位 福 井 2:21:41
13位 栃 木 2:21:53
14位 岐 阜 2:21:55
15位 大 阪 2:21:56
16位 山 口 2:22:03
17位 京 都 2:22:07
18位 鹿児島 2:22:10
19位 福 岡 2:22:12
20位 高 知 2:22:49
21位 熊 本 2:23:23
22位 宮 城 2:23:30
23位 福 島 2:23:33
24位 茨 城 2:23:33
25位 岡 山 2:23:33
26位 鳥 取 2:23:42
27位 山 梨 2:23:56
28位 徳 島 2:24:11
29位 群 馬 2:24:16
30位 三 重 2:24:24
31位 滋 賀 2:24:30
32位 奈 良 2:24:31
33位 岩 手 2:24:53
34位 佐 賀 2:24:56
35位 新 潟 2:25:01
36位 愛 媛 2:25:03
37位 和歌山 2:25:05
38位 神奈川 2:25:13
39位 山 形 2:25:22
40位 石 川 2:25:37
41位 宮 崎 2:25:57
42位 沖 縄 2:26:07
43位 島 根 2:26:09
44位 富 山 2:26:11
45位 香 川 2:27:23
46位 北海道 2:28:07
47位 青 森 2:29:40
0 件のコメント:
コメントを投稿