今年の箱根駅伝は、強い南風が吹き波乱の展開で、昨年のスピードレースとは対称的に、向かい風の中のスタミナレースで我慢比べとなりました。
その中で、ミスのない走りをした日体大が往路優勝、東洋大もまずまずでしたが、4区、5区で伸びず3位、早稲田大も後手後手のレースでしたがそれでも2位に入りました。
城西、中央大学は、5区で途中棄権となりました。
復路は、本命は東洋大学ですが、日体大が6区次第では、逃げ切る可能性も出てきました。風のいたずらが、大手町まで続きそうです。
第89回東京箱根間往復大学駅伝競走 2013年1月2日 8時スタート
1区 21.4km 大手町~鶴見 個人成績
昨年
1位 1時間02分03秒
5位 1時間02分35秒
10位 1時間03分13秒
20位 1時間06分29秒
2区 23.2km 鶴見~戸塚 個人成績
昨年
1位 1時間07分26秒
5位 1時間08分47秒
10位 1時間09分20秒
20位 1時間13分14秒
3区 21.5km 戸塚~平塚 個人成績
昨年
1位 1時間01分38秒
5位 1時間03分20秒
10位 1時間03分56秒
20位 1時間05分38秒
4区 18.5km 平塚~小田原 個人成績
昨年
1位 54分45秒
5位 55分36秒
10位 56分31秒
20位 58分37秒
5区 23.4km 小田原~箱根芦ノ湖 個人成績
昨年
1位 1時間16分39秒
5位 1時間21分06秒
10位 1時間22分30秒
20位 1時間46分49秒
往路成績
その中で、ミスのない走りをした日体大が往路優勝、東洋大もまずまずでしたが、4区、5区で伸びず3位、早稲田大も後手後手のレースでしたがそれでも2位に入りました。
城西、中央大学は、5区で途中棄権となりました。
復路は、本命は東洋大学ですが、日体大が6区次第では、逃げ切る可能性も出てきました。風のいたずらが、大手町まで続きそうです。
第89回東京箱根間往復大学駅伝競走 2013年1月2日 8時スタート
1区 21.4km 大手町~鶴見 個人成績
1位 | 田口 雅也 | (東洋大学) | 1:03:32 | (2:58.1/km) |
2位 | 文元 慧 | (明治大学) | 1:03:46 | (2:58.8/km) |
3位 | 西池 和人 | (法政大学) | 1:03:47 | (2:58.8/km) |
4位 | 油布 郁人 | (駒澤大学) | 1:03:58 | (2:59.3/km) |
5位 | 市田 宏 | (大東文化大学) | 1:04:03 | (2:59.6/km) |
6位 | 中原 大 | (城西大学) | 1:04:06 | (2:59.7/km) |
7位 | 勝亦 祐太 | (日本体育大学) | 1:04:07 | (2:59.8/km) |
8位 | 潰滝 大記 | (中央学院大学) | 1:04:13 | (3:00.0/km) |
9位 | 大須田優二 | (中央大学) | 1:04:15 | (3:00.1/km) |
10位 | 大池 達也 | (順天堂大学) | 1:04:42 | (3:01.4/km) |
11位 | 大橋 秀星 | (関東学連専大) | 1:04:44 | (3:01.5/km) |
12位 | 福田 健太 | (神奈川大学) | 1:04:48 | (3:01.7/km) |
13位 | 荻野真乃介 | (日本大学) | 1:05:14 | (3:02.9/km) |
14位 | 田中 健人 | (帝京大学) | 1:05:24 | (3:03.4/km) |
15位 | 木村 翔太 | (東京農業大学) | 1:05:25 | (3:03.4/km) |
16位 | 土田 俊徳 | (山梨学院大学) | 1:05:32 | (3:03.7/km) |
17位 | 前田 悠貴 | (早稲田大学) | 1:05:36 | (3:03.9/km) |
18位 | 遠藤 正人 | (青山学院大学) | 1:05:36 | (3:03.9/km) |
19位 | 沖守 怜 | (國學院大學) | 1:06:44 | (3:07.1/km) |
20位 | 佐々木天太 | (上武大学) | 1:06:46 | (3:07.2/km) |
昨年
1位 1時間02分03秒
5位 1時間02分35秒
10位 1時間03分13秒
20位 1時間06分29秒
2区 23.2km 鶴見~戸塚 個人成績
1位 | ベンジャミン | (日本大学) | 1:08:46 | (2:57.8/km) |
2位 | オムワンバ | (山梨学院大学) | 1:09:32 | (2:59.8/km) |
3位 | 設楽 啓太 | (東洋大学) | 1:10:29 | (3:02.3/km) |
4位 | 本田 匠 | (日本体育大学) | 1:10:47 | (3:03.1/km) |
5位 | 大谷 遼太郎 | (青山学院大学) | 1:10:55 | (3:03.4/km) |
6位 | 平賀 翔太 | (早稲田大学) | 1:11:02 | (3:03.7/km) |
7位 | 窪田 忍 | (駒澤大学) | 1:11:25 | (3:04.7/km) |
8位 | 蛯名 聡勝 | (帝京大学) | 1:11:28 | (3:04.8/km) |
9位 | 藤井 啓介 | (中央学院大学) | 1:11:29 | (3:04.9/km) |
10位 | 早川 翼 | (関東学連東海大) | 1:11:31 | (3:05.0/km) |
11位 | 西山 凌平 | (神奈川大学) | 1:11:32 | (3:05.0/km) |
12位 | 大六野 秀畝 | (明治大学) | 1:11:43 | (3:05.5/km) |
13位 | 小沢 一真 | (順天堂大学) | 1:12:06 | (3:06.5/km) |
14位 | 片川 準二 | (大東文化大学) | 1:12:09 | (3:06.6/km) |
15位 | 村山 紘太 | (城西大学) | 1:12:39 | (3:07.9/km) |
15位 | 寺田 夏生 | (國學院大學) | 1:12:39 | (3:07.9/km) |
17位 | 篠原 義裕 | (法政大学) | 1:13:27 | (3:10.0/km) |
18位 | 佐藤 舜 | (上武大学) | 1:13:34 | (3:10.3/km) |
19位 | 竹内 竜真 | (東京農業大学) | 1:14:02 | (3:11.5/km) |
20位 | 新庄 翔太 | (中央大学) | 1:15:19 | (3:14.8/km) |
昨年
1位 1時間07分26秒
5位 1時間08分47秒
10位 1時間09分20秒
20位 1時間13分14秒
3区 21.5km 戸塚~平塚 個人成績
1位 | 設楽 悠太 | (東洋大学) | 1:04:36 | (3:00.3/km) |
2位 | 大迫 傑 | (早稲田大学) | 1:04:44 | (3:00.7/km) |
3位 | 中村 匠吾 | (駒澤大学) | 1:05:55 | (3:04.0/km) |
4位 | 久保田和真 | (青山学院大学) | 1:06:16 | (3:04.9/km) |
5位 | 菊地 賢人 | (明治大学) | 1:06:27 | (3:05.4/km) |
6位 | 山中 秀仁 | (日本体育大学) | 1:06:30 | (3:05.6/km) |
7位 | 井上 大仁 | (山梨学院大学) | 1:06:40 | (3:06.0/km) |
8位 | 高橋 裕太 | (帝京大学) | 1:07:30 | (3:08.4/km) |
9位 | 松村 元輝 | (城西大学) | 1:07:35 | (3:08.6/km) |
10位 | 小泉 和也 | (神奈川大学) | 1:07:37 | (3:08.7/km) |
11位 | 市田 孝 | (大東文化大学) | 1:07:41 | (3:08.9/km) |
12位 | 須河 宏紀 | (中央大学) | 1:07:46 | (3:09.1/km) |
13位 | 田井慎一郎 | (法政大学) | 1:07:54 | (3:09.5/km) |
14位 | 柿沼 昂太 | (國學院大學) | 1:07:57 | (3:09.6/km) |
15位 | 山岸 宏貴 | (上武大学) | 1:08:12 | (3:10.3/km) |
16位 | 松枝 博輝 | (順天堂大学) | 1:08:16 | (3:10.5/km) |
17位 | 野本 大喜 | (関東学連拓大) | 1:08:33 | (3:11.3/km) |
18位 | 塩谷 桂大 | (中央学院大学) | 1:08:41 | (3:11.7/km) |
19位 | 浅岡 満憲 | (東京農業大学) | 1:09:14 | (3:13.2/km) |
20位 | 佐藤 佑輔 | (日本大学) | 1:10:10 | (3:15.8/km) |
昨年
1位 1時間01分38秒
5位 1時間03分20秒
10位 1時間03分56秒
20位 1時間05分38秒
4区 18.5km 平塚~小田原 個人成績
1位 | 田中 秀幸 | (順天堂大学) | 0:57:16 | (3:05.7/km) |
2位 | 早川 昇平 | (帝京大学) | 0:57:56 | (3:07.9/km) |
3位 | 黒山 和嵩 | (法政大学) | 0:57:59 | (3:08.1/km) |
4位 | 沼田 大貴 | (中央学院大学) | 0:58:07 | (3:08.5/km) |
5位 | 木村 勇貴 | (日本体育大学) | 0:58:16 | (3:09.0/km) |
6位 | 山口 修平 | (関東学連創価大) | 0:58:18 | (3:09.1/km) |
7位 | 八木沢元樹 | (明治大学) | 0:58:21 | (3:09.2/km) |
8位 | 佐々木寛文 | (早稲田大学) | 0:58:36 | (3:10.1/km) |
9位 | 山本 雄大 | (城西大学) | 0:58:42 | (3:10.4/km) |
10位 | 赤松 宏樹 | (神奈川大学) | 0:59:11 | (3:11.9/km) |
11位 | 淀川 弦太 | (東洋大学) | 0:59:14 | (3:12.1/km) |
11位 | 池田 紀保 | (大東文化大学) | 0:59:14 | (3:12.1/km) |
13位 | 川崎 友輝 | (青山学院大学) | 0:59:35 | (3:13.2/km) |
14位 | 鳥羽 和晃 | (山梨学院大学) | 1:00:05 | (3:14.9/km) |
14位 | 広川 倖暉 | (國學院大學) | 1:00:05 | (3:14.9/km) |
14位 | 多田 要 | (中央大学) | 1:00:05 | (3:14.9/km) |
17位 | 石川 拓馬 | (上武大学) | 1:00:52 | (3:17.4/km) |
18位 | 寺田 裕成 | (日本大学) | 1:00:56 | (3:17.6/km) |
19位 | 湯地 俊介 | (駒澤大学) | 1:01:29 | (3:19.4/km) |
20位 | 戸田 雅稀 | (東京農業大学) | 1:02:18 | (3:22.1/km) |
昨年
1位 54分45秒
5位 55分36秒
10位 56分31秒
20位 58分37秒
5区 23.4km 小田原~箱根芦ノ湖 個人成績
1位 | 服部 翔大 | (日本体育大学) | 1:20:35 | (3:26.6/km) |
2位 | 関口 頌悟 | (法政大学) | 1:22:32 | (3:31.6/km) |
3位 | 山本 修平 | (早稲田大学) | 1:22:52 | (3:32.5/km) |
4位 | 松田 直久 | (青山学院大学) | 1:24:05 | (3:35.6/km) |
5位 | 小山 司 | (帝京大学) | 1:24:09 | (3:35.8/km) |
5位 | 西郷 貴之 | (順天堂大学) | 1:24:09 | (3:35.8/km) |
7位 | 大江 啓貴 | (明治大学) | 1:24:20 | (3:36.2/km) |
8位 | 村山 謙太 | (駒澤大学) | 1:24:25 | (3:36.5/km) |
9位 | 吉村 大輝 | (関東学連流経大) | 1:24:46 | (3:37.4/km) |
10位 | 定方 俊樹 | (東洋大学) | 1:25:03 | (3:38.1/km) |
11位 | 大下 稔樹 | (國學院大學) | 1:25:38 | (3:39.6/km) |
12位 | 大崎 翔也 | (大東文化大学) | 1:25:39 | (3:39.6/km) |
13位 | 松本 大樹 | (山梨学院大学) | 1:26:20 | (3:41.4/km) |
14位 | 田中 瑞穂 | (中央学院大学) | 1:27:35 | (3:44.6/km) |
15位 | 内藤 寛人 | (東京農業大学) | 1:28:25 | (3:46.7/km) |
16位 | 氏原 健介 | (上武大学) | 1:28:38 | (3:47.3/km) |
17位 | 吉田 貴大 | (日本大学) | 1:29:25 | (3:49.3/km) |
18位 | 柏部孝太郎 | (神奈川大学) | 1:36:55 | (4:08.5/km) |
浜本 栄太 | (城西大学) | 棄権 | ||
野脇 勇志 | (中央大学) | 棄権 |
昨年
1位 1時間16分39秒
5位 1時間21分06秒
10位 1時間22分30秒
20位 1時間46分49秒
往路成績
1位 | 日本体育大学 | 5:40:15 | (3:09.0/km) |
2位 | 早稲田大学 | 5:42:50 | (3:10.5/km) |
3位 | 東洋大学 | 5:42:54 | (3:10.5/km) |
4位 | 明治大学 | 5:44:37 | (3:11.5/km) |
5位 | 法政大学 | 5:45:39 | (3:12.0/km) |
6位 | 青山学院大学 | 5:46:27 | (3:12.5/km) |
7位 | 帝京大学 | 5:46:27 | (3:12.5/km) |
8位 | 順天堂大学 | 5:46:29 | (3:12.5/km) |
9位 | 駒澤大学 | 5:47:12 | (3:12.9/km) |
10位 | 関東学連選抜 | 5:47:52 | (3:13.3/km) |
11位 | 山梨学院大学 | 5:48:09 | (3:13.4/km) |
12位 | 大東文化大学 | 5:48:46 | (3:13.8/km) |
13位 | 中央学院大学 | 5:50:05 | (3:14.5/km) |
14位 | 國學院大学 | 5:53:03 | (3:16.1/km) |
15位 | 日本大学 | 5:54:31 | (3:17.0/km) |
16位 | 上武大学 | 5:58:02 | (3:18.9/km) |
17位 | 東京農業大学 | 5:59:24 | (3:19.7/km) |
18位 | 神奈川大学 | 6:00:03 | (3:20.0/km) |
棄権 | 城西大学 | ||
棄権 | 中央大学 |
昨年 | ||
1位 | 5:24:45 | (3:00.4/km) |
5位 | 5:32:17 | (3:04.6/km) |
10位 | 5:35:08 | (3:06.2/km) |
19位 | 5:42:49 | (3:10.5/km) |
20位 | 6:06:02 | (3:23.4/km) |
0 件のコメント:
コメントを投稿