リオ五輪をマラソンで目指す選手が多数出場しました。
第40回熊本甲佐10マイル公認ロードレース記念大会
平成27年11月29日(日)12:00スタート
http://www.town.kosa.kumamoto.jp/kankou/roadrace/
一般男子10マイルの部
1 茂木圭次郎 (旭化成) 46:08 (2:52.0/km)
2 村山 謙太 (旭化成) 46:08 (2:52.0/km)
3 今井 正人 (トヨタ自動車九州) 46:36 (2:53.7/km)
4 押川 裕貴 (トヨタ自動車九州) 46:37 (2:53.8/km)
5 渡邉 竜二 (トヨタ自動車九州) 46:38 (2:53.9/km)
6 廣末 香 (トヨタ自動車九州) 46:39 (2:53.9/km)
7 松村 康平 (MHPS長崎) 46:41 (2:54.0/km)
8 久保田大貴 (安川電機) 46:46 (2:54.4/km)
9 坂本 大志 (トヨタ自動車九州) 46:46 (2:54.4/km)
10 本田 匠 (旭化成) 46:51 (2:54.7/km)
11 黒木 文太 (安川電機) 0:46:54 (2:54.9/km)
12 丸山 文裕 (旭化成) 0:46:56 (2:55.0/km)
13 大津 顕杜 (トヨタ自動車九州) 0:46:58 (2:55.1/km)
14 石川 末廣 (Honda) 0:47:00 (2:55.2/km)
15 白吉 凌 (東海大学) 0:47:01 (2:55.3/km)
16 三輪晋大朗 (NTN) 0:47:04 (2:55.5/km)
17 木滑 良 (MHPS長崎) 0:47:07 (2:55.7/km)
18 井上 裕彬 (トーエネック) 0:47:09 (2:55.8/km)
19 岩永 暁如 (九電工) 0:47:10 (2:55.8/km)
20 河合 代二 (トーエネック) 0:47:11 (2:55.9/km)
21 濵口 隆幸 (九電工) 0:47:12 (2:56.0/km)
22 吉村 大輝 (旭化成) 0:47:13 (2:56.0/km)
23 西川 凌矢 (トーエネック) 0:47:13 (2:56.0/km)
24 塩尻 和也 (順天堂大学) 0:47:15 (2:56.2/km)
25 新田良太郎 (コニカミノルタ) 0:47:16 (2:56.2/km)
26 山崎 敦史 (SUBARU) 0:47:19 (2:56.4/km)
27 足立 知弥 (旭化成) 0:47:22 (2:56.6/km)
28 西澤 卓弥 (順天堂大学) 0:47:25 (2:56.8/km)
29 鈴木 卓也 (愛三工業) 0:47:26 (2:56.8/km)
30 市田 宏 (旭化成) 0:47:26 (2:56.8/km)
31 佐々木寛文 (日清食品グループ) 0:47:30 (2:57.1/km)
32 森井 勇磨 (SGHグループ) 0:47:31 (2:57.2/km)
33 山本 芳弘 (NTN) 0:47:32 (2:57.2/km)
34 浦野 輝 (MHPS長崎) 0:47:34 (2:57.3/km)
35 西澤 俊晃 (SGHグループ) 0:47:36 (2:57.5/km)
36 栃木 渡 (順天堂大学) 0:47:39 (2:57.7/km)
37 川南 友佑 (大阪ガス) 0:47:40 (2:57.7/km)
38 森川 翔平 (山陽特殊製鋼) 0:47:41 (2:57.8/km)
39 山川 雄大 (大塚製薬) 0:47:41 (2:57.8/km)
40 古賀 淳紫 (安川電機) 0:47:46 (2:58.1/km)
41 小山 陽平 (NTN) 0:47:48 (2:58.2/km)
42 田口 裕弥 (トヨタ紡織) 0:47:48 (2:58.2/km)
43 前田 和浩 (九電工) 0:47:48 (2:58.2/km)
44 高瀬 無量 (日清食品グループ) 0:47:49 (2:58.3/km)
45 今﨑 俊樹 (大阪ガス) 0:47:50 (2:58.3/km)
46 椎谷 智広 (トヨタ紡織) 0:47:51 (2:58.4/km)
47 小山 司 (SUBARU) 0:47:53 (2:58.5/km)
48 佐藤 歩 (MHPS長崎) 0:47:53 (2:58.5/km)
49 酒井 将規 (九電工) 0:47:53 (2:58.5/km)
50 福島 弘将 (プレス工業) 0:47:54 (2:58.6/km)
51 加藤 泰智 (トヨタ自動車九州) 0:47:54 (2:58.6/km)
52 下里 和義 (プレス工業) 0:47:54 (2:58.6/km)
53 今村 俊 (プレス工業) 0:47:54 (2:58.6/km)
54 川村 駿吾 (プレス工業) 0:47:54 (2:58.6/km)
55 三宅 雅大 (プレス工業) 0:47:55 (2:58.6/km)
56 渡邊 公志 (SUBARU) 0:47:57 (2:58.8/km)
57 岩見 和明 (九電工) 0:47:57 (2:58.8/km)
58 小原 延之 (JFEスチール) 0:47:58 (2:58.8/km)
59 鴛海 辰矢 (西鉄) 0:47:59 (2:58.9/km)
60 辻 茂樹 (大塚製薬) 0:47:59 (2:58.9/km)
61 林 慎吾 (安川電機) 0:48:00 (2:59.0/km)
62 渡邉 浩二 (大阪ガス) 0:48:01 (2:59.0/km)
63 稲田 翔威 (順天堂大学) 0:48:01 (2:59.0/km)
64 金子 幸司 (黒崎播磨) 0:48:02 (2:59.1/km)
65 井手上隼人 (トヨタ自動車九州) 0:48:03 (2:59.1/km)
66 稲毛 悠太 (國學院大學) 0:48:04 (2:59.2/km)
67 天野 正治 (NTN) 0:48:08 (2:59.5/km)
68 田口 雅也 (Honda) 0:48:10 (2:59.6/km)
69 柏原 竜二 (富士通) 0:48:12 (2:59.7/km)
70 吉川 修司 (九電工) 0:48:15 (2:59.9/km)
71 平山 竜成 (安川電機) 0:48:19 (3:00.1/km)
72 大江 啓貴 (大阪ガス) 0:48:20 (3:00.2/km)
73 菊池 貴文 (SGHグループ) 0:48:26 (3:00.6/km)
74 関口 頌悟 (SUBARU) 0:48:31 (3:00.9/km)
75 青木 優 (カネボウ) 0:48:33 (3:01.0/km)
76 中嶋 和希 (旭化成) 0:48:33 (3:01.0/km)
77 植木 章文 (トーエネック) 0:48:37 (3:01.3/km)
78 赤木 翼 (西鉄) 0:48:38 (3:01.3/km)
79 佐藤 悠基 (日清食品グループ) 0:48:41 (3:01.5/km)
80 野村 俊輔 (大阪ガス) 0:48:41 (3:01.5/km)
81 石井 健太 (トーエネック) 0:48:43 (3:01.6/km)
82 西 恭平 (九電工) 0:48:47 (3:01.9/km)
83 野本 大喜 (安川電機) 0:48:48 (3:01.9/km)
84 皆倉 一馬 (プレス工業) 0:48:50 (3:02.1/km)
85 石田 和也 (西鉄) 0:48:55 (3:02.4/km)
86 飯沼 健太 (SGHグループ) 0:48:57 (3:02.5/km)
87 西郷 貴之 (九電工) 0:48:58 (3:02.6/km)
88 佐護 啓輔 (安川電機) 0:49:03 (3:02.9/km)
89 米田 大輝 (大阪府警) 0:49:07 (3:03.1/km)
90 渡邉 大輔 (トヨタ自動車九州) 0:49:19 (3:03.9/km)
91 室田 祐司 (JFEスチール) 0:49:24 (3:04.2/km)
92 平田 武司 (安川電機) 0:49:25 (3:04.2/km)
93 西 純平 (旭化成) 0:49:26 (3:04.3/km)
94 宮永 大亮 (大阪ガス) 0:49:27 (3:04.4/km)
95 今崎 文仁 (大阪府警) 0:49:29 (3:04.5/km)
96 木村 直樹 (黒崎播磨) 0:49:32 (3:04.7/km)
97 湯地 俊介 (西鉄) 0:49:39 (3:05.1/km)
98 髙橋 剛史 (大阪ガス) 0:49:42 (3:05.3/km)
99 兼子 侑大 (NDソフト) 0:49:46 (3:05.5/km)
100 江田 悠真 (トヨタ自動車九州) 0:49:48 (3:05.7/km)
101 酒井 拓弥 (トヨタ自動車九州) 0:49:51 (3:05.9/km)
102 堀 正樹 (大塚製薬) 0:49:52 (3:05.9/km)
103 松尾 良一 (旭化成) 0:50:01 (3:06.5/km)
104 高野 修徳 (山陽特殊製鋼) 0:50:06 (3:06.8/km)
105 小西 生眞 (山陽特殊製鋼) 0:50:18 (3:07.5/km)
106 高井 和治 (九電工) 0:50:19 (3:07.6/km)
107 須崎 大輝 (トーエネック) 0:50:41 (3:09.0/km)
108 池田麻保呂 (愛知製鋼) 0:50:46 (3:09.3/km)
109 東 遊馬 (九電工) 0:50:50 (3:09.5/km)
110 鶴田 眞大 (オーデンAC) 0:50:58 (3:10.0/km)
111 石田 将教 (SGHグループ) 0:50:59 (3:10.1/km)
112 中原 薫 (黒崎播磨) 0:51:16 (3:11.1/km)
113 梅本 龍太 (亜細亜大学) 0:51:17 (3:11.2/km)
114 荻野 皓平 (富士通) 0:51:28 (3:11.9/km)
115 津留健太郎 (RUNCOK) 0:53:52 (3:20.8/km)
116 松田 司 (黒崎播磨) 0:54:06 (3:21.7/km)
117 谷山 誠 (NTN) 0:55:10 (3:25.7/km)
118 梅本 和海 (熊本県庁) 0:55:54 (3:28.4/km)
119 白石 弘樹 (熊本県庁) 0:56:40 (3:31.3/km)
120 井出 浩司 (8特連) 0:56:44 (3:31.5/km)
121 加治佐 純 (熊本陸協) 0:57:27 (3:34.2/km)
122 松山 実 (8特連) 0:57:41 (3:35.1/km)
123 有働 智明 (熊本陸協) 0:58:09 (3:36.8/km)
124 福島 哲也 (熊本県庁) 0:59:05 (3:40.3/km)
125 藤田 博文 (熊本CAC) 0:59:25 (3:41.5/km)
126 松田 武巳 (8特連) 1:00:02 (3:43.8/km)
127 三宅 充 (熊本陸協) 1:00:04 (3:43.9/km)
128 濱本 昇征 (熊本陸協) 1:00:39 (3:46.1/km)
129 草野 正揮 (熊本陸協) 1:00:44 (3:46.4/km)
国際男子10マイルの部
1 カレミ ズク (トヨタ自動車九州) 0:45:19 (2:49.0/km)
2 チャールズ ドゥング (小森コーポレーション) 0:46:07 (2:51.9/km)
3ジェフリ ギシア (第一工業大学) 0:47:18 (2:56.3/km)
4 ジョン・カリウキ (第一工業大学) 0:48:03 (2:59.1/km)
5 タイタス・ワロル (トヨタ自動車九州) 0:48:34 (3:01.1/km)
6 モクア・エドウィン (日清食品グループ) 0:50:34 (3:08.5/km)
2015福岡国際マラソン 出場選手(招待選手、一般参加Aグループ)http://bit.ly/1RwALOE
第40回熊本甲佐10マイル公認ロードレース記念大会
平成27年11月29日(日)12:00スタート
http://www.town.kosa.kumamoto.jp/kankou/roadrace/
【熊本県甲佐町からのお知らせ】第40回熊本甲佐10マイル公認ロードレース記念大会「10マイルの部」【大会結果】■一般競技者の部1.茂木 圭次郎(旭化成)46分08秒2.村山 謙太(旭化成)46分08秒3.今井 正人(トヨタ自動...
Posted by 熊本県 甲佐町 on 2015年11月28日
一般男子10マイルの部
1 茂木圭次郎 (旭化成) 46:08 (2:52.0/km)
2 村山 謙太 (旭化成) 46:08 (2:52.0/km)
3 今井 正人 (トヨタ自動車九州) 46:36 (2:53.7/km)
4 押川 裕貴 (トヨタ自動車九州) 46:37 (2:53.8/km)
5 渡邉 竜二 (トヨタ自動車九州) 46:38 (2:53.9/km)
6 廣末 香 (トヨタ自動車九州) 46:39 (2:53.9/km)
7 松村 康平 (MHPS長崎) 46:41 (2:54.0/km)
8 久保田大貴 (安川電機) 46:46 (2:54.4/km)
9 坂本 大志 (トヨタ自動車九州) 46:46 (2:54.4/km)
10 本田 匠 (旭化成) 46:51 (2:54.7/km)
11 黒木 文太 (安川電機) 0:46:54 (2:54.9/km)
12 丸山 文裕 (旭化成) 0:46:56 (2:55.0/km)
13 大津 顕杜 (トヨタ自動車九州) 0:46:58 (2:55.1/km)
14 石川 末廣 (Honda) 0:47:00 (2:55.2/km)
15 白吉 凌 (東海大学) 0:47:01 (2:55.3/km)
16 三輪晋大朗 (NTN) 0:47:04 (2:55.5/km)
17 木滑 良 (MHPS長崎) 0:47:07 (2:55.7/km)
18 井上 裕彬 (トーエネック) 0:47:09 (2:55.8/km)
19 岩永 暁如 (九電工) 0:47:10 (2:55.8/km)
20 河合 代二 (トーエネック) 0:47:11 (2:55.9/km)
21 濵口 隆幸 (九電工) 0:47:12 (2:56.0/km)
22 吉村 大輝 (旭化成) 0:47:13 (2:56.0/km)
23 西川 凌矢 (トーエネック) 0:47:13 (2:56.0/km)
24 塩尻 和也 (順天堂大学) 0:47:15 (2:56.2/km)
25 新田良太郎 (コニカミノルタ) 0:47:16 (2:56.2/km)
26 山崎 敦史 (SUBARU) 0:47:19 (2:56.4/km)
27 足立 知弥 (旭化成) 0:47:22 (2:56.6/km)
28 西澤 卓弥 (順天堂大学) 0:47:25 (2:56.8/km)
29 鈴木 卓也 (愛三工業) 0:47:26 (2:56.8/km)
30 市田 宏 (旭化成) 0:47:26 (2:56.8/km)
31 佐々木寛文 (日清食品グループ) 0:47:30 (2:57.1/km)
32 森井 勇磨 (SGHグループ) 0:47:31 (2:57.2/km)
33 山本 芳弘 (NTN) 0:47:32 (2:57.2/km)
34 浦野 輝 (MHPS長崎) 0:47:34 (2:57.3/km)
35 西澤 俊晃 (SGHグループ) 0:47:36 (2:57.5/km)
36 栃木 渡 (順天堂大学) 0:47:39 (2:57.7/km)
37 川南 友佑 (大阪ガス) 0:47:40 (2:57.7/km)
38 森川 翔平 (山陽特殊製鋼) 0:47:41 (2:57.8/km)
39 山川 雄大 (大塚製薬) 0:47:41 (2:57.8/km)
40 古賀 淳紫 (安川電機) 0:47:46 (2:58.1/km)
41 小山 陽平 (NTN) 0:47:48 (2:58.2/km)
42 田口 裕弥 (トヨタ紡織) 0:47:48 (2:58.2/km)
43 前田 和浩 (九電工) 0:47:48 (2:58.2/km)
44 高瀬 無量 (日清食品グループ) 0:47:49 (2:58.3/km)
45 今﨑 俊樹 (大阪ガス) 0:47:50 (2:58.3/km)
46 椎谷 智広 (トヨタ紡織) 0:47:51 (2:58.4/km)
47 小山 司 (SUBARU) 0:47:53 (2:58.5/km)
48 佐藤 歩 (MHPS長崎) 0:47:53 (2:58.5/km)
49 酒井 将規 (九電工) 0:47:53 (2:58.5/km)
50 福島 弘将 (プレス工業) 0:47:54 (2:58.6/km)
51 加藤 泰智 (トヨタ自動車九州) 0:47:54 (2:58.6/km)
52 下里 和義 (プレス工業) 0:47:54 (2:58.6/km)
53 今村 俊 (プレス工業) 0:47:54 (2:58.6/km)
54 川村 駿吾 (プレス工業) 0:47:54 (2:58.6/km)
55 三宅 雅大 (プレス工業) 0:47:55 (2:58.6/km)
56 渡邊 公志 (SUBARU) 0:47:57 (2:58.8/km)
57 岩見 和明 (九電工) 0:47:57 (2:58.8/km)
58 小原 延之 (JFEスチール) 0:47:58 (2:58.8/km)
59 鴛海 辰矢 (西鉄) 0:47:59 (2:58.9/km)
60 辻 茂樹 (大塚製薬) 0:47:59 (2:58.9/km)
61 林 慎吾 (安川電機) 0:48:00 (2:59.0/km)
62 渡邉 浩二 (大阪ガス) 0:48:01 (2:59.0/km)
63 稲田 翔威 (順天堂大学) 0:48:01 (2:59.0/km)
64 金子 幸司 (黒崎播磨) 0:48:02 (2:59.1/km)
65 井手上隼人 (トヨタ自動車九州) 0:48:03 (2:59.1/km)
66 稲毛 悠太 (國學院大學) 0:48:04 (2:59.2/km)
67 天野 正治 (NTN) 0:48:08 (2:59.5/km)
68 田口 雅也 (Honda) 0:48:10 (2:59.6/km)
69 柏原 竜二 (富士通) 0:48:12 (2:59.7/km)
70 吉川 修司 (九電工) 0:48:15 (2:59.9/km)
71 平山 竜成 (安川電機) 0:48:19 (3:00.1/km)
72 大江 啓貴 (大阪ガス) 0:48:20 (3:00.2/km)
73 菊池 貴文 (SGHグループ) 0:48:26 (3:00.6/km)
74 関口 頌悟 (SUBARU) 0:48:31 (3:00.9/km)
75 青木 優 (カネボウ) 0:48:33 (3:01.0/km)
76 中嶋 和希 (旭化成) 0:48:33 (3:01.0/km)
77 植木 章文 (トーエネック) 0:48:37 (3:01.3/km)
78 赤木 翼 (西鉄) 0:48:38 (3:01.3/km)
79 佐藤 悠基 (日清食品グループ) 0:48:41 (3:01.5/km)
80 野村 俊輔 (大阪ガス) 0:48:41 (3:01.5/km)
81 石井 健太 (トーエネック) 0:48:43 (3:01.6/km)
82 西 恭平 (九電工) 0:48:47 (3:01.9/km)
83 野本 大喜 (安川電機) 0:48:48 (3:01.9/km)
84 皆倉 一馬 (プレス工業) 0:48:50 (3:02.1/km)
85 石田 和也 (西鉄) 0:48:55 (3:02.4/km)
86 飯沼 健太 (SGHグループ) 0:48:57 (3:02.5/km)
87 西郷 貴之 (九電工) 0:48:58 (3:02.6/km)
88 佐護 啓輔 (安川電機) 0:49:03 (3:02.9/km)
89 米田 大輝 (大阪府警) 0:49:07 (3:03.1/km)
90 渡邉 大輔 (トヨタ自動車九州) 0:49:19 (3:03.9/km)
91 室田 祐司 (JFEスチール) 0:49:24 (3:04.2/km)
92 平田 武司 (安川電機) 0:49:25 (3:04.2/km)
93 西 純平 (旭化成) 0:49:26 (3:04.3/km)
94 宮永 大亮 (大阪ガス) 0:49:27 (3:04.4/km)
95 今崎 文仁 (大阪府警) 0:49:29 (3:04.5/km)
96 木村 直樹 (黒崎播磨) 0:49:32 (3:04.7/km)
97 湯地 俊介 (西鉄) 0:49:39 (3:05.1/km)
98 髙橋 剛史 (大阪ガス) 0:49:42 (3:05.3/km)
99 兼子 侑大 (NDソフト) 0:49:46 (3:05.5/km)
100 江田 悠真 (トヨタ自動車九州) 0:49:48 (3:05.7/km)
101 酒井 拓弥 (トヨタ自動車九州) 0:49:51 (3:05.9/km)
102 堀 正樹 (大塚製薬) 0:49:52 (3:05.9/km)
103 松尾 良一 (旭化成) 0:50:01 (3:06.5/km)
104 高野 修徳 (山陽特殊製鋼) 0:50:06 (3:06.8/km)
105 小西 生眞 (山陽特殊製鋼) 0:50:18 (3:07.5/km)
106 高井 和治 (九電工) 0:50:19 (3:07.6/km)
107 須崎 大輝 (トーエネック) 0:50:41 (3:09.0/km)
108 池田麻保呂 (愛知製鋼) 0:50:46 (3:09.3/km)
109 東 遊馬 (九電工) 0:50:50 (3:09.5/km)
110 鶴田 眞大 (オーデンAC) 0:50:58 (3:10.0/km)
111 石田 将教 (SGHグループ) 0:50:59 (3:10.1/km)
112 中原 薫 (黒崎播磨) 0:51:16 (3:11.1/km)
113 梅本 龍太 (亜細亜大学) 0:51:17 (3:11.2/km)
114 荻野 皓平 (富士通) 0:51:28 (3:11.9/km)
115 津留健太郎 (RUNCOK) 0:53:52 (3:20.8/km)
116 松田 司 (黒崎播磨) 0:54:06 (3:21.7/km)
117 谷山 誠 (NTN) 0:55:10 (3:25.7/km)
118 梅本 和海 (熊本県庁) 0:55:54 (3:28.4/km)
119 白石 弘樹 (熊本県庁) 0:56:40 (3:31.3/km)
120 井出 浩司 (8特連) 0:56:44 (3:31.5/km)
121 加治佐 純 (熊本陸協) 0:57:27 (3:34.2/km)
122 松山 実 (8特連) 0:57:41 (3:35.1/km)
123 有働 智明 (熊本陸協) 0:58:09 (3:36.8/km)
124 福島 哲也 (熊本県庁) 0:59:05 (3:40.3/km)
125 藤田 博文 (熊本CAC) 0:59:25 (3:41.5/km)
126 松田 武巳 (8特連) 1:00:02 (3:43.8/km)
127 三宅 充 (熊本陸協) 1:00:04 (3:43.9/km)
128 濱本 昇征 (熊本陸協) 1:00:39 (3:46.1/km)
129 草野 正揮 (熊本陸協) 1:00:44 (3:46.4/km)
国際男子10マイルの部
1 カレミ ズク (トヨタ自動車九州) 0:45:19 (2:49.0/km)
2 チャールズ ドゥング (小森コーポレーション) 0:46:07 (2:51.9/km)
3ジェフリ ギシア (第一工業大学) 0:47:18 (2:56.3/km)
4 ジョン・カリウキ (第一工業大学) 0:48:03 (2:59.1/km)
5 タイタス・ワロル (トヨタ自動車九州) 0:48:34 (3:01.1/km)
6 モクア・エドウィン (日清食品グループ) 0:50:34 (3:08.5/km)
2015福岡国際マラソン 出場選手(招待選手、一般参加Aグループ)http://bit.ly/1RwALOE
0 件のコメント:
コメントを投稿