2018年2月27日火曜日

2018東京マラソン 結果 (ラップタイム)完走率

東京マラソン2018 Tokyo Marathon 2018
兼ジャカルタ 2018 アジア競技大会日本代表選手選考競技会
兼マラソングランドチャンピオンシップシリーズ 2017‐2018
~東京 2020 オリンピック日本代表選手選考競技会~
兼アボット・ワールドマラソンメジャーズ シリーズⅪ
2018年2月25日(日) AM9:10 Start
http://www.marathon.tokyo/



FODプレミアム

 2018東京マラソン 男女上位250名 結果 完走率 http://bit.ly/2HJkuYS
 日本歴代フルマラソンランキング(男女) http://bit.ly/2kiGnHp

結果 Results

男子 Men
1 ディクソン・チュンバ 2:05:30 (2:58.5/km) KEN 1100万円
CHUMBA,Dickson
  0-  5km 14:47 (2:57.4/km)
  5-10km 14:51 (2:58.2/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 14:57 (2:59.4/km)
25-30km 14:56 (2:59.2/km)
30-35km 14:51 (2:58.2/km)
35-40km 14:44 (2:56.8/km)
40-Finish 06:35 (3:00.0/km)

前半 1:02:44 (2:58.4/km)
後半 1:02:46 (2:58.5/km)

2 設楽 悠太 2:06:11 (2:59.4/km) Honda 日本新記録
SHITARA,Yuta     MGC出場権獲得 日本実業団連合 より1億円+900万円+VMW
  0-  5km 14:51 (2:58.2/km)
  5-10km 14:53 (2:58.6/km)
10-15km 14:52 (2:58.4/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 14:57 (2:59.4/km)
25-30km 14:56 (2:59.2/km)
30-35km 15:00 (3:00.0/km)
35-40km 15:11 (3:02.2/km)
40-Finish 06:40 (3:02.2/km)

前半 1:02:43 (2:58.4/km)
後半 1:03:28 (3:00.5/km)

3 アモス・キプルト  2:06:33 (3:00.0/km) KEN  200万円
KIPRUTO,Amos
  0-  5km 14:48 (2:57.6/km)
  5-10km 14:50 (2:58.0/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 14:52 (2:58.4/km)
20-25km 14:56 (2:59.2/km)
25-30km 14:56 (2:59.2/km)
30-35km 14:52 (2:58.4/km)
35-40km 15:15 (3:03.0/km)
40-Finish 07:06 (3:14.1/km)

前半 1:02:44 (2:58.4/km)
後半 1:03:49 (3:01.5/km)

4 ギデオン・キプケテル 2:06:47 (3:00.3/km) KEN  100万円
KIPKETER,Gideon
  0-  5km 14:47 (2:57.4/km)
  5-10km 14:51 (2:58.2/km)
10-15km 14:59 (2:59.8/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 14:55 (2:59.0/km)
25-30km 14:57 (2:59.4/km)
30-35km 14:52 (2:58.4/km)
35-40km 15:23 (3:04.6/km)
40-Finish 07:12 (3:16.8/km)

前半 1:02:44 (2:58.4/km)
後半 1:04:03 (3:02.2/km)

5 井上 大仁 2:06:54 (3:00.4/km) MHPS 1000万円+75万円
INOUE,Hiroto MGC出場権獲得
  0-  5km 14:48 (2:57.6/km)
  5-10km 14:50 (2:58.0/km)
10-15km 14:57 (2:59.4/km)
15-20km 14:52 (2:58.4/km)
20-25km 14:57 (2:59.4/km)
25-30km 14:56 (2:59.2/km)
30-35km 14:55 (2:59.0/km)
35-40km 15:38 (3:07.6/km)
40-Finish 07:01 (3:11.8/km)

前半 1:02:44 (2:58.4/km)
後半 1:04:10 (3:02.5/km)

6 フェイサ・リレサ 2:07:30 (3:01.3/km) ETH 50万円
LILESA,Feyisa
  0-  5km 14:48 (2:57.6/km)
  5-10km 14:50 (2:58.0/km)
10-15km 14:59 (2:59.8/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 14:57 (2:59.4/km)
25-30km 14:55 (2:59.0/km)
30-35km 14:55 (2:59.0/km)
35-40km 15:56 (3:11.2/km)
40-Finish 07:19 (3:20.0/km)

前半 1:02:45 (2:58.5/km)
後半 1:04:45 (3:04.1/km)

7 木滑  良 2:08:08 (3:02.2/km) MHPS 40万円
KINAME,Ryo MGC出場権獲得
  0-  5km 14:53 (2:58.6/km)
  5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 14:59 (2:59.8/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 15:21 (3:04.2/km)
40-Finish 06:35 (3:00.0/km)

前半 1:03:35 (3:00.8/km)
後半 1:04:33 (3:03.6/km)

8 宮脇 千博 2:08:45 (3:03.1/km) トヨタ自動車 30万円
MIYAWAKI,Chihiro MGC出場権獲得
  0-  5km 14:52 (2:58.4/km)
  5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 15:01 (3:00.2/km)
25-30km 15:20 (3:04.0/km)
30-35km 15:42 (3:08.4/km)
35-40km 15:38 (3:07.6/km)
40-Finish 06:50 (3:06.8/km)

前半 1:03:35 (3:00.8/km)
後半 1:05:10 (3:05.3/km)

9 山本 憲二 2:08:48 (3:03.1/km) マツダ 20万円
YAMAMOTO,Kenji MGC出場権獲得
  0-  5km 14:53 (2:58.6/km)
  5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:12 (3:02.4/km)
20-25km 15:00 (3:00.0/km)
25-30km 15:20 (3:04.0/km)
30-35km 15:38 (3:07.6/km)
35-40km 15:42 (3:08.4/km)
40-Finish 06:54 (3:08.6/km)

前半 1:03:35 (3:00.8/km)
後半 1:05:13 (3:05.5/km)

10 佐藤 悠基 2:08:58 (3:03.4/km) 日清食品グループ 10万円
SATO,Yuki MGC出場権獲得
  0-  5km 14:53 (2:58.6/km)
  5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 15:01 (3:00.2/km)
25-30km 15:20 (3:04.0/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 15:43 (3:08.6/km)
40-Finish 07:03 (3:12.7/km)

前半 1:03:36 (3:00.9/km)
後半 1:05:22 (3:05.9/km)

11 モハメド・レダ・エルアラビ 2:09:18 (3:03.9/km) MAR
Mohamed REDA EL AARABY
  0-  5km 14:48 (2:57.6/km)
  5-10km 14:51 (2:58.2/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 14:57 (2:59.4/km)
25-30km 14:57 (2:59.4/km)
30-35km 15:53 (3:10.6/km)
35-40km 16:36 (3:19.2/km)
40-Finish 07:27 (3:23.6/km)

前半 1:02:45 (2:58.5/km)
後半 1:06:33 (3:09.3/km)

12 荻野 皓平 2:09:36 (3:04.3/km) 富士通
OGINO,Kohei
  0-  5km 14:54 (2:58.8/km)
  5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 14:59 (2:59.8/km)
25-30km 15:40 (3:08.0/km)
30-35km 15:40 (3:08.0/km)
35-40km 16:04 (3:12.8/km)
40-Finish 06:58 (3:10.4/km)

前半 1:03:35 (3:00.8/km)
後半 1:06:01 (3:07.7/km)

13 一色 恭志 2:09:43 (3:04.5/km) GMOアスリーツ
ISSHIKI,Tadashi
  0-  5km 14:54 (2:58.8/km)
  5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 15:17 (3:03.4/km)
25-30km 15:28 (3:05.6/km)
30-35km 15:34 (3:06.8/km)
35-40km 16:04 (3:12.8/km)
40-Finish 07:05 (3:13.6/km)

前半 1:03:37 (3:00.9/km)
後半 1:06:06 (3:08.0/km)

14 村澤 明伸 2:09:47 (3:04.5/km) 日清食品グループ
MURASAWA,Akinobu MGC出場権獲得済
  0-  5km 14:53 (2:58.6/km)
  5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 15:17 (3:03.4/km)
25-30km 15:23 (3:04.6/km)
30-35km 15:40 (3:08.0/km)
35-40km 16:03 (3:12.6/km)
40-Finish 07:10 (3:15.9/km)

前半 1:03:37 (3:00.9/km)
後半 1:06:10 (3:08.2/km)

15 サイモン・カリウキ 2:10:00 (3:04.9/km) 日本薬科大学
SIMON,Kariuki
  0-  5km 14:50 (2:58.0/km)
  5-10km 14:51 (2:58.2/km)
10-15km 14:56 (2:59.2/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 14:56 (2:59.2/km)
25-30km 14:56 (2:59.2/km)
30-35km 15:00 (3:00.0/km)
35-40km 16:57 (3:23.4/km)
40-Finish 08:43 (3:58.3/km)

前半 1:02:45 (2:58.5/km)
後半 1:07:15 (3:11.3/km)

16 田中 飛鳥 2:10:13 (3:05.2/km) 福岡陸協
TANAKA,Asuka
  0-  5km 14:55 (2:59.0/km)
  5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 15:17 (3:03.4/km)
25-30km 15:26 (3:05.2/km)
30-35km 15:41 (3:08.2/km)
35-40km 16:17 (3:15.4/km)
40-Finish 07:17 (3:19.1/km)

前半 1:03:36 (3:00.9/km)
後半 1:06:37 (3:09.5/km)

17 山岸 宏貴 2:10:14 (3:05.2/km) GMOアスリーツ
YAMAGISHI,Hiroki
  0-  5km 14:54 (2:58.8/km)
  5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 15:19 (3:03.8/km)
25-30km 15:34 (3:06.8/km)
30-35km 15:49 (3:09.8/km)
35-40km 16:15 (3:15.0/km)
40-Finish 07:03 (3:12.7/km)

前半 1:03:38 (3:01.0/km)
後半 1:06:36 (3:09.4/km)

18 神野 大地 2:10:18 (3:05.3/km) コニカミノルタ
KAMINO,Daichi
  0-  5km 14:54 (2:58.8/km)
  5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 15:00 (3:00.0/km)
25-30km 15:21 (3:04.2/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 16:31 (3:18.2/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)

前半 1:03:35 (3:00.8/km)
後半 1:06:43 (3:09.7/km)

19 鈴木 健吾 2:10:21 (3:05.4/km) 神奈川大学
SUZUKI,Kengo
  0-  5km 14:52 (2:58.4/km)
  5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:12 (3:02.4/km)
20-25km 15:00 (3:00.0/km)
25-30km 15:22 (3:04.4/km)
30-35km 15:37 (3:07.4/km)
35-40km 16:34 (3:18.8/km)
40-Finish 07:35 (3:27.3/km)

前半 1:03:34 (3:00.8/km)
後半 1:06:47 (3:09.9/km)

20 ツェガエ・メコネン 2:10:26 (3:05.5/km) エチオピア
MEKONNEN,N, Tsegaye
  0-  5km 14:47 (2:57.4/km)
  5-10km 14:51 (2:58.2/km)
10-15km 14:58 (2:59.6/km)
15-20km 14:51 (2:58.2/km)
20-25km 14:57 (2:59.4/km)
25-30km 14:56 (2:59.2/km)
30-35km 16:09 (3:13.8/km)
35-40km 17:19 (3:27.8/km)
40-Finish 07:38 (3:28.7/km)

前半 1:02:44 (2:58.4/km)
後半 1:07:42 (3:12.5/km)

21 ファンルイス・バリオス 2:10:55 (3:06.2/km) MEX
BARRIOS,Juan Luis
  0-  5km 15:04 (3:00.8/km)
  5-10km 15:22 (3:04.4/km)
10-15km 15:19 (3:03.8/km)
15-20km 15:10 (3:02.0/km)
20-25km 15:04 (3:00.8/km)
25-30km 15:05 (3:01.0/km)
30-35km 15:13 (3:02.6/km)
35-40km 16:31 (3:18.2/km)
40-Finish 08:07 (3:41.9/km)

前半 1:04:17 (3:02.8/km)
後半 1:06:38 (3:09.5/km)

22 佐野 広明 2:12:17 (3:08.1/km) Honda
  0-  5km 14:52 (2:58.4/km)
  5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:12 (3:02.4/km)
20-25km 15:29 (3:05.8/km)
25-30km 16:12 (3:14.4/km)
30-35km 16:31 (3:18.2/km)
35-40km 16:38 (3:19.6/km)
40-Finish 07:14 (3:17.7/km)

前半 1:03:35 (3:00.8/km)
後半 1:08:42 (3:15.4/km)

23 酒井 将規 2:13:31 (3:09.9/km) 九電工
  0-  5km 14:53 (2:58.6/km)
  5-10km 14:59 (2:59.8/km)
10-15km 15:09 (3:01.8/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 15:49 (3:09.8/km)
25-30km 16:27 (3:17.4/km)
30-35km 16:44 (3:20.8/km)
35-40km 17:00 (3:24.0/km)
40-Finish 07:17 (3:19.1/km)

前半 1:03:36 (3:00.9/km)
後半 1:09:55 (3:18.8/km)

24 石田 和也 2:13:50 (3:10.3/km) 西鉄
  0-  5km 15:05 (3:01.0/km)
  5-10km 15:22 (3:04.4/km)
10-15km 15:45 (3:09.0/km)
15-20km 15:52 (3:10.4/km)
20-25km 16:25 (3:17.0/km)
25-30km 16:16 (3:15.2/km)
30-35km 16:04 (3:12.8/km)
35-40km 16:02 (3:12.4/km)
40-Finish 06:59 (3:10.9/km)

前半 1:05:35 (3:06.5/km)
後半 1:08:15 (3:14.1/km)

25 小泉 雄輝 2:13:50 (3:10.3/km) ラフィネグループ
  0-  5km 15:54 (3:10.8/km)
  5-10km 15:48 (3:09.6/km)
10-15km 15:46 (3:09.2/km)
15-20km 15:50 (3:10.0/km)
20-25km 15:48 (3:09.6/km)
25-30km 15:42 (3:08.4/km)
30-35km 15:59 (3:11.8/km)
35-40km 16:09 (3:13.8/km)
40-Finish 06:54 (3:08.6/km)

前半 1:06:49 (3:10.0/km)
後半 1:07:01 (3:10.6/km)

26 岩佐 壱誠 2:14:00 (3:10.5/km) 帝京大学
  0-  5km 14:55 (2:59.0/km)
  5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:17 (3:03.4/km)
15-20km 15:31 (3:06.2/km)
20-25km 15:37 (3:07.4/km)
25-30km 15:57 (3:11.4/km)
30-35km 16:33 (3:18.6/km)
35-40km 17:25 (3:29.0/km)
40-Finish 07:47 (3:32.8/km)

前半 1:04:09 (3:02.4/km)
後半 1:09:51 (3:18.6/km)

27 森橋 完介 2:14:25 (3:11.1/km) ラフィネグループ
  0-  5km 15:24 (3:04.8/km)
  5-10km 15:34 (3:06.8/km)
10-15km 15:44 (3:08.8/km)
15-20km 15:49 (3:09.8/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:11 (3:14.2/km)
30-35km 16:44 (3:20.8/km)
35-40km 16:00 (3:12.0/km)
40-Finish 06:58 (3:10.4/km)

前半 1:06:03 (3:07.8/km)
後半 1:08:22 (3:14.4/km)

28 中村 高洋 2:14:25 (3:11.1/km) 京セラ鹿児島
  0-  5km 15:24 (3:04.8/km)
  5-10km 15:36 (3:07.2/km)
10-15km 15:44 (3:08.8/km)
15-20km 15:49 (3:09.8/km)
20-25km 16:01 (3:12.2/km)
25-30km 16:11 (3:14.2/km)
30-35km 16:17 (3:15.4/km)
35-40km 16:15 (3:15.0/km)
40-Finish 07:08 (3:15.0/km)

前半 1:06:06 (3:08.0/km)
後半 1:08:19 (3:14.3/km)

29 朝賀 勇也 2:14:31 (3:11.3/km) 高田自衛隊
  0-  5km 15:24 (3:04.8/km)
  5-10km 15:34 (3:06.8/km)
10-15km 15:44 (3:08.8/km)
15-20km 15:49 (3:09.8/km)
20-25km 16:02 (3:12.4/km)
25-30km 16:11 (3:14.2/km)
30-35km 16:04 (3:12.8/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40-Finish 07:10 (3:15.9/km)

前半 1:06:02 (3:07.8/km)
後半 1:08:29 (3:14.8/km)

30 糟谷  悟 2:14:37 (3:11.4/km) トヨタ紡織
  0-  5km 15:31 (3:06.2/km)
  5-10km 15:41 (3:08.2/km)
10-15km 16:00 (3:12.0/km)
15-20km 15:57 (3:11.4/km)
20-25km 15:58 (3:11.6/km)
25-30km 15:41 (3:08.2/km)
30-35km 16:00 (3:12.0/km)
35-40km 16:31 (3:18.2/km)
40-Finish 07:18 (3:19.5/km)

前半 1:06:42 (3:09.7/km)
後半 1:07:55 (3:13.2/km)
====

DNF 途中棄権
ウィルソン・キプサング (KEN) 
KIPSANG,Wilson

  0-  5km 14:46 (2:57.2/km)
  5-10km 14:52 (2:58.4/km)
10-15km 15:00 (3:00.0/km)

近藤 秀一 (東京大学)

  0-  5km 14:54 (2:58.8/km)
  5-10km 14:58 (2:59.6/km)
10-15km 15:10 (3:02.0/km)
15-20km 15:13 (3:02.6/km)
20-25km 16:07 (3:13.4/km)
25-30km 25:17 (5:03.4/km)

前半 1:03:41 (3:01.1/km)
  
山本 浩之 (コニカミノルタ)
  0-  5km 16:09 (3:13.8/km)
  5-10km 17:29 (3:29.8/km)
10-15km 17:57 (3:35.4/km)
15-20km 19:09 (3:49.8/km)

前半 1:15:34 (3:34.9/km)

大石 港与 (トヨタ自動車)
  0-  5km 14:53 (2:58.6/km)
  5-10km 16:05 (3:13.0/km)
10-15km 16:15 (3:15.0/km)


 2018東京マラソン 男女上位250名 結果 完走率 http://bit.ly/2HJkuYS

脚やせ

女子 Women
1 ベルハネ・ディババ 2:19:51 (3:18.9/km) ETH 1100万円
DIBABA,Birhane
  0-  5km 16:38 (3:19.6/km)
  5-10km 16:38 (3:19.6/km)
10-15km 16:43 (3:20.6/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 16:40 (3:20.0/km)
25-30km 16:35 (3:19.0/km)
30-35km 16:26 (3:17.2/km)
35-40km 16:22 (3:16.4/km)
40-Finish 07:11 (3:16.4/km)

前半 1:10:19 (3:20.0/km)
後半 1:09:32 (3:17.7/km)

2 ルティ・アガ 2:21:19 (3:20.9/km) ETH 400万円
AGA,Ruti
  0-  5km 16:38 (3:19.6/km)
  5-10km 16:38 (3:19.6/km)
10-15km 16:43 (3:20.6/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 16:40 (3:20.0/km)
25-30km 16:35 (3:19.0/km)
30-35km 16:26 (3:17.2/km)
35-40km 17:03 (3:24.6/km)
40-Finish 07:58 (3:37.8/km)

前半 1:10:19 (3:20.0/km)
後半 1:11:00 (3:21.9/km)

3 エイミー・クラッグ 2:21:42 (3:21.5/km) USA 200万円
CRAGG,Amy
  0-  5km 16:39 (3:19.8/km)
  5-10km 16:38 (3:19.6/km)
10-15km 16:42 (3:20.4/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 16:40 (3:20.0/km)
25-30km 16:36 (3:19.2/km)
30-35km 16:33 (3:18.6/km)
35-40km 17:31 (3:30.2/km)
40-Finish 07:45 (3:31.8/km)

前半 1:10:20 (3:20.0/km)
後半 1:11:22 (3:23.0/km)

4 シュレ・デミセ 2:22:07 (3:22.1/km) ETH 100万円
DEMISE,Shure
  0-  5km 16:38 (3:19.6/km)
  5-10km 16:39 (3:19.8/km)
10-15km 16:43 (3:20.6/km)
15-20km 16:38 (3:19.6/km)
20-25km 16:39 (3:19.8/km)
25-30km 16:42 (3:20.4/km)
30-35km 17:22 (3:28.4/km)
35-40km 17:09 (3:25.8/km)
40-Finish 07:37 (3:28.2/km)

前半 1:10:20 (3:20.0/km)
後半 1:11:47 (3:24.1/km)

5 ヘラー・キプロフ 2:28:58 (3:31.8/km) KEN 75万円
KIPROP,Helah
  0-  5km 16:38 (3:19.6/km)
  5-10km 16:39 (3:19.8/km)
10-15km 16:43 (3:20.6/km)
15-20km 16:43 (3:20.6/km)
20-25km 18:02 (3:36.4/km)
25-30km 18:16 (3:39.2/km)
30-35km 18:40 (3:44.0/km)
35-40km 19:04 (3:48.8/km)
40-Finish 08:13 (3:44.6/km)

前半 1:10:34 (3:20.7/km)
後半 1:18:24 (3:43.0/km)

6 吉冨 博子 2:30:16 (3:33.7/km) メモリード 50万円
YOSHITOMI,Hiroko
  0-  5km 17:08 (3:25.6/km)
  5-10km 17:28 (3:29.6/km)
10-15km 17:23 (3:28.6/km)
15-20km 17:37 (3:31.4/km)
20-25km 17:49 (3:33.8/km)
25-30km 17:54 (3:34.8/km)
30-35km 18:07 (3:37.4/km)
35-40km 18:34 (3:42.8/km)
40-Finish 08:16 (3:46.0/km)

前半 1:13:32 (3:29.1/km)
後半 1:16:44 (3:38.2/km)

7 中野 円花 2:31:41 (3:35.7/km) ノーリツ 40万円
NAKANO,Madoka
  0-  5km 17:43 (3:32.6/km)
  5-10km 17:53 (3:34.6/km)
10-15km 18:05 (3:37.0/km)
15-20km 18:08 (3:37.6/km)
20-25km 17:48 (3:33.6/km)
25-30km 18:17 (3:39.4/km)
30-35km 18:05 (3:37.0/km)
35-40km 18:01 (3:36.2/km)
40-Finish 07:41 (3:30.0/km)

前半 1:15:44 (3:35.4/km)
後半 1:15:57 (3:36.0/km)

8 上杉 真穂 2:31:49 (3:35.9/km) スターツ 30万円
UESUGI,Maho
  0-  5km 17:36 (3:31.2/km)
  5-10km 17:23 (3:28.6/km)
10-15km 17:30 (3:30.0/km)
15-20km 17:35 (3:31.0/km)
20-25km 17:52 (3:34.4/km)
25-30km 18:11 (3:38.2/km)
30-35km 18:26 (3:41.2/km)
35-40km 18:59 (3:47.8/km)
40-Finish 08:17 (3:46.4/km)

前半 1:14:00 (3:30.5/km)
後半 1:17:49 (3:41.3/km)

9 今田麻里絵 2:32:00 (3:36.1/km) 岩谷産業 20万円
IMADA,Marie
  0-  5km 17:41 (3:32.2/km)
  5-10km 17:55 (3:35.0/km)
10-15km 18:06 (3:37.2/km)
15-20km 18:12 (3:38.4/km)
20-25km 17:59 (3:35.8/km)
25-30km 18:03 (3:36.6/km)
30-35km 18:02 (3:36.4/km)
35-40km 18:09 (3:37.8/km)
40-Finish 07:53 (3:35.5/km)

前半 1:15:56 (3:35.9/km)
後半 1:16:04 (3:36.3/km)

10 張  美霞 2:33:02 (3:37.6/km) CHN 10万円
ZHANG, Meixia
  0-  5km 18:09 (3:37.8/km)
  5-10km 18:08 (3:37.6/km)
10-15km 18:10 (3:38.0/km)
15-20km 18:08 (3:37.6/km)
20-25km 18:09 (3:37.8/km)
25-30km 18:22 (3:40.4/km)
30-35km 18:07 (3:37.4/km)
35-40km 18:00 (3:36.0/km)
40-Finish 07:49 (3:33.7/km)

前半 1:16:32 (3:37.7/km)
後半 1:16:30 (3:37.6/km)

11 山本明日香 2:34:26 (3:39.6/km) 大阪芸術大学
YAMAMOTO,Asuka
  0-  5km 18:35 (3:43.0/km)
  5-10km 18:16 (3:39.2/km)
10-15km 18:12 (3:38.4/km)
15-20km 18:03 (3:36.6/km)
20-25km 18:05 (3:37.0/km)
25-30km 18:03 (3:36.6/km)
30-35km 18:14 (3:38.8/km)
35-40km 18:56 (3:47.2/km)
40-Finish 08:02 (3:39.6/km)

前半 1:17:05 (3:39.2/km)
後半 1:17:21 (3:40.0/km)

12 坂本 喜子 2:35:40 (3:41.4/km) YウエルネスC
SAKAMOTO,Yoshiko
  0-  5km 17:41 (3:32.2/km)
  5-10km 18:01 (3:36.2/km)
10-15km 18:13 (3:38.6/km)
15-20km 18:33 (3:42.6/km)
20-25km 18:41 (3:44.2/km)
25-30km 19:04 (3:48.8/km)
30-35km 18:42 (3:44.4/km)
35-40km 18:50 (3:46.0/km)
40-Finish 07:55 (3:36.4/km)

前半 1:16:33 (3:37.7/km)
後半 1:19:07 (3:45.0/km)

13 佐藤 奈々 2:37:34 (3:44.1/km) スターツ
SATO,Nana
  0-  5km 18:35 (3:43.0/km)
  5-10km 17:48 (3:33.6/km)
10-15km 18:04 (3:36.8/km)
15-20km 18:08 (3:37.6/km)
20-25km 18:09 (3:37.8/km)
25-30km 18:47 (3:45.4/km)
30-35km 19:28 (3:53.6/km)
35-40km 19:51 (3:58.2/km)
40-Finish 08:44 (3:58.7/km)

前半 1:16:30 (3:37.6/km)
後半 1:21:04 (3:50.5/km)

14 木下裕美子 2:38:51 (3:45.9/km) SWAC
KINOSHITA,Yumiko
  0-  5km 18:10 (3:38.0/km)
  5-10km 18:18 (3:39.6/km)
10-15km 18:32 (3:42.4/km)
15-20km 18:51 (3:46.2/km)
20-25km 18:51 (3:46.2/km)
25-30km 19:06 (3:49.2/km)
30-35km 19:15 (3:51.0/km)
35-40km 19:22 (3:52.4/km)
40-Finish 08:26 (3:50.5/km)

前半 1:17:57 (3:41.7/km)
後半 1:20:54 (3:50.1/km)

15 山口  遥 2:39:42 (3:47.1/km) AC・KITA
YAMAGUCHI,Haruka
  0-  5km 17:56 (3:35.2/km)
  5-10km 18:20 (3:40.0/km)
10-15km 18:20 (3:40.0/km)
15-20km 18:20 (3:40.0/km)
20-25km 18:31 (3:42.2/km)
25-30km 18:58 (3:47.6/km)
30-35km 19:38 (3:55.6/km)
35-40km 20:35 (4:07.0/km)
40-Finish 09:04 (4:07.8/km)

前半 1:17:04 (3:39.2/km)
後半 1:22:38 (3:55.0/km)

16 高浜 香澄 2:39:49 (3:47.3/km) 道央陸協
TAKAHAMA,Kasumi
  0-  5km 18:43 (3:44.6/km)
  5-10km 18:44 (3:44.8/km)
10-15km 18:54 (3:46.8/km)
15-20km 18:48 (3:45.6/km)
20-25km 18:47 (3:45.4/km)
25-30km 18:49 (3:45.8/km)
30-35km 19:04 (3:48.8/km)
35-40km 19:28 (3:53.6/km)
40-Finish 08:32 (3:53.3/km)

前半 1:19:16 (3:45.4/km)
後半 1:20:33 (3:49.1/km)

17 田中 百子 2:42:09 (3:50.6/km) NTTドコモ
TANAKA,Momoko
  0-  5km 17:45 (3:33.0/km)
  5-10km 18:17 (3:39.4/km)
10-15km 18:35 (3:43.0/km)
15-20km 18:31 (3:42.2/km)
20-25km 18:31 (3:42.2/km)
25-30km 19:02 (3:48.4/km)
30-35km 20:07 (4:01.4/km)
35-40km 21:40 (4:20.0/km)
40-Finish 09:41 (4:24.7/km)

前半 1:17:11 (3:39.5/km)
後半 1:24:58 (4:01.6/km)

18 綾部しのぶ 2:42:31 (3:51.1/km) ドリームアシストク東京
AYABE,Shinobu
  0-  5km 18:44 (3:44.8/km)
  5-10km 19:03 (3:48.6/km)
10-15km 19:12 (3:50.4/km)
15-20km 19:08 (3:49.6/km)
20-25km 19:17 (3:51.4/km)
25-30km 19:14 (3:50.8/km)
30-35km 19:20 (3:52.0/km)
35-40km 19:56 (3:59.2/km)
40-Finish 08:37 (3:55.5/km)

前半 1:20:21 (3:48.5/km)
後半 1:22:10 (3:53.7/km)

19 中島みなみ 2:43:16 (3:52.2/km) 関西外国語大学
NAKASHIMA,Minami
  0-  5km 18:34 (3:42.8/km)
  5-10km 18:32 (3:42.4/km)
10-15km 18:55 (3:47.0/km)
15-20km 19:15 (3:51.0/km)
20-25km 19:33 (3:54.6/km)
25-30km 19:47 (3:57.4/km)
30-35km 19:48 (3:57.6/km)
35-40km 20:03 (4:00.6/km)
40-Finish 08:49 (4:01.0/km)

前半 1:19:34 (3:46.3/km)
後半 1:23:42 (3:58.0/km)

20 下村 紫織 2:43:27 (3:52.4/km) コモディイイダ
SHIMOMURA,Shiori
  0-  5km 19:21 (3:52.2/km)
  5-10km 19:23 (3:52.6/km)
10-15km 19:22 (3:52.4/km)
15-20km 19:18 (3:51.6/km)
20-25km 19:15 (3:51.0/km)
25-30km 19:25 (3:53.0/km)
30-35km 19:18 (3:51.6/km)
35-40km 19:30 (3:54.0/km)
40-Finish 08:35 (3:54.6/km)

前半 1:21:41 (3:52.3/km)
後半 1:21:46 (3:52.5/km)

 2018東京マラソン 男女上位250名 結果 完走率 http://bit.ly/2HJkuYS

FODプレミアム


フルマラソン
出走者 35,911人 (男子27,476人 女子8,402人)
完走者 34,543 (男子26,637人 女子7,906人)
完走率 96.3% (男子96.9% 女子94.1%)



