2014年4月22日火曜日

2014ボストンマラソン 結果 (ラップタイム)

あれから1年、ボストンマラソンが開催され、男子では、1983年以来、地元米国のケフレジキ選手(2012ロンドン五輪4位)が優勝しました。日本勢は14位に堺選手が入っています。
女子は、好記録が続出、ケニアのジェプトゥー選手が2時間18分台で2連覇達成しました。樋口選手は21位でした。

2014 Boston Marathon Results
April 21,2014
ボストン郊外ホプキントン スタート、市立図書館前ゴール

http://raceday.baa.org/Default.html


男子 Men

1 Keflezighi, Meb (USA) 2:08:37 (3:02.9/km)
 0- 5km 15:09 (3:01.8/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:17 (3:03.4/km)
20-25km 14:56 (2:59.2/km)
25-30km 15:10 (3:02.0/km)
30-35km 15:26 (3:05.2/km)
35-40km 15:13 (3:02.6/km)
40- Goal 06:48 (3:05.9/km)
  
前半 1:04:21 (3:03.0/km)
後半 1:04:16 (3:02.8/km)

2 Chebet, Wilson (KEN) 2:08:48 (3:03.1/km)
 0- 5km 15:11 (3:02.2/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:33 (3:06.6/km)
30-35km 14:57 (2:59.4/km)
35-40km 14:29 (2:53.8/km)
40- Goal 06:51 (3:07.2/km)
  
前半 1:04:52 (3:04.5/km)
後半 1:03:56 (3:01.8/km)

3 Chepkwony, Frankline (KEN) 2:08:50 (3:03.2/km)
 0- 5km 15:11 (3:02.2/km)
 5-10km 15:19 (3:03.8/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:19 (3:03.8/km)
25-30km 15:34 (3:06.8/km)
30-35km 14:57 (2:59.4/km)
35-40km 14:45 (2:57.0/km)
40-Goal 06:37 (3:00.9/km)
  
前半 1:04:54 (3:04.6/km)
後半 1:03:56 (3:01.8/km)

4 Shafar, Vitaliy (UKR) 2:09:37 (3:04.3/km)
 0- 5km 15:23 (3:04.6/km)
 5-10km 15:25 (3:05.0/km)
10-15km 15:24 (3:04.8/km)
15-20km 15:24 (3:04.8/km)
20-25km 15:14 (3:02.8/km)
25-30km 15:39 (3:07.8/km)
30-35km 15:30 (3:06.0/km)
35-40km 14:58 (2:59.6/km)
40-Goal 06:40 (3:02.2/km)
  
前半 1:04:55 (3:04.6/km)
後半 1:04:42 (3:04.0/km)

5 Geneti, Markos (ETH) 2:09:50 (3:04.6/km)
 0- 5km 15:10 (3:02.0/km)
 5-10km 15:19 (3:03.8/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:34 (3:06.8/km)
30-35km 14:57 (2:59.4/km)
35-40km 15:20 (3:04.0/km)
40- Goal 07:02 (3:12.3/km)
  
前半 1:04:51 (3:04.4/km)
後半 1:04:59 (3:04.8/km)

6 Kimurer, Joel (KEN) 2:11:03 (3:06.3/km)
 0- 5km 15:11 (3:02.2/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:33 (3:06.6/km)
30-35km 15:30 (3:06.0/km)
35-40km 15:49 (3:09.8/km)
40- Goal 07:13 (3:17.3/km)
  
前半 1:04:52 (3:04.5/km)
後半 1:06:11 (3:08.2/km)

7 Arciniaga, Nicholas (USA) 2:11:47 (3:07.4/km)
 0- 5km 15:11 (3:02.2/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:49 (3:09.8/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:56 (3:11.2/km)
30-35km 16:05 (3:13.0/km)
35-40km 15:43 (3:08.6/km)
40- Goal 06:56 (3:09.5/km)
  
前半 1:05:04 (3:05.0/km)
後半 1:06:43 (3:09.7/km)

8 Eggleston, Jeffrey (USA) 2:11:57 (3:07.6/km)
 0- 5km 15:12 (3:02.4/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:26 (3:05.2/km)
15-20km 15:47 (3:09.4/km)
20-25km 15:19 (3:03.8/km)
25-30km 15:45 (3:09.0/km)
30-35km 15:59 (3:11.8/km)
35-40km 16:00 (3:12.0/km)
40- Goal 07:09 (3:15.4/km)
  
前半 1:05:05 (3:05.1/km)
後半 1:06:52 (3:10.2/km)

9 Lonyangata, Paul (KEN) 2:12:34 (3:08.5/km)
 0- 5km 15:11 (3:02.2/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:33 (3:06.6/km)
30-35km 15:39 (3:07.8/km)
35-40km 16:49 (3:21.8/km)
40- Goal 07:35 (3:27.3/km)
  
前半 1:04:54 (3:04.6/km)
後半 1:07:40 (3:12.4/km)

10 Annani, Adil (MAR) 2:12:43 (3:08.7/km)
 0- 5km 15:11 (3:02.2/km)
 5-10km 15:21 (3:04.2/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:20 (3:04.0/km)
25-30km 15:38 (3:07.6/km)
30-35km 16:33 (3:18.6/km)
35-40km 16:05 (3:13.0/km)
40- Goal 07:29 (3:24.6/km)
  
前半 1:04:53 (3:04.5/km)
後半 1:07:50 (3:12.9/km)

11 Boit, Josphat (USA) 2:12:52 (3:08.9/km)
 0- 5km 15:10 (3:02.0/km)
 5-10km 15:19 (3:03.8/km)
10-15km 15:18 (3:03.6/km)
15-20km 15:18 (3:03.6/km)
20-25km 15:01 (3:00.2/km)
25-30km 15:52 (3:10.4/km)
30-35km 16:10 (3:14.0/km)
35-40km 16:35 (3:19.0/km)
40- Goal 08:09 (3:42.8/km)
  
前半 1:04:21 (3:03.0/km)
後半 1:08:31 (3:14.9/km)

12 Leon, Craig (USA) 2:14:28 (3:11.2/km)
 0- 5km 15:11 (3:02.2/km)
 5-10km 15:21 (3:04.2/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:53 (3:10.6/km)
20-25km 15:43 (3:08.6/km)
25-30km 16:14 (3:14.8/km)
30-35km 16:29 (3:17.8/km)
35-40km 16:28 (3:17.6/km)
40- Goal 07:42 (3:30.5/km)
  
前半 1:05:21 (3:05.9/km)
後半 1:09:07 (3:16.6/km)

13 Morgan, Mike G. (USA) 2:14:40 (3:11.5/km)
 0- 5km 15:35 (3:07.0/km)
 5-10km 15:47 (3:09.4/km)
10-15km 15:50 (3:10.0/km)
15-20km 15:52 (3:10.4/km)
20-25km 15:55 (3:11.0/km)
25-30km 16:16 (3:15.2/km)
30-35km 16:12 (3:14.4/km)
35-40km 16:03 (3:12.6/km)
40-Goal 07:10 (3:15.9/km)
  
前半 1:06:33 (3:09.3/km)
後半 1:08:07 (3:13.7/km)

14 Sakai, Koichi (JPN) 2:14:56 (3:11.9/km)
堺 晃一 (富士通)
 0- 5km 15:25 (3:05.0/km)
 5-10km 15:25 (3:05.0/km)
10-15km 15:34 (3:06.8/km)
15-20km 15:54 (3:10.8/km)
20-25km 15:43 (3:08.6/km)
25-30km 16:19 (3:15.8/km)
30-35km 16:47 (3:21.4/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40- Goal 07:16 (3:18.6/km)
  
前半 1:05:42 (3:06.8/km)
後半 1:09:14 (3:16.9/km)

15 April, Lusapho (RSA) 2:14:59 (3:11.9/km)
 0-5km  15:11 (3:02.2/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:40 (3:08.0/km)
20-25km 15:19 (3:03.8/km)
25-30km 15:33 (3:06.6/km)
30-35km 15:49 (3:09.8/km)
35-40km 18:00 (3:36.0/km)
40- Goal 08:40 (3:56.9/km)
  
前半 1:04:53 (3:04.5/km)
後半 1:10:06 (3:19.4/km)

16 Abdirahman, Abdi (USA) 2:16:06 (3:13.5/km)
 0- 5km 15:10 (3:02.0/km)
 5-10km 15:21 (3:04.2/km)
10-15km 15:27 (3:05.4/km)
15-20km 15:52 (3:10.4/km)
20-25km 15:45 (3:09.0/km)
25-30km 16:14 (3:14.8/km)
30-35km 17:05 (3:25.0/km)
35-40km 17:16 (3:27.2/km)
40-Goal 07:56 (3:36.9/km)
  
前半 1:05:17 (3:05.7/km)
後半 1:10:49 (3:21.4/km)

17 Kogo, Micah (KEN) 2:17:12 (3:15.1/km)
 0- 5km 15:10 (3:02.0/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:39 (3:07.8/km)
20-25km 15:21 (3:04.2/km)
25-30km 15:33 (3:06.6/km)
30-35km 16:36 (3:19.2/km)
35-40km 19:04 (3:48.8/km)
40- Goal 09:01 (4:06.5/km)
  
前半 1:04:53 (3:04.5/km)
後半 1:12:19 (3:25.7/km)

18 Gotcher, Brett (USA) 2:17:16 (3:15.2/km)
 0- 5km 15:15 (3:03.0/km)
 5-10km 15:30 (3:06.0/km)
10-15km 15:38 (3:07.6/km)
15-20km 15:54 (3:10.8/km)
20-25km 15:46 (3:09.2/km)
25-30km 16:27 (3:17.4/km)
30-35km 17:02 (3:24.4/km)
35-40km 17:35 (3:31.0/km)
40-Goal 08:09 (3:42.8/km)
  
前半 1:05:44 (3:06.9/km)
後半 1:11:32 (3:23.4/km)

19 Macpherson, Scott (USA) 2:17:46 (3:15.9/km)
 0- 5km 15:35 (3:07.0/km)
 5-10km 15:38 (3:07.6/km)
10-15km 15:32 (3:06.4/km)
15-20km 15:32 (3:06.4/km)
20-25km 15:18 (3:03.6/km)
25-30km 16:17 (3:15.4/km)
30-35km 17:38 (3:31.6/km)
35-40km 18:03 (3:36.6/km)
40- Goal 08:13 (3:44.6/km)
  
前半 1:05:37 (3:06.6/km)
後半 1:12:09 (3:25.2/km)

20 Hall, Ryan (USA) 2:17:50 (3:16.0/km)
 0- 5km 15:09 (3:01.8/km)
 5-10km 15:20 (3:04.0/km)
10-15km 15:28 (3:05.6/km)
15-20km 15:50 (3:10.0/km)
20-25km 15:54 (3:10.8/km)
25-30km 17:06 (3:25.2/km)
30-35km 17:29 (3:29.8/km)
35-40km 17:34 (3:30.8/km)
40-Goal 08:00 (3:38.7/km)
  
前半 1:05:14 (3:05.5/km)
後半 1:12:36 (3:26.5/km)

   
女子 Women

1 Jeptoo, Rita (KEN) 2:18:57 (3:17.6/km) NCR
 0- 5km 16:13 (3:14.6/km)
 5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 16:41 (3:20.2/km)
20-25km 16:36 (3:19.2/km)
25-30km 16:54 (3:22.8/km)
30-35km 17:02 (3:24.4/km)
35-40km 15:44 (3:08.8/km)
40- Goal 06:51 (3:07.2/km)
  
前半 1:09:28 (3:17.6/km)
後半 1:09:29 (3:17.6/km)

2 Deba, Buzunesh (ETH) 2:19:59 (3:19.1/km)
 0- 5km 16:12 (3:14.4/km)
 5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 16:42 (3:20.4/km)
20-25km 16:36 (3:19.2/km)
25-30km 16:55 (3:23.0/km)
30-35km 17:02 (3:24.4/km)
35-40km 16:16 (3:15.2/km)
40- Goal 07:20 (3:20.5/km)
  
前半 1:09:28 (3:17.6/km)
後半 1:10:31 (3:20.5/km)

3 Dibaba, Mare (ETH) 2:20:35 (3:19.9/km)
 0- 5km 16:12 (3:14.4/km)
 5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 16:42 (3:20.4/km)
20-25km 16:36 (3:19.2/km)
25-30km 16:54 (3:22.8/km)
30-35km 17:02 (3:24.4/km)
35-40km 16:35 (3:19.0/km)
40- Goal 07:38 (3:28.7/km)
  
前半 1:09:28 (3:17.6/km)
後半 1:11:07 (3:22.3/km)

4 Sumgong, Jemima Jelagat (KEN) 2:20:41 (3:20.0/km)
 0- 5km 16:13 (3:14.6/km)
 5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 16:41 (3:20.2/km)
20-25km 16:37 (3:19.4/km)
25-30km 16:53 (3:22.6/km)
30-35km 17:02 (3:24.4/km)
35-40km 16:35 (3:19.0/km)
40- Goal 07:44 (3:31.4/km)
  
前半 1:09:28 (3:17.6/km)
後半 1:11:13 (3:22.5/km)

5 Melkamu, Meselech (ETH) 2:21:28 (3:21.2/km)
 0- 5km 16:13 (3:14.6/km)
 5-10km 16:21 (3:16.2/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 16:42 (3:20.4/km)
20-25km 16:37 (3:19.4/km)
25-30km 16:54 (3:22.8/km)
30-35km 17:01 (3:24.2/km)
35-40km 16:50 (3:22.0/km)
40- Goal 08:16 (3:46.0/km)
  
前半 1:09:28 (3:17.6/km)
後半 1:12:00 (3:24.8/km)

6 Duliba, Aleksandra (BLR) 2:21:29 (3:21.2/km)
 0- 5km 16:28 (3:17.6/km)
 5-10km 16:46 (3:21.2/km)
10-15km 16:40 (3:20.0/km)
15-20km 16:40 (3:20.0/km)
20-25km 16:50 (3:22.0/km)
25-30km 17:11 (3:26.2/km)
30-35km 17:04 (3:24.8/km)
35-40km 16:33 (3:18.6/km)
40- Goal 07:17 (3:19.1/km)
  
前半 1:10:15 (3:19.8/km)
後半 1:11:14 (3:22.6/km)

7 Flanagan, Shalane (USA) 2:22:02 (3:22.0/km)
 0- 5km 16:12 (3:14.4/km)
 5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 16:41 (3:20.2/km)
20-25km 16:37 (3:19.4/km)
25-30km 16:54 (3:22.8/km)
30-35km 17:18 (3:27.6/km)
35-40km 17:22 (3:28.4/km)
40- Goal 08:02 (3:39.6/km)
  
前半 1:09:27 (3:17.5/km)
後半 1:12:35 (3:26.4/km)

8 Cherop, Sharon (KEN) 2:23:00 (3:23.3/km)
 0- 5km 16:13 (3:14.6/km)
 5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:34 (3:18.8/km)
15-20km 16:42 (3:20.4/km)
20-25km 16:36 (3:19.2/km)
25-30km 16:54 (3:22.8/km)
30-35km 17:34 (3:30.8/km)
35-40km 17:44 (3:32.8/km)
40-Goal 08:21 (3:48.2/km)
  
前半 1:09:28 (3:17.6/km)
後半 1:13:32 (3:29.1/km)

9 Ongori, Philes (KEN) 2:23:22 (3:23.9/km)
 0- 5km 16:21 (3:16.2/km)
 5-10km 16:40 (3:20.0/km)
10-15km 16:46 (3:21.2/km)
15-20km 16:48 (3:21.6/km)
20-25km 16:51 (3:22.2/km)
25-30km 17:22 (3:28.4/km)
30-35km 17:36 (3:31.2/km)
35-40km 17:16 (3:27.2/km)
40- Goal 07:42 (3:30.5/km)
  
前半 1:10:16 (3:19.8/km)
後半 1:13:06 (3:27.9/km)

10 Linden, Desiree (USA) 2:23:54 (3:24.6/km)
 0- 5km 16:55 (3:23.0/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 16:56 (3:23.2/km)
15-20km 17:03 (3:24.6/km)
20-25km 17:07 (3:25.4/km)
25-30km 17:22 (3:28.4/km)
30-35km 17:17 (3:27.4/km)
35-40km 16:47 (3:21.4/km)
40-Goal 07:26 (3:23.2/km)
  
前半 1:11:41 (3:23.9/km)
後半 1:12:13 (3:25.4/km)

11 Oljira, Belaynesh (ETH) 2:24:21 (3:25.3/km)
 0- 5km 16:12 (3:14.4/km)
 5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:35 (3:19.0/km)
15-20km 16:41 (3:20.2/km)
20-25km 16:36 (3:19.2/km)
25-30km 17:06 (3:25.2/km)
30-35km 18:03 (3:36.6/km)
35-40km 18:13 (3:38.6/km)
40-Goal 08:33 (3:53.7/km)
  
前半 1:09:28 (3:17.6/km)
後半 1:14:53 (3:33.0/km)

12 Esayias, Yeshi (ETH) 2:27:40 (3:30.0/km)
 0- 5km 16:13 (3:14.6/km)
 5-10km 16:48 (3:21.6/km)
10-15km 17:01 (3:24.2/km)
15-20km 17:35 (3:31.0/km)
20-25km 17:25 (3:29.0/km)
25-30km 17:53 (3:34.6/km)
30-35km 18:41 (3:44.2/km)
35-40km 18:06 (3:37.2/km)
40-Goal 07:58 (3:37.8/km)
  
前半 1:11:27 (3:23.2/km)
後半 1:16:13 (3:36.8/km)

13 Petrova Arkhipova, Tatiana (RUS) 2:30:29 (3:34.0/km)
 0- 5km 17:19 (3:27.8/km)
 5-10km 17:29 (3:29.8/km)
10-15km 17:37 (3:31.4/km)
15-20km 17:41 (3:32.2/km)
20-25km 17:44 (3:32.8/km)
25-30km 18:12 (3:38.4/km)
30-35km 18:30 (3:42.0/km)
35-40km 18:09 (3:37.8/km)
40- Goal 07:48 (3:33.2/km)
  
前半 1:13:57 (3:30.3/km)
後半 1:16:32 (3:37.7/km)

14 Marchant, Lanni (CAN) 2:30:34 (3:34.1/km)
 0- 5km 16:55 (3:23.0/km)
 5-10km 17:01 (3:24.2/km)
10-15km 17:12 (3:26.4/km)
15-20km 17:38 (3:31.6/km)
20-25km 17:32 (3:30.4/km)
25-30km 18:14 (3:38.8/km)
30-35km 18:56 (3:47.2/km)
35-40km 18:54 (3:46.8/km)
40- Goal 08:12 (3:44.1/km)
  
前半 1:12:36 (3:26.5/km)
後半 1:17:58 (3:41.7/km)

15 Nelson, Adriana (USA) 2:31:15 (3:35.1/km)
 0- 5km 16:59 (3:23.8/km)
 5-10km 17:22 (3:28.4/km)
10-15km 17:43 (3:32.6/km)
15-20km 18:07 (3:37.4/km)
20-25km 18:00 (3:36.0/km)
25-30km 18:31 (3:42.2/km)
30-35km 18:35 (3:43.0/km)
35-40km 17:47 (3:33.4/km)
40- Goal 08:11 (3:43.7/km)
  
前半 1:14:08 (3:30.8/km)
後半 1:17:07 (3:39.3/km)

16 Aparecida da Silva, Adriana (BRA) 2:31:18 (3:35.1/km)
 0- 5km 17:30 (3:30.0/km)
 5-10km 17:43 (3:32.6/km)
10-15km 17:43 (3:32.6/km)
15-20km 17:53 (3:34.6/km)
20-25km 17:50 (3:34.0/km)
25-30km 18:14 (3:38.8/km)
30-35km 18:33 (3:42.6/km)
35-40km 17:58 (3:35.6/km)
40- Goal 07:54 (3:35.9/km)
  
前半 1:14:44 (3:32.5/km)
後半 1:16:34 (3:37.8/km)

17 Kilel, Caroline (KEN) 2:32:04 (3:36.2/km)
 0- 5km 16:13 (3:14.6/km)
 5-10km 16:22 (3:16.4/km)
10-15km 16:45 (3:21.0/km)
15-20km 17:49 (3:33.8/km)
20-25km 18:24 (3:40.8/km)
25-30km 19:04 (3:48.8/km)
30-35km 19:36 (3:55.2/km)
35-40km 19:17 (3:51.4/km)
40- Goal 08:34 (3:54.2/km)
  
前半 1:11:06 (3:22.2/km)
後半 1:20:58 (3:50.3/km)

18 Burla, Serena (USA) 2:32:27 (3:36.8/km)
 0- 5km 16:56 (3:23.2/km)
 5-10km 17:08 (3:25.6/km)
10-15km 17:31 (3:30.2/km)
15-20km 17:43 (3:32.6/km)
20-25km 17:50 (3:34.0/km)
25-30km 18:44 (3:44.8/km)
30-35km 19:06 (3:49.2/km)
35-40km 19:00 (3:48.0/km)
40-Goal 08:29 (3:51.9/km)
  
前半 1:13:11 (3:28.1/km)
後半 1:19:16 (3:45.4/km)

19 Thomas, Wendy (USA) 2:32:49 (3:37.3/km)
0-5km 17:29 (3:29.8/km)
5-10km 17:43 (3:32.6/km)
10-15km 17:42 (3:32.4/km)
15-20km 17:54 (3:34.8/km)
20-25km 17:46 (3:33.2/km)
25-30km 18:19 (3:39.8/km)
30-35km 18:48 (3:45.6/km)
35-40km 18:40 (3:44.0/km)
40-Goal 08:28 (3:51.4/km)
  
前半 1:14:40 (3:32.3/km)
後半 1:18:09 (3:42.3/km)

20 Erb, Esther (USA) 2:33:15 (3:37.9/km)
 0- 5km 18:11 (3:38.2/km)
 5-10km 18:17 (3:39.4/km)
10-15km 18:16 (3:39.2/km)
15-20km 18:33 (3:42.6/km)
20-25km 17:54 (3:34.8/km)
25-30km 17:59 (3:35.8/km)
30-35km 18:23 (3:40.6/km)
35-40km 17:46 (3:33.2/km)
40-Goal 07:56 (3:36.9/km)
  
前半 1:17:19 (3:39.9/km)
後半 1:15:56 (3:35.9/km)

21 Higuchi, Noriko (JPN) 2:33:39 (3:38.5/km)
樋口 紀子 (ワコール)
 0- 5km 17:30 (3:30.0/km)
 5-10km 17:42 (3:32.4/km)
10-15km 17:43 (3:32.6/km)
15-20km 17:53 (3:34.6/km)
20-25km 17:56 (3:35.2/km)
25-30km 18:30 (3:42.0/km)
30-35km 19:15 (3:51.0/km)
35-40km 18:59 (3:47.8/km)
40-Goal  08:11 (3:43.7/km)
  
前半 1:14:44 (3:32.5/km)
後半 1:18:55 (3:44.4/km)

→ 2013ボストンマラソン結果
→ 2012ボストンマラソン結果
→ 2011ボストンマラソン結果
→ 2010ボストンマラソン結果
**************
Wheelchairs: Men
1 Van Dyk, Ernst F. (RSA) 1:20:36 (1:54.6/km)
2 Hokinoue, Kota (JPN)  1:21:14 (1:55.5/km) 洞ノ上浩太
3 Soejima, Masazumi (JPN)  1:21:14 (1:55.5/km) 副島正純
4 Hug, Marcel E. (SUI)  1:24:39 (2:00.4/km)
5 Madera, Jordi (ESP)  1:24:42 (2:00.4/km)
 
Wheelchairs: Women   
1 McFadden, Tatyana (USA)  1:35:06 (2:15.2/km)
2 Tsuchida, Wakako (JPN)  1:37:24 (2:18.5/km) 土田和歌子
3 Scaroni, Susannah (USA)  1:38:33 (2:20.1/km)
4 Schar, Manuela (SUI)  1:39:39 (2:21.7/km)
5 Woods, Shelly  (GBR)  1:41:42 (2:24.6/km)

0 件のコメント:

Buy me a coffee

マラソンの記録

【フルマラソン】

◆男子世界記録 2時間00分35秒 ケルビン・キプタム(ケニア) 2023年10月 シカゴマラソン (2分51秒5/km)

◆男子日本記録 2時間04分56秒 鈴木 健吾 2021年2月 びわ湖毎日マラソン(2分57秒7/km)

◆女子世界記録 2時間09分56秒 ルース・チェプンゲティッチ (ケニア) 2024年10月 シカゴマラソン (3分05秒/km)

◆女子日本記録 2時間18分59秒 前田穂南 2024年1月 大阪国際女子マラソン (3分18秒/km)

◆自己記録  3時間37分32秒 2013年12月 青島太平洋マラソン(5分09秒/km)


【100km】

◆男子世界記録 6時間05分35秒 Aleksandr SOROKIN (リトアニア)  2023年5月 Vilnius (LTU) (3分39秒/km)

◆女子世界記録 6時間33分11秒 安部 友恵 (日本) 2000年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン (3分56秒/km)

◆自己記録 12時間13分41秒  2009年6月 サロマ湖100kmウルトラマラソン(7分20秒/km)

記録

【ハーフマラソン】
◆男子世界記録
 57分30秒 Y.ケジェルチャ(エチオピア) 2024年10月(スペイン・バレンシア)(2分44秒/km)
◆男子日本記録 1時間00分00秒 小椋 裕介 2020年2月(香川丸亀国際ハーフ)(2分50秒6/km)
◆女子世界記録 1時間02分52秒 レテセンベト・ギデイ(エチオピア)2021年10月スペイン・バレンシアハーフマラソン (2:58.8/km)
◆女子日本記録 1時間06分38秒 新谷仁美 2020年1月 米国・ヒューストンハーフマラソン (3:09.5/km)
◆自己記録  1時間37分12秒 2013年11月 江東シーサイドマラソン(4分36秒/km)