2014年3月30日に千葉県佐倉市で行われた佐倉朝日健康マラソン、スタート時は曇りの天気でしたが、後半になるにつれて雨、風が強くなり厳しいレースとなりました。
第33回佐倉朝日健康マラソン 結果
http://sakuraasahi.jp/index.shtml
第33回佐倉朝日健康マラソン 結果
http://sakuraasahi.jp/index.shtml
2014年3月30日(日)
岩名運動公園陸上競技場 (千葉県佐倉市/スタート・フィニッシュ)
フルマラソンの部 (公認/一般) 9時30分スタート
男子
1 | 伊藤 育生 | 2:27:44 | (3:30.1/km) | |
2 | 小山 真一 | 2:32:06 | (3:36.3/km) | |
3 | 島本 卓啓 | 2:33:38 | (3:38.5/km) | |
4 | 島田 博行 | 2:35:28 | (3:41.1/km) | 一般の部 |
5 | 浦城 直人 | 2:35:37 | (3:41.3/km) | |
6 | 小林 拓道 | 2:36:26 | (3:42.4/km) | 一般の部 |
7 | 野坂 伸吾 | 2:36:37 | (3:42.7/km) | |
8 | 楠 将一郎 | 2:38:02 | (3:44.7/km) | |
9 | 齊藤 禎一 | 2:38:14 | (3:45.0/km) | |
10 | 早川 保明 | 2:39:30 | (3:46.8/km) |
女子
1 | 内山真由美 | 2:58:36 | (4:14.0/km) | |
2 | 松谷 恵美 | 3:03:19 | (4:20.7/km) | |
3 | 橋本 美加 | 3:09:03 | (4:28.8/km) | |
4 | 三橋 朋子 | 3:11:45 | (4:32.7/km) | |
5 | 外山 温美 | 3:13:07 | (4:34.6/km) | 一般の部 |
6 | 原田 晴美 | 3:14:31 | (4:36.6/km) | |
7 | 横山 牧子 | 3:15:11 | (4:37.5/km) | |
8 | 松原由喜子 | 3:17:21 | (4:40.6/km) | |
9 | 長坂 知子 | 3:19:45 | (4:44.0/km) | 一般の部 |
10 | 酒井 結子 | 3:22:12 | (4:47.5/km) | 一般の部 |
10kmの部 (一般/市民) 10時40分スタート
男子
1 | 増田 知臣 | 0:32:00 | (3:12.0/km) | |
2 | 生井 怜 | 0:32:39 | (3:15.9/km) | |
3 | 秋元 佑介 | 0:32:46 | (3:16.6/km) | |
4 | 伊藤 千裕 | 0:33:14 | (3:19.4/km) | |
5 | 和田 孝司 | 0:33:31 | (3:21.1/km) | |
6 | 中野 拓哉 | 0:33:36 | (3:21.6/km) | |
7 | 伊藤 孝志 | 0:33:52 | (3:23.2/km) | 市民の部 |
8 | 岩井 直輝 | 0:34:10 | (3:25.0/km) | |
9 | 住石 徳志 | 0:34:11 | (3:25.1/km) | |
10 | 醍醐 勇輝 | 0:34:15 | (3:25.5/km) | 市民の部 |
女子
1 | 櫻井 結花 | 0:38:24 | (3:50.4/km) | 市民の部 |
2 | 竹内 沙知 | 0:40:45 | (4:04.5/km) | |
3 | 赤沢 美月 | 0:41:09 | (4:06.9/km) | |
4 | 正木 裕美 | 0:41:38 | (4:09.8/km) | |
5 | 宮島亜希子 | 0:42:37 | (4:15.7/km) | |
6 | 大島 静夏 | 0:43:34 | (4:21.4/km) | |
7 | 野上 陽子 | 0:43:39 | (4:21.9/km) | |
8 | 山田 美紀 | 0:43:51 | (4:23.1/km) | |
9 | 栗原 恵子 | 0:43:59 | (4:23.9/km) | |
10 | 板垣 芳美 | 0:44:07 | (4:24.7/km) |
2 件のコメント:
はじめまして、motoといいます。
今回の佐倉マラソンの記事のスタート映像にわたしが少し映っていました。わたしのブログでレポを記載するときにこの映像の一部を使用しても問題ありませんか?jpegとしてキャプチャして使用したいのですが・・・。よろしくお願いします。
この文章は公開しなくてもいいので返事いただけると助かります。
ご連絡ありがとうございます。どうぞ、ご自由にご利用ください。
コメントを投稿