パリマラソン2015 結果
Schneider Electric Marathon de Paris 2015 Results
http://www.schneiderelectricparismarathon.com/us
男子 MEN
1 Korir Mark (KEN) 2:05:49 (2:58.9/km)
2 Kanda Luka (KEN) 2:07:20 (3:01.1/km)
3 Tola Seboka (ETH) 2:07:33 (3:01.4/km)
4 Kigen Mike (KEN) 2:07:42 (3:01.6/km)
5 Kirwa Gilbert (KEN) 2:07:44 (3:01.6/km)
6 Korir Laban (KEN) 2:07:54 (3:01.9/km)
7 Chimsa Deresse (ETH) 2:07:56 (3:01.9/km)
8 Kimurer Joel (KEN) 2:09:45 (3:04.5/km)
9 Kirop Pius (KEN) 2:09:58 (3:04.8/km)
10 Legese Sintayehu (ETH) 2:11:07 (3:06.4/km)
11 Meftah Abdellatif (FRA) 2:11:11 (3:06.5/km)
12 Chepkok Vincent (KEN) 2:11:55 (3:07.6/km)
13 Cheprot Silas (KEN) 2:13:20 (3:09.6/km)
14 Kipruto Vincent (KEN) 2:13:56 (3:10.4/km)
15 Durand Yohan (FRA) 2:14:00 (3:10.5/km)
16 Mutai Laban (KEN) 2:14:52 (3:11.8/km)
17 Igarashi Shingo (JPN) 2:15:35 (3:12.8/km)
五十嵐真悟 (SUBARU)
18 Zioini Badredine (FRA) 2:15:50 (3:13.2/km)
19 Bommier Timothee (FRA) 2:16:36 (3:14.2/km)
20 Getachew Limenih (ETH) 2:18:09 (3:16.4/km)
女子 WOMEN
1 Mengistu Meseret (ETH) 2:23:26 (3:24.0/km)
2 Gobena Amane (ETH) 2:23:30 (3:24.1/km)
3 Jepkesho Visiline (KEN) 2:24:44 (3:25.8/km)
4 Assefa Meskerem (ETH) 2:25:58 (3:27.6/km)
5 Megra Marta (ETH) 2:26:20 (3:28.1/km)
6 Eshetu Bruktayit (ETH) 2:26:48 (3:28.7/km)
7 Legesse Meseret (ETH) 2:27:28 (3:29.7/km)
8 Bayisa Atsede (ETH) 2:28:13 (3:30.8/km)
9 Ngetich Emily (KEN) 2:30:47 (3:34.4/km)
10 Komu Martha (FRA) 2:33:33 (3:38.3/km)
11 Pasquier Karine (FRA) 2:34:55 (3:40.3/km)
12 Herbreteau Corinne (FRA) 2:36:26 (3:42.4/km)
13 Unno Kana (JPN) 2:36:48 (3:43.0/km)
海野 佳那 (ノーリツ)
14 Camboulives Aline (FRA) 2:37:27 (3:43.9/km)
15 Hamel Severine (FRA) 2:40:05 (3:47.6/km)
16 Hodge Lindsay (GBR) 2:45:32 (3:55.4/km)
17 Ben Amor Amira (FRA) 2:45:40 (3:55.6/km)
18 Fardell Jane (AUS) 2:46:00 (3:56.0/km)
19 Chow Chi Ngan (HKG) 2:49:09 (4:00.5/km)
20 Tani Maiko (JPN) 2:51:31 (4:03.9/km)
谷 舞子 (森野AC)
Schneider Electric Marathon de Paris 2015 Results
http://www.schneiderelectricparismarathon.com/us
男子 MEN
1 Korir Mark (KEN) 2:05:49 (2:58.9/km)
2 Kanda Luka (KEN) 2:07:20 (3:01.1/km)
3 Tola Seboka (ETH) 2:07:33 (3:01.4/km)
4 Kigen Mike (KEN) 2:07:42 (3:01.6/km)
5 Kirwa Gilbert (KEN) 2:07:44 (3:01.6/km)
6 Korir Laban (KEN) 2:07:54 (3:01.9/km)
7 Chimsa Deresse (ETH) 2:07:56 (3:01.9/km)
8 Kimurer Joel (KEN) 2:09:45 (3:04.5/km)
9 Kirop Pius (KEN) 2:09:58 (3:04.8/km)
10 Legese Sintayehu (ETH) 2:11:07 (3:06.4/km)
11 Meftah Abdellatif (FRA) 2:11:11 (3:06.5/km)
12 Chepkok Vincent (KEN) 2:11:55 (3:07.6/km)
13 Cheprot Silas (KEN) 2:13:20 (3:09.6/km)
14 Kipruto Vincent (KEN) 2:13:56 (3:10.4/km)
15 Durand Yohan (FRA) 2:14:00 (3:10.5/km)
16 Mutai Laban (KEN) 2:14:52 (3:11.8/km)
17 Igarashi Shingo (JPN) 2:15:35 (3:12.8/km)
五十嵐真悟 (SUBARU)
18 Zioini Badredine (FRA) 2:15:50 (3:13.2/km)
19 Bommier Timothee (FRA) 2:16:36 (3:14.2/km)
20 Getachew Limenih (ETH) 2:18:09 (3:16.4/km)
女子 WOMEN
1 Mengistu Meseret (ETH) 2:23:26 (3:24.0/km)
2 Gobena Amane (ETH) 2:23:30 (3:24.1/km)
3 Jepkesho Visiline (KEN) 2:24:44 (3:25.8/km)
4 Assefa Meskerem (ETH) 2:25:58 (3:27.6/km)
5 Megra Marta (ETH) 2:26:20 (3:28.1/km)
6 Eshetu Bruktayit (ETH) 2:26:48 (3:28.7/km)
7 Legesse Meseret (ETH) 2:27:28 (3:29.7/km)
8 Bayisa Atsede (ETH) 2:28:13 (3:30.8/km)
9 Ngetich Emily (KEN) 2:30:47 (3:34.4/km)
10 Komu Martha (FRA) 2:33:33 (3:38.3/km)
11 Pasquier Karine (FRA) 2:34:55 (3:40.3/km)
12 Herbreteau Corinne (FRA) 2:36:26 (3:42.4/km)
13 Unno Kana (JPN) 2:36:48 (3:43.0/km)
海野 佳那 (ノーリツ)
14 Camboulives Aline (FRA) 2:37:27 (3:43.9/km)
15 Hamel Severine (FRA) 2:40:05 (3:47.6/km)
16 Hodge Lindsay (GBR) 2:45:32 (3:55.4/km)
17 Ben Amor Amira (FRA) 2:45:40 (3:55.6/km)
18 Fardell Jane (AUS) 2:46:00 (3:56.0/km)
19 Chow Chi Ngan (HKG) 2:49:09 (4:00.5/km)
20 Tani Maiko (JPN) 2:51:31 (4:03.9/km)
谷 舞子 (森野AC)
2014年パリマラソン結果 http://marathon-world.blogspot.jp/2014/04/2014_10.html
0 件のコメント:
コメントを投稿